Sweden's 100 best compulsory schools 2024/25

The 100 top-ranked compulsory schools in Sweden by Skolkoll score — the 0–100 measure that combines results, staffing, value-added, safety and resources. Unlike raw final-grade scores, it can compare schools fairly across municipalities.

How we ranked

This list ranks all active compulsory schools in Sweden by Skolkoll score, the same 0–100 measure shown on school pages. Only schools with a robust sample (at least 25 pupils, "normal" confidence) are included — a national list should not be topped by a small school on a thin sample. Where a dimension lacks school-specific data the national median is used. The Year 9 final-grade score is shown for context.

Note: "Best" here is a data-driven comparison based on public statistics — not necessarily the best school for your child. Location, pedagogical profile, well-being and pupil composition also matter. Read the full methodology →

Top 100 compulsory schools in Sweden

Sweden's 100 best compulsory schools ranked by Skolkoll score
# School Municipality Skolkoll score Year 9 score
1 Enskilda gymnasiet, gr Stockholm 86 300.6
2 Kungliga Svenska Balettskolan Stockholm 83 288.8
3 Carlssons skola Stockholm 82 302.0
3 Sollentuna musikklasser Sollentuna 82 292.5
3 Fribergaskolan Danderyd 82 278.4
6 Fredrikshovs slotts skola Stockholm 81 311.2
7 Campus Manilla Stockholm 80 300.7
7 Göteborgs Högre Samskola gr. Göteborg 80 273.5
9 Gottskär Grundskola Kungsbacka 79 266.6
10 Bjärehovskolan Lomma 78 274.4
11 Källängens skola Lidingö 77 285.1
11 Kunskapsskolan Helsingborg Helsingborg 77 279.7
11 Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping Norrköping 77 276.0
11 Helenelundsskolan Sollentuna 77 272.6
11 Runbackaskolan Sollentuna 77 260.8
16 Montessori Mondial Kungsholmen Stockholm 76 291.5
16 Kungsholmens grundskola Stockholm 76 284.8
16 Maleviksskolan Kungsbacka 76 282.9
16 ISGR/Swedish-English Göteborg 76 276.1
20 Adolf Fredriks musikklasser Stockholm 75 299.1
20 Äppelviksskolan Stockholm 75 289.2
20 Svenska Balettskolan 4-9 Göteborg 75 288.5
20 Viktor Rydbergs skola Jarlaplan Stockholm 75 286.4
20 Höglandsskolan Stockholm 75 282.2
20 Kärralundsskolan F-9 Göteborg 75 271.6
20 Tångvallaskolan Vellinge 75 265.9
20 Noblaskolan Vellinge Vellinge 75 261.3
20 Västbergaskolan Stockholm 75 257.0
20 Lejonströmsskolan Skellefteå 75 255.1
20 Vaksalaskolan Uppsala 75 253.4
20 Kunskapsskolan Krokslätt Göteborg 75 242.2
32 Lundsbergs grundskola Storfors 74 297.7
32 Gärdesskolan Stockholm 74 291.9
32 Enskede skola Stockholm 74 282.8
32 Barsebäcks Montessoriskola Kävlinge 74 274.8
32 Lunds Montessorigrundskola Lund 74 274.6
32 Tunaskolan Lund 74 273.6
32 Mörbyskolan Danderyd 74 271.8
32 Ängsdals skolor AB Malmö 74 270.5
32 Pilängskolan Lomma 74 270.2
32 Rålambshovsskolan Stockholm 74 268.0
32 Eklidens skola Nacka 74 265.7
32 Kunskapsskolan Nacka Nacka 74 262.9
32 Viby friskola Norrtälje 74 250.1
32 Grubbeskolan 7-9 Umeå 74 248.3
32 Broholmskolan Lidköping Lidköping 74 246.5
47 Noblaskolan Solna Solna 73 284.8
47 KMS Kullaviks Montessoriskola Kungsbacka 73 277.4
47 Eketånga Montessoriskola Halmstad 73 273.4
47 Spånga grundskola Stockholm 73 270.3
47 Sofia skola Stockholm 73 269.8
47 Rikstens skola Botkyrka 73 261.0
47 Myrsjöskolan Nacka 73 257.2
47 Kunskapsskolan Örebro Örebro 73 254.3
47 Blombackaskolan Södertälje 73 238.8
56 Uppsala Musikklasser Uppsala 72 293.9
56 Lemshagastiftelsen Värmdö 72 273.4
56 Nordic International School Kalmar Kalmar 72 273.3
56 Matteusskolan Stockholm 72 272.6
56 Vibyskolan ekonomisk förening Sollentuna 72 267.1
56 Skarpängsskolan Täby 72 266.2
56 Abrahamsbergsskolan Stockholm 72 264.4
56 Böskolans friskola Göteborg 72 255.5
56 Västra Stenhagenskolan Uppsala 72 242.4
56 Vänersnäs skola Vänersborg 72
66 Europaskolan Stockholm 71 299.8
66 Musikskolan Lilla Akademien Stockholm 71 298.4
66 Europaportens grundskola Malmö 71 289.6
66 Mariaskolan Södertälje 71 283.6
66 Kunskapsskolan Norrköping Norrköping 71 279.6
66 Stiftelsen BMSL Lund 71 277.8
66 Maria Elementarskola Stockholm 71 277.3
66 Boo Gårds skola Nacka 71 274.5
66 Kunskapsskolan Uppsala Norra Uppsala 71 265.9
66 Bobergsskolan Stockholm 71 264.4
66 S:t Eriks Katolska Skola Stockholm 71 263.6
66 Malmö Montessoriskola Malmö 71 262.8
66 Ellen Key skolan Stockholm 71 262.3
66 Pops Academy Karl Johan Örebro 71 262.2
66 Lerbäckskolan Lund 71 261.2
66 Svaneskolan Lund 71 261.0
66 Stockholm International Academy Häggvik Sollentuna 71 255.7
66 Ankarskolan 4-9 Varberg 71 247.2
66 Sofielundsskolan Sollentuna 71 247.2
66 Nya Munken Linköping 71 243.7
86 Vasa International School of Stockholm Stockholm 70 298.7
86 Täby Friskola-Enhagen Täby 70 279.5
86 Sophiaskolan Simrishamn 70 273.5
86 Skolhagenskolan Täby 70 271.4
86 Tegelviken F-9 Eskilstuna 70 267.1
86 Järnåkraskolan 4-9 Lund 70 266.6
86 Häggvik- Skälbyskolan Sollentuna 70 265.6
86 Sörgårdsskolan Mölndal 70 263.7
86 Rydebäcksskolan Helsingborg 70 262.0
86 Mariaskolan Stockholm 70 261.0
86 Båtsmansskolan 7-9 Härryda 70 260.3
86 Ebba Petterssons Privatskola Göteborg 70 259.0
86 Träkvista skola Ekerö 70 259.0
86 Hässleholms Montessoriskola F-9 Hässleholm 70 258.8
86 Montessoriskolan Skäret Göteborg 70 258.6

Showing top 100 of 4235 compulsory schools with a robust Skolkoll score (national average final-grade score 227.6). Browse by municipality →

Explore more

About the author

Markus Reimer founded Skolkoll to make Swedish school data easy to compare. Skolkoll is a non-profit project without commercial interest or advertising; data is treated the same for all providers. Full transparency disclosure on About Skolkoll.

Source: Skolverket. Skolkoll score 0–100, 2024/25 school year. Compulsory schools with at least 25 pupils only.