Preschool
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Skellefteå e-service for preschool application (opens in a new window)
144 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Skellefteå, Västerbotten County. The three most common school forms: 87 preschool, 38 compulsory school, 37 after-school care (+6 more) (a school can have multiple forms).
Data updated: 5 July 2026. School data covers 2024/25; Kolada data may cover different periods.
Start here to understand the local offer. The main list on this page shows compulsory and upper-secondary schools with comparable metrics, while preschools and deeper statistics open in separate views where data exists.
School-form counts come from Skolverket's school-unit register for 2024/25. Kolada municipal metrics usually cover compulsory school and may use different periods.
Skellefteå has 144 schools with a merit value of 225.1 (Compulsory school, Kolada 2025), which is near the national average. Teacher qualification: 76.5% (Compulsory school, Kolada 2025) (above the national average of 73.3%).
Short guide to how to apply by school form in Skellefteå.
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Skellefteå e-service for preschool application (opens in a new window)School choice is usually handled by the municipality. Dates vary; check the municipality's own calendar.
Go to Skellefteå e-service for school choice (opens in a new window)Apply through the regional upper-secondary admissions system. Admission results are normally published in July.
Go to Skellefteå e-service for upper-secondary application (opens in a new window)Five key insights about the municipality's education system.
Overview of the municipality's education system.
Skellefteå municipality has 144 schools. The municipality year-9 merit value is 225.1 points (Compulsory school, Kolada 2025) compared with national avg 228.5. Teacher qualification (76.5%, Compulsory school, Kolada 2025) is above the national average of 73.3%.
The municipality's key school metrics for the last 6 years (2020–2025). Source is shown per metric.
Merit values have increased by 2.4 points since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Share of qualified teachers has decreased by 4.9 percentage points since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Cost per pupil has risen by 32,379 SEK since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Practical information about how Skellefteå organises school choice, mother-tongue teaching, student health and school transport.
The municipality has its own e-service for compulsory-school choice.
School choice window: usually 15 Jan–15 Feb. Check the municipality's own calendar.
School choice in SkellefteåThe municipality has an e-service for the preschool queue and place applications.
Preschool queue in SkellefteåThe municipality is responsible for school transport to and from compulsory school where distance, traffic safety or disability warrants it. Regulated by the Education Act (Skollagen) 10:32.
About school transport15.2% of compulsory-school pupils have a mother tongue other than Swedish. The municipality must offer mother-tongue tuition where at least five pupils request the same language (Education Act 10:7).
Cost per pupil in municipal compulsory schools: 4,323 SEK/year (2025).B
Nurse, counsellor, psychologist and special-needs teacher per Education Act 2:25.
Independent schools that admit pupils with special needs can apply for supplementary funding ("tilläggsbelopp") on top of the basic grant. The municipality of residence decides on each application from the provider.
How supplementary funding worksWhere schools sit on the national 0-100 scale. Compulsory schools and upper secondary are shown separately because scores are calibrated by school stage.
Compulsory schools in Skellefteå: 35 schools on the 0–100 national scale. Highest: Lejonströmsskolan with Skolkoll score 73 out of 100. Municipal average 54, neutral midpoint 50.
Upper secondary schools in Skellefteå: 9 schools on the 0–100 national scale. Highest: Anderstorpsgymnasiet with Skolkoll score 59 out of 100. Municipal average 50, neutral midpoint 50.
See compulsory schools in Skellefteå ranked by Skolkoll score →
| School | Forms | Provider | Pupils | Qual. teachers | Skolkoll score |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorpsgymnasiet | Upper secondary school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 960 | 92.2% | Skolkoll score 59 out of 100. Near average. |
| Anderstorpsgymnasiet Hammarängen | Upper secondary school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 70 | — | Skolkoll score 53 out of 100. Near average. |
| Anpassad grundskola Lejonström | Adapted compulsory school, After-school care | SKELLEFTEÅ KOMMUN | — | — | — |
| Auraskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 80 | 88.2% | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Baldergymnasiet | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 740 | 86.4% | Skolkoll score 55 out of 100. Near average. |
| Baldergymnasiet introduktionsprogrammet | Upper secondary school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 100 | 57% | Skolkoll score 48 out of 100. Below average. |
| Bergsbyskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 160 | 85.8% | Skolkoll score 62 out of 100. Near average. |
| Björkskolan | Compulsory school | SKOLFÖRENINGEN VÄXA | 80 | 56.3% | Skolkoll score 45 out of 100. Below average. |
| Björnåkersskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 340 | 61.2% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Bodbysunds miljöskola | Compulsory school, Preschool class | BODBYSUNDS MILJÖSKOLAS EKONOMISKA FÖRENING | 40 | 71.4% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Bolidenskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 240 | 77.8% | Skolkoll score 53 out of 100. Near average. |
| Bruksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKOLFÖRENINGEN VÄXA | 30 | 64.6% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
| Bureskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 470 | 86.3% | Skolkoll score 63 out of 100. Near average. |
| Bygdsiljumsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 30 | 70.6% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Byskeskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 320 | 78.7% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
| Drängsmarksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 80 | 83.2% | Skolkoll score 64 out of 100. Near average. |
| Ersmarksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 110 | 57.3% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Floraskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 630 | 83.4% | Skolkoll score 64 out of 100. Near average. |
| Furuskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 50 | 55.9% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Guldstadsgymnasiet i Skellefteå | Upper secondary school | Reprendo AB | 150 | 74.9% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Gummarksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 60 | 79.5% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Hjoggböleskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 30 | 59.6% | Skolkoll score 48 out of 100. Below average. |
| IES International School Skellefteå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB | 20 | — | — |
| Internationella Engelska Skolan Skellefteå | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB | 400 | — | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Kågeskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 470 | 75.6% | Skolkoll score 51 out of 100. Near average. |
| Kanalskolan | Upper secondary school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 390 | 73.7% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Kusmarksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 40 | 77.5% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Lejonströmsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 620 | 84.9% | Skolkoll score 73 out of 100. Near average. |
| Lövångersskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 150 | 57.7% | Skolkoll score 38 out of 100. Below average. |
| Medleskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 120 | 61.5% | Skolkoll score 46 out of 100. Below average. |
| Morö backe skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 600 | 83.9% | Skolkoll score 55 out of 100. Near average. |
| Naturbruksgymnasiet i Burträsk | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 90 | 74.6% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Norrhammarskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 480 | 84.2% | Skolkoll score 68 out of 100. Near average. |
| Örjanskolan | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 300 | 70.5% | Skolkoll score 48 out of 100. Below average. |
| Ostviksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 80 | 75.8% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Praktiska Gymnasiet Skellefteå | Upper secondary school | AcadeMedia AB | 170 | 69.2% | Skolkoll score 32 out of 100. Below average. |
| Resursskola Norrhammar | Compulsory school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 10 | 71.8% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. Limited confidence. |
| Resursskola Sjungande dalen | Compulsory school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | — | — | — |
| Sjungande dalens skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 50 | 83.7% | Skolkoll score 65 out of 100. Near average. |
| Skellefteå fjärrgymnasium | Upper secondary school | SKELLEFTEÅ KOMMUN | — | — | — |
| Skråmträskskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 40 | 53.6% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Sörböleskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 430 | 69.3% | Skolkoll score 42 out of 100. Below average. |
| Stackgrönnanskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 60 | 72.5% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Sunnanåskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 320 | 78.9% | Skolkoll score 55 out of 100. Near average. |
| Tuböleskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 180 | 80.7% | Skolkoll score 60 out of 100. Near average. |
| Ursviksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 350 | 76.5% | Skolkoll score 53 out of 100. Near average. |
| Vebomarks Byaskola | Compulsory school, Preschool class | VEBOMARKS FRISKOLEFÖRENING | 30 | — | — |
| Yrkesgymnasiet Skellefteå | Upper secondary school | Edukatus Alliance Holding AB | 100 | — | Skolkoll score 42 out of 100. Below average. |
| Yttre Ursviksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | SKELLEFTEÅ KOMMUN | 130 | 67.8% | Skolkoll score 46 out of 100. Below average. |
The 6 closest municipalities by geographic distance. Colour coding: better / average / worse than neighbour average (±3 %).
| Municipality | Distance | Merit value (2025) | Qual. teachers (2025) | Cost/pupil (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Skellefteå you | — | 225.1 | 76.5% | 151,467 SEK |
| Robertsfors | 58.4 km | 224.5 | 80% | 179,229 SEK |
| Norsjö | 70.5 km | 216.9 | 66.9% | 159,057 SEK |
| Piteå | 74.9 km | 216.9 | 76.1% | 135,599 SEK |
| Vindeln | 81.2 km | 199.9 | 63.2% | 162,509 SEK |
| Umeå | 101.6 km | 229.8 | 81.6% | 131,657 SEK |
| Vännäs | 103.1 km | 230.4 | 84.8% | 137,402 SEK |
| Neighbour avg | 219.7 | 75.4% | 150,909 SEK |
Merit value, qualified teachers and cost/pupil in the neighbour comparison come from Kolada, compulsory school. Only neighbour values from the same Kolada year as the selected municipality are compared (merit value 2025, qualified teachers 2025, cost/pupil 2025).For statistical peers (KNN) and SCB peer-group benchmark, see municipal data.
Detailed statistics for Skellefteå municipality, organised by school form and theme. Click for full tables, trends and comparisons.
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB, Kolada.Glossary · About the data.
— = data not available from source.
See how Skellefteå municipality compares in a national perspective.
Yrkesgymnasiet Skellefteå: Contact details changed from url: http://www.yrkesgymnasiet.se, email: myndigheter@edukatus.se, phone: 090-124600 to url: http://www.yrkesgymnasiet.se/Skelleftea/, email: myndigheter@edukatus.se, phone: 090-124600
Björnåkersskolan: School types changed from FKLASS, FTH, GR, GRAN to FKLASS, FTH, GR
Bodbysunds miljöskola: Head changed
Bodbysunds miljöskola: Contact details changed from url: http://www.bodbysund.se, email: styrelsen@bodbysund.se, phone: 073-0711369 to url: http://www.bodbysund.se, email: styrelsen@bodbysund.se, phone: 070-1821109
Byskeskolan: School types changed from FKLASS, FTH, GR, GRAN to FKLASS, FTH, GR
Gummarksskolan: School types changed from FKLASS, FTH, GR, GRAN to FKLASS, FTH, GR
Morö backe skola: School types changed from FKLASS, FTH, GR, GRAN to FKLASS, FTH, GR
Norrhammarskolan: School types changed from FKLASS, FTH, GR, GRAN to FKLASS, FTH, GR
Örjanskolan: Grades changed from 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bodbysunds miljöskola: Head changed
GRANITENS FÖRSKOLA: Status changed from UPPHORT to AKTIV
NALLEBJÖRNENS FÖRSKOLA: Status changed from UPPHORT to AKTIV
STACKGATAN 5: Status changed from UPPHORT to AKTIV
Praktiska Gymnasiet Skellefteå: Contact details changed from url: http://www.praktiska.se, email: carina.berggren@praktiska.se, phone: 070-3218141 to url: https://praktiska.se/skelleftea/, email: carina.berggren@praktiska.se, phone: 070-3218141
Björkskolan: Grades changed from 6, 7, 8, 9 to 7, 8, 9
Bruksskolan: Grades changed from 1, 2, 3, 4, 5 to 1, 2, 3, 4, 5, 6
Björkskolan: Grades changed from 6, 7, 8, 9 to 7, 8, 9
Bruksskolan: Grades changed from 1, 2, 3, 4, 5 to 1, 2, 3, 4, 5, 6
GRANITENS FÖRSKOLA: Status changed from UPPHORT to AKTIV
NALLEBJÖRNENS FÖRSKOLA: Status changed from UPPHORT to AKTIV
STACKGATAN 5: Status changed from UPPHORT to AKTIV
GRANITENS FÖRSKOLA: Status changed from AKTIV to UPPHORT
NALLEBJÖRNENS FÖRSKOLA: Status changed from AKTIV to UPPHORT
STACKGATAN 5: Status changed from AKTIV to UPPHORT
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BULLERIBOCK: Renamed from Förskola 456874 to FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BULLERIBOCK
I UR OCH SKUR HATTSTUGAN: Renamed from Förskola 670122 to I UR OCH SKUR HATTSTUGAN
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BULLERIBOCK: Renamed from FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BULLERIBOCK to Förskola 456874
GRANITENS FÖRSKOLA: Status changed from AKTIV to UPPHORT
I UR OCH SKUR HATTSTUGAN: Renamed from I UR OCH SKUR HATTSTUGAN to Förskola 670122
NALLEBJÖRNENS FÖRSKOLA: Status changed from AKTIV to UPPHORT
… and 426 older events.
Move from the municipality page to the county, nearby municipalities, and the statistics views that help explain the local pattern.
Get email notifications when school data for this municipality is updated.