Compulsory schools in Stockholm
Stockholm has 247 compulsory schools of which 104 are independent. Average merit score: 246.8 points (average of displayed observations with individual school years). Data from Skolverket. Merit observations show their individual school years.
All compulsory schools in Stockholm
| School | Merit score yr 9 | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsbergsskolan | 281.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 84 % | 590 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Adolf Fredriks musikklasser | 292.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 86 % | 1,100 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Adolfsbergsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 79 % | 330 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Akalla grundskola F-9 | 228.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 67 % | 480 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Alla Nationers Fria Skola | 172.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 34 % | 110 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Alviksskolan | 225.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 77 % | 820 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Apolloniosskolan | 240.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 64 % | 100 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Askebyskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 72 % | 240 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Aspdammskolan | 170.2 School year: 2024/25Older reported value. Latest school year 2025/26: withheld by Skolverket. Report disclosure rules | 74 % | 40 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Aspuddens skola | 213.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 77 % | 700 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Backluraskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 94 % | 390 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bagarmossens skola | 252.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 85 % | 790 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bandhagens skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 89 % | 380 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Beckombergaskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 77 % | 440 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bergsundsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 64 % | 70 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Björkhagens skola | 254.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 81 % | 710 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Björnbodaskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 70 % | 190 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Björngårdsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 87 % | 370 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Blackebergsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 69 % | 340 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Blommensbergsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 77 % | 420 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bobergsskolan | 280.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 94 % | 720 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bredängsskolan | 226.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 84 % | 380 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bromma Enskilda Skola ek.fören. | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 80 % | 140 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Bromma kyrkskola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 94 % | 60 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bromstensskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 85 % | 390 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Brotorpsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 90 % | 310 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Bäckahagens skola | 218.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 81 % | 630 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Campus Manilla | 314.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 85 % | 500 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Carlssons skola | 293.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 89 % | 620 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Distra IRS | 163.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 42 % | 20 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Djurgårdsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 82 % | 70 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Eiraskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 87 % | 450 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Ekens skola | 272.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 82 % | 440 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Elinsborgsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 63 % | 250 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Ellen Key skolan | 224.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 100 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Enbacksskolan | 228.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 67 % | 390 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Engelbrektsskolan | 283.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 76 % | 880 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Engelska Skolan Norr | 272.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 480 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Engelska Skolan Novia | 241.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 65 % | 310 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Enskedefältets skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 83 % | 480 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Enskilda gymnasiet, gr | 297.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 93 % | 180 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Entréskolan Stockholm | 255.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 73 % | 270 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Eriksdalsskolan | 233.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 82 % | 860 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| ESF Skarpnäck AB | 219.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 74 % | 120 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Essingeskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 89 % | 170 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Estniska Skolan i Stockholm | 258.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 74 % | 180 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Europaskolan | 284.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 420 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Eviaskolan Söder | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. Year unknown Report disclosure rules | – | Not reported The source has no published pupil count for this unit. This is not the same as zero. Year unknown | Independent |
| Fagersjöskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 72 % | 150 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Farsta grundskola | 236.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 79 % | 860 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Farsta Strandsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 82 % | 80 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Filosofiska | 195.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 48 % | 160 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Franska Skolan/Ecole francaise | 289.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 73 % | 640 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Fredrikshovs slotts skola | 320.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 86 % | 270 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 73 % | 200 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Friskolan & Fritidshemmet Hästens | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 54 % | 100 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Fruängens skola | 223.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 89 % | 510 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Fryshuset Grundskola Akalla | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 45 % | 530 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad | 235.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 68 % | 330 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Fryshuset Grundskola Husby | 214.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 54 % | 220 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 290 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Futuraskolan International Stockholm | 272.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 260 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Gamla Enskede skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | – | Not reported The source has no published pupil count for this unit. This is not the same as zero. Year unknown Source not verified | Municipal |
| Grimstaskolan | 187.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 66 % | 490 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Grundskolan Metapontum | 274.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 77 % | 520 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Gubbängsskolan | 246.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 89 % | 650 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Gullingeskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 65 % | 210 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Gustav Vasa skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 96 % | 350 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Gärdesskolan | 289.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 78 % | 480 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hagsätraskolan | 174.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 88 % | 580 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hammarbyskolan Norra | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 92 % | 300 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hammarbyskolan Södra | 240.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 92 % | 750 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hedvig Eleonora skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 88 % | 260 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Herrängens skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 80 % | 470 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hillelskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 75 % | 240 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Hjorthagens skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 92 % | 150 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hjulsta grundskola F-9 | 238.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 71 % | 360 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Husbygårdsskolan F-9 | 212.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 76 % | 470 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hägerstenshamnens skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 81 % | 430 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hägerstensåsens skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 82 % | 460 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hässelby Villastads skola | 250.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 78 % | 880 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hässelbygårdsskolan | 203.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 76 % | 310 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hästhagsskolan | 247.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 77 % | 530 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Högalidsskolan | 269.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 78 % | 800 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Höglandsskolan | 293.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 90 % | 430 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Hökarängsskolan | 224.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 87 % | 450 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| I Ur och Skur Mullekojan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 76 % | 20 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Innovitaskolan Banérporten | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 80 % | 320 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Innovitaskolan Enskede | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 89 % | 120 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Innovitaskolan Farstaäng | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 84 % | 190 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Innovitaskolan Joriel | Not reported This observation is marked as withheld. This is not the same as zero. School year: 2025/26 Report disclosure rules | 39 % | 10 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Innovitaskolan Vällingby Park | 220.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 65 % | 230 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| International School of Kungsholmen | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 200 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| International School of the Stockholm Region | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 360 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Internationella Engelska Skolan Bromma | 271.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 950 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Enskede | 253.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 900 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Internationella Engelska skolan Hässelby | 260.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 530 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Kista | 239.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 580 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | 264.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 1,110 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Årsta | 256.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 520 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Älvsjö | 252.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 720 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| JENSEN grundskola Långholmen | 264.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 87 % | 180 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Johan Skytteskolan | 280.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 76 % | 1,090 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Johannes skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 78 % | 440 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Järvaskolan | 237.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 62 % | 230 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Karlbergs skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 84 % | 110 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Katarina Norra skola | 254.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 73 % | 620 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Katarina Södra skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 87 % | 480 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kista grundskola | 222.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 85 % | 600 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kista International School | 263.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 35 % | 670 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Klastorpsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 90 % | 160 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Knutbyskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 65 % | 280 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Konradsbergsskolan | 260.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 72 % | 320 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kristinebergsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 79 % | 540 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kristna skolan | 297.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 55 % | 250 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kristofferskolan, gr | 276.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 560 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | 271.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 69 % | 640 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kulturskolan Raketen | 255.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 62 % | 230 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kungliga Svenska Balettskolan | 281.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 87 % | 100 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kungsholmens friskola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 78 % | 120 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kungsholmens grundskola | 285.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 86 % | 920 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kunskapsskolan Enskede | 275.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 67 % | 530 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kunskapsskolan Fruängen | 258.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 85 % | 260 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kunskapsskolan Spånga | 263.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 76 % | 640 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kunskapsskolan Tyresö | 263.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 93 % | 570 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kunskapsskolans Resursskola | 173.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 71 % | 40 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Kvarnbackaskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 74 % | 260 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kvarnbyskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 81 % | 250 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Kämpetorpsskolan | 248.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 79 % | 870 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Lilla Adolf Fredriks skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 92 % | 290 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Lilla Kulturama | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | – | Not reported The source has no published pupil count for this unit. This is not the same as zero. Year unknown Source not verified | Independent |
| Lillholmsskolan | 202.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 73 % | 590 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Lindeskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 96 % | 260 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Loviselundsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 61 % | 260 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Lugnets skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 76 % | 580 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Lunaskolan Bromma | 171.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 51 % | 140 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Lunaskolan Södra | 166.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 84 % | 110 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Lundaskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 63 % | 50 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Lycée Francais Saint Louis, gr | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 570 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Långbrodalsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 81 % | 520 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Magelungens Grundskola Långbropark | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 92 % | 10 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Magelungens Grundskola Södermalm | 105.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 58 % | 40 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Magelungens Grundskola Älvsjö | 178.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 63 % | 30 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Magelungsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 81 % | 280 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Magitaskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 95 % | 50 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Maltesholmsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 77 % | 340 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Maria Elementarskola | 299.7 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 83 % | 340 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Mariaskolan | 279.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 90 % | 740 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Mariehällsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 95 % | 460 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Martinskolan Söders waldorfskola | 259.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 270 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Matteusskolan | 284.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 87 % | 610 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Midsommarkransens skola | 260.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 87 % | 820 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Montessori Mondial Kista | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 88 % | 110 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Montessori Mondial Kungsholmen | 309.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 80 % | 540 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Montessori Mondial Mälarhöjden | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 69 % | 130 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Musikskolan Lilla Akademien | 303.4 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 67 % | 250 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Mälarhöjdens skola | 272.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 83 % | 1,140 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Nockebyhovsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 91 % | 70 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Nordic International School, Stockholm | 280.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 430 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Norra Ängby skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 86 % | 580 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Norrbyskolan | 225.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 65 % | 160 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Nya Elementar | 261.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 72 % | 990 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Nya Enskede skola | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. Year unknown Source not verified Report disclosure rules | – | Not reported The source has no published pupil count for this unit. This is not the same as zero. Year unknown Source not verified | Municipal |
| Nybohovsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 70 % | 200 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Nälstaskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 79 % | 590 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Observatorielundens skola | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 81 % | 400 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Olaus Petriskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 80 % | 80 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Olovslundsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 86 % | 400 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Ormkärrsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 74 % | 160 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Oxhagsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 69 % | 280 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Pilgrimsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 74 % | 70 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Pops Academy Stockholm | 264.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 80 % | 220 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Raoul Wallenbergskolan Bromma | 250.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 200 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Resursskolan vid Martinskolan | Not reported This observation is marked as withheld. This is not the same as zero. School year: 2025/26 Report disclosure rules | – | 40 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Rinkebyskolan | 215.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 85 % | 230 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Rosholmen Education Academy AB | 205.8 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 66 % | 190 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Rågsveds grundskola | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. Year unknown Report disclosure rules | 81 % | 230 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Rålambshovsskolan | 288.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 88 % | 450 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Rödabergsskolan | 251.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 73 % | 690 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| S:t Eriks Katolska Skola | 268.2 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 79 % | 210 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Sandåkraskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 84 % | 450 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Sjöstadsskolan | 266.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 75 % | 770 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Sjöviksskolan | 269.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 79 % | 690 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Sjöängsskolan | 235.5 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 75 % | 700 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Skanskvarnsskolan | Not reported This observation has no reported value. This is not the same as zero. Year unknown Report disclosure rules | 80 % | 560 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Skarpatorpsskolan | 218.1 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 90 % | 440 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Skarpnäcks skola | 272.6 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 74 % | 840 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Skolgrunden | 208.9 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 76 % | 70 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Independent |
| Sköndalsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 79 % | 420 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Skönstaholmsskolan | No year 9 The school has no year 9. The value is only calculated for pupils finishing year 9. | 89 % | 260 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Slättgårdsskolan | 240.3 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 75 % | 470 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
| Smedshagsskolan | 229.0 School year: 2025/26 Report disclosure rules | 57 % | 320 (rounded by the source) School year: 2025/26 | Municipal |
