Analysis

Independent school groups

403 groups operate 1693 schools with 256,230 students in 153 municipalities. Here is how they perform compared to municipal schools and standalone independent schools.

Group schools vs municipal vs standalone independent

All active schools divided into three categories: schools belonging to a group, independent schools with a single organiser (no group affiliation), and municipal schools.

Category Schools Students Avg merit yr 9 Avg certified teachers Avg students/teacher
Group schools 1693 256,230 238.4 70.6 % 13.7
Independent (not in group) 2301 149,603 246.0 68.8 % 11.6
Municipal 11974 1,516,404 221.8 75.0 % 11.9

Merit score and teacher certification are unadjusted averages. For a demographics-adjusted comparison see Groups vs SALSA.

Largest groups by student count

# Group Schools Students Municipalities Avg merit Certified teachers SALSA deviation
1 AcadeMedia AB 374 79,744 69 239.6 75.5 % +5.0
2 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 48 28,750 38 254.3 65.0 % +12.8
3 Magnora Aktiebolag 36 13,790 24 246.6 77.0 % +6.5
4 DeMina Holding AB 158 13,661 33 257.9 66.2 % +14.8
5 JENSEN group AB 52 11,679 21 266.0 75.9 % +27.7
6 Edukatus Alliance Holding AB 53 9,851 34 235.6 72.1 % -3.1
7 Gen Futura AB 34 6,689 25 233.5 72.7 % +21.7
8 Cedergrenska AB 22 6,310 5 208.3 75.2 % -34.2
9 DIBBER AS 100 5,398 22 251.3 64.5 % +20.8
10 Frida Utbildning AB 16 4,736 6 241.4 68.1 % -1.2

Economic ranking — largest groups by revenue

Revenue and profit margin from the latest annual reports of each group's known companies, including operating, holding and service companies when data exists. Amounts in MSEK (millions of SEK).

# Group Revenue (MSEK) Profit margin Employees Schools Students
1 DIBBER AS 321 -2.8 % 436 100 5,398
2 Minervaskolan i Umeå AB 161 4.3 % 130 2 1,350
3 Göteborgs Tekniska College AB 138 0.5 % 92 1 330
4 Västerholms Friskola AB 128 4.3 % 111.7 1 720
5 People Productions Sweden AB 125 2.8 % 222 2 85
6 Västbergaskolan AB 122 4.3 % 124 1 680
7 BINA HOLDING AB 104 -0.4 % 34 2,507
8 Nya Skolan Sverige AB 103 -1.5 % 117 7 603
9 PROCURAMA AB 101 4.1 % 87 3 1,300
10 Svensson Enterprises AB 101 5.4 % 71 5 750
11 Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag 98 4.0 % 69 4 380
12 AcadeMedia AB 96 6.4 % 113 374 79,744
13 Älvdalens Utbildningscentrum AB 93 8.2 % 76 1 350
14 Ängsdals skolor AB 91 6.2 % 80 4 637
15 Kitas utbildning AB 88 17.0 % 51 3 930

Source: Annual reports via the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket). Profit margin = operating profit / revenue. Some groups lack annual report data and are therefore not listed.

SALSA comparison — groups vs municipal schools

Comparison of each group's SALSA score against municipal schools in the same municipalities. A positive value means the group outperforms the expected result given student demographics. Of 21 groups with comparable data, 15 outperform and 6 underperform municipal schools in the same municipalities.

# Group Schools (SALSA) Group average Municipal average Difference
1 RM Education AB 2 +37.5 -4.1 +41.6
2 Nya Skolan Sverige AB 2 +34.0 -5.2 +39.2
3 AB Parts & Paomees 2 +35.5 +10.4 +25.1
4 JENSEN group AB 12 +27.7 +4.0 +23.7
5 Gen Futura AB 3 +21.7 +0.1 +21.5
6 Watma Group AB 7 +24.0 +4.5 +19.5
7 Tisenhult-gruppen AB 5 +29.6 +10.2 +19.4
8 DIBBER AS 4 +20.8 +7.7 +13.1
9 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 43 +12.8 0.0 +12.8
10 TED International Holding AB 6 +3.2 -5.1 +8.3
11 DeMina Holding AB 17 +14.8 +8.1 +6.7
12 Magnora Aktiebolag 27 +6.5 +1.7 +4.8
13 AcadeMedia AB 55 +5.2 +1.3 +3.9
14 Edukatus Alliance Holding AB 10 -3.1 -6.4 +3.3
15 Frida Utbildning AB 6 -1.2 -3.0 +1.8
16 Almwik Holding AB 5 +4.2 +7.7 -3.5
17 A.S. Febo AB 4 -8.0 +5.9 -13.9
18 Anton i Skåne AB 2 -15.5 0.0 -15.5
19 BINA HOLDING AB 3 -9.3 +7.3 -16.6
20 Cedergrenska AB 4 -34.2 +1.9 -36.1
21 NAPPA AB 2 -55.0 +10.4 -65.4

SALSA scores show the difference between actual and expected merit score (year 9) adjusted for student socio-economic background. “Difference” is the group's average minus the municipal average in the same municipalities.

Growth — schools opened and closed in the past year

Groups that have opened or closed schools in the past 12 months.

Group Opened Closed Net
Cedergrenska AB +2 -1 +1
Torpa Förskolor AB +1 0 +1
Förskolan Åkesta AB +1 0 +1
Karlslund Gläntan Lek&Lär förskola AB +1 0 +1
Ljusglimten i Täby AB +1 0 +1
Montessoriförskolan Bromma Planeten AB +1 0 +1
En Barnalek AB +1 0 +1
Örnboet AB +1 0 +1
DeMina Holding AB +2 -3 -1
DIBBER AS 0 -1 -1
NAPPA AB 0 -1 -1
Child Academy Sports Sverige AB 0 -1 -1
Haga Förskolor AB 0 -1 -1
Trolleholms Trollungar AB 0 -1 -1
InAventura fsk AB 0 -1 -1
KULpEDAGOGIK AB 0 -2 -2
Utbildia 0 -2 -2
Edukatus Alliance Holding AB 0 -3 -3
AcadeMedia AB 0 -17 -17

Based on status changes (to/from “Active”) in the past 12 months.

Geographic spread

The map shows all 1681 group schools with coordinates. Each dot represents a school belonging to an independent school group.

Click on a dot to open the school page.

All 403 groups

Sorted by number of schools. Click on a group for a detailed page with subsidiaries and school lists.

# Group Schools Students Subsidiaries Municipalities Avg merit Certified teachers SALSA
1 AcadeMedia AB 374 79,744 47 69 239.6 75.5 % +5.0
2 DeMina Holding AB 158 13,661 45 33 257.9 66.2 % +14.8
3 DIBBER AS 100 5,398 21 22 251.3 64.5 % +20.8
4 Edukatus Alliance Holding AB 53 9,851 9 34 235.6 72.1 % -3.1
5 JENSEN group AB 52 11,679 2 21 266.0 75.9 % +27.7
6 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 48 28,750 1 38 254.3 65.0 % +12.8
7 Magnora Aktiebolag 36 13,790 1 24 246.6 77.0 % +6.5
8 BINA HOLDING AB 34 2,507 4 12 232.7 67.0 % -9.3
9 Gen Futura AB 34 6,689 4 25 233.5 72.7 % +21.7
10 Cedergrenska AB 22 6,310 13 5 208.3 75.2 % -34.2
11 Almwik Holding AB 21 4,262 2 10 242.6 69.1 % +4.2
12 Lilla Park och Min Skola AB 18 1,540 13 11 184.0 71.6 %
13 Magelhusen AB 18 1,040 1 11 113.3 58.1 %
14 Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB 18 1,295 1 7
15 Ambea AB ( publ ) 17 230 8 9 147.3 42.0 %
16 Frida Utbildning AB 16 4,736 1 6 241.4 68.1 % -1.2
17 Watma Group AB 15 4,600 4 12 255.2 60.8 % +24.0
18 Tisenhult-gruppen AB 13 2,690 1 5 279.1 33.0 % +29.6
19 STIFTELSEN LIVETS ORD, BIBELCENTER O FÖRLAG 11 859 3 2 225.1 71.1 %
20 Barnens Montessoriakademi Östermalm AB 10 427 1 1
21 Kardemumma Utbildning AB 9 233 1 1
22 NAPPA AB 8 480 1 5 177.8 66.9 % -55.0
23 Hoppetossa AB 8 336 2 2
24 Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB 7 161 1 1
25 Nya Skolan Sverige AB 7 603 1 2 236.2 69.7 % +34.0
26 LiCa Förskolor AB 7 295 1 1
27 Move & Walk Förvaltning AB 6 1 3
28 TED International Holding AB 6 2,290 3 5 235.4 65.6 % +3.2
29 British Schools AB 5 1,137 2 1 264.8 68.7 %
30 Svensson Enterprises AB 5 750 3 3 236.1 82.2 %
31 Wejshag Invest AB 5 720 2 5 62.4 %
32 Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 5 2,010 1 4 81.0 %
33 Vi som Växer AB 5 303 1 2
34 Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag 4 380 1 4 79.3 %
35 Impius AB 4 260 2 2 55.7 %
36 Anton i Skåne AB 4 583 1 1 212.0 75.5 % -15.5
37 A.S. Febo AB 4 800 1 4 237.6 57.3 % -8.0
38 Ängsdals skolor AB 4 637 1 1 270.5 87.3 %
39 Hagvidson Bäckby AB 4 259 1 3
40 Moderna Montessori i Stockholm AB 4 150 1 1
41 Förskolorna Upptäckarna AB 4 275 1 1
42 Täbygläntans Förskolor AB 4 122 1 1
43 Excolere AB 4 84 2 1
44 Snickarbarnens Förskola AB 4 314 2 3
45 Edda Förskola AB 4 140 1 1
46 Eskilstuna Fria Förskola AB 4 105 1 1
47 Hagvidson AB 4 162 1 4
48 Broholm Education AB 4 456 1 2 246.5 84.3 %
49 PROCURAMA AB 3 1,300 2 2 79.6 %
50 RegattaKompetens AB 3 590 1 3 69.8 %
51 JWA Management AB 3 310 3 3 64.7 %
52 AB Parts & Paomees 3 820 1 1 299.3 +35.5
53 Aspero Invest AB 3 870 1 3 73.0 %
54 Reprendo AB 3 500 2 3 76.1 %
55 Academy X Holding AB 3 320 3 3 62.1 %
56 Sagostigen Holding AB 3 238 2 1 242.1 35.4 %
57 Suzang Stockholm Holding AB 3 135 2 1 238.8 64.3 %
58 STIFTELSEN EUROPASKOLAN 3 980 2 1 264.7 66.9 %
59 HallonEtt Aktiebolag 3 162 1 1
60 Ramlösa Friskola AB 3 233 1 1 83.6 %
61 Förskolan Ekot AB 3 183 1 1
62 Broskolan AB 3 151 1 1 219.2 67.2 %
63 Svenska friluftsförskolor AB 3 103 1 1
64 Mimers Vittjärv AB 3 138 1 1 52.3 %
65 Norrtälje Förskolor AB 3 101 1 1
66 Parvulus Förskolor i Täby AB 3 141 1 1
67 Instrict Care AB 3 70 2 1
68 Förskolan Flygande Mattan AB 3 155 1 1
69 Underbara Barn och Förskolor i Stockholm AB 3 64 1 1
70 AnTiLo AB 3 99 1 1
71 Child Academy Sports Sverige AB 3 220 2 1
72 Hagvidson Öst AB 3 263 1 3
73 Haga Förskolor AB 3 128 1 1
74 Glunten AB 3 604 2 1 244.1 82.0 %
75 Kitas utbildning AB 3 930 1 1 97.1 %
76 Dille Bolagen Aktiebolag 2 360 1 2 69.3 %
77 Hergla Fastighetsbolag AB 2 170 1 1 239.8 49.6 %
78 Serudia AB 2 120 1 1 64.5 %
79 Livslinjen Terapi och Konsult Sverige AB 2 120 2 1 63.5 %
80 Attendo AB (publ) 2 80 2 2 36.4 %
81 AlmaWoll AB 2 30 1 2 44.5 %
82 ES Sustainable Real Estate AB 2 263 2 1 239.0 74.0 %
83 STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN 2 10 1 1 56.9 %
84 AB Slottshöjdens Förskolor 2 189 1 1 59.2 %
85 Florencia Holding AB 2 134 1 1
86 Nyckelknippan Förskole AB 2 312 1 1 234.6 79.6 %
87 Sverigefinska skolan i Stockholm AB 2 479 1 1 253.4 88.7 %
88 Kulturbolaget Ekehöjden AB 2 55 1 1
89 Aktiebolaget Kolibri 2 80 1 1
90 People Productions Sweden AB 2 85 1 1
91 Montessoriskolan i Skene Aktiebolag 2 109 1 1 224.4 24.6 %
92 Rydbo Friskola Aktiebolag 2 89 1 1 56.4 %
93 AHA Utbildning AB 2 152 1 1 64.3 %
94 Skanör Falsterbo Montessoriskola AB 2 174 1 1 243.4 65.4 %
95 MA:s Barnkompani AB 2 85 1 1
96 International Preschool Kista Stockholm AB 2 81 1 1
97 Freinetskolan Tallbacken AB 2 192 1 1 77.4 %
98 Utbildningsservice i Västerås AB 2 54 1 1
99 Baltazar Förskolor AB 2 101 1 1
100 S2H Förskolor AB 2 63 1 2
101 Montessoriskolan i Höganäs AB 2 197 1 1 182.5 33.9 %
102 Stockholm Lära Aktiebolag 2 213 1 1 238.8 64.6 %
103 Vesnas förskolor i Kungälv AB 2 130 1 1
104 Gripsholmsskolan AB 2 562 1 1 267.4 57.4 %
105 Kövra Byskola AB 2 61 1 1 73.7 %
106 Nyfo AB 2 272 1 1 218.0 60.2 %
107 Nils Månssons Friskola AB 2 78 1 1 79.9 %
108 Montessori Friskola Gotland AB 2 84 1 1 86.7 %
109 Förskolan Tingeling AB 2 48 1 1
110 ESDR Förskola AB 2 52 1 1
111 MYCA utbildning AB 2 84 1 1
112 Virvelvinden i Solna AB 2 65 1 1
113 Flens Kristna Skola AB 2 119 1 1 225.9 17.6 %
114 Stigens Friskola AB 2 58 1 1 39.1 %
115 Blomenbergska Skolan AB 2 69 1 1
116 Sörängs skola AB 2 129 1 1 62.7 %
117 LILLA NACKA AB 2 199 1 1 64.4 %
118 Kidz education Uppsala AB 2 62 1 1
119 Gothenburgs Preschool AB 2 73 1 1
120 CK Utbildning AB 2 488 1 1 230.8 44.1 %
121 Västansjö skola AB 2 98 1 1 52.9 %
122 Brunnstorp AB 2 106 1 1
123 Solberga Förskolor AB 2 119 1 1
124 Sparreholms Utbildning AB (svb 2 54 1 1 24.7 %
125 Utforskarens Förskola Enköping AB 2 64 1 1
126 Hedwig AB 2 54 1 1
127 Hagvidson Väst AB 2 86 1 1
128 Förskolan Guldgruvan i Falun AB 2 55 1 1
129 Ruby Bergdahl Holding AB 2 60 1 1
130 Guldklimpar AB 2 92 1 1
131 Förskolor på Hallaberget AB 2 64 1 1
132 ABC Barnomsorg AB 2 58 1 1
133 Juvelernas Hus AB 2 42 1 1
134 till GinaoNilufar AB 2 123 2 1
135 Vår Fru AB 2 355 1 1 239.6 77.1 %
136 Torpa Förskolor AB 2 129 1 1
137 Holsljunga Friskola AB (svb 2 29 1 1
138 Segersta skola AB 2 66 1 1 72.4 %
139 Malmens Friskola AB 2 210 1 2 257.6 58.3 %
140 Minervaskolan i Umeå AB 2 1,350 1 1 232.6 84.3 %
141 Ingridskolan AB 2 140 1 1 178.3 56.9 %
142 OneSchool Global Nyby Campus AB 2 90 1 1 234.5 29.7 %
143 Aktivia AB 2 80 1 1 115.5 69.6 %
144 Lacko Internationella grundskola AB 2 220 1 1 244.8 77.4 %
145 Vasalundsskolan AB 2 411 2 1 40.8 %
146 English Education AB 2 20 1 2
147 RM Education AB 2 420 1 1 235.1 48.8 % +37.5
148 Hudikskolan AB 2 300 1 1 213.4 59.8 %
149 Svangrens Holding AB 1 370 1 1 257.9 57.7 %
150 Busbolaget Aktiebolag 1 16 1 1
151 KIDZARE Aktiebolag 1 55 1 1
152 Montessoriförskolan Nallen Aktiebolag 1 45 1 1
153 Flaggskeppet Anne Rudenmalm AB 1 35 1 1
154 Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen 1 104 1 1
155 Förskolan Pilen AB 1 142 1 1
156 TROLLHYDDAN Aktiebolag 1 26 1 1
157 är Momlin AB 1 20 1 1
158 Montessoriskolan Backsippan Aktiebolag 1 44 1 1
159 AB Pärlans Montessoriförskola 1 38 1 1
160 Olow's-Gården Aktiebolag 1 26 1 1
161 Förskolan Snurran Aktiebolag 1 70 1 1
162 Förskolan Tuulas Troll AB 1 20 1 1
163 Frisksportklubben Tor Förskola AB 1 35 1 1
164 Bäckagårdens Förskola AB 1 16 1 1
165 Gyatrollets förskola Aktiebolag 1 51 1 1
166 Förskolan MonaLisa AB 1 26 1 1
167 Älvsjö Förskola AB 1 33 1 1
168 Visby Montessoriförskola AB 1 21 1 1
169 Hagvidson Fyreviken AB 1 58 1 1
170 Förskolan Femtiettan AB 1 41 1 1
171 Förskolan Gläntan AB 1 61 1 1
172 Bolinders Förskolor AB 1 55 1 1
173 Åkersberga Förskolor AB 1 27 1 1
174 Hagvidson Solåsen AB 1 25 1 1
175 Förskolan OTTO AB 1 50 1 1
176 Antistilla AB 1 52 1 1
177 Hagvidson Aprikosen AB 1 73 1 1
178 Montessoriförskolan Vitlöken Aktiebolag 1 28 1 1
179 Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping Aktiebolag 1 38 1 1
180 ABC All About Children AB 1 100 1 1
181 Enköpings Montessoriförskola AB 1 29 1 1
182 Ystads Miljöförskola AB 1 25 1 1
183 Mariposa AB 1 11 1 1
184 Förskolan Bamse AB 1 19 1 1
185 Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB 1 26 1 1
186 Kids World AB 1 24 1 1
187 VXT Huset AB 1 27 1 1
188 MIBA Learning and Education AB 1 27 1 1
189 Läroriket Lär i Leken AB 1 42 1 1
190 Harmony International Preschool AB 1 34 1 1
191 Montessoriförskolan Älvkullen AB 1 24 1 1
192 O&B Blomberg AB 1 19 1 1
193 Boställets förskola AB 1 27 1 0
194 MB förskolan i Västerås AB 1 24 1 1
195 Naturförskolan Vikingen Aktiebolag 1 17 1 1
196 Förskolan Lillstrumpa AB 1 39 1 1
197 Uteförskolan Alla Årstider Gotland AB 1 22 1 1
198 KULpEDAGOGIK AB 1 28 1 1
199 Förskolan Hjalmar AB 1 39 1 1
200 Tindra Lek & Lärande AB 1 108 1 1
201 Bonnagårdens förskola AB 1 43 1 1
202 Fröken Floras Förskola AB 1 63 1 1
203 Wasaplatsens Montessoriförskola AB 1 40 1 1
204 Källesjö Förskola AB 1 35 1 1
205 Pingstliljans Förskola i Tenhult AB 1 60 1 1
206 Trolleholms Trollungar AB 1 1 1
207 Imagination International AB 1 75 1 1
208 IUS Knoppen AB 1 31 1 1
209 Förskolan Åkesta AB 1 21 1 0
210 HÄSSELBY INTERNATIONAL PRESCHOOL AB 1 30 1 1
211 Förskolan Nilsson 1 AB 1 22 1 1
212 Labud AB 1 16 1 1
213 Serra Invest AB 1 29 1 1
214 Förskolan Kluringen AB 1 35 1 1
215 Lysande Förskolan AB 1 86 1 1
216 MARIEFREDS MONTESSORIFÖRSKOLA AB 1 19 1 1
217 Lilla Edessa AB 1 40 1 1
218 Förskolan Villa Såkul AB 1 24 1 1
219 Nyfiken Förskola AB 1 6 1 1
220 Estia förskola AB 1 44 1 1
221 Trygga Barn i Helsingborg AB 1 66 1 1
222 Hagvidson Diamanten AB 1 91 1 1
223 Hälsoträdet AB 1 68 1 1
224 KOLTRASTENS FÖRSKOLA AB 1 9 1 1
225 Simförskolan Sally AB 1 69 1 1
226 Karlslund Gläntan Lek&Lär förskola AB 1 67 1 1
227 Dagishaket AB 1 40 1 1
228 Ekorrbarnens förskola AB 1 20 1 1
229 Svenska internationella förskolan AB 1 40 1 1
230 Solhems Förskola i Bålsta AB 1 32 1 0
231 Förskolan Minima AB 1 22 1 1
232 Ljusglimten i Täby AB 1 36 1 1
233 Göingekyrkan New Life Förskoleverksamhet AB 1 20 1 1
234 Förskolan Våra Små AB 1 33 1 1
235 Glufsens Förskola AB 1 18 1 1
236 Förskolan Lotsen AB 1 35 1 1
237 Citronfjärilen Aktiebolag 1 52 1 1
238 Amico Utbildning AB 1 54 1 1
239 Montessoribarnens Förskolor Och Skolor I Botkyrka 1 59 1 1
240 Cosmopolitan Minds AB 1 39 1 1
241 Bättre Förskolor i Östersund AB 1 68 1 1
242 Stubbemåla Utbildning AB 1 28 1 1
243 Montessoriförskolan Bromma Planeten AB 1 14 1 1
244 Sadik Service AB 1 29 1 1
245 Täppans Förskola AB 1 56 1 1
246 Aktiebolaget Eudora 1 44 1 1
247 Förskolan ORION AB 1 10 1 1
248 Förskolan Rymden AB 1 32 1 1
249 Iftin Förskola AB 1 42 1 1
250 Förskolan Solsidan AB 1 18 1 1
251 Förskolan Humlan, Tokarp AB 1 25 1 1
252 Bild & Begrepp AB 1 15 1 1
253 Fyrens Montessoriförskola AB 1 21 1 1
254 Sinbad education AB 1 17 1 0
255 Eco Care North AB 1 39 1 1
256 Almerska Förskolan AB 1 26 1 1
257 Kalsan AB 1 35 1 1
258 Rottne förskola AB 1 33 1 1
259 Äventyrsförskolan i Landskrona AB 1 63 1 1
260 Förskolan Ekorrbacken AB 1 18 1 1
261 Karikan Förskola AB 1 23 1 1
262 Förskolan Glasbjörken AB 1 11 1 1
263 Academica Förskolan Örnbacken AB 1 52 1 1
264 Academica Förskolan Ekgården AB 1 38 1 1
265 Academica Förskolan Lokatten AB 1 26 1 1
266 Academica Förskolan Bäverdalen AB 1 25 1 1
267 Academica Förskolan Jordklotet AB 1 32 1 1
268 Idealiv AB 1 12 1 1
269 Apalby Förskola AB 1 46 1 1
270 Kristianstad Barnomsorg AB 1 61 1 0
271 Stella Nova Förskola i Hallonbergen AB 1 65 1 1
272 Skattkammaren MMK AB 1 18 1 1
273 MEA Förskola i Kalmar AB 1 25 1 1
274 Drömmens Förskola AB 1 41 1 1
275 Kista Stars International Preschool AB 1 37 1 1
276 ProCrescendo Active Education AB 1 20 1 1
277 Nytorp Förskola AB 1 91 1 1
278 Cosmos Montessoriförskola AB 1 25 1 1
279 Anso Förskola AB 1 34 1 1
280 IUS Skorpan AB 1 26 1 1
281 Önskeförskolan AB 1 54 1 1
282 En Barnalek AB 1 34 1 1
283 Naturförskolan Sally AB 1 55 1 1
284 Förskolan Lusen AB 1 37 1 1
285 Alsanabel utbildning AB 1 35 1 1
286 InCroft fsk AB 1 31 1 1
287 Bolagets aktier ägs av Ecapop AB 1 35 1 1
288 Zodiaken AB 1 19 1 1
289 Les Petits Gaulois AB 1 23 1 1
290 Enebybergs Montessoriförskola AB 1 29 1 1
291 Proskolia AB 1 38 1 1
292 Sussis Förskola AB 1 18 1 1
293 Lagans förskola K-byttan AB 1 20 1 1
294 Särsta förskola AB 1 21 1 1
295 Skorpans djur- och naturförskola AB 1 38 1 1
296 Förskolan Solöga i Beddingestrand AB 1 23 1 1
297 Pusselbitens Förskola AB 1 84 1 1
298 Toddlarna AB 1 41 1 1
299 Lekbarn i Sverige AB 1 29 1 1
300 Förskolan Nilsson 2 AB 1 31 1 1
301 Borrhagens Förskola AB 1 47 1 1
302 Förskolan Samklang AB 1 27 1 1
303 Bubblande Barn AB 1 26 1 1
304 Lena och Jennys Förskola AB 1 19 1 1
305 Förskolan Fröet & Duvan i Falun AB 1 18 1 1
306 Mariestads Pedagogiska Förskola AB 1 45 1 1
307 Stockholm First Education AB 1 61 1 1
308 Örnboet AB 1 18 1 1
309 Hagvidson Ullstorps AB 1 69 1 1
310 Idyllen AB 1 37 1 1
311 Nordrona förskolor AB 1 48 1 1
312 Småvisans förskola AB 1 17 1 1
313 Utbildia 1 390 1 1 207.7 39.3 %
314 Drakägget AB 1 52 1 1
315 AB Upp & Hoppa Akademien FSK Serenadvägen 1 35 1 1
316 InAventura fsk AB 1 38 1 1
317 Förskolan Småfolket AB 1 46 1 1
318 Lek 'n Roll AB 1 16 1 1
319 Tivoli Kokalite AB 1 90 1 1
320 Ryssbergen förskola AB 1 23 1 0
321 Widmans förskolor AB 1 27 1 1
322 RasmussonVik i Örebro AB 1 23 1 1
323 Förskolorna Mullbäret-Filuren AB 1 39 1 1
324 Framtidens Förskola Örebro AB 1 19 1 1
325 Kollikok AB 1 22 1 1
326 AMA förskola AB 1 25 1 1
327 Samavati Förskolor AB 1 29 1 1
328 Förskolan Flora Lidingö AB 1 25 1 1
329 Sara & Cornelias förskola AB 1 18 1 0
330 S-E Björnens Förskola AB 1 27 1 1
331 Uteförskolan Vinterelvan AB 1 55 1 1
332 Englaförskolor AB 1 24 1 1
333 Utbildningsgruppen AOF AB 1 13 1 1
334 VA AB 1 11 1 1
335 Läris Förskolor AB 1 32 1 1
336 Förskolan Buskis AB 1 18 1 1
337 Idrottens Skola i Göteborg AB 1 280 1 1 40.5 %
338 Göteborgs Tekninska Institut AB 1 380 1 1 91.1 %
339 S:ta Ragnhildgymnasiet AB 1 250 1 1 74.2 %
340 Erastos AB 1 550 1 1 85.5 %
341 Centrumskolan i Helsingborg Aktiebolag 1 60 1 1 70.6 %
342 Montessoriskolan Fredsduvan AB 1 70 1 1 30.2 %
343 Victum Gymnasium Aktiebolag 1 210 1 1 56.8 %
344 Pimapos skola och fritids AB 1 40 1 1 57.7 %
345 Kulturskolan Raketen AB 1 230 1 1 285.1 62.3 %
346 Vintertullsskolan i Stockholm AB 1 70 1 1 121.9 87.4 %
347 Västerholms Friskola AB 1 720 1 1 239.4 71.7 %
348 Göteborgs Tekniska College AB 1 330 1 1 81.0 %
349 Nordiska Musikgymnasiet AB 1 60 1 1 52.1 %
350 Friskolan och Fritidshemmet Hästens AB 1 100 1 1 54.4 %
351 Spirande Lärande i Täby AB 1 240 1 1 295.3 71.4 %
352 Humeq Education AB 1 160 1 1 90.1 %
353 Västbergaskolan AB 1 680 1 1 257.0 90.5 %
354 RyssbyGymnasiet AB 1 220 1 1 81.9 %
355 REFIS Rör- och Elentreprenörernas friskola i Stockholm AB 1 270 1 1 81.2 %
356 Böle Byskola AB 1 120 1 1 64.1 %
357 UngArt AB 1 30 1 1 102.1 25.2 %
358 Curt Nicolin Gymnasiet AB 1 570 1 1 57.7 %
359 Vidarskolan AB (svb 1 90 1 1
360 Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB 1 340 1 1 276.0 79.4 %
361 Södra Skolan i Kalmar AB 1 370 1 1 252.1 71.7 %
362 Landskrona School of Sports AB 1 150 1 1 238.5 41.1 %
363 Sveaskolan AB 1 310 1 1 271.0 71.4 %
364 Psykologigymnasiet Sverige AB 1 180 1 1 83.9 %
365 Sidsjö Fristående Grundskola AB 1 490 1 1 255.0 74.5 %
366 Sigtuna Friskola AB 1 210 1 1 248.7 29.3 %
367 Wetterbygdens Gymnasium AB 1 80 1 1
368 Potentia education AB 1 210 1 1 260.4 73.1 %
369 STEG för framtiden Aktiebolag 1 230 1 1 83.4 %
370 Älvdalens Utbildningscentrum AB 1 350 1 1 40.9 %
371 Vuollerims Friskola AB 1 40 1 1 17.7 %
372 C W Education AB 1 130 1 1 54.9 %
373 Ellithan AB 1 50 1 1 7.6 %
374 Stjärnfallets Förskola AB 1 74 1 1
375 Hörby Yrkesgymnasium AB 1 80 1 1 39.9 %
376 Sofiaskolan Gävle AB 1 180 1 1 91.9 %
377 NaturLära i Hälsingland AB 1 30 1 1
378 Fyren EkAlmen AB 1 260 1 1 75.6 %
379 Deltaskolan AB 1 150 1 1 206.5 36.8 %
380 Friskolan Nytorp AB 1 100 1 1 48.4 %
381 Nytorps Hästgymnasium AB 1 1 1
382 Sveriges Naturbruksgymnasium AB 1 170 1 1 83.6 %
383 Multicultural And Recognition In Aspiration in Landskrona AB 1 90 1 1 36.9 %
384 Profilskolan AB 1 80 1 1 245.6 68.7 %
385 Mälardalens Ridgymnasium AB 1 60 1 1
386 Individ och familjeinsatser (IOFI) AB 1 80 1 1 158.8 55.8 %
387 Hudiksvalls Gymnasieskola AB 1 120 1 1 54.5 %
388 Friskolan Öland AB 1 90 1 1 231.3 69.3 %
389 Rävemåla Friskola AB 1 70 1 1 43.5 %
390 Skogsfröna AB 1 33 1 1
391 Nyköpings Enskilda Grundskola AB 1 440 1 1 245.8 83.7 %
392 Josua Education AB 1 80 1 1 53.7 %
393 Svea Education AB 1 230 1 1 82.0 %
394 Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB 1 470 1 1 76.4 %
395 Global bildning AB 1 420 1 1 98.3 %
396 Margarethaskolans Grundskola AB 1 190 1 1 248.4 69.8 %
397 Södertälje Friskola Aktiebolag 1 440 1 1 228.6 68.2 %
398 Sjömansskolan Stockholm AB 1 60 1 1 80.0 %
399 Campeon Frigymnasium AB 1 210 1 1 79.7 %
400 Havsbris AB 1 63 1 1
401 Förskolan Blå draken AB 1 53 1 1
402 Kräklingbo Förskola AB 1 16 1 1
403 Lilla Stjärnans förskola AB 1 19 1 1

Methodology and sources

Group affiliation is established via Skolkoll's ownership chain lookup (koncern-lookup.json) which links each school organiser's org number to the group's top-level company. 1027 known companies are mapped.

SALSA score is the average of each group school's SALSA score (the difference between actual and expected merit score given the student demographics). Groups with fewer than 2 SALSA-matched schools are shown as “—”. The SALSA comparison matches group schools against municipal schools in the same municipalities.

Economic data is sourced from annual reports via the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) for each group's known companies, including operating, holding and service companies when data exists. Profit margin is calculated as operating profit / revenue. Groups without annual report data are not shown in the economic ranking.

