Analys

Friskolekoncernerna

420 koncerner driver 1749 skolor med 256 506 elever i 154 kommuner. Så presterar de jämfört med kommunala skolor och fristående enmansskolor.

Koncernfriskolor vs kommunala vs fristående enmansskolor

Alla aktiva skolor uppdelade i tre kategorier: skolor som tillhör en koncern, fristående skolor med enskild huvudman (ingen koncerntillhörighet), och kommunala skolor.

Kategori Skolor Elever Snitt merit åk 9 Snitt beh. lärare Snitt elev/lärare
Koncernfriskolor 1749 256 506 238,3 70,6 % 13,7
Fristående (ej koncern) 2373 149 327 246,1 68,7 % 11,6
Kommunala 12337 1 516 174 221,8 75,0 % 11,9

Meritvärde och lärarbehörighet är okorrigerade snitt. För demografijusterad jämförelse se Koncerner vs SALSA.

Största koncernerna efter elevantal

# Koncern Skolor Elever Kommuner Snitt merit Beh. lärare SALSA-resultat
1 AcadeMedia AB 391 79 744 69 239,6 75,5 % +5,0
2 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 48 28 750 38 254,3 65,0 % +12,8
3 Magnora Aktiebolag 36 13 790 24 246,6 77,0 % +6,5
4 DeMina Holding AB 161 13 661 33 257,9 66,2 % +14,8
5 JENSEN group AB 52 11 679 21 266,0 75,9 % +27,7
6 Edukatus Alliance Holding AB 56 9 851 34 235,6 72,1 % −3,1
7 Gen Futura AB 34 6 689 25 233,5 72,7 % +21,7
8 Cedergrenska AB 23 6 310 5 208,3 75,2 % −34,2
9 DIBBER AS 101 5 398 22 251,3 64,5 % +20,8
10 Frida Utbildning AB 16 4 736 6 241,4 68,1 % −1,2

Ekonomisk ranking — största koncernerna efter omsättning

Omsättning och vinstmarginal från senaste årsredovisningar för koncernens kända bolag, inklusive drift-, holding- och servicebolag när data finns. Belopp i MSEK (miljoner kronor).

# Koncern Omsättning (MSEK) Vinstmarginal Anställda Skolor Elever
1 DeMina Holding AB 2 713 7,0 % 3 243 161 13 661
2 Cedergrenska AB 1 233 3,6 % 1 038 23 6 310
3 DIBBER AS 540 −9,2 % 583 101 5 398
4 Tisenhult-gruppen AB 407 6,3 % 391 13 2 690
5 Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 182 6,3 % 106 5 2 010
6 Minervaskolan i Umeå AB 161 4,3 % 130 2 1 350
7 STIFTELSEN LIVETS ORD, BIBELCENTER O FÖRLAG 150 0,8 % 218,8 11 859
8 Dille Bolagen Aktiebolag 146 −0,6 % 116,93 2 360
9 Göteborgs Tekniska College AB 138 0,5 % 92 1 330
10 People Productions Sweden AB 137 4,4 % 287 2 85
11 Västerholms Friskola AB 128 4,3 % 111,7 1 720
12 PROCURAMA AB 123 5,8 % 102 3 1 300
13 Västbergaskolan AB 122 4,3 % 124 1 680
14 Svensson Enterprises AB 118 5,1 % 83 5 750
15 BINA HOLDING AB 104 −0,4 % 34 2 507

Källa: Årsredovisningar via Bolagsverket. Vinstmarginal = rörelseresultat / omsättning. Vissa koncerner saknar årsredovisningsdata och visas därför inte.

SALSA-jämförelse — koncerner vs kommunala skolor

Jämförelse av varje koncerns SALSA-resultat med kommunala skolor i samma kommuner. Positivt värde = koncernen presterar bättre än förväntat givet elevernas bak­grund. Av 21 koncerner med jämförbar data presterar 15 bättre och 6 sämre än kommunala skolor i samma kommuner.

# Koncern Skolor (SALSA) Koncern snitt Kommunalt snitt Skillnad
1 RM Education AB 2 +37,5 −4,1 +41,6
2 Nya Skolan Sverige AB 2 +34,0 −5,2 +39,2
3 AB Parts & Paomees 2 +35,5 +10,4 +25,1
4 JENSEN group AB 12 +27,7 +4,0 +23,7
5 Gen Futura AB 3 +21,7 +0,1 +21,5
6 Watma Group AB 7 +24,0 +4,5 +19,5
7 Tisenhult-gruppen AB 5 +29,6 +10,2 +19,4
8 DIBBER AS 4 +20,8 +7,7 +13,1
9 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 43 +12,8 0,0 +12,8
10 TED International Holding AB 6 +3,2 −5,1 +8,3
11 DeMina Holding AB 17 +14,8 +8,1 +6,7
12 Magnora Aktiebolag 27 +6,5 +1,7 +4,8
13 AcadeMedia AB 55 +5,2 +1,3 +3,9
14 Edukatus Alliance Holding AB 10 −3,1 −6,4 +3,3
15 Frida Utbildning AB 6 −1,2 −3,0 +1,8
16 Almwik Holding AB 5 +4,2 +7,7 −3,5
17 A.S. Febo AB 4 −8,0 +5,9 −13,9
18 Anton i Skåne AB 2 −15,5 0,0 −15,5
19 BINA HOLDING AB 3 −9,3 +7,3 −16,6
20 Cedergrenska AB 4 −34,2 +1,9 −36,1
21 NAPPA AB 2 −55,0 +10,4 −65,4

SALSA-resultat visar skillnaden mellan faktiskt och förväntat meritvärde (åk 9) justerat för elevernas socioekonomiska bakgrund. “Skillnad” är koncernens snitt minus kommunalt snitt i samma kommuner.

Tillväxt — öppnade och stängda skolor senaste året

Koncerner som öppnat eller stängt skolor under de senaste 12 månaderna.

Koncern Öppnade Stängda Netto
DeMina Holding AB +10 -6 +4
Cedergrenska AB +6 -2 +4
Torpa Förskolor AB +2 0 +2
Förskolan Åkesta AB +2 0 +2
Karlslund Gläntan Lek&Lär förskola AB +2 0 +2
Ljusglimten i Täby AB +2 0 +2
Montessoriförskolan Bromma Planeten AB +2 0 +2
En Barnalek AB +2 0 +2
Örnboet AB +2 0 +2
JENSEN group AB +1 0 +1
Almwik Holding AB +1 0 +1
English Education AB +1 0 +1
Watma Group AB +6 -6 0
Tala Förskolor AB +6 -6 0
KULpEDAGOGIK AB +4 -4 0
Utbildia +4 -4 0
Pratbubblan Magika AB +4 -4 0
DIBBER AS +2 -2 0
NAPPA AB +2 -2 0
Child Academy Sports Sverige AB +2 -2 0
Haga Förskolor AB +2 -2 0
Trolleholms Trollungar AB +2 -2 0
InAventura fsk AB +2 -2 0
Förskolan Blå Fjärilen i Umeå AB +2 -2 0
Förskolan Smultronstället AB +2 -2 0
Vårbacka Förskola AB +2 -2 0
Lilla Jag Västra Hamnen AB +2 -2 0
Kidz education Malma Backe AB +2 -2 0
Lilla Jag Limhamn AB +2 -2 0
WIM Care AB +2 -2 0
Förskolan Slottet AB +2 -2 0
Förskolan Naturbarnstugan i Norrtälje AB +2 -2 0
Kronjuvelerna Montessoripedagogik Elfvik Aktiebolag +2 -2 0
Första Hjälpen Konsulten i Sverige AB +2 -2 0
Edukatus Alliance Holding AB +6 -7 -1
A.S. Febo AB +1 -2 -1
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 0 -1 -1
STIFTELSEN EUROPASKOLAN 0 -1 -1
AcadeMedia AB +35 -39 -4

Baserat på statusändringar (till/från “Aktiv”) de senaste 12 månaderna.

Geografisk spridning

Kartan visar alla 1734 koncernskolor med koordinater. Varje punkt representerar en skola som tillhör en friskolekoncern.

Klicka på en punkt för att öppna skolsidan.

Alla 420 koncerner

Sorterat efter antal skolor. Klicka på en koncern för detaljerad sida med bolag och skollistor.

# Koncern Skolor Elever Bolag Kommuner Snitt merit Beh. lärare SALSA
1 AcadeMedia AB 391 79 744 49 69 239,6 75,5 % +5,0
2 DeMina Holding AB 161 13 661 45 33 257,9 66,2 % +14,8
3 DIBBER AS 101 5 398 21 22 251,3 64,5 % +20,8
4 Edukatus Alliance Holding AB 56 9 851 9 34 235,6 72,1 % −3,1
5 JENSEN group AB 52 11 679 2 21 266,0 75,9 % +27,7
6 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 48 28 750 1 38 254,3 65,0 % +12,8
7 Magnora Aktiebolag 36 13 790 1 24 246,6 77,0 % +6,5
8 BINA HOLDING AB 34 2 507 4 12 232,7 67,0 % −9,3
9 Gen Futura AB 34 6 689 4 25 233,5 72,7 % +21,7
10 Cedergrenska AB 23 6 310 13 5 208,3 75,2 % −34,2
11 Almwik Holding AB 21 4 262 2 10 242,6 69,1 % +4,2
12 Lilla Park och Min Skola AB 18 1 540 13 11 184,0 71,6 %
13 Magelhusen AB 18 1 040 1 11 113,3 58,1 %
14 Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB 18 1 295 1 7
15 Ambea AB ( publ ) 17 230 8 9 147,3 42,0 %
16 Frida Utbildning AB 16 4 736 1 6 241,4 68,1 % −1,2
17 Watma Group AB 15 4 600 4 12 255,2 60,8 % +24,0
18 Tisenhult-gruppen AB 13 2 690 1 5 279,1 33,0 % +29,6
19 STIFTELSEN LIVETS ORD, BIBELCENTER O FÖRLAG 11 859 3 2 225,1 71,1 %
20 Barnens Montessoriakademi Östermalm AB 10 427 1 1
21 NAPPA AB 9 480 1 5 177,8 66,9 % −55,0
22 Kardemumma Utbildning AB 9 233 1 1
23 Hoppetossa AB 8 336 2 2
24 Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB 7 161 1 1
25 Nya Skolan Sverige AB 7 603 1 2 236,2 69,7 % +34,0
26 LiCa Förskolor AB 7 295 1 1
27 Move & Walk Förvaltning AB 6 1 3
28 TED International Holding AB 6 2 290 3 5 235,4 65,6 % +3,2
29 British Schools AB 5 1 137 2 1 264,8 68,7 %
30 Svensson Enterprises AB 5 750 3 3 236,1 82,2 %
31 Wejshag Invest AB 5 720 2 5 62,4 %
32 Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 5 2 010 1 4 81,0 %
33 Vi som Växer AB 5 303 1 2
34 Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag 4 380 1 4 79,3 %
35 Impius AB 4 260 2 2 55,7 %
36 Anton i Skåne AB 4 583 1 1 212,0 75,5 % −15,5
37 A.S. Febo AB 4 800 1 4 237,6 57,3 % −8,0
38 Ängsdals skolor AB 4 637 1 1 270,5 87,3 %
39 Hagvidson Bäckby AB 4 259 1 3
40 Moderna Montessori i Stockholm AB 4 150 1 1
41 Förskolorna Upptäckarna AB 4 275 1 1
42 Täbygläntans Förskolor AB 4 122 1 1
43 Excolere AB 4 84 2 1
44 Snickarbarnens Förskola AB 4 314 2 3
45 Edda Förskola AB 4 140 1 1
46 Eskilstuna Fria Förskola AB 4 105 1 1
47 Hagvidson AB 4 162 1 4
48 Child Academy Sports Sverige AB 4 220 3 1
49 Haga Förskolor AB 4 128 1 1
50 Broholm Education AB 4 456 1 2 246,5 84,3 %
51 PROCURAMA AB 3 1 300 2 2 79,6 %
52 RegattaKompetens AB 3 590 1 3 69,8 %
53 JWA Management AB 3 310 3 3 64,7 %
54 AB Parts & Paomees 3 820 1 1 299,3 +35,5
55 Aspero Invest AB 3 870 1 3 73,0 %
56 Reprendo AB 3 500 2 3 76,1 %
57 Academy X Holding AB 3 320 3 3 62,1 %
58 Sagostigen Holding AB 3 238 2 1 242,1 35,4 %
59 Suzang Stockholm Holding AB 3 135 2 1 238,8 64,3 %
60 STIFTELSEN EUROPASKOLAN 3 980 2 1 264,7 66,9 %
61 HallonEtt Aktiebolag 3 162 1 1
62 Ramlösa Friskola AB 3 233 1 1 83,6 %
63 Förskolan Ekot AB 3 183 1 1
64 Broskolan AB 3 151 1 1 219,2 67,2 %
65 Svenska friluftsförskolor AB 3 103 1 1
66 Mimers Vittjärv AB 3 138 1 1 52,3 %
67 Norrtälje Förskolor AB 3 101 1 1
68 KULpEDAGOGIK AB 3 28 1 1
69 Parvulus Förskolor i Täby AB 3 141 1 1
70 Instrict Care AB 3 70 2 1
71 Förskolan Flygande Mattan AB 3 155 1 1
72 Underbara Barn och Förskolor i Stockholm AB 3 64 1 1
73 Tala Förskolor AB 3 1 0
74 AnTiLo AB 3 99 1 1
75 Utbildia 3 390 1 2 207,7 39,3 %
76 Hagvidson Öst AB 3 263 1 3
77 Glunten AB 3 604 2 1 244,1 82,0 %
78 Kitas utbildning AB 3 930 1 1 97,1 %
79 Dille Bolagen Aktiebolag 2 360 1 2 69,3 %
80 Hergla Fastighetsbolag AB 2 170 1 1 239,8 49,6 %
81 Serudia AB 2 120 1 1 64,5 %
82 Livslinjen Terapi och Konsult Sverige AB 2 120 2 1 63,5 %
83 Attendo AB (publ) 2 80 2 2 36,4 %
84 AlmaWoll AB 2 30 1 2 44,5 %
85 ES Sustainable Real Estate AB 2 263 2 1 239,0 74,0 %
86 STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN 2 10 1 1 56,9 %
87 AB Slottshöjdens Förskolor 2 189 1 1 59,2 %
88 Florencia Holding AB 2 134 1 1
89 Nyckelknippan Förskole AB 2 312 1 1 234,6 79,6 %
90 Sverigefinska skolan i Stockholm AB 2 479 1 1 253,4 88,7 %
91 Kulturbolaget Ekehöjden AB 2 55 1 1
92 Aktiebolaget Kolibri 2 80 1 1
93 People Productions Sweden AB 2 85 1 1
94 Montessoriskolan i Skene Aktiebolag 2 109 1 1 224,4 24,6 %
95 Rydbo Friskola Aktiebolag 2 89 1 1 56,4 %
96 AHA Utbildning AB 2 152 1 1 64,3 %
97 Skanör Falsterbo Montessoriskola AB 2 174 1 1 243,4 65,4 %
98 MA:s Barnkompani AB 2 85 1 1
99 International Preschool Kista Stockholm AB 2 81 1 1
100 Freinetskolan Tallbacken AB 2 192 1 1 77,4 %
101 Utbildningsservice i Västerås AB 2 54 1 1
102 Baltazar Förskolor AB 2 101 1 1
103 S2H Förskolor AB 2 63 1 2
104 Montessoriskolan i Höganäs AB 2 197 1 1 182,5 33,9 %
105 Stockholm Lära Aktiebolag 2 213 1 1 238,8 64,6 %
106 Vesnas förskolor i Kungälv AB 2 130 1 1
107 Gripsholmsskolan AB 2 562 1 1 267,4 57,4 %
108 Kövra Byskola AB 2 61 1 1 73,7 %
109 Nyfo AB 2 272 1 1 218,0 60,2 %
110 Nils Månssons Friskola AB 2 78 1 1 79,9 %
111 Trolleholms Trollungar AB 2 1 1
112 Montessori Friskola Gotland AB 2 84 1 1 86,7 %
113 Förskolan Tingeling AB 2 48 1 1
114 Pratbubblan Magika AB 2 1 1
115 ESDR Förskola AB 2 52 1 1
116 MYCA utbildning AB 2 84 1 1
117 Virvelvinden i Solna AB 2 65 1 1
118 Flens Kristna Skola AB 2 119 1 1 225,9 17,6 %
119 Stigens Friskola AB 2 58 1 1 39,1 %
120 Blomenbergska Skolan AB 2 69 1 1
121 Sörängs skola AB 2 129 1 1 62,7 %
122 LILLA NACKA AB 2 199 1 1 64,4 %
123 Kidz education Uppsala AB 2 62 1 1
124 Gothenburgs Preschool AB 2 73 1 1
125 CK Utbildning AB 2 488 1 1 230,8 44,1 %
126 Västansjö skola AB 2 98 1 1 52,9 %
127 Brunnstorp AB 2 106 1 1
128 Solberga Förskolor AB 2 119 1 1
129 Sparreholms Utbildning AB (svb 2 54 1 1 24,7 %
130 Utforskarens Förskola Enköping AB 2 64 1 1
131 Hedwig AB 2 54 1 1
132 Hagvidson Väst AB 2 86 1 1
133 Förskolan Guldgruvan i Falun AB 2 55 1 1
134 Ruby Bergdahl Holding AB 2 60 1 1
135 Guldklimpar AB 2 92 1 1
136 Förskolor på Hallaberget AB 2 64 1 1
137 ABC Barnomsorg AB 2 58 1 1
138 Juvelernas Hus AB 2 42 1 1
139 till GinaoNilufar AB 2 123 2 1
140 Vår Fru AB 2 355 1 1 239,6 77,1 %
141 Torpa Förskolor AB 2 129 1 1
142 InAventura fsk AB 2 38 1 1
143 Holsljunga Friskola AB (svb 2 29 1 1
144 Segersta skola AB 2 66 1 1 72,4 %
145 Malmens Friskola AB 2 210 1 2 257,6 58,3 %
146 Minervaskolan i Umeå AB 2 1 350 1 1 232,6 84,3 %
147 Ingridskolan AB 2 140 1 1 178,3 56,9 %
148 OneSchool Global Nyby Campus AB 2 90 1 1 234,5 29,7 %
149 Aktivia AB 2 80 1 1 115,5 69,6 %
150 Lacko Internationella grundskola AB 2 220 1 1 244,8 77,4 %
151 Vasalundsskolan AB 2 411 2 1 40,8 %
152 English Education AB 2 20 1 2
153 RM Education AB 2 420 1 1 235,1 48,8 % +37,5
154 Hudikskolan AB 2 300 1 1 213,4 59,8 %
155 Vallåkrabygdens Barnservice AB 2 112 1 1 84,8 %
156 Undringens Förskola AB 2 62 1 1
157 Svangrens Holding AB 1 370 1 1 257,9 57,7 %
158 Busbolaget Aktiebolag 1 16 1 1
159 KIDZARE Aktiebolag 1 55 1 1
160 Montessoriförskolan Nallen Aktiebolag 1 45 1 1
161 Flaggskeppet Anne Rudenmalm AB 1 35 1 1
162 Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen 1 104 1 1
163 Förskolan Pilen AB 1 142 1 1
164 TROLLHYDDAN Aktiebolag 1 26 1 1
165 är Momlin AB 1 20 1 1
166 Montessoriskolan Backsippan Aktiebolag 1 44 1 1
167 AB Pärlans Montessoriförskola 1 38 1 1
168 Olow's-Gården Aktiebolag 1 26 1 1
169 Förskolan Snurran Aktiebolag 1 70 1 1
170 Förskolan Tuulas Troll AB 1 20 1 1
171 Frisksportklubben Tor Förskola AB 1 35 1 1
172 Bäckagårdens Förskola AB 1 16 1 1
173 Gyatrollets förskola Aktiebolag 1 51 1 1
174 Förskolan MonaLisa AB 1 26 1 1
175 Älvsjö Förskola AB 1 33 1 1
176 Visby Montessoriförskola AB 1 21 1 1
177 Hagvidson Fyreviken AB 1 58 1 1
178 Förskolan Femtiettan AB 1 41 1 1
179 Förskolan Gläntan AB 1 61 1 1
180 Bolinders Förskolor AB 1 55 1 1
181 Åkersberga Förskolor AB 1 27 1 1
182 Hagvidson Solåsen AB 1 25 1 1
183 Förskolan OTTO AB 1 50 1 1
184 Antistilla AB 1 52 1 1
185 Förskolan Blå Fjärilen i Umeå AB 1 1 1
186 Hagvidson Aprikosen AB 1 73 1 1
187 Montessoriförskolan Vitlöken Aktiebolag 1 28 1 1
188 Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping Aktiebolag 1 38 1 1
189 ABC All About Children AB 1 100 1 1
190 Enköpings Montessoriförskola AB 1 29 1 1
191 Ystads Miljöförskola AB 1 25 1 1
192 Mariposa AB 1 11 1 1
193 Förskolan Bamse AB 1 19 1 1
194 Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB 1 26 1 1
195 Kids World AB 1 24 1 1
196 VXT Huset AB 1 27 1 1
197 Förskolan Smultronstället AB 1 1 1
198 MIBA Learning and Education AB 1 27 1 1
199 Läroriket Lär i Leken AB 1 42 1 1
200 Harmony International Preschool AB 1 34 1 1
201 Vårbacka Förskola AB 1 1 1
202 Montessoriförskolan Älvkullen AB 1 24 1 1
203 O&B Blomberg AB 1 19 1 1
204 Boställets förskola AB 1 27 1 0
205 MB förskolan i Västerås AB 1 24 1 1
206 Naturförskolan Vikingen Aktiebolag 1 17 1 1
207 Förskolan Lillstrumpa AB 1 39 1 1
208 Uteförskolan Alla Årstider Gotland AB 1 22 1 1
209 Förskolan Hjalmar AB 1 39 1 1
210 Tindra Lek & Lärande AB 1 108 1 1
211 Bonnagårdens förskola AB 1 43 1 1
212 Fröken Floras Förskola AB 1 63 1 1
213 Wasaplatsens Montessoriförskola AB 1 40 1 1
214 Källesjö Förskola AB 1 35 1 1
215 Lilla Jag Västra Hamnen AB 1 1 1
216 Pingstliljans Förskola i Tenhult AB 1 60 1 1
217 Imagination International AB 1 75 1 1
218 IUS Knoppen AB 1 31 1 1
219 Förskolan Åkesta AB 1 21 1 0
220 HÄSSELBY INTERNATIONAL PRESCHOOL AB 1 30 1 1
221 Förskolan Nilsson 1 AB 1 22 1 1
222 Labud AB 1 16 1 1
223 Serra Invest AB 1 29 1 1
224 Förskolan Kluringen AB 1 35 1 1
225 Lysande Förskolan AB 1 86 1 1
226 MARIEFREDS MONTESSORIFÖRSKOLA AB 1 19 1 1
227 Lilla Edessa AB 1 40 1 1
228 Förskolan Villa Såkul AB 1 24 1 1
229 Nyfiken Förskola AB 1 6 1 1
230 Estia förskola AB 1 44 1 1
231 Trygga Barn i Helsingborg AB 1 66 1 1
232 Hagvidson Diamanten AB 1 91 1 1
233 Hälsoträdet AB 1 68 1 1
234 KOLTRASTENS FÖRSKOLA AB 1 9 1 1
235 Simförskolan Sally AB 1 69 1 1
236 Karlslund Gläntan Lek&Lär förskola AB 1 67 1 1
237 Dagishaket AB 1 40 1 1
238 Ekorrbarnens förskola AB 1 20 1 1
239 Svenska internationella förskolan AB 1 40 1 1
240 Solhems Förskola i Bålsta AB 1 32 1 0
241 Förskolan Minima AB 1 22 1 1
242 Ljusglimten i Täby AB 1 36 1 1
243 Göingekyrkan New Life Förskoleverksamhet AB 1 20 1 1
244 Förskolan Våra Små AB 1 33 1 1
245 Glufsens Förskola AB 1 18 1 1
246 Kidz education Malma Backe AB 1 1 1
247 Förskolan Lotsen AB 1 35 1 1
248 Citronfjärilen Aktiebolag 1 52 1 1
249 Amico Utbildning AB 1 54 1 1
250 Montessoribarnens Förskolor Och Skolor I Botkyrka 1 59 1 1
251 Cosmopolitan Minds AB 1 39 1 1
252 Bättre Förskolor i Östersund AB 1 68 1 1
253 Stubbemåla Utbildning AB 1 28 1 1
254 Montessoriförskolan Bromma Planeten AB 1 14 1 1
255 Sadik Service AB 1 29 1 1
256 Täppans Förskola AB 1 56 1 1
257 Aktiebolaget Eudora 1 44 1 1
258 Förskolan ORION AB 1 10 1 1
259 Förskolan Rymden AB 1 32 1 1
260 Iftin Förskola AB 1 42 1 1
261 Förskolan Solsidan AB 1 18 1 1
262 Förskolan Humlan, Tokarp AB 1 25 1 1
263 Bild & Begrepp AB 1 15 1 1
264 Fyrens Montessoriförskola AB 1 21 1 1
265 Sinbad education AB 1 17 1 0
266 Eco Care North AB 1 39 1 1
267 Almerska Förskolan AB 1 26 1 1
268 Kalsan AB 1 35 1 1
269 Rottne förskola AB 1 33 1 1
270 Äventyrsförskolan i Landskrona AB 1 63 1 1
271 Förskolan Ekorrbacken AB 1 18 1 1
272 Karikan Förskola AB 1 23 1 1
273 Förskolan Glasbjörken AB 1 11 1 1
274 Academica Förskolan Örnbacken AB 1 52 1 1
275 Academica Förskolan Ekgården AB 1 38 1 1
276 Academica Förskolan Lokatten AB 1 26 1 1
277 Academica Förskolan Bäverdalen AB 1 25 1 1
278 Academica Förskolan Jordklotet AB 1 32 1 1
279 Idealiv AB 1 12 1 1
280 Apalby Förskola AB 1 46 1 1
281 Kristianstad Barnomsorg AB 1 61 1 0
282 Stella Nova Förskola i Hallonbergen AB 1 65 1 1
283 Skattkammaren MMK AB 1 18 1 1
284 MEA Förskola i Kalmar AB 1 25 1 1
285 Drömmens Förskola AB 1 41 1 1
286 Kista Stars International Preschool AB 1 37 1 1
287 ProCrescendo Active Education AB 1 20 1 1
288 Nytorp Förskola AB 1 91 1 1
289 Lilla Jag Limhamn AB 1 1 1
290 Cosmos Montessoriförskola AB 1 25 1 1
291 Anso Förskola AB 1 34 1 1
292 IUS Skorpan AB 1 26 1 1
293 Önskeförskolan AB 1 54 1 1
294 En Barnalek AB 1 34 1 1
295 Naturförskolan Sally AB 1 55 1 1
296 Förskolan Lusen AB 1 37 1 1
297 Alsanabel utbildning AB 1 35 1 1
298 WIM Care AB 1 1 1
299 InCroft fsk AB 1 31 1 1
300 Bolagets aktier ägs av Ecapop AB 1 35 1 1
301 Zodiaken AB 1 19 1 1
302 Les Petits Gaulois AB 1 23 1 1
303 Enebybergs Montessoriförskola AB 1 29 1 1
304 Proskolia AB 1 38 1 1
305 Sussis Förskola AB 1 18 1 1
306 Lagans förskola K-byttan AB 1 20 1 1
307 Särsta förskola AB 1 21 1 1
308 Skorpans djur- och naturförskola AB 1 38 1 1
309 Förskolan Solöga i Beddingestrand AB 1 23 1 1
310 Pusselbitens Förskola AB 1 84 1 1
311 Toddlarna AB 1 41 1 1
312 Lekbarn i Sverige AB 1 29 1 1
313 Förskolan Nilsson 2 AB 1 31 1 1
314 Borrhagens Förskola AB 1 47 1 1
315 Förskolan Samklang AB 1 27 1 1
316 Bubblande Barn AB 1 26 1 1
317 Lena och Jennys Förskola AB 1 19 1 1
318 Förskolan Fröet & Duvan i Falun AB 1 18 1 1
319 Mariestads Pedagogiska Förskola AB 1 45 1 1
320 Stockholm First Education AB 1 61 1 1
321 Örnboet AB 1 18 1 1
322 Förskolan Slottet AB 1 1 1
323 Hagvidson Ullstorps AB 1 69 1 1
324 Idyllen AB 1 37 1 1
325 Nordrona förskolor AB 1 48 1 1
326 Småvisans förskola AB 1 17 1 1
327 Förskolan Naturbarnstugan i Norrtälje AB 1 1 1
328 Kronjuvelerna Montessoripedagogik Elfvik Aktiebolag 1 1 1
329 Drakägget AB 1 52 1 1
330 AB Upp & Hoppa Akademien FSK Serenadvägen 1 35 1 1
331 Förskolan Småfolket AB 1 46 1 1
332 Lek 'n Roll AB 1 16 1 1
333 Tivoli Kokalite AB 1 90 1 1
334 Ryssbergen förskola AB 1 23 1 0
335 Första Hjälpen Konsulten i Sverige AB 1 1 0
336 Widmans förskolor AB 1 27 1 1
337 RasmussonVik i Örebro AB 1 23 1 1
338 Förskolorna Mullbäret-Filuren AB 1 39 1 1
339 Framtidens Förskola Örebro AB 1 19 1 1
340 Kollikok AB 1 22 1 1
341 AMA förskola AB 1 25 1 1
342 Samavati Förskolor AB 1 29 1 1
343 Förskolan Flora Lidingö AB 1 25 1 1
344 Sara & Cornelias förskola AB 1 18 1 0
345 S-E Björnens Förskola AB 1 27 1 1
346 Uteförskolan Vinterelvan AB 1 55 1 1
347 Englaförskolor AB 1 24 1 1
348 Utbildningsgruppen AOF AB 1 13 1 1
349 VA AB 1 11 1 1
350 Läris Förskolor AB 1 32 1 1
351 Förskolan Buskis AB 1 18 1 1
352 Idrottens Skola i Göteborg AB 1 280 1 1 40,5 %
353 Göteborgs Tekninska Institut AB 1 380 1 1 91,1 %
354 S:ta Ragnhildgymnasiet AB 1 250 1 1 74,2 %
355 Erastos AB 1 550 1 1 85,5 %
356 Centrumskolan i Helsingborg Aktiebolag 1 60 1 1 70,6 %
357 Montessoriskolan Fredsduvan AB 1 70 1 1 30,2 %
358 Victum Gymnasium Aktiebolag 1 210 1 1 56,8 %
359 Pimapos skola och fritids AB 1 40 1 1 57,7 %
360 Kulturskolan Raketen AB 1 230 1 1 285,1 62,3 %
361 Vintertullsskolan i Stockholm AB 1 70 1 1 121,9 87,4 %
362 Västerholms Friskola AB 1 720 1 1 239,4 71,7 %
363 Göteborgs Tekniska College AB 1 330 1 1 81,0 %
364 Nordiska Musikgymnasiet AB 1 60 1 1 52,1 %
365 Friskolan och Fritidshemmet Hästens AB 1 100 1 1 54,4 %
366 Spirande Lärande i Täby AB 1 240 1 1 295,3 71,4 %
367 Humeq Education AB 1 160 1 1 90,1 %
368 Västbergaskolan AB 1 680 1 1 257,0 90,5 %
369 RyssbyGymnasiet AB 1 220 1 1 81,9 %
370 REFIS Rör- och Elentreprenörernas friskola i Stockholm AB 1 270 1 1 81,2 %
371 Böle Byskola AB 1 120 1 1 64,1 %
372 UngArt AB 1 30 1 1 102,1 25,2 %
373 Curt Nicolin Gymnasiet AB 1 570 1 1 57,7 %
374 Vidarskolan AB (svb 1 90 1 1
375 Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB 1 340 1 1 276,0 79,4 %
376 Södra Skolan i Kalmar AB 1 370 1 1 252,1 71,7 %
377 Landskrona School of Sports AB 1 150 1 1 238,5 41,1 %
378 Sveaskolan AB 1 310 1 1 271,0 71,4 %
379 Psykologigymnasiet Sverige AB 1 180 1 1 83,9 %
380 Sidsjö Fristående Grundskola AB 1 490 1 1 74,5 %
381 Sigtuna Friskola AB 1 210 1 1 248,7 29,3 %
382 Wetterbygdens Gymnasium AB 1 80 1 1
383 Potentia education AB 1 210 1 1 260,4 73,1 %
384 STEG för framtiden Aktiebolag 1 230 1 1 83,4 %
385 Älvdalens Utbildningscentrum AB 1 350 1 1 40,9 %
386 Vuollerims Friskola AB 1 40 1 1 17,7 %
387 C W Education AB 1 130 1 1 54,9 %
388 Ellithan AB 1 50 1 1 7,6 %
389 Stjärnfallets Förskola AB 1 74 1 1
390 Hörby Yrkesgymnasium AB 1 80 1 1 39,9 %
