Analys

Friskolekoncernerna

406 koncerner driver 1692 skolor med 247 475 elever i 151 kommuner. Så presterar de jämfört med kommunala skolor och fristående enmansskolor.

Koncernfriskolor vs kommunala vs fristående enmansskolor

Alla aktiva skolor uppdelade i tre kategorier: skolor som tillhör en koncern, fristående skolor med enskild huvudman (ingen koncerntillhörighet), och kommunala skolor.

Kategori Skolor Elever Snitt merit åk 9 Snitt beh. lärare Snitt elev/lärare
Koncernfriskolor 1692 247 475 238,4 70,5 % 13,6
Fristående (ej koncern) 2313 146 489 246,0 68,8 % 11,6
Kommunala 12258 1 471 947 221,8 75,0 % 11,9

Meritvärde och lärarbehörighet är okorrigerade snitt. För demografijusterad jämförelse se Koncerner vs SALSA.

Största koncernerna efter elevantal

# Koncern Skolor Elever Kommuner Snitt merit Beh. lärare SALSA-resultat
1 AcadeMedia AB 379 75 957 69 239,6 75,4 % +5,0
2 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 48 28 550 38 254,3 65,0 % +12,8
3 Magnora Aktiebolag 36 13 560 24 246,6 77,0 % +6,5
4 DeMina Holding AB 151 13 373 31 257,9 66,2 % +14,8
5 JENSEN group AB 51 11 505 21 266,0 75,9 % +27,7
6 Edukatus Alliance Holding AB 55 8 735 33 235,6 72,1 % −3,1
7 Gen Futura AB 34 6 252 25 233,5 72,7 % +21,7
8 Cedergrenska AB 20 6 209 5 208,3 75,2 % −34,2
9 DIBBER AS 100 5 598 22 251,3 64,5 % +20,8
10 Frida Utbildning AB 16 4 704 6 241,4 68,1 % −1,2

SALSA-jämförelse — koncerner vs kommunala skolor

Jämförelse av varje koncerns SALSA-resultat med kommunala skolor i samma kommuner. Positivt värde = koncernen presterar bättre än förväntat givet elevernas bak­grund. Av 21 koncerner med jämförbar data presterar 15 bättre och 6 sämre än kommunala skolor i samma kommuner.

# Koncern Skolor (SALSA) Koncern snitt Kommunalt snitt Skillnad
1 RM Education AB 2 +37,5 −4,1 +41,6
2 Nya Skolan Sverige AB 2 +34,0 −5,2 +39,2
3 AB Parts & Paomees 2 +35,5 +10,4 +25,1
4 JENSEN group AB 12 +27,7 +4,0 +23,7
5 Gen Futura AB 3 +21,7 +0,1 +21,5
6 Watma Group AB 7 +24,0 +4,5 +19,5
7 Tisenhult-gruppen AB 5 +29,6 +10,2 +19,4
8 DIBBER AS 4 +20,8 +7,7 +13,1
9 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 43 +12,8 0,0 +12,8
10 TED International Holding AB 6 +3,2 −5,1 +8,3
11 DeMina Holding AB 17 +14,8 +8,1 +6,7
12 Magnora Aktiebolag 27 +6,5 +1,7 +4,8
13 AcadeMedia AB 55 +5,2 +1,3 +3,9
14 Edukatus Alliance Holding AB 10 −3,1 −6,4 +3,3
15 Frida Utbildning AB 6 −1,2 −3,0 +1,8
16 Almwik Holding AB 5 +4,2 +7,7 −3,5
17 A.S. Febo AB 4 −8,0 +5,9 −13,9
18 Anton i Skåne AB 2 −15,5 0,0 −15,5
19 BINA HOLDING AB 3 −9,3 +7,3 −16,6
20 Cedergrenska AB 4 −34,2 +1,9 −36,1
21 NAPPA AB 2 −55,0 +10,4 −65,4

SALSA-resultat visar skillnaden mellan faktiskt och förväntat meritvärde (åk 9) justerat för elevernas socioekonomiska bakgrund. “Skillnad” är koncernens snitt minus kommunalt snitt i samma kommuner.

Geografisk spridning

Kartan visar alla 1676 koncernskolor med koordinater. Varje punkt representerar en skola som tillhör en friskolekoncern.

Klicka på en punkt för att öppna skolsidan.

Alla 406 koncerner

Sorterat efter antal skolor. Klicka på en koncern för detaljerad sida med bolag och skollistor.

# Koncern Skolor Elever Bolag Kommuner Snitt merit Beh. lärare SALSA
1 AcadeMedia AB 379 75 957 49 69 239,6 75,4 % +5,0
2 DeMina Holding AB 151 13 373 45 31 257,9 66,2 % +14,8
3 DIBBER AS 100 5 598 21 22 251,3 64,5 % +20,8
4 Edukatus Alliance Holding AB 55 8 735 9 33 235,6 72,1 % −3,1
5 JENSEN group AB 51 11 505 2 21 266,0 75,9 % +27,7
6 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 48 28 550 1 38 254,3 65,0 % +12,8
7 Magnora Aktiebolag 36 13 560 1 24 246,6 77,0 % +6,5
8 BINA HOLDING AB 34 2 467 4 12 232,7 67,0 % −9,3
9 Gen Futura AB 34 6 252 4 25 233,5 72,7 % +21,7
10 Cedergrenska AB 20 6 209 12 5 208,3 75,2 % −34,2
11 Almwik Holding AB 19 4 148 2 8 242,6 69,1 % +4,2
12 Lilla Park och Min Skola AB 18 1 050 13 11 184,0 71,6 %
13 Magelhusen AB 18 600 1 11 113,3 58,1 %
14 Ambea AB ( publ ) 17 230 8 9 147,3 42,0 %
15 Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB 17 1 209 1 7
16 Frida Utbildning AB 16 4 704 1 6 241,4 68,1 % −1,2
17 Watma Group AB 15 4 420 4 12 255,2 60,8 % +24,0
18 Tisenhult-gruppen AB 13 2 740 1 5 279,1 33,0 % +29,6
19 STIFTELSEN LIVETS ORD, BIBELCENTER O FÖRLAG 11 858 3 2 225,1 71,1 %
20 Barnens Montessoriakademi Östermalm AB 10 436 1 1
21 NAPPA AB 9 418 1 5 177,8 66,9 % −55,0
22 Kardemumma Utbildning AB 9 223 1 1
23 Hoppetossa AB 8 319 2 2
24 Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB 7 153 1 1
25 Nya Skolan Sverige AB 7 595 1 2 236,2 69,7 % +34,0
26 LiCa Förskolor AB 7 295 1 1
27 Move & Walk Förvaltning AB 6 1 3
28 TED International Holding AB 6 2 290 3 5 235,4 65,6 % +3,2
29 British Schools AB 5 1 165 2 1 264,8 68,7 %
30 Svensson Enterprises AB 5 750 3 3 236,1 82,2 %
31 Wejshag Invest AB 5 700 2 5 67,2 %
32 Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 5 2 010 1 4 81,8 %
33 Vi som Växer AB 5 298 1 2
34 Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag 4 290 1 4 79,3 %
35 Impius AB 4 70 2 2 55,7 %
36 Anton i Skåne AB 4 580 1 1 212,0 75,5 % −15,5
37 A.S. Febo AB 4 800 1 4 237,6 57,3 % −8,0
38 Ängsdals skolor AB 4 637 1 1 270,5 87,3 %
39 Moderna Montessori i Stockholm AB 4 143 1 1
40 Förskolorna Upptäckarna AB 4 285 1 1
41 Täbygläntans Förskolor AB 4 104 1 1
42 Excolere AB 4 91 2 1
43 Snickarbarnens Förskola AB 4 326 2 3
44 Edda Förskola AB 4 149 1 1
45 Eskilstuna Fria Förskola AB 4 103 1 1
46 Child Academy Sports Sverige AB 4 222 3 1
47 PROCURAMA AB 3 1 270 2 2 79,6 %
48 RegattaKompetens AB 3 470 1 3 69,8 %
49 JWA Management AB 3 300 3 3 64,7 %
50 AB Parts & Paomees 3 820 1 1 299,3 +35,5
51 Aspero Invest AB 3 870 1 3 73,0 %
52 Reprendo AB 3 290 2 3 76,1 %
53 Academy X Holding AB 3 320 3 3 62,1 %
54 Sagostigen Holding AB 3 236 2 1 242,1 35,4 %
55 Suzang Stockholm Holding AB 3 139 2 1 238,8 64,3 %
56 STIFTELSEN EUROPASKOLAN 3 980 2 1 264,7 66,9 %
57 HallonEtt Aktiebolag 3 158 1 1
58 Ramlösa Friskola AB 3 233 1 1 83,6 %
59 Förskolan Ekot AB 3 181 1 1
60 Hagvidson Bäckby AB 3 210 1 2
61 Broskolan AB 3 158 1 1 219,2 67,2 %
62 Svenska friluftsförskolor AB 3 101 1 1
63 Mimers Vittjärv AB 3 137 1 1 52,3 %
64 Norrtälje Förskolor AB 3 108 1 1
65 KULpEDAGOGIK AB 3 109 1 1
66 Parvulus Förskolor i Täby AB 3 141 1 1
67 Instrict Care AB 3 69 2 1
68 Förskolan Flygande Mattan AB 3 164 1 1
69 Underbara Barn och Förskolor i Stockholm AB 3 67 1 1
70 Tala Förskolor AB 3 144 1 0
71 AnTiLo AB 3 99 1 1
72 Utbildia 3 478 1 2 207,7 39,3 %
73 Hagvidson Öst AB 3 260 1 3
74 Haga Förskolor AB 3 136 1 1
75 Kitas utbildning AB 3 920 1 1 97,1 %
76 Dille Bolagen Aktiebolag 2 310 1 2 69,3 %
77 Hergla Fastighetsbolag AB 2 170 1 1 239,8 49,6 %
78 Serudia AB 2 120 1 1 64,5 %
79 Livslinjen Terapi och Konsult Sverige AB 2 120 2 1 63,5 %
80 Attendo AB (publ) 2 50 2 2 36,4 %
81 AlmaWoll AB 2 30 1 2 44,5 %
82 ES Sustainable Real Estate AB 2 262 2 1 239,0 74,0 %
83 STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN 2 10 1 1 56,9 %
84 AB Slottshöjdens Förskolor 2 200 1 1 59,2 %
85 Florencia Holding AB 2 132 1 1
86 Nyckelknippan Förskole AB 2 313 1 1 234,6 79,6 %
87 Sverigefinska skolan i Stockholm AB 2 479 1 1 253,4 88,7 %
88 Kulturbolaget Ekehöjden AB 2 56 1 1
89 Aktiebolaget Kolibri 2 84 1 1
90 People Productions Sweden AB 2 81 1 1
91 Montessoriskolan i Skene Aktiebolag 2 102 1 1 224,4 24,6 %
92 Rydbo Friskola Aktiebolag 2 82 1 1 56,4 %
93 AHA Utbildning AB 2 141 1 1 64,3 %
94 Skanör Falsterbo Montessoriskola AB 2 172 1 1 243,4 65,4 %
95 MA:s Barnkompani AB 2 85 1 1
96 International Preschool Kista Stockholm AB 2 75 1 1
97 Freinetskolan Tallbacken AB 2 187 1 1 77,4 %
98 Utbildningsservice i Västerås AB 2 51 1 1
99 Baltazar Förskolor AB 2 110 1 1
100 S2H Förskolor AB 2 76 1 2
101 Montessoriskolan i Höganäs AB 2 193 1 1 182,5 33,9 %
102 Stockholm Lära Aktiebolag 2 208 1 1 238,8 64,6 %
103 Vesnas förskolor i Kungälv AB 2 130 1 1
104 Gripsholmsskolan AB 2 562 1 1 267,4 57,4 %
105 Kövra Byskola AB 2 58 1 1 73,7 %
106 Nyfo AB 2 277 1 1 218,0 60,2 %
107 Nils Månssons Friskola AB 2 80 1 1 79,9 %
108 Trolleholms Trollungar AB 2 21 1 1
109 Montessori Friskola Gotland AB 2 85 1 1 86,7 %
110 Förskolan Tingeling AB 2 47 1 1
111 Pratbubblan Magika AB 2 38 1 1
112 ESDR Förskola AB 2 53 1 1
113 MYCA utbildning AB 2 91 1 1
114 Virvelvinden i Solna AB 2 68 1 1
115 Flens Kristna Skola AB 2 121 1 1 225,9 17,6 %
116 Blomenbergska Skolan AB 2 68 1 1
117 Sörängs skola AB 2 118 1 1 62,7 %
118 LILLA NACKA AB 2 192 1 1 64,4 %
119 Kidz education Uppsala AB 2 68 1 1
120 Gothenburgs Preschool AB 2 73 1 1
121 CK Utbildning AB 2 487 1 1 230,8 44,1 %
122 Västansjö skola AB 2 95 1 1 52,9 %
123 Brunnstorp AB 2 91 1 1
124 Solberga Förskolor AB 2 131 1 1
125 Sparreholms Utbildning AB (svb 2 63 1 1 24,7 %
126 Utforskarens Förskola Enköping AB 2 71 1 1
127 Hedwig AB 2 57 1 1
128 Hagvidson Väst AB 2 87 1 1
129 Förskolan Guldgruvan i Falun AB 2 54 1 1
130 Ruby Bergdahl Holding AB 2 61 1 1
131 Hagvidson AB 2 80 1 2
132 Guldklimpar AB 2 91 1 1
133 Förskolor på Hallaberget AB 2 60 1 1
134 ABC Barnomsorg AB 2 59 1 1
135 Juvelernas Hus AB 2 52 1 1
136 till GinaoNilufar AB 2 126 2 1
137 Vår Fru AB 2 357 1 1 239,6 77,1 %
138 Holsljunga Friskola AB (svb 2 34 1 1
139 Segersta skola AB 2 65 1 1 72,4 %
140 Glunten AB 2 565 1 1 244,1 82,0 %
141 Malmens Friskola AB 2 210 1 2 257,6 58,3 %
142 Minervaskolan i Umeå AB 2 1 350 1 1 232,6 84,3 %
143 Ingridskolan AB 2 130 1 1 178,3 56,9 %
144 OneSchool Global Nyby Campus AB 2 70 1 1 234,5 29,7 %
145 Aktivia AB 2 80 1 1 115,5 69,6 %
146 Lacko Internationella grundskola AB 2 220 1 1 244,8 77,4 %
147 Vasalundsskolan AB 2 409 2 1 40,8 %
148 English Education AB 2 1 2
149 RM Education AB 2 420 1 1 235,1 48,8 % +37,5
150 Hudikskolan AB 2 300 1 1 213,4 59,8 %
151 Broholm Education AB 2 380 1 2 246,5 84,3 %
152 Svangrens Holding AB 1 370 1 1 257,9 57,7 %
153 Busbolaget Aktiebolag 1 23 1 1
154 KIDZARE Aktiebolag 1 56 1 1
155 Montessoriförskolan Nallen Aktiebolag 1 45 1 1
156 Flaggskeppet Anne Rudenmalm AB 1 35 1 1
157 Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen 1 102 1 1
158 Förskolan Pilen AB 1 140 1 1
159 TROLLHYDDAN Aktiebolag 1 26 1 1
160 är Momlin AB 1 16 1 1
161 Montessoriskolan Backsippan Aktiebolag 1 45 1 1
162 AB Pärlans Montessoriförskola 1 36 1 1
163 Olow's-Gården Aktiebolag 1 22 1 1
164 Förskolan Snurran Aktiebolag 1 59 1 1
165 Förskolan Tuulas Troll AB 1 20 1 1
166 Frisksportklubben Tor Förskola AB 1 36 1 1
167 Bäckagårdens Förskola AB 1 18 1 1
168 Gyatrollets förskola Aktiebolag 1 60 1 1
169 Förskolan MonaLisa AB 1 25 1 1
170 Älvsjö Förskola AB 1 29 1 1
171 Visby Montessoriförskola AB 1 22 1 1
172 Hagvidson Fyreviken AB 1 58 1 1
173 Förskolan Femtiettan AB 1 48 1 1
174 Förskolan Gläntan AB 1 53 1 1
175 Bolinders Förskolor AB 1 58 1 1
176 Åkersberga Förskolor AB 1 34 1 1
177 Hagvidson Solåsen AB 1 26 1 1
178 Förskolan OTTO AB 1 39 1 1
179 Antistilla AB 1 57 1 1
180 Förskolan Blå Fjärilen i Umeå AB 1 20 1 1
181 Hagvidson Aprikosen AB 1 74 1 1
182 Montessoriförskolan Vitlöken Aktiebolag 1 24 1 1
183 Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping Aktiebolag 1 37 1 1
184 ABC All About Children AB 1 105 1 1
185 Enköpings Montessoriförskola AB 1 31 1 1
186 Ystads Miljöförskola AB 1 29 1 1
187 Mariposa AB 1 14 1 1
188 Förskolan Bamse AB 1 20 1 1
189 Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB 1 28 1 1
190 Kids World AB 1 20 1 1
191 VXT Huset AB 1 25 1 1
192 Förskolan Smultronstället AB 1 29 1 1
193 MIBA Learning and Education AB 1 29 1 1
194 Läroriket Lär i Leken AB 1 43 1 1
195 Harmony International Preschool AB 1 42 1 1
196 Vårbacka Förskola AB 1 34 1 1
197 Montessoriförskolan Älvkullen AB 1 23 1 1
198 O&B Blomberg AB 1 22 1 1
199 Boställets förskola AB 1 22 1 0
200 MB förskolan i Västerås AB 1 23 1 1
201 Naturförskolan Vikingen Aktiebolag 1 16 1 1
202 Förskolan Lillstrumpa AB 1 39 1 1
203 Uteförskolan Alla Årstider Gotland AB 1 24 1 1
204 Förskolan Hjalmar AB 1 40 1 1
205 Tindra Lek & Lärande AB 1 121 1 1
206 Bonnagårdens förskola AB 1 44 1 1
207 Fröken Floras Förskola AB 1 62 1 1
208 Wasaplatsens Montessoriförskola AB 1 40 1 1
209 Källesjö Förskola AB 1 36 1 1
210 Lilla Jag Västra Hamnen AB 1 33 1 1
211 Pingstliljans Förskola i Tenhult AB 1 68 1 1
212 Imagination International AB 1 75 1 1
213 IUS Knoppen AB 1 41 1 1
214 HÄSSELBY INTERNATIONAL PRESCHOOL AB 1 39 1 1
215 Förskolan Nilsson 1 AB 1 23 1 1
216 Labud AB 1 16 1 1
217 Serra Invest AB 1 34 1 1
218 Förskolan Kluringen AB 1 35 1 1
219 Lysande Förskolan AB 1 94 1 1
220 MARIEFREDS MONTESSORIFÖRSKOLA AB 1 27 1 1
221 Lilla Edessa AB 1 41 1 1
222 Förskolan Villa Såkul AB 1 22 1 1
223 Nyfiken Förskola AB 1 28 1 1
224 Estia förskola AB 1 43 1 1
225 Trygga Barn i Helsingborg AB 1 74 1 1
226 Hagvidson Diamanten AB 1 88 1 1
227 Hälsoträdet AB 1 61 1 1
228 KOLTRASTENS FÖRSKOLA AB 1 18 1 1
229 Simförskolan Sally AB 1 69 1 1
230 Dagishaket AB 1 40 1 1
231 Ekorrbarnens förskola AB 1 20 1 1
232 Svenska internationella förskolan AB 1 39 1 1
233 Solhems Förskola i Bålsta AB 1 27 1 0
234 Förskolan Minima AB 1 19 1 1
235 EJB Oxelögatan AB 1 47 1 1
236 Stigens Friskola AB 1 40 1 1 39,1 %
237 Göingekyrkan New Life Förskoleverksamhet AB 1 26 1 1
238 Förskolan Våra Små AB 1 33 1 1
239 Glufsens Förskola AB 1 17 1 1
240 Kidz education Malma Backe AB 1 19 1 1
241 Förskolan Lotsen AB 1 32 1 1
242 Citronfjärilen Aktiebolag 1 58 1 1
243 Amico Utbildning AB 1 54 1 1
244 Montessoribarnens Förskolor Och Skolor I Botkyrka 1 55 1 1
245 Cosmopolitan Minds AB 1 37 1 1
246 Bättre Förskolor i Östersund AB 1 66 1 1
247 Stubbemåla Utbildning AB 1 29 1 1
248 Sadik Service AB 1 29 1 1
249 Täppans Förskola AB 1 56 1 1
250 Aktiebolaget Eudora 1 44 1 1
251 Förskolan ORION AB 1 11 1 1
252 Förskolan Rymden AB 1 29 1 1
253 Iftin Förskola AB 1 43 1 1
254 Förskolan Solsidan AB 1 23 1 1
255 Förskolan Humlan, Tokarp AB 1 21 1 1
256 Bild & Begrepp AB 1 23 1 1
257 Fyrens Montessoriförskola AB 1 17 1 1
258 Sinbad education AB 1 17 1 0
259 Eco Care North AB 1 42 1 1
260 Almerska Förskolan AB 1 30 1 1
261 Kalsan AB 1 39 1 1
262 Rottne förskola AB 1 33 1 1
263 Äventyrsförskolan i Landskrona AB 1 68 1 1
264 Förskolan Ekorrbacken AB 1 15 1 1
265 Karikan Förskola AB 1 23 1 1
266 Förskolan Glasbjörken AB 1 19 1 1
267 Academica Förskolan Örnbacken AB 1 47 1 1
268 Academica Förskolan Ekgården AB 1 37 1 1
269 Academica Förskolan Lokatten AB 1 26 1 1
270 Academica Förskolan Bäverdalen AB 1 17 1 1
271 Academica Förskolan Jordklotet AB 1 32 1 1
272 Idealiv AB 1 18 1 1
273 Apalby Förskola AB 1 46 1 1
274 Kristianstad Barnomsorg AB 1 63 1 0
275 Stella Nova Förskola i Hallonbergen AB 1 72 1 1
276 Skattkammaren MMK AB 1 20 1 1
277 MEA Förskola i Kalmar AB 1 25 1 1
278 Drömmens Förskola AB 1 49 1 1
279 Kista Stars International Preschool AB 1 50 1 1
280 ProCrescendo Active Education AB 1 25 1 1
281 Nytorp Förskola AB 1 75 1 1
282 Lilla Jag Limhamn AB 1 26 1 1
283 Cosmos Montessoriförskola AB 1 22 1 1
284 Anso Förskola AB 1 34 1 1
285 IUS Skorpan AB 1 28 1 1
286 Önskeförskolan AB 1 28 1 1
287 Naturförskolan Sally AB 1 57 1 1
288 Förskolan Lusen AB 1 32 1 1
289 Alsanabel utbildning AB 1 35 1 1
290 WIM Care AB 1 32 1 1
291 InCroft fsk AB 1 41 1 1
292 Bolagets aktier ägs av Ecapop AB 1 35 1 1
293 Zodiaken AB 1 22 1 1
294 Les Petits Gaulois AB 1 23 1 1
295 Enebybergs Montessoriförskola AB 1 29 1 1
296 Proskolia AB 1 42 1 1
297 Sussis Förskola AB 1 18 1 1
298 Lagans förskola K-byttan AB 1 20 1 1
299 Särsta förskola AB 1 19 1 1
300 Skorpans djur- och naturförskola AB 1 31 1 1
301 Förskolan Solöga i Beddingestrand AB 1 15 1 1
302 Pusselbitens Förskola AB 1 81 1 1
303 Toddlarna AB 1 33 1 1
304 Lekbarn i Sverige AB 1 27 1 1
305 Förskolan Nilsson 2 AB 1 26 1 1
306 Borrhagens Förskola AB 1 45 1 1
307 Förskolan Samklang AB 1 24 1 1
308 Bubblande Barn AB 1 25 1 1
309 Lena och Jennys Förskola AB 1 21 1 1
310 Förskolan Fröet & Duvan i Falun AB 1 18 1 1
311 Mariestads Pedagogiska Förskola AB 1 39 1 1
312 Stockholm First Education AB 1 54 1 1
313 Förskolan Slottet AB 1 50 1 1
314 Hagvidson Ullstorps AB 1 64 1 1
315 Idyllen AB 1 39 1 1
316 Nordrona förskolor AB 1 56 1 1
317 Småvisans förskola AB 1 27 1 1
318 Förskolan Naturbarnstugan i Norrtälje AB 1 30 1 1
319 Kronjuvelerna Montessoripedagogik Elfvik Aktiebolag 1 43 1 1
320 Drakägget AB 1 53 1 1
321 AB Upp & Hoppa Akademien FSK Serenadvägen 1 31 1 1
322 InAventura fsk AB 1 39 1 1
323 Förskolan Småfolket AB 1 45 1 1
324 Lek 'n Roll AB 1 14 1 1
325 Tivoli Kokalite AB 1 84 1 1
326 Ryssbergen förskola AB 1 20 1 0
327 Första Hjälpen Konsulten i Sverige AB 1 8 1 0
328 Widmans förskolor AB 1 29 1 1
329 RasmussonVik i Örebro AB 1 23 1 1
330 Förskolorna Mullbäret-Filuren AB 1 31 1 1
331 Framtidens Förskola Örebro AB 1 26 1 1
332 Kollikok AB 1 24 1 1
333 AMA förskola AB 1 24 1 1
334 Samavati Förskolor AB 1 36 1 1
335 Förskolan Flora Lidingö AB 1 25 1 1
336 Sara & Cornelias förskola AB 1 15 1 0
337 S-E Björnens Förskola AB 1 28 1 1
338 Uteförskolan Vinterelvan AB 1 26 1 1
339 Englaförskolor AB 1 21 1 1
340 Utbildningsgruppen AOF AB 1 17 1 1
341 VA AB 1 8 1 1
342 Läris Förskolor AB 1 27 1 1
343 Förskolan Buskis AB 1 14 1 1
344 Idrottens Skola i Göteborg AB 1 110 1 1 40,5 %
345 Göteborgs Tekninska Institut AB 1 380 1 1 91,1 %
346 S:ta Ragnhildgymnasiet AB 1 250 1 1 74,2 %
347 Erastos AB 1 550 1 1 85,5 %
348 Centrumskolan i Helsingborg Aktiebolag 1 60 1 1 70,6 %
349 Montessoriskolan Fredsduvan AB 1 70 1 1 30,2 %
350 Victum Gymnasium Aktiebolag 1 170 1 1 56,8 %
351 Pimapos skola och fritids AB 1 40 1 1 57,7 %
352 Kulturskolan Raketen AB 1 230 1 1 285,1 62,3 %
353 Vintertullsskolan i Stockholm AB 1 70 1 1 121,9 87,4 %
354 Västerholms Friskola AB 1 720 1 1 239,4 71,7 %
355 Göteborgs Tekniska College AB 1 330 1 1 81,0 %
356 Nordiska Musikgymnasiet AB 1 40 1 1 52,1 %
357 Friskolan och Fritidshemmet Hästens AB 1 100 1 1 54,4 %
358 Spirande Lärande i Täby AB 1 240 1 1 295,3 71,4 %
359 Humeq Education AB 1 160 1 1 90,1 %
360 Västbergaskolan AB 1 680 1 1 257,0 90,5 %
361 RyssbyGymnasiet AB 1 210 1 1 81,9 %
362 REFIS Rör- och Elentreprenörernas friskola i Stockholm AB 1 270 1 1 81,2 %
363 Böle Byskola AB 1 120 1 1 64,1 %
364 UngArt AB 1 30 1 1 102,1 25,2 %
365 Curt Nicolin Gymnasiet AB 1 570 1 1 57,7 %
366 Vidarskolan AB (svb 1 90 1 1
367 Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB 1 340 1 1 276,0 79,4 %
368 Södra Skolan i Kalmar AB 1 370 1 1 252,1 71,7 %
369 Landskrona School of Sports AB 1 150 1 1 238,5 41,1 %
370 Sveaskolan AB 1 310 1 1 271,0 71,4 %
371 Psykologigymnasiet Sverige AB 1 170 1 1 83,9 %
372 Sidsjö Fristående Grundskola AB 1 490 1 1 255,0 74,5 %
373 Sigtuna Friskola AB 1 210 1 1 248,7 29,3 %
374 Wetterbygdens Gymnasium AB 1 50 1 1
375 Potentia education AB 1 210 1 1 260,4 73,1 %
376 STEG för framtiden Aktiebolag 1 230 1 1 83,4 %
377 Älvdalens Utbildningscentrum AB 1 330 1 1 40,9 %
378 Vuollerims Friskola AB 1 40 1 1 17,7 %
379 C W Education AB 1 60 1 1 54,9 %
380 Ellithan AB 1 50 1 1 7,6 %
381 Stjärnfallets Förskola AB 1 60 1 1
382 Hörby Yrkesgymnasium AB 1 40 1 1 39,9 %
383 Sofiaskolan Gävle AB 1 180 1 1 91,9 %
384 NaturLära i Hälsingland AB 1 20 1 1
385 Fyren EkAlmen AB 1 260 1 1 75,6 %
386 Deltaskolan AB 1 150 1 1 206,5 36,8 %
387 Friskolan Nytorp AB 1 100 1 1 48,4 %
388 Nytorps Hästgymnasium AB 1 1 1
389 Sveriges Naturbruksgymnasium AB 1 170 1 1 83,6 %
390 Multicultural And Recognition In Aspiration in Landskrona AB 1 90 1 1 36,9 %
391 Profilskolan AB 1 80 1 1 245,6 68,7 %
392 Mälardalens Ridgymnasium AB 1 40 1 1
393 Individ och familjeinsatser (IOFI) AB 1 80 1 1 158,8 55,8 %
394 Hudiksvalls Gymnasieskola AB 1 90 1 1 54,5 %
395 Friskolan Öland AB 1 90 1 1 231,3 69,3 %
396 Rävemåla Friskola AB 1 70 1 1 43,5 %
397 Skogsfröna AB 1 32 1 1
398 Nyköpings Enskilda Grundskola AB 1 440 1 1 245,8 83,7 %
399 Josua Education AB 1 80 1 1 53,7 %
400 Svea Education AB 1 230 1 1
401 Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB 1 470 1 1
402 Global bildning AB 1 420 1 1 98,3 %
403 Margarethaskolans Grundskola AB 1 190 1 1 248,4 69,8 %
404 Södertälje Friskola Aktiebolag 1 440 1 1 228,6 68,2 %
405 Sjömansskolan Stockholm AB 1 50 1 1 80,0 %
406 Campeon Frigymnasium AB 1 210 1 1 79,7 %

Metod och källor

Koncerntillhörighet fastställs via Skolkolls ägarkedjelookup (koncern-lookup.json) som kopplar huvudmannens org-nummer till koncernens toppbolag. 1023 operativa bolag är kartlagda.

SALSA-resultat är genomsnittet av varje koncernskolas SALSA-resultat (skillnaden mellan faktiskt och förväntat meritvärde givet elevsammansättningen). Koncerner med färre än 2 SALSA-matchade skolor visas som “—”. SALSA-jämförelsen matchar koncernskolor mot kommunala skolor i samma kommuner.

Ekonomisk data hämtas från årsredovisningar via Bolagsverket för koncernernas driftbolag (huvudmän). Vinstmarginal beräknas som rörelseresultat / omsättning. Koncerner utan årsredovisningsdata visas inte i den ekonomiska rankningen.

Tillväxt baseras på statusändringar i Skolverkets register de senaste 12 månaderna. En skola räknas som “öppnad” när den får status Aktiv och som “stängd” när den lämnar status Aktiv.

Statistik avser senaste läsåret. Källor: Skolverket, Bolagsverket, SALSA.

Koncerner vs SALSA · Segregationsindex · Lärarbristen · Alla analyser · Alla visualiseringar