AcadeMedia AB

School group with 379 active school units through 49 operating providers in 69 municipalities.

This English page covers the core metrics. For the full Swedish group profile with additional charts and group context, you can also open the Swedish group page.

Group snapshot

School units
379
Pupils
76,257
Operating providers
49
Municipalities / Counties
69 / 21
Average merit value
239.1 (59 schools)
Qualified teachers
56.7%
Group organisation number
5568460231
Revenue (SEK thousand)
23,000
Employees
2

School-form mix

Preschool
148
Upper secondary school
146
Compulsory school
84
After-school care
73
Preschool class
72
Open leisure-time activities
19
Adapted compulsory school
1
Adapted upper secondary school
1

Operating providers

Provider Schools Pupils Average merit value Qualified teachers
Pysslingen Förskolor AB 86 6,159 30.2%
Pysslingen Förskolor Och Skolor AB 72 14,567 239 52.1%
Vittraskolorna AB 35 7,357 234.2 52.9%
Praktiska Sverige AB 31 5,980 71.1%
LBS Kreativa Gymnasiet AB 18 3,880 68%
NTI Gymnasiet Macro AB 16 3,080 76.7%
DBGY Kronan AB 14 4,690 77.8%
DBGY Juvelen AB 12 3,910 72%
NTI Gymnasiet Ellips AB 9 2,320 79%
ProCivitas Privata Gymnasium AB 7 3,680 88.9%
AcadeMedia fria grundskolor AB 5 1,430 239.1 74.7%
Designgymnasiet i Sverige AB 5 1,140 85.2%
Rytmus AB 5 1,330 88.4%
Sjölins Gymnasium AB 5 3,060 84.8%
Framtidskompassen AB 4 1,030 254.9 62.9%
International Montessori School Sweden AB 4 945 276.9 41.9%
KLARA Gymnasium Kunskap AB 4 1,250 84.7%
KLARA Gymnasium Lärande AB 4 1,360 82.6%
Monteprenör AB 4 293 61.6%
KLARA Gymnasium Bildning AB 3 1,320 80.6%
DBGY Regenten AB 2 390 79.7%
Färjan AB 2 48 36.1%
Guldkusten AB 2 110 23%
Pops Academy AB 2 780 255.8 83.4%
Praktiska Utbildning AB 2 360 58%
Swedish Education Group AB 2 220 177.1 75.4%
Vindseglet AB 2 620 263 75.3%
Åsöbergets Förskola Aktiebolag 1 91 37%
Banérporten Aktiebolag 1 83 42.8%
Banérporten Förskolor AB 1 59 45.8%
Banérportsskolan AB 1 330 82.9%
Bikupan I Östersund AB 1 72 26.3%
Cybergymnasiet Stockholm AB 1 590 90.6%
DBGY Manteln AB 1 250 72.8%
Donnergymnasiet AB 1 790 98.3%
Förskolan Moroten Aktiebolag 1 40 14.5%
Friskolan Lyftet AB 1 180 205.9 80.1%
Hagströmska Gymnasiet AB 1 710 58.5%
Hermods Aktiebolag 1 0 93.2%
Internationella hotell- och restaurangskolan IHR AB 1 320 77.2%
Kråkbrinkens Förskola AB 1 44 12.9%
Kringlaskolan AB 1 490 243.1 80.6%
MontessoriGrundskolan Maria AB 1 220 243.6 73.5%
NTI Gymnasiet Helix AB 1 90 59.5%
Pålsjö Skogs Förskola Aktiebolag 1 50 31.6%
Praktiska Lärande AB 1 170 67.9%
Praktiska Studier Riks AB 1 210 56%
Sofiero Förskola AB 1 61 33.1%
Växthuset Förskola I Mölndal AB 1 98 29.6%

Municipal footprint

Top merit-value schools