Preschool
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Jönköping e-service for preschool application (opens in a new window)
218 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Jönköping, Jönköping County. The three most common school forms: 119 preschool, 56 compulsory school, 47 after-school care (+6 more) (a school can have multiple forms).
Data updated: 5 July 2026. School data covers 2024/25; Kolada data may cover different periods.
Start here to understand the local offer. The main list on this page shows compulsory and upper-secondary schools with comparable metrics, while preschools and deeper statistics open in separate views where data exists.
School-form counts come from Skolverket's school-unit register for 2024/25. Kolada municipal metrics usually cover compulsory school and may use different periods.
Jönköping has 218 schools with a merit value of 221.7 (Compulsory school, Kolada 2025), which is below the national average. Teacher qualification: 78.5% (Compulsory school, Kolada 2025) (above the national average of 73.3%).
Short guide to how to apply by school form in Jönköping.
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Jönköping e-service for preschool application (opens in a new window)School choice is usually handled by the municipality. Dates vary; check the municipality's own calendar.
Go to Jönköping e-service for school choice (opens in a new window)Apply through the regional upper-secondary admissions system. Admission results are normally published in July.
Go to Jönköping e-service for upper-secondary application (opens in a new window)Five key insights about the municipality's education system.
Overview of the municipality's education system.
Jönköping municipality has 218 schools. The municipality year-9 merit value is 221.7 points (Compulsory school, Kolada 2025) compared with national avg 228.5. Teacher qualification (78.5%, Compulsory school, Kolada 2025) is above the national average of 73.3%.
The municipality's key school metrics for the last 6 years (2020–2025). Source is shown per metric.
Merit values have decreased by 7.9 points since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Share of qualified teachers has increased by 1.2 percentage points since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Cost per pupil has risen by 20,595 SEK since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Practical information about how Jönköping organises school choice, mother-tongue teaching, student health and school transport.
The municipality has its own e-service for compulsory-school choice.
School choice window: usually 15 Jan–15 Feb. Check the municipality's own calendar.
School choice in JönköpingThe municipality has an e-service for the preschool queue and place applications.
Preschool queue in JönköpingThe municipality is responsible for school transport to and from compulsory school where distance, traffic safety or disability warrants it. Regulated by the Education Act (Skollagen) 10:32.
About school transport29.4% of compulsory-school pupils have a mother tongue other than Swedish. The municipality must offer mother-tongue tuition where at least five pupils request the same language (Education Act 10:7).
Cost per pupil in municipal compulsory schools: 4,509 SEK/year (2025).B
Nurse, counsellor, psychologist and special-needs teacher per Education Act 2:25.
Independent schools that admit pupils with special needs can apply for supplementary funding ("tilläggsbelopp") on top of the basic grant. The municipality of residence decides on each application from the provider.
How supplementary funding worksWhere schools sit on the national 0-100 scale. Compulsory schools and upper secondary are shown separately because scores are calibrated by school stage.
Compulsory schools in Jönköping: 56 schools on the 0–100 national scale. Highest: Skärstad skola with Skolkoll score 66 out of 100. Municipal average 55, neutral midpoint 50.
Upper secondary schools in Jönköping: 26 schools on the 0–100 national scale. Highest: Per Brahegymnasiet RO 3 with Skolkoll score 77 out of 100. Municipal average 54, neutral midpoint 50.
See compulsory schools in Jönköping ranked by Skolkoll score →
| School | Forms | Provider | Pupils | Qual. teachers | Skolkoll score |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Dalinskolan | Compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 730 | 86.5% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Attarp anpassad grundskola 7–9 | Adapted compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | — | — | — |
| Attarpsskolan 7-9 | Compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 450 | 84.1% | Skolkoll score 64 out of 100. Near average. |
| Attarpsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 350 | 89.5% | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Bäckadalsgymnasiet RO 1 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 360 | 96% | Skolkoll score 48 out of 100. Below average. |
| Bäckadalsgymnasiet RO 2 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 250 | 61.5% | Skolkoll score 48 out of 100. Below average. |
| Bäckadalsgymnasiet RO 3 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 300 | 91.4% | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Bäckadalsgymnasiet RO 4 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 260 | 97.3% | Skolkoll score 65 out of 100. Near average. |
| Bäckadalsgymnasiet RO 5 | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 170 | 96.1% | Skolkoll score 55 out of 100. Near average. |
| Barnarpsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 330 | 72.7% | Skolkoll score 49 out of 100. Below average. |
| Bottnarydsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 180 | 79.7% | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Brodalsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 160 | 77.9% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Dalviksskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 260 | 80.5% | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Djupadal anpassad grundskola 7-9 | Adapted compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | — | — | — |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping | Upper secondary school | AcadeMedia AB | 180 | 65.7% | Skolkoll score 45 out of 100. Below average. |
| Ekhagsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 370 | 71.9% | Skolkoll score 51 out of 100. Near average. |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 1 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 390 | 87.8% | Skolkoll score 53 out of 100. Near average. |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 2 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 180 | 91.8% | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 3 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 360 | 91.5% | Skolkoll score 70 out of 100. Near average. |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 4 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 410 | 98.6% | Skolkoll score 68 out of 100. Near average. |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 5 | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 290 | 96.3% | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Fagerslättskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 260 | 84.3% | Skolkoll score 62 out of 100. Near average. |
| Flahultsskolan | Compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 440 | 77% | Skolkoll score 41 out of 100. Below average. |
| Gräshagsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 200 | 90% | Skolkoll score 63 out of 100. Near average. |
| Grästorpsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 90 | 96.9% | Skolkoll score 64 out of 100. Near average. |
| Hisingstorpsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 380 | 81.8% | Skolkoll score 55 out of 100. Near average. |
| Hovslättsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 380 | 88.8% | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Hyddans anpassade gymnasieskola | Adapted upper secondary school | Ambea AB ( publ ) | — | — | — |
| Hyddans skola | Adapted compulsory school, After-school care | Ambea AB ( publ ) | — | — | — |
| Internationella Engelska Skolan Jönköping | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB | 740 | — | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| JENSEN Gymnasium Jönköping | Upper secondary school | JENSEN group AB | 140 | 66.5% | Skolkoll score 38 out of 100. Below average. |
| Jönköpings musikgymnasium | Upper secondary school | JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING | 50 | 87.3% | Skolkoll score 70 out of 100. Near average. |
| Junedalsskolan | Compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 840 | 78.8% | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Kålgården anpassad grundskola 1–6 | Adapted compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | — | — | — |
| Kålgårdsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 170 | 75.3% | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Kumlabyskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 30 | 62.8% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
| Kunskapsskolan Jönköping | Compulsory school | Magnora Aktiebolag | 180 | 63.1% | Skolkoll score 37 out of 100. Below average. |
| Landsjöskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 290 | 86.2% | Skolkoll score 62 out of 100. Near average. |
| LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping | Upper secondary school | AcadeMedia AB | 220 | 89.9% | Skolkoll score 53 out of 100. Near average. |
| Lekerydsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 300 | 78.9% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Ljungarumsskolan 7-9 | Compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 550 | 84.2% | Skolkoll score 55 out of 100. Near average. |
| Ljungarumsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 230 | 74.7% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Magelungens Grundskola Jönköping | Compulsory school | Magelhusen AB | 40 | 78.8% | Skolkoll score 44 out of 100. Below average. |
| Magelungens Gymnasium Jönköping | Upper secondary school | Magelhusen AB | 70 | 61% | Skolkoll score 45 out of 100. Below average. |
| Magnus Ladulåsskolan | Adapted compulsory school, Adapted upper secondary school, Compulsory school | J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB | 20 | 36% | Skolkoll score 49 out of 100. Below average. Limited confidence. |
| Månsarpsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 140 | 77.1% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Nordskogens skola | After-school care, Compulsory school | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 20 | 66.8% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. Limited confidence. |
| Norrängsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 220 | 88.4% | Skolkoll score 62 out of 100. Near average. |
| Nyarpsskolan | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 230 | 92.1% | Skolkoll score 62 out of 100. Near average. |
| Ödestugu skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | JÖNKÖPINGS KOMMUN | 40 | 84.7% | Skolkoll score 63 out of 100. Near average. |
The 6 closest municipalities by geographic distance. Colour coding: better / average / worse than neighbour average (±3 %).
| Municipality | Distance | Merit value (2025) | Qual. teachers (2025) | Cost/pupil (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping you | — | 221.7 | 78.5% | 129,807 SEK |
| Habo | 16.5 km | 230.1 | 83.7% | 133,684 SEK |
| Mullsjö | 24.9 km | 203.9 | 72.5% | 138,158 SEK |
| Nässjö | 32.8 km | 214.4 | 65% | 157,288 SEK |
| Vaggeryd | 35.4 km | 200.4 | 72.7% | 142,890 SEK |
| Aneby | 35.8 km | 223.6 | 64.3% | 144,996 SEK |
| Ulricehamn | 46.3 km | 211.2 | 72.4% | 149,511 SEK |
| Neighbour avg | 213.9 | 71.8% | 144,421 SEK |
Merit value, qualified teachers and cost/pupil in the neighbour comparison come from Kolada, compulsory school. Only neighbour values from the same Kolada year as the selected municipality are compared (merit value 2025, qualified teachers 2025, cost/pupil 2025).For statistical peers (KNN) and SCB peer-group benchmark, see municipal data.
Detailed statistics for Jönköping municipality, organised by school form and theme. Click for full tables, trends and comparisons.
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB, Kolada.Glossary · About the data.
— = data not available from source.
See how Jönköping municipality compares in a national perspective.
BERGSGÅRDENS FSK: Renamed from Förskola 985677 to BERGSGÅRDENS FSK
BERGSGÅRDENS FSK: Operating name changed from Förskola 985677 to BERGSGÅRDENS FSK
BERGSGÅRDENS FSK: Operator name changed to: Bergsgårdens Förskola (previously: Okänd huvudman)
BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA KARSHULT: Renamed from Förskola 849595 to BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA KARSHULT
BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA KARSHULT: Operating name changed from Förskola 849595 to BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA KARSHULT
BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA KARSHULT: Operator name changed to: Bergsgårdens Förskola (previously: Okänd huvudman)
FÖRSKOLAN KULINGEN: Renamed from Förskola 914057 to FÖRSKOLAN KULINGEN
FÖRSKOLAN KULINGEN: Operating name changed from Förskola 914057 to FÖRSKOLAN KULINGEN
FÖRSKOLAN KULINGEN: Operator name changed to: Föreningen För Förskolan Kulingen (previously: Okänd huvudman)
LYCKANS FÖRSKOLA: Renamed from Förskola 910744 to LYCKANS FÖRSKOLA
LYCKANS FÖRSKOLA: Operating name changed from Förskola 910744 to LYCKANS FÖRSKOLA
LYCKANS FÖRSKOLA: Operator name changed to: Föreningen Lyckans Förskola (previously: Okänd huvudman)
LYCKANS FÖRSKOLA: Address changed from FLÄTTINGE UPPEGÅRD 3, 56191 HUSKVARNA to Grännavägen 130, 56191 HUSKVARNA
VÅRSOLS FÖRSKOLA: Renamed from Förskola 502011 to VÅRSOLS FÖRSKOLA
VÅRSOLS FÖRSKOLA: Operating name changed from Förskola 502011 to VÅRSOLS FÖRSKOLA
VÅRSOLS FÖRSKOLA: Operator name changed to: Frälsningsarmén (previously: Okänd huvudman)
VÅRSOLS FÖRSKOLA: Address changed from BOX 5090, 10242 STOCKHOLM to VON PLATENSGATAN 10, 55315 JÖNKÖPING
FÖRSKOLAN KULINGEN: Renamed from FÖRSKOLAN KULINGEN to Förskola 914057
FÖRSKOLAN KULINGEN: Operating name changed from FÖRSKOLAN KULINGEN to Förskola 914057
FÖRSKOLAN KULINGEN: Operator name changed to: Okänd huvudman (previously: Föreningen För Förskolan Kulingen)
LYCKANS FÖRSKOLA: Renamed from LYCKANS FÖRSKOLA to Förskola 910744
LYCKANS FÖRSKOLA: Operating name changed from LYCKANS FÖRSKOLA to Förskola 910744
LYCKANS FÖRSKOLA: Operator name changed to: Okänd huvudman (previously: Föreningen Lyckans Förskola)
LYCKANS FÖRSKOLA: Address changed from Grännavägen 130, 56191 HUSKVARNA to FLÄTTINGE UPPEGÅRD 3, 56191 HUSKVARNA
REGNBÅGENS FÖRSKOLA: Renamed from Förskola 148773 to REGNBÅGENS FÖRSKOLA
REGNBÅGENS FÖRSKOLA: Operating name changed from Förskola 148773 to REGNBÅGENS FÖRSKOLA
REGNBÅGENS FÖRSKOLA: Operator name changed to: Bankeryds Missionsförsamling (previously: Okänd huvudman)
VÅRSOLS FÖRSKOLA: Renamed from VÅRSOLS FÖRSKOLA to Förskola 502011
VÅRSOLS FÖRSKOLA: Operating name changed from VÅRSOLS FÖRSKOLA to Förskola 502011
VÅRSOLS FÖRSKOLA: Operator name changed to: Okänd huvudman (previously: Frälsningsarmén)
… and 1206 older events.
Move from the municipality page to the county, nearby municipalities, and the statistics views that help explain the local pattern.
Get email notifications when school data for this municipality is updated.