Koncern med 15 skolor genom 4 bolag i 12kommuner. 8 grundskola, 7 gymnasieskola, 1 förskoleklass.
Watma Group AB är en skolkoncern med 15 skolor genom 4 bolag i 12 kommuner. Snitt-meritvärde: 255,2 (över rikssnittet) med 60,8 % behöriga lärare (under rikssnittet).
Nyckeltal
Meritvärdesspridning
Spridning av meritvärde åk 9 bland koncernens 7 skolor med data.
Koncernens skolor vs kommunala skolor (SALSA-normerat)
Jämförelse av SALSA-residualer: koncernens 7 grundskolor mot 114 kommunala grundskolor i samma kommuner. SALSA-modellen justerar för elevernas socioekonomiska bakgrund.
Koncernen: 24 | Kommunala: 4,5 (SALSA-residual, meritpoäng)
Per kommun
Baserat på SALSA-modellen som justerar för elevernas socioekonomiska bakgrund. Positiva värden innebär högre meritvärde än förväntat. Data: 2024/25. Spridning: 1 till +53,5.
Bolag i koncernen
| Bolag | Skolor | Elever | Snitt meritvärde |
|---|---|---|---|
| Nordic International School AB | 8 | 2 340 | 255.2 |
| Fria Läroverken i Sverige AB | 4 | 1 670 | – |
| Gymnasieskolor i Syd AB | 2 | 270 | – |
| Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB | 1 | 140 | – |
Högst meritvärde i koncernen
| Skola | Kommun | Meritvärde | Elever |
|---|---|---|---|
| Nordic International School, Stockholm | Stockholm | 280.2 | 430 |
| Nordic International School Kalmar | Kalmar | 273.3 | 150 |
| Kronoberg Skola | Växjö | 257.5 | 500 |
| Nordic International School Karlstad | Karlstad | 257.3 | 340 |
| Nordic International School Ystad | Ystad | 246.1 | 270 |
| Nordic International School Trollhättan | Trollhättan | 237.8 | 150 |
| Nordic International School Norrköping | Norrköping | 234.4 | 370 |
Geografisk spridning
| Kommun | Skolor |
|---|---|
| Ystad | 2 |
| Karlstad | 2 |
| Norrköping | 2 |
| Karlshamn | 1 |
| Linköping | 1 |
| Malmö | 1 |
| Växjö | 1 |
| Eskilstuna | 1 |
| Kalmar | 1 |
| Nacka | 1 |
| Trollhättan | 1 |
| Stockholm | 1 |
Alla 15 skolor
Relaterat
Fortsätt från koncernen till bolagen, kommunerna och de statistikvyer som visar marknadsandel, resultat och jämförelser.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.
