Nordic International School AB
Enskild huvudman med 8 aktiva skolenheter i 8 kommuner. 8 grundskola, 1 förskoleklass, 1 fritidshem.
Nordic International School AB driver 8 skolor i 8 kommuner med 2 340 elever. Snitt-meritvärde: 255,2 (över rikssnittet).
8 skolor 2 340 elever 8 kommuner
Resultat
8 Antal skolor
2 340 Totalt antal elever
255.2 Snitt meritvärde åk 9 7 skolor
12.9 Snitt elever per lärare
8 Grundskola
1 Förskoleklass
1 Fritidshem
8 Kommuner 7 län
8 Grundskola 1 Förskoleklass 1 Fritidshem
Trend: snitt meritvärde åk 9
2021: 265,2 2025: 255,2
Organisationsuppgifter
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Nordic International School, Stockholm | Stockholm | 280.2 | – | 430 |
| Nordic International School Kalmar | Kalmar | 273.3 | – | 150 |
| Kronoberg Skola | Växjö | 257.5 | – | 500 |
| Nordic International School Karlstad | Karlstad | 257.3 | – | 340 |
| Nordic International School Ystad | Ystad | 246.1 | – | 270 |
| Nordic International School Trollhättan | Trollhättan | 237.8 | – | 150 |
| Nordic International School Norrköping | Norrköping | 234.4 | – | 370 |
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Växjö | 1 | 500 |
| Kalmar | 1 | 150 |
| Karlstad | 1 | 340 |
| Nacka | 1 | 130 |
| Norrköping | 1 | 370 |
| Trollhättan | 1 | 150 |
| Ystad | 1 | 270 |
| Stockholm | 1 | 430 |
Alla 8 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| Kronoberg Skola | 500 | – | 257.5 |
| Nordic International School Kalmar | 150 | – | 273.3 |
| Nordic International School Karlstad | 340 | – | 257.3 |
| Nordic International School Nacka | 130 | – | – |
| Nordic International School Norrköping | 370 | – | 234.4 |
| Nordic International School Trollhättan | 150 | – | 237.8 |
| Nordic International School Ystad | 270 | – | 246.1 |
| Nordic International School, Stockholm | 430 | – | 280.2 |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Watma Group ABÖppna koncernsidan med alla bolag som ingår i gruppen.Största huvudmänJämför de största fristående huvudmännen sida vid sida.Koncernernas marknadsandelSe hur stora friskolekoncerner och huvudmän fördelar elevmarknaden.Jämför skolorBygg en sida-vid-sida-jämförelse med de skolor du vill följa.VäxjöÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.KalmarÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.KarlstadÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.NackaÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.NorrköpingÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.