Förskola
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Norrköping för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)
228 skolenheter Skolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Norrköping, Östergötlands län. De tre vanligaste skolformerna: 110 förskola, 65 grundskola, 42 fritidshem (+6 till) (en skola kan ha flera skolformer).
Data uppdaterad: 27 maj 2026. Skoldata gäller läsåret 2024/25, Kolada-data kan avse andra perioder.
Kort guide till hur du ansöker om plats per skolform i Norrköping.
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Norrköping för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)Skolvalsperiod är vanligtvis 15 januari – 15 februari. F-klass-anmälan startar ofta i november.
Till e-tjänst i Norrköping för skolval (öppnas i nytt fönster)Sök via det gemensamma gymnasieantagningssystemet i din region. Antagningsbesked kommer i juli.
Till e-tjänst i Norrköping för gymnasieansökan (öppnas i nytt fönster)Norrköping har 228 skolor med ett meritvärde på 229,6 (Grundskola, Kolada 2025), vilket är nära rikssnittet. Lärarbehörighet: 72,2 % (Grundskola, Kolada 2025) (under rikssnittet på 73,3 %).
Fem viktiga insikter om skolsituationen i kommunen.
Samlad överblick av kommunens skolverksamhet.
Norrköping kommun har 228 skolor. Kommunvärdet för merit i åk 9 är 229,6 p (Grundskola, Kolada 2025) jämfört med rikssnitt 228,5. Lärarbehörigheten (72,2 %, Grundskola, Kolada 2025) ligger under rikssnittet på 73,3 %.
Kommunens viktigaste skolnyckeltal de senaste 6 åren (2020–2025). Källa anges per nyckeltal.
Meritvärdena har minskat med 1,4 poäng sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Andelen behöriga lärare har ökat med 6,3 procentenheter sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Kostnaden per elev har ökat med 21 324 kr sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2024
Praktisk information om hur Norrköping kommun organiserar skolval, modersmål, elevhälsa och skolskjuts. För skolform-specifika e-tjänster se snabbsektionen ovan.
Kommunen har en egen e-tjänst för skolval i grundskolan.
Skolvalsperiod: oftast 15 jan–15 feb. Kontrollera kommunens egen kalender.
Skolval i NorrköpingKommunens egen e-tjänst för förskolekö och plats-ansökan.
Förskolekö i NorrköpingKommunen ansvarar för skolskjuts till och från grundskolan om avstånd, trafikfarlighet eller funktionsnedsättning motiverar det. Regleras av Skollagen 10 kap. 32 §.
Läs om skolskjuts22,5 % av eleverna i grundskolan har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk (Skollagen 10 kap. 7 §).
Kostnad per elev i kommunal grundskola: 3 377 kr/år (2024).
B
Skolskoterå, kurator, psykolog och specialpedagog enligt Skollagen 2 kap. 25 §.
Fristående skolor som tar emot elever med särskilda behov kan ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Beslut fattas av hemkommunen efter ansökan från huvudmannen.
Så funkar tilläggsbelopp| Skola | Skolformer | Huvudman | Elever | Beh. lärare |
|---|---|---|---|---|
| Borgsmoskolan 1 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 170 | 77.6 % |
| Borgsmoskolan 2 | Grundskola, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 20 | 50.8 % |
| Bråvallagymnasiet 1 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 270 | 96 % |
| Bråvallagymnasiet 2 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 190 | 79.5 % |
| Bråvallagymnasiet 3 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 190 | 79.9 % |
| Bråvallagymnasiet 4 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 50 | – |
| Bråvallagymnasiet 5 | Anpassad gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | – | – |
| Bråviksskolan 1 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 320 | 83.7 % |
| Dagsbergs skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 100 | 62.5 % |
| De Geergymnasiet 1 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 380 | 91.3 % |
| De Geergymnasiet 2 | Anpassad gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | – | – |
| De Geergymnasiet 3 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 330 | 80.9 % |
| De Geergymnasiet 5 | Anpassad gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | – | – |
| De Geergymnasiet 6 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 90 | 92.3 % |
| De Geers skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 120 | 75.2 % |
| Djäkneparksskolan 1 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 510 | 73.4 % |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 220 | 91.1 % |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 220 | 91.9 % |
| Ebersteinska gymnasiet 5 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 160 | 79.3 % |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 200 | 83.3 % |
| Ebersteinska gymnasiet 7 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 50 | – |
| Ektorpsringen 2 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 240 | 65.7 % |
| Ektorpsskolan 1 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 240 | 79.8 % |
| Ektorpsskolan 3 | Anpassad grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | – | – |
| Enebyskolan 1 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 170 | 80 % |
| Enebyskolan 2 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 170 | 78.2 % |
| Film & Musikgymnasiet | Gymnasieskola | FILM- OCH MUSIKGYMNASIET I NORRKÖPING DEL AV MEDBORGARSKOLAN | 120 | 82.7 % |
| Fria Läroverken Norrköping | Gymnasieskola | Watma Group AB | 280 | 49.7 % |
| Greby-skolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 130 | 73.9 % |
| Gustaf Adolfsskolan 2 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 170 | 89.3 % |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 350 | 95.1 % |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 200 | 93.8 % |
| Hagagymnasiet skolenhet gul | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 80 | – |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 180 | 90.8 % |
| Hagaskolan 1 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 270 | 72.2 % |
| Hagaskolan 2 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 180 | 85.5 % |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola | REGION ÖSTERGÖTLAND | 250 | 88.6 % |
| Hultdalsskolan | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 360 | 84.9 % |
| I Ur och Skur sk Skattkammarön | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | I UR OCH SKUR SKOLAN SKATTKAMMARÖN EK. FÖR. | 130 | 61.1 % |
| JENSEN grundskola Norrköping | Grundskola | JENSEN group AB | 310 | 56.1 % |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | Gymnasieskola | JENSEN group AB | 220 | 69.5 % |
| Johannesskolan Norrkpg Kr Sk | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | STIFTELSEN AGAPE NORRKÖPING | 150 | 54.1 % |
| Jurslaskolan 1 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 270 | 83.2 % |
| Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping | Grundskola | Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB | 340 | 79.4 % |
| Karlshovsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NORRKÖPINGS KOMMUN | 280 | 89.8 % |
| Kimstadskolan | Grundskola, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NORRKÖPINGS KOMMUN | 120 | 62.7 % |
| Klingsborgsskolan 1 | Grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 280 | 77 % |
| Klingsborgsskolan 3 | Anpassad grundskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | – | – |
| Kungsgårdsgymnasiet 1 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 350 | 98.1 % |
| Kungsgårdsgymnasiet 2 | Gymnasieskola | NORRKÖPINGS KOMMUN | 110 | – |
De 6 närmaste kommunerna baserat på geografiskt avstånd. Varje jämförelsecell visar både värde och status: bättre än grannsnitt / i nivå med grannsnitt / sämre än grannsnitt (±3 %).
| Kommun | Avstånd | Meritvärde (2025) | Beh. lärare (2025) | Kostnad/elev (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Norrköping du | — | 229,6 Bättre än grannsnitt | 72,2 % I nivå med grannsnitt | 133 930 kr Bättre än grannsnitt |
| Söderköping | 16,3 km | 218,8 I nivå med grannsnitt | 80,5 % Bättre än grannsnitt | 141 781 kr I nivå med grannsnitt |
| Finspång | 29 km | 214,6 I nivå med grannsnitt | 67,2 % Sämre än grannsnitt | – |
| Linköping | 39,2 km | 228,3 Bättre än grannsnitt | 82,4 % Bättre än grannsnitt | – |
| Åtvidaberg | 42,8 km | 202,7 Sämre än grannsnitt | 76,8 % Bättre än grannsnitt | 153 092 kr Sämre än grannsnitt |
| Katrineholm | 43,9 km | 217,3 I nivå med grannsnitt | 69,5 % Sämre än grannsnitt | 144 808 kr I nivå med grannsnitt |
| Nyköping | 50,3 km | 216,7 I nivå med grannsnitt | 70 % Sämre än grannsnitt | 131 391 kr Bättre än grannsnitt |
| Grannsnitt | 216,4 | 74,4 % | 142 768 kr |
Meritvärde, behöriga lärare och kostnad/elev i grannjämförelsen kommer från Kolada, grundskola. Endast grannvärden från samma Kolada-år som vald kommun jämförs (meritvärde 2025, behöriga lärare 2025, kostnad/elev 2024). För statistiska grannar (KNN) och SCB-kommungrupps-benchmark, se kommunal data.
Detaljerade statistikvyer för Norrköping kommun, uppdelade per skolform och tema. Klicka för fullständiga tabeller, trender och jämförelser.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB, Kolada.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.
Se hur Norrköping kommun förhåller sig i ett nationellt perspektiv.
Kvarsebo skola: Rektorsbyte.
Stegehus resursskola: Bytte namn från Stegehus skola till Stegehus resursskola
DIBBER GÅRDEN FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 637117 till DIBBER GÅRDEN FÖRSKOLA
DIBBER HAGEN FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 461035 till DIBBER HAGEN FÖRSKOLA
DIBBER KOLMÅRDSTROLLEN FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 376511 till DIBBER KOLMÅRDSTROLLEN FÖRSKOLA
ENSJÖGLÄNTANS FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 924237 till ENSJÖGLÄNTANS FÖRSKOLA
FLYGELNS FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 632226 till FLYGELNS FÖRSKOLA
KORNKNARRENS FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 866631 till KORNKNARRENS FÖRSKOLA
SJÖRÖVARENS FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 472156 till SJÖRÖVARENS FÖRSKOLA
VISANS FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 923578 till VISANS FÖRSKOLA
DIBBER GÅRDEN FÖRSKOLA: Bytte namn från DIBBER GÅRDEN FÖRSKOLA till Förskola 637117
DIBBER HAGEN FÖRSKOLA: Bytte namn från DIBBER HAGEN FÖRSKOLA till Förskola 461035
DIBBER KOLMÅRDSTROLLEN FÖRSKOLA: Bytte namn från DIBBER KOLMÅRDSTROLLEN FÖRSKOLA till Förskola 376511
ENSJÖGLÄNTANS FÖRSKOLA: Bytte namn från ENSJÖGLÄNTANS FÖRSKOLA till Förskola 924237
FLYGELNS FÖRSKOLA: Bytte namn från FLYGELNS FÖRSKOLA till Förskola 632226
KORNKNARRENS FÖRSKOLA: Bytte namn från KORNKNARRENS FÖRSKOLA till Förskola 866631
SJÖRÖVARENS FÖRSKOLA: Bytte namn från SJÖRÖVARENS FÖRSKOLA till Förskola 472156
VISANS FÖRSKOLA: Bytte namn från VISANS FÖRSKOLA till Förskola 923578
Svärtingehus 1: Rektorsbyte.
Gå vidare från kommunsidan till länet, närliggande kommuner och de statistikvyer som hjälper dig tolka resultaten.
Få e-post när statistik för kommunens skolor uppdateras.