| School | Type | Pupils | Final-grade score | Cert. teachers | Pupils/teacher |
|---|---|---|---|---|---|
| Högbyskolan | Municipal | 320 | 237.6 | 55% | 9.0 |
| Solbergaskolan | Municipal | 620 | 223.0 | 83% | 10.5 |
| Fårösundsskolan | Municipal | 120 | 205.7 | 50% | 9.4 |
| Södervärnsskolan | Municipal | 650 | 205.7 | 71% | 11.0 |
| Romaskolan | Municipal | 330 | 195.8 | 63% | 10.4 |
| Solklintsskolan | Municipal | 140 | 162.3 | 54% | 6.5 |
| Klinteskolan | Municipal | 270 | 156.3 | 70% | 8.1 |
| Alléskolan | Municipal | 270 | — | 72% | 14.6 |
| Dalhem skola | Municipal | 80 | — | 56% | 12.2 |
| Endre skola | Municipal | 70 | — | 56% | 12.7 |
| Eskelhem skola | Municipal | 40 | — | — | — |
| Fole skola | Municipal | 110 | — | 62% | 12.1 |
| Garda skola | Municipal | 90 | — | 72% | 9.4 |
| Gotlands resursskola Visby | Municipal | 10 | — | 47% | 2.1 |
| Gråboskolan | Municipal | 170 | — | 74% | 7.6 |
| Havdhem skola | Municipal | 80 | — | 81% | 10.8 |
| Kräklingbo skola | Municipal | 40 | — | 83% | 6.7 |
| Lärbro skola | Municipal | 80 | — | 67% | 9.0 |
| Lyckåkerskolan | Municipal | 130 | — | 86% | 17.2 |
| Norrbackaskolan | Municipal | 190 | — | 86% | 13.1 |
| Öja skola | Municipal | 30 | — | 92% | 7.4 |
| Polhemskolan | Municipal | 60 | — | 51% | 7.9 |
| S:t Hansskolan | Municipal | 140 | — | 82% | 13.8 |
| Sanda skola | Municipal | 60 | — | 71% | 11.5 |
| Stånga skola | Municipal | 80 | — | 70% | 8.7 |
| Stenkyrka skola | Municipal | 10 | — | — | — |
| Tal och Språk 7-9 | Municipal | 10 | — | — | 4.5 |
| Tal och Språk F-6 | Municipal | 30 | — | 68% | 4.1 |
| Terra Novaskolan | Municipal | 140 | — | 62% | 11.4 |
| Tjelvarskolan | Municipal | 130 | — | 81% | 12.0 |
| Vänge skola | Municipal | 30 | — | 76% | 6.0 |
| Väskinde skola | Municipal | 240 | — | 79% | 14.5 |
| Västerhejde skola | Municipal | 240 | — | 79% | 11.9 |
About municipal schools in Gotland
Gotland has 33 schools matching the filter "municipal schools". The table above shows key figures for each school. Click a school to see the full profile with trends, warning flags and SALSA analysis.