| Skola | Typ | Elever | Meritvarde | Beh. larare | Elever/larare |
|---|---|---|---|---|---|
| Högbyskolan | Kommunal | 320 | 237.6 | 55% | 9.0 |
| Solbergaskolan | Kommunal | 620 | 223.0 | 83% | 10.5 |
| Fårösundsskolan | Kommunal | 120 | 205.7 | 50% | 9.4 |
| Södervärnsskolan | Kommunal | 650 | 205.7 | 71% | 11.0 |
| Romaskolan | Kommunal | 330 | 195.8 | 63% | 10.4 |
| Solklintsskolan | Kommunal | 140 | 162.3 | 54% | 6.5 |
| Klinteskolan | Kommunal | 270 | 156.3 | 70% | 8.1 |
| Alléskolan | Kommunal | 270 | — | 72% | 14.6 |
| Dalhem skola | Kommunal | 80 | — | 56% | 12.2 |
| Endre skola | Kommunal | 70 | — | 56% | 12.7 |
| Eskelhem skola | Kommunal | 40 | — | — | — |
| Fole skola | Kommunal | 110 | — | 62% | 12.1 |
| Garda skola | Kommunal | 90 | — | 72% | 9.4 |
| Gotlands resursskola Visby | Kommunal | 10 | — | 47% | 2.1 |
| Gråboskolan | Kommunal | 170 | — | 74% | 7.6 |
| Havdhem skola | Kommunal | 80 | — | 81% | 10.8 |
| Kräklingbo skola | Kommunal | 40 | — | 83% | 6.7 |
| Lyckåkerskolan | Kommunal | 130 | — | 86% | 17.2 |
| Lärbro skola | Kommunal | 80 | — | 67% | 9.0 |
| Norrbackaskolan | Kommunal | 190 | — | 86% | 13.1 |
| Polhemskolan | Kommunal | 60 | — | 51% | 7.9 |
| S:t Hansskolan | Kommunal | 140 | — | 82% | 13.8 |
| Sanda skola | Kommunal | 60 | — | 71% | 11.5 |
| Stenkyrka skola | Kommunal | 10 | — | — | — |
| Stånga skola | Kommunal | 80 | — | 70% | 8.7 |
| Tal och Språk 7-9 | Kommunal | 10 | — | — | 4.5 |
| Tal och Språk F-6 | Kommunal | 30 | — | 68% | 4.1 |
| Terra Novaskolan | Kommunal | 140 | — | 62% | 11.4 |
| Tjelvarskolan | Kommunal | 130 | — | 81% | 12.0 |
| Vänge skola | Kommunal | 30 | — | 76% | 6.0 |
| Väskinde skola | Kommunal | 240 | — | 79% | 14.5 |
| Västerhejde skola | Kommunal | 240 | — | 79% | 11.9 |
| Öja skola | Kommunal | 30 | — | 92% | 7.4 |
Om kommunala skolor i Gotland
I Gotland finns 33 skolor som matchar filtret "kommunala skolor". Tabellen ovan visar nyckeltal for varje skola. Klicka pa en skola for att se fullstandig information med trender, varningsflaggor och SALSA-analys.