DeMina Holding AB

School group with 151 active school units through 45 operating providers in 30 municipalities.

This English page covers the core metrics. For the full Swedish group profile with additional charts and group context, you can also open the Swedish group page.

Group snapshot

School units
151
Pupils
13,413
Operating providers
45
Municipalities / Counties
30 / 6
Average merit value
257.9 (17 schools)
Qualified teachers
38.9%
Group organisation number
5593781031

School-form mix

Preschool
114
Compulsory school
37
After-school care
35
Preschool class
31
Open leisure-time activities
5
Adapted compulsory school
1

Operating providers

Provider Schools Pupils Average merit value Qualified teachers
Tp Förskolor AB 28 1,485 31.1%
Ulna AB 16 967
Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB 10 819 242.9 52.6%
Unike Förskolor AB 8 563 35.9%
Wåga & Wilja Förskolor AB 8 651 25%
Förskolorna Framtidsfolket AB 7 377 31.3%
Skrattegi Förskolor & Utbildning AB 7 412 25%
Rälsen Aktiebolag 6 405 285.3 49.1%
Engelska Skolor Och Förskolor I Sverige AB 5 965 274.1 26.9%
Måbra Förskolor AB 5 388 23.3%
Montessori I Norrtälje AB 5 409 247.5 35.2%
Måbra Förskolor Sollentuna AB 3 195 25.3%
AB Nyfiket Lärande, Sollentuna 2 162 63.2%
Aktiebolaget Videdals Privatskolor 2 230 282.8 40.2%
Ängdala Skolor AB 2 610 265.8 66.6%
ESF Skarpnäck AB 2 156 196.2 58.9%
Hagmarkens Förskola/skola AB 2 138 63.8%
Kingelstad Byskola Handelsbolag 2 84 45.6%
MA Vätterosen AB 2 188 60.9%
Montemini Hbg's Montessoriskola AB 2 38 55.5%
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB 2 132 49.2%
The Tanto School AB 2 128 26.8%
Bastasjö Förskola AB 1 64 58.3%
Bastasjö Friskola AB 1 120 77%
Brunnby Skola M-i Handelsbolag 1 80 265.8 61.2%
Byängsskolan AB 1 690 259.4 72.5%
Chevlange AB 1 26 21.2%
Engelska Franska Förskolan AB 1 82 20.1%
Förskolan Metapontum AB 1 38 23.1%
Förskolorna Framtidsfolket Cosmos AB 1 48 20.6%
Friskolan Asken Aktiebolag 1 330 238.7 51.7%
Friskolan Svettpärlan AB 1 240 232.7 69.3%
Karlskrona Montessorifriskola AB 1 220 257.2 71.8%
Metapontum AB 1 500 275.1 77.6%
Mmc Education AB 1 65 59.4%
Montessoriförskolan Björken AB 1 28 57.3%
Montessorihuset Saltsjö-boo Aktiebolag 1 64 36.3%
Mosebacke Förskolor AB 1 82 22.8%
Mybe AB 1 100 31.6%
Österåkers Friskola AB 1 240 272.6 53.7%
Pilgrimsskolan AB 1 70 26.4%
Sagogården Aktiebolag 1 45 18.8%
Skolgångens Förskola I Höllviken AB 1 79 35.4%
Södervikskolan AB 1 470 248.3 72.2%
Vallentuna Friskola AB 1 230 265.1 63.2%

Municipal footprint

Top merit-value schools