Preschools in Jönköping
Jönköping has 119 preschools of which 22 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket and Kolada.
All preschools in Jönköping
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ANNA DALINS FÖRSKOLA | 123 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ARREDALENS FÖRSKOLA | 63 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ATTARPS FÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BACKAMO FÖRSKOLA | 66 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BARNARPS FÖRSKOLA | 67 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BERGSGÅRDENS FSK | 60 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA |
| BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA KARSHULT | 23 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA |
| BIRKA FÖRSKOLA | 62 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BJÖRKÄNGENS FÖRSKOLA | 98 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BLOMSTERÄNGENS FÖRSKOLA | 77 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BOFINKENS FÖRSKOLA | 51 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BOTTNARYDS FÖRSKOLA | 89 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BRODALENS FÖRSKOLA | 56 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BÅGGATANS FÖRSKOLA | 35 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BÅGSKYTTENS FÖRSKOLA | 36 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BÄCKALYCKANS FÖRSKOLA | 23 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| DALVIKS FÖRSKOLA | 32 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| DELFINENS FÖRSKOLA | 29 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | LEKBARN I SVERIGE AB |
| DOMHERRENS FÖRSKOLA | 42 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| DRAGONENS FÖRSKOLA | 34 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| EGNAHEMS FÖRSKOLA | 31 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| EKDALENS FÖRSKOLA | 48 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ERIKSBERGS FÖRSKOLA | 85 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| FAGERSLÄTTS FÖRSKOLA | 71 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FRU EBBA | 24 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING |
| FÖRSKOLAN KULINGEN | 35 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRENINGEN FÖR FÖRSKOLAN KULINGEN |
| FÖRSKOLAN VINGEN | 29 Calendar year: 2025 | 3.8 Calendar year: 2025 | Independent | RÅSLÄTTS FÖRSAMLINGSGEMENSKAP |
| GETHAGENS FÖRSKOLA | 32 Calendar year: 2025 | 2.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| GRANKULLENS FÖRSKOLA | 147 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| GRÄNDENS FÖRSKOLA | 26 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| GULSPARVENS FÖRSKOLA | 75 Calendar year: 2025 | 7.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HAGENS FÖRSKOLA | 54 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HALLONETT-GJUTERIGATAN | 81 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Independent | HALLONETT AKTIEBOLAG |
| HALLONETT-MUNKSJÖPARKEN | 47 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | HALLONETT AKTIEBOLAG |
| HALLONETT-STOCKMAKAREN | 34 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | HALLONETT AKTIEBOLAG |
| HISINGSKULLENS FÖRSKOLA | 61 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HISINGSTORPS FÖRSKOLA | 62 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HULUÄNGS FÖRSKOLA | 35 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HÖGALUNDS FÖRSKOLA | 61 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| IDAS FÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| IGELKOTTEN | 18 Calendar year: 2025 | 3.0 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET IGELKOTTEN I JKPG, EK FÖREN |
| JOHN BAUERS FÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| JUNEDALS FÖRSKOLA | 41 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| JÄRA GÅRDS FÖRSKOLA | 64 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| JÄRSNÄS FÖRSKOLA | 16 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KALVHAGENS FÖRSKOLA | 58 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KAXHOLMENS FÖRSKOLA | 111 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KLERCKERSKA VILLAN | 25 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KOHAGENS FÖRSKOLA | 58 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KUNGSÄNGENS FÖRSKOLA | 125 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KYRKBACKEN HAKARP | 37 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | HUSKVARNA PASTORAT |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA HUSKVARNA | 35 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Independent | HUSKVARNA PASTORAT |
| LEKERYDS FÖRSKOLA | 99 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LERHAGENS FÖRSKOLA | 61 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LJUNGKULLENS FÖRSKOLA | 34 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LUFTBALLONGENS FÖRSKOLA | 68 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LYCKANS FÖRSKOLA | 44 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRENINGEN LYCKANS FÖRSKOLA |
| LÄRLINGENS FÖRSKOLA | 18 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MAJGATANS FÖRSKOLA | 63 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MARIEBO FÖRSKOLA | 64 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MUNKSJÖSTADENS FÖRSKOLA | 83 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MÅNSARPS FÖRSKOLA | 107 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORDSKOGENS FÖRSKOLA | 50 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORRA UNNARYDS FÖRSKOLA | 14 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORRAHAMMARS FÖRSKOLA | 50 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORRÄNGENS FÖRSKOLA | 106 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NYARPS FÖRSKOLA | 64 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| OXHAGENS FÖRSKOLA | 89 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| PINGSTLILJANS FÖRSKOLA I TENHULT | 60 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | PINGSTLILJANS FÖRSKOLA I TENHULT AB |
| POLKAGRISEN | 66 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 45 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | BANKERYDS MISSIONSFÖRSAMLING |
| ROSA TORNET | 54 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | ROSA TORNET I JÖNKÖPING EKONOMISK FÖRENING |
| ROSENDALA GÅRDS FÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ROSENLUNDS FÖRSKOLA | 126 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| RYDS FÖRSKOLA | 34 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| RÖDHAKENS FÖRSKOLA | 111 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SAMSETS FÖRSKOLA | 73 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKEPPSBRONS FÖRSKOLA | 52 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKÄNKEBERGS FÖRSKOLA I | 32 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKÄNKEBERGS FÖRSKOLA II | 20 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKÄRSTAD FÖRSKOLA | 47 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SLÄTTENS FÖRSKOLA | 29 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SMEDBYNS FÖRSKOLA | 67 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SNILLEBLIXTENS FÖRSKOLA | 93 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 61 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SOLSTICKANS FÖRSKOLA | 84 Calendar year: 2025 | 3.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 43 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA |
| STADSPARKENS FÖRSKOLA | 64 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| STENSHOLMS FÖRSKOLA | 48 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| STIFTELSEN KUNGSPORTENS FÖRSKOLA | 45 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | STIFTELSEN KUNGSPORTENS FÖRSKOLA |
| STORÄNGENS FÖRSKOLA | 55 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| STRANDÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 32 Calendar year: 2025 | 3.8 Calendar year: 2025 | Independent | STRANDÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA EK FÖRENING |
| STRÖMSBERGS FÖRSKOLA | 84 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SVEAHÄLLS FÖRSKOLA | 59 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| T-LISA FÖRSKOLA AB | 20 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | T-LISA FÖRSKOLA AB |
| TAHE FÖRSKOLA | 104 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TALGOXENS FÖRSKOLA | 30 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TEGNÉRS FÖRSKOLA | 34 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TENHULTS FÖRSKOLA | 77 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TOKARP FÖRSKOLA | 83 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TORPS ÄNGAR FÖRSKOLA | 74 Calendar year: 2025 | 7.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TRÅNGHALLA FÖRSKOLA | 67 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ULLSTIGENS FÖRSKOLA | 41 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VALHALLS FÖRSKOLA | 65 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VIKTORIAS FÖRSKOLA | 43 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 56 Calendar year: 2025 | 3.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VISINGSÖ FÖRSKOLA | 19 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VITA VILLAN | 46 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VÅRSOLS FÖRSKOLA | 43 Calendar year: 2025 | 7.4 Calendar year: 2025 | Independent | FRÄLSNINGSARMÉN |
| VÄSTRA FÖRSKOLAN | 52 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VÄTTERSLUNDS FÖRSKOLA | 48 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VÄTTERSNÄS FÖRSKOLA | 53 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | VÄTTERSNÄS FÖRSKOLA, PERSONALKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING |
| ÅSA FÖRSKOLA | 35 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÄLGSTIGENS FÖRSKOLA | 75 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÄNGSFORSENS FÖRSKOLA | 51 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖDESTUGU FÖRSKOLA | 32 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖLMSTAD FÖRSKOLA | 70 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖRSERUMS FÖRSKOLA | 25 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖSTRA FÖRSKOLAN | 52 Calendar year: 2025 | 8.1 Calendar year: 2025 | Municipal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
The ratio refers to pedagogical staff expressed in full-time equivalents.
Not reported means the value is missing from Skolverket's published unit-level data. It should not be read as zero children or zero staff.
Preschool queue in Jönköping
Apply for a preschool place through the municipality. If your child is entitled to a place, the municipality must offer one within 4 months of your request, but not necessarily at the preschool you prefer. Queue date, preferred start date and ranking rules can differ between municipalities.
Go to Jönköping's preschool e-service (opens in a new window)
Application checklist
- Compare preschools in the table and open the units you want to inspect.
- Have the child's personal identity number, guardian details and preferred start date ready.
- Rank several alternatives if the municipality's application process allows it.
- Follow the municipality's messages and respond on time when you receive an offer.
Skolkoll is not a queue system and does not show live queue position, real-time queue data or current waiting time. Always verify status, rules and fees with the municipality.
Preschool in Jönköping
Municipal data on preschool services. Sources and periods are given with each value.
Skolverket statistics database · Calendar year: 2025.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Municipal vs independent — preschool teacher degree
After-school care in Jönköping
Key figures for after-school care (fritidshem) in Jönköping municipality (2025). The national average is shown in grey.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada.
Family daycare
Key figures for family daycare (pedagogisk omsorg) in Jönköping municipality (2025).
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Open preschool
Open preschool in Jönköping municipality (2025).
Source: Kolada.
Explore more in Jönköping
Sources: Skolverket and Kolada. See the source information beside each value for periods and updates.