All compulsory schools in Göteborg — 179 schools

Göteborg has 179 compulsory schools of which 47 are independent. Average merit score: 231.9 points. Data from Skolverket 2023/24.

School Merit score yr 9 Certified teachers Pupils Type
Algebraskolan 259.3 58 % 210 Independent
Annedalsskolan F-6 89 % 280 Municipal
Askimsskolan F-6 63 % 270 Municipal
Asperöskolan F-3 10 Municipal
Assaredsskolan 232.3 75 % 230 Independent
Azbuka Lyceum Grundskola 66 % 60 Independent
Backaskolan F-6 88 % 290 Municipal
Backegårdsskolan F-6 70 % 230 Municipal
Bagaregårdsskolan F-6 81 % 160 Municipal
Bergsgårdsskolan F-6 59 % 280 Municipal
Bergsjöskolan F-9 177.9 69 % 400 Municipal
Bergumsskolan F-9 212.9 74 % 730 Municipal
Bjurslättsskolan F-6 72 % 470 Municipal
Björkåsskolan F-6 75 % 260 Municipal
Björlandaskolan F-6 78 % 480 Municipal
Björsaredsskolan F-3 92 % 40 Municipal
Brandströmska skolan Nylöse 214.1 59 % 370 Independent
Brottkärrsskolan F-6 77 % 240 Municipal
Brunnsboskolan F-9 207.1 81 % 600 Municipal
Bräckeskolan F-6 75 % 440 Municipal
Brännöskolan F-3 30 Municipal
Bärbyskolan F-6 90 % 140 Municipal
Böskolans friskola 255.5 87 % 340 Independent
Communityskolan Gårdsten 249.2 52 % 290 Independent
Communityskolan Tynnered 220.9 46 % 130 Independent
Dalaskolan F-6 80 % 350 Municipal
Donsöskolan F-6 60 % 120 Municipal
Drakbergsskolan 255.9 66 % 220 Independent
Ebba Petterssons Privatskola 259.0 84 % 610 Independent
Ellen Keyskolan F-6 71 % 240 Municipal
Emmaskolan F-3 68 % 120 Municipal
Eriksboskolan F-6 57 % 160 Municipal
Fiskebäcksskolan F-9 264.0 74 % 540 Municipal
Fjällboskolan F-5 86 % 340 Municipal
Fjällskolan F-6 75 % 320 Municipal
Flatåsskolan F-6 83 % 480 Municipal
Franska skolan Göteborg 6-9 246.2 71 % 190 Independent
Franska skolan Göteborg F-5 73 % 160 Independent
Freinetskolan Bild & Form 204.1 65 % 250 Independent
Frejaskolan F-9 183.3 73 % 550 Municipal
Fridaskolan Kallebäck 43 % 470 Independent
Fridaskolan Kvillebäcken 249.1 76 % 550 Independent
Frölundaskolan F-9 169.7 65 % 240 Municipal
Gamlestadsskolan F-9 191.8 74 % 450 Municipal
Glöstorpsskolan 7-9 211.7 81 % 320 Municipal
Guldhedsskolan F-9 196.2 88 % 530 Municipal
Gunnaredsskolan F-3 68 % 90 Municipal
Gunnestorpsskolan F-6 78 % 270 Municipal
Gunnilseskolan F-6 78 % 160 Municipal
Gustaviskolan F-6 65 % 110 Municipal
Gårdstensskolan 4-9 169.2 50 % 340 Municipal
Gärdsmosseskolan F-6 82 % 240 Municipal
Gärdsåsskolan 4-9 230.8 53 % 340 Municipal
Göteborgs Högre Samskola gr. 273.5 95 % 460 Independent
Hagaskolan F-5 88 % 180 Municipal
Hagenskolan F-6 91 % 240 Municipal
Hammarkullsskolan F-3, anpassad grundskola 1-6 57 % 100 Municipal
Herrgårdsskolan F-6 84 % 320 Municipal
Hjuviksskolan F-3 65 % 110 Municipal
Hovåsskolan F-9 244.3 81 % 520 Municipal
Hultskolan F-6 69 % 290 Municipal
Hällsviksskolan F-3 59 % 70 Municipal
Härlandatjärnskolan F-9 251.5 91 % 400 Municipal
Högenskolan F-3 90 % 80 Municipal
Innovitaskolan Johanneberg 226.1 63 % 290 Independent
Innovitaskolan S:t Jörgen 237.6 67 % 520 Independent
Internationella Engelska Skolan Johanneberg 237.3 520 Independent
Internationella Engelska Skolan Södra Änggården 720 Independent
ISGR International section MYP 6-10 180 Independent
ISGR International section PYP K-5 250 Independent
ISGR/Swedish-Eng F-6 80 % 310 Municipal
ISGR/Swedish-English 276.1 84 % 210 Municipal
JENSEN grundskola Göteborg 292.2 63 % 150 Independent
JENSEN grundskola Göteborg 2 67 % 60 Independent
Johannebergsskolan Estetiska F-6 80 % 280 Municipal
Johannebergsskolan Montessori F-5 67 % 160 Municipal
Jättestensskolan F-9 233.4 81 % 560 Municipal
Kannebäcksskolan 1-9 resursskola 75 % 60 Municipal
Kannebäcksskolan Döv och hörsel F-9 59 % 40 Municipal
Karl Johansskolan F-6 55 % 530 Municipal
Katolska skolan av Notre Dame 239.6 77 % 320 Independent
Klarebergsskolan F-9 227.1 80 % 930 Municipal
Kristinaskolan 259.0 60 % 200 Independent
Kungsladugårdsskolan F-6 90 % 500 Municipal
Kunskapsskolan Krokslätt 242.2 89 % 270 Independent
Kvibergsskolan F-9 219.2 81 % 760 Municipal
Kålltorpsskolan 1-9 resursskola Municipal
Kålltorpsskolan 7-9 234.0 55 % 410 Municipal
Kärralundsskolan F-9 271.6 99 % 400 Municipal
Kärraskolan F-9 230.3 88 % 680 Municipal
Kärrdalsskolan F-5 90 % 150 Municipal
Landamäreskolan F-3 56 % 200 Municipal
Lerlyckeskolan F-6 86 % 320 Municipal
Lilla Gårdstensskolan F-3 59 % 130 Municipal
Lilla Samskolan F-6 74 % 390 Independent
Lilla Trulsegårdsskolan F-3 96 % 70 Municipal
Lillebyskolan F-6 84 % 440 Municipal
Lindåsskolan F-9 244.5 85 % 630 Municipal
Lundbyskolan 7-9 177.4 74 % 390 Municipal
Lundenskolan F-9 206.4 85 % 490 Municipal
Långedragsskolan F-6 57 % 150 Municipal
Långmosseskolan F-3 73 % 110 Municipal
Lärjeskolan F-9 191.7 64 % 580 Municipal
Lövgärdesskolan 4-9 179.3 66 % 360 Municipal
Magelungens Grundskola Karlaskolan Göteborg 28 % Independent
Martinaskolan 256.3 150 Independent
Montessoriskolan Alexandra 65 % 50 Independent
Montessoriskolan Casa 255.6 90 % 220 Independent
Montessoriskolan Centrum 234.8 70 % 230 Independent
Montessoriskolan Elyseum 6-9 233.7 73 % 110 Municipal
Montessoriskolan Skäret 258.6 88 % 290 Independent
Mossebergsskolan F-2 74 % 70 Municipal
Noblaskolan Kviberg 255.9 82 % 310 Independent
Noblaskolan Lindholmen 270.1 77 % 310 Independent
Noblaskolan Nya Hovås F-5 80 % 360 Independent
Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 264.6 67 % 450 Independent
Noleredsskolan F-6 83 % 350 Municipal
Nordhemsskolan 1-9 260.0 78 % 740 Municipal
Nordlyckeskolan 7-9 259.2 83 % 430 Municipal
Nya skolan Länsmansgården F-3 56 % 140 Municipal
Nya Varvetskolan F-6 78 % 290 Municipal
Nygårdsskolan F-9 251.1 80 % 540 Municipal
Nytorpsskolan 4-9 165.9 55 % 270 Municipal
Näsetskolan F-6 80 % 360 Municipal
Oscar Fredriksskolan F-6 98 % 340 Municipal
Parkskolan F-6 91 % 330 Municipal
Prolympia Göteborg 241.9 70 % 330 Independent
Påvelundsskolan F-9 250.8 88 % 1020 Municipal
Rambergsskolan F-6 90 % 480 Municipal
Ramsdalsskolan F-3 69 % 150 Municipal
Rannebergsskolan F-3 47 % 80 Municipal
Rosendalsskolan F-6 94 % 440 Municipal
Rudolf Steinerskolan Göteborg 258.8 210 Independent
Ryaskolan F-6 74 % 420 Municipal
Rävebergsskolan F-3 60 % 140 Municipal
Sandarnaskolan F-6 88 % 180 Municipal
Sandeklevsskolan F-9 182.2 78 % 320 Municipal
Sannaskolan 7-9 240.1 81 % 590 Municipal
Santosskolan 7-9 203.3 76 % 450 Municipal
Sisjöskolan F-3 70 % 140 Municipal
Sjumilaskolan F-6 47 % 300 Municipal
Skogomeskolan F-6 70 % 280 Municipal
Skutehagsskolan F-6 85 % 520 Municipal
Skytteskolan F-9 219.7 70 % 660 Municipal
Skårsskolan F-6 87 % 370 Municipal
Skälltorpsskolan 7-9 199.2 70 % 210 Municipal
Slottsbergsskolan F-6 76 % 180 Municipal
Solbackeskolan F-6 55 % 160 Municipal
Stiftelsen Backatorpsskolan 78 % 270 Independent
Stiftelsen The English School Gothenburg 273.2 48 % 410 Independent
Styrsöskolan F-9 251.4 70 % 280 Municipal
Svartedalsskolan 4-9 196.7 65 % 520 Municipal
Svenska Balettskolan 4-9 288.5 88 % 100 Municipal
Talldungeskolan F-3 70 % 180 Municipal
Taubeskolan F-6 84 % 280 Municipal
The British School in Gothenburg (BSG) 10 Independent
Toleredsskolan F-9 203.6 82 % 600 Municipal
Torpaskolan F-9 219.2 80 % 420 Municipal
Torslandaskolan 7-9 238.7 81 % 490 Municipal
Torslandaskolan F-6 84 % 320 Municipal
Tretjärnsskolan F-3 60 % 110 Municipal
Trollängsskolan F-6 54 % 150 Municipal
Trulsegårdsskolan 7-9 245.3 71 % 530 Municipal
Tångenskolan F-6 66 % 280 Municipal
Utbynässkolan F-3 91 % 150 Municipal
Utbyskolan 1-9 resursskola Municipal
Utmarksskolan 4-9 194.3 73 % 280 Municipal
Vasaskolan 266.3 74 % 290 Independent
Victoriaskolan 254.0 78 % 450 Independent
Viljaskolan Angered 207.7 39 % 390 Independent
Vittra Kronhusparken 223.4 70 % 300 Independent
Västerhedsskolan F-3 78 % 200 Municipal
Vättleskolan 4-9 190.8 70 % 250 Municipal
Vättnedalsskolan F-6 59 % 190 Municipal
Åkeredsskolan F-6 82 % 190 Municipal
Ånässkolan F-6 84 % 420 Municipal
Änglagårdskolan 235.7 67 % 340 Independent
Ängåsskolan F-6 42 % 160 Municipal
Önneredsskolan F-9 246.5 79 % 830 Municipal

Explore more in Göteborg

Source: Skolverket, 2023/24.