Umeå kommun
Municipality with 167 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Umeå · 88 preschool, 56 compulsory school, 47 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Umeå kommun operates 167 schools with 20,391 pupils. Average merit value: 221.1 (below national average). Teacher qualification 82.7% (above national average).
Results
- Schools
- 167
- Total pupils
- 20,391
- Avg merit value yr 9
- 221.1
- 15 schools
- Avg qualified teachers
- 82.7%
- Avg pupils per teacher
- 12.2
- Avg children per FTE
- 5.2
- Preschool
- 88
- Compulsory school
- 56
- After-school care
- 47
- Preschool class
- 43
- Upper secondary school
- 10
- Adapted compulsory school
- 4
- Adult education
- 4
- Adapted upper secondary school
- 3
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Umeå | 167 | 20,391 | 221.1 | 82.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Carlslundsskolan 7-9 | Umeå | Compulsory school | 247.6 | 93.3% |
| Obbola skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 243.9 | 81.7% |
| Grubbeskolan 7-9 | Umeå | Compulsory school | 239.9 | 93.1% |
| Tegs centralskola | Umeå | Compulsory school | 236.5 | 76.8% |
| Hörnefors Centralskola F-9 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 233.1 | 82.9% |
| Bräntbergsskolan | Umeå | Compulsory school | 227.2 | 84.9% |
| Storsjöskolan 2 | Umeå | Compulsory school | 225.3 | 88.9% |
| Västangårds skola F-9 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 224.3 | 79% |
| Södra Ålidhemsskolan 6-9 | Umeå | Compulsory school | 222.1 | 86.6% |
| Hagaskolan F-9 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 217.9 | 85.4% |
All 167 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Backens skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 93.4% | — |
| Berghemsskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 75.3% | — |
| Björkenskolan | Umeå | Compulsory school | 10 | 30.7% | — |
| Böleängsskolan 1 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 83.6% | — |
| Botsmarks skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 76.7% | — |
| Brännlands skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 87.7% | — |
| Bräntbergsskolan | Umeå | Compulsory school | 100 | 84.9% | 227.2 |
| Bräntbergsskolan AST | Umeå | Compulsory school | 30 | 89.2% | 168.7 |
| Bullmarks skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 71% | — |
| Carlshöjdsskolan Anpassad grundskola 1-6 | Umeå | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Carlshöjdsskolan F-6 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 80.2% | — |
| Carlslundsskolan 7-9 | Umeå | Compulsory school | 490 | 93.3% | 247.6 |
| Carlslundsskolan Anpassad grundskola 7-9 | Umeå | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Dragonskolan AGy | Umeå | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Dragonskolan GY1 | Umeå | Upper secondary school | 210 | 95.3% | — |
| Dragonskolan GY2 | Umeå | Upper secondary school | 450 | 98.1% | — |
| Dragonskolan GY3 | Umeå | Upper secondary school | 460 | 100% | — |
| Dragonskolan GY4 | Umeå | Upper secondary school | 620 | 93% | — |
| Ersängsskolan 7-9 | Umeå | Compulsory school | 140 | 82.6% | 201.3 |
| Ersängsskolan Anpassad grundskola 1-6 | Umeå | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Ersängsskolan F-6 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 74.1% | — |
| Ersdungens skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 80.1% | — |
| Ersmarks skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 84.6% | — |
| Extern komvuxutbildning | Umeå | Adult education | — | — | — |
| Flurkmarks skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 79.9% | — |
| FÖRSKOLAN ÄNGSGÅRDEN | Umeå | Preschool | 32 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BERGATROLLET | Umeå | Preschool | 75 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BERGHEM | Umeå | Preschool | 75 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BLÅKULLA | Umeå | Preschool | 56 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BÖLE | Umeå | Preschool | 124 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BOTSMARK | Umeå | Preschool | 11 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BRÄNNAN | Umeå | Preschool | 34 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BULLMARK | Umeå | Preschool | 24 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN DUNGEN | Umeå | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN EJDERDUNET | Umeå | Preschool | 67 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ERIKSDAL | Umeå | Preschool | 70 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ERSDUNGEN | Umeå | Preschool | 66 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ERSMARK | Umeå | Preschool | 45 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FLURKMARK | Umeå | Preschool | 21 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | Umeå | Preschool | 68 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FYREN | Umeå | Preschool | 50 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GITARREN | Umeå | Preschool | 50 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GLACIÄREN | Umeå | Preschool | 62 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GRANBACKEN | Umeå | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GRÖNSTENEN | Umeå | Preschool | 104 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GUNGAN | Umeå | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HAGA | Umeå | Preschool | 57 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HALLBACKEN | Umeå | Preschool | 81 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HEDLUNDA | Umeå | Preschool | 95 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HÖRNAN | Umeå | Preschool | 54 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KÅLMASKEN | Umeå | Preschool | 52 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KARET | Umeå | Preschool | 50 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KARUSELLEN | Umeå | Preschool | 60 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KLUMPEN | Umeå | Preschool | 54 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | Umeå | Preschool | 67 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KORALLEN | Umeå | Preschool | 40 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KORNETTEN | Umeå | Preschool | 73 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KRAGEN | Umeå | Preschool | 48 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KUNGSGÅRDEN | Umeå | Preschool | 91 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LINJALEN | Umeå | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LINNÉAN | Umeå | Preschool | 90 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LUNDAGÅRD | Umeå | Preschool | 155 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LUVAN | Umeå | Preschool | 87 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MÅLAREN | Umeå | Preschool | 50 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MARIEDAL | Umeå | Preschool | 19 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MARIEHEM | Umeå | Preschool | 81 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MARINAN | Umeå | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MÅTTET | Umeå | Preschool | 49 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MISSIONÄREN | Umeå | Preschool | 48 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MJÖLKEN | Umeå | Preschool | 51 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MORGONSTJÄRNAN | Umeå | Preschool | 67 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MYRSTACKEN | Umeå | Preschool | 12 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN NORDSTJÄRNAN | Umeå | Preschool | 69 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ÖSTERMALM | Umeå | Preschool | 35 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ÖVERBODA | Umeå | Preschool | 29 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN PALETTEN | Umeå | Preschool | 65 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN PILBACKEN | Umeå | Preschool | 56 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN PLOMMONET | Umeå | Preschool | 57 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN PLUTO | Umeå | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN PROSTEN | Umeå | Preschool | 53 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN REVELJEN | Umeå | Preschool | 35 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ROSENDAL | Umeå | Preschool | 88 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN RYMDEN | Umeå | Preschool | 51 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SANDA | Umeå | Preschool | 65 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SANDBACKEN | Umeå | Preschool | 89 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SANDGÄRDAN | Umeå | Preschool | 29 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SANDVIK | Umeå | Preschool | 100 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SJÖSTJÄRNAN | Umeå | Preschool | 30 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SKATTELDEN | Umeå | Preschool | 107 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SLÖJDAREN | Umeå | Preschool | 52 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SMEDEN | Umeå | Preschool | 59 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SMÖRET | Umeå | Preschool | 68 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SNÖFLINGAN | Umeå | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Umeå | Preschool | 106 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SOLEN | Umeå | Preschool | 52 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SÖRFORS | Umeå | Preschool | 48 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN STENGÅNGEN | Umeå | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN STENGÄRDAN | Umeå | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN STÖCKE | Umeå | Preschool | 106 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN STÖCKSJÖ | Umeå | Preschool | 60 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN STORSJÖ | Umeå | Preschool | 90 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SVIDJAN | Umeå | Preschool | 17 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TALLKOTTEN | Umeå | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TANDEN | Umeå | Preschool | 53 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TAVELSJÖ | Umeå | Preschool | 68 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TELESKOPET | Umeå | Preschool | 51 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TOMTEBOGÅRD | Umeå | Preschool | 64 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TRÄNSET | Umeå | Preschool | 16 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TVILLINGEN | Umeå | Preschool | 54 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN UVEN | Umeå | Preschool | 54 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VÄSTANGÅRD | Umeå | Preschool | 42 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VÄXTHUSET | Umeå | Preschool | 52 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN YTTERSJÖ | Umeå | Preschool | 54 | not applicable | — |
| Forslundagymnasiet AGy | Umeå | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Forslundagymnasiet GY | Umeå | Upper secondary school | 200 | 91.4% | — |
| Forslundagymnasiet komvux | Umeå | Adult education | — | — | — |
| Grisbacka skola F-6 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 81.6% | — |
| Grubbeskolan 7-9 | Umeå | Compulsory school | 490 | 93.1% | 239.9 |
| Hagaskolan F-9 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 520 | 85.4% | 217.9 |
| Hedlundaskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 90.7% | — |
| Hissjö skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 72.9% | — |
| Hörnefors Centralskola F-9 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 82.9% | 233.1 |
| Idrottsgymnasiet Dragonskolan | Umeå | Upper secondary school | 290 | 82.9% | — |
| Innertavle skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 90.6% | — |
| Kasamarks skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 83.5% | — |
| Kompetenscentrum för flerspråkighet | Umeå | — | — | — | |
| Linblommans skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 76.4% | — |
| Linneaskolan | Umeå | Compulsory school | 110 | 68.5% | 199.5 |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | Umeå | Upper secondary school | 400 | 95.9% | — |
| Maja Beskowgymnasiet GY2 | Umeå | Upper secondary school | 60 | 65.3% | — |
| Maja Beskowskolan | Umeå | Compulsory school | 490 | 87.4% | 217 |
| Mariebergsskolan 1 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 86.6% | — |
| Mariehemsskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 66.6% | — |
| Midgårdsskolan AGy | Umeå | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Midgårdsskolan GY | Umeå | Upper secondary school | 790 | 89.2% | — |
| Obbola skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 81.7% | 243.9 |
| Östermalmsskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 76.8% | — |
| Östra Ersbodaskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 90.6% | — |
| Östra Ersbodaskolan Anpassad grundskola 1-6 | Umeå | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Östtegs skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 82.9% | — |
| Överboda skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 91% | — |
| Pedagogiskt stödcentrum | Umeå | — | — | — | |
| Röbäcks skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 90.2% | — |
| Rödängsskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 78.5% | — |
| Rödåsels skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 64.6% | — |
| Sandalidens skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 89.1% | — |
| Sävar skola 7-9 | Umeå | Compulsory school | 230 | 74.6% | 211.9 |
| Sävar skola F-6 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 89.7% | — |
| Sjöfruskolan F-6 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 490 | 76.3% | — |
| Skärgårdsskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 89.3% | — |
| Södra Ålidhemsskolan 6-9 | Umeå | Compulsory school | 220 | 86.6% | 222.1 |
| Södra Ålidhemsskolan F-5 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 75.3% | — |
| Sofiehemsskolan | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 81.5% | — |
| Sörfors skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 77.1% | — |
| Sörmjöle skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 92.9% | — |
| Stöcke skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 81.7% | — |
| Stöcksjö skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 80% | — |
| Storsjöskolan 1 | Umeå | After-school care, Compulsory school | 250 | 79.7% | — |
| Storsjöskolan 2 | Umeå | Compulsory school | 280 | 88.9% | 225.3 |
| Täfteå skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 80.6% | — |
| Tavelsjö skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 76.5% | — |
| Tegs centralskola | Umeå | Compulsory school | 440 | 76.8% | 236.5 |
| Tomtebogårds skola | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 87.1% | — |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | Umeå | Upper secondary school | 400 | 95.2% | — |
| Umevux | Umeå | Adult education | — | — | — |
| Umevux SFI | Umeå | Adult education | — | — | — |
| Västangårds skola F-9 | Umeå | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 410 | 79% | 224.3 |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.