region Gotland
Municipality with 87 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Gotland · 41 preschool, 32 compulsory school, 28 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
region Gotland operates 87 schools with 8,389 pupils. Average merit value: 207.9 (below national average). Teacher qualification 72.1%.
Results
- Schools
- 87
- Total pupils
- 8,389
- Avg merit value yr 9
- 207.9
- 7 schools
- Avg qualified teachers
- 72.1%
- Avg pupils per teacher
- 10.3
- Avg children per FTE
- 4.7
- Preschool
- 41
- Compulsory school
- 32
- After-school care
- 28
- Preschool class
- 28
- Adapted compulsory school
- 5
- Upper secondary school
- 5
- Adult education
- 2
- Adapted upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 86102 – Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Gotland | 87 | 8,389 | 207.9 | 72.1% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Solbergaskolan | Gotland | Compulsory school | 226.9 | 82.9% |
| Högbyskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 222.9 | 54.6% |
| Fårösundsskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220.3 | 49.6% |
| Klinteskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 215.9 | 69.5% |
| Södervärnsskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school | 212.9 | 71.3% |
| Romaskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200.5 | 62.9% |
| Solklintsskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 155.8 | 53.8% |
All 87 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Alléskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 72.1% | — |
| ASKEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 46 | not applicable | — |
| BLÅ HUSET FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 58 | not applicable | — |
| BOGEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 43 | not applicable | — |
| BRYGGAREN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | — | not applicable | — |
| BULLERBYN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Central Insamlingsenhet | Gotland | — | — | — | |
| DALHEM FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 46 | not applicable | — |
| Dalhem skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 56.1% | — |
| Desideria anpassad grundskola | Gotland | Adapted compulsory school | — | — | — |
| ENDRE FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 46 | not applicable | — |
| Endre skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 56% | — |
| ESKELHEM FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | — | not applicable | — |
| Eskelhem skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 79.4% | — |
| FÅRÖSUNDS FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 19 | not applicable | — |
| Fårösundsskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 49.6% | 220.3 |
| FOLE FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 41 | not applicable | — |
| Fole skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 62% | — |
| FORELLEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 79 | not applicable | — |
| GARDA FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 31 | not applicable | — |
| Garda skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 71.5% | — |
| GLASMÄSTAREN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 54 | not applicable | — |
| Gotlands folkhögskola | Gotland | Adult education | — | — | — |
| Gotlands resursskola Visby | Gotland | Compulsory school | 10 | 46.8% | — |
| Gråbo Anpassad grundskola | Gotland | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Gråboskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 73.7% | — |
| HAVDHEM FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 37 | not applicable | — |
| Havdhem skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 80.6% | — |
| HEDEN/MYGGAN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 5 | not applicable | — |
| HEMSE HÖGBY FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 42 | not applicable | — |
| HEMSE MULLVADEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 46 | not applicable | — |
| HEMSETALLEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 65 | not applicable | — |
| Högbyskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 54.6% | 222.9 |
| HUMLAN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 48 | not applicable | — |
| KABYSSEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 39 | not applicable | — |
| KLINTEHAMNS FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 74 | not applicable | — |
| Klinteskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 69.5% | 215.9 |
| KLUBBSVAMPEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | — | not applicable | — |
| Kräklingbo skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 82.5% | — |
| LÄRBRO FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Lärbro skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 66.7% | — |
| LINDEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Lövsta Anpassad grundskola | Gotland | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Lyckåkerskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 85.6% | — |
| MYRAN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 72 | not applicable | — |
| Norrbackaskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 85.5% | — |
| ÖJA FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 17 | not applicable | — |
| Öja skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 92.3% | — |
| PERSGRÄND FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | — | not applicable | — |
| Polhem anpassad grundskola | Gotland | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Polhemskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 50.8% | — |
| ROMA KUNGSALLÉN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 55 | not applicable | — |
| ROMA SKOGSGLÄNTAN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 37 | not applicable | — |
| Romaskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 330 | 62.9% | 200.5 |
| S:t Hansskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 82.3% | — |
| SANDA FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 65 | not applicable | — |
| Sanda skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 71.1% | — |
| SKRÄDDAREN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 39 | not applicable | — |
| SLITE FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Södervärnsskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school | 650 | 71.3% | 212.9 |
| Solberga anpassad grundskola | Gotland | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Solbergaskolan | Gotland | Compulsory school | 620 | 82.9% | 226.9 |
| Solklintsskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 53.8% | 155.8 |
| Stånga skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 69.5% | — |
| STENKYRKA FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 32 | not applicable | — |
| STORKEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 52 | not applicable | — |
| STORKENS SPRÅKFÖRSKOLA RESURS | Gotland | Preschool | 13 | not applicable | — |
| Tal och Språk 7-9 | Gotland | Compulsory school | 10 | 55.6% | — |
| Tal och Språk F-6 | Gotland | Compulsory school, Preschool class | 30 | 68% | — |
| Terra Novaskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 62.4% | — |
| Tjelvarskolan | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 81.2% | — |
| TÖRNEKVIOR FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 84 | not applicable | — |
| VÄNGE FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 31 | not applicable | — |
| Vänge skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 75.7% | — |
| VÄSKINDE FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 104 | not applicable | — |
| Väskinde skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 78.7% | — |
| VÄSTERHEJDE KORALLEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 50 | not applicable | — |
| Västerhejde skola | Gotland | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 79.2% | — |
| VÄSTERHEJDE TORPET FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 42 | not applicable | — |
| VITKÅLEN FÖRSKOLA | Gotland | Preschool | 44 | not applicable | — |
| Vuxenutbildningen Gotland | Gotland | Adult education | — | — | — |
| Wisby anpassad gymnasieskola | Gotland | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Wisbygymnasiet 1 | Gotland | Upper secondary school | 430 | 93.8% | — |
| Wisbygymnasiet 2 | Gotland | Upper secondary school | 240 | 97.1% | — |
| Wisbygymnasiet 3 | Gotland | Upper secondary school | 450 | 55.6% | — |
| Wisbygymnasiet 4 | Gotland | Upper secondary school | 240 | 95.5% | — |
| Wisbygymnasiet 5 | Gotland | Upper secondary school | 310 | 96.9% | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.