Nacka kommun
Municipality with 69 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Nacka · 38 preschool, 25 after-school care, 23 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Nacka kommun operates 69 schools with 14,829 pupils. Average merit value: 255.3 (above national average). Teacher qualification 78.9% (above national average).
Results
- Schools
- 69
- Total pupils
- 14,829
- Avg merit value yr 9
- 255.3
- 7 schools
- Avg qualified teachers
- 78.9%
- Avg pupils per teacher
- 14.7
- Avg children per FTE
- 5.3
- Preschool
- 38
- After-school care
- 25
- Compulsory school
- 23
- Preschool class
- 19
- Open leisure-time activities
- 18
- Adapted compulsory school
- 4
- Adapted upper secondary school
- 3
- Upper secondary school
- 2
- Adult education
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88102 – Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Nacka | 69 | 14,829 | 255.3 | 78.9% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Boo Gårds skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 273.4 | 83.8% |
| Eklidens skola | Nacka | Compulsory school | 273.3 | 89.4% |
| Björknässkolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 266.6 | 74% |
| Stavsborgsskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 252.8 | 80.7% |
| Myrsjöskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 245.9 | 91.8% |
| Saltsjöbadens samskola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 242.6 | — |
| Ektorps skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 232.7 | 83.1% |
All 69 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABASTERNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 64 | not applicable | — |
| ÄLTA GÅRDS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 49 | not applicable | — |
| Älta resursskola | Nacka | After-school care, Compulsory school | 30 | 61% | — |
| Älta skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 460 | 84.2% | — |
| ÄLTADALENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 161 | not applicable | — |
| BÄCKALIDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 80 | not applicable | — |
| BAGARSJÖNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 58 | not applicable | — |
| BERGUDDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 46 | not applicable | — |
| Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola | Nacka | Adapted compulsory school, Adapted upper secondary school, After-school care | — | — | — |
| BJÖRKNÄS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 93 | not applicable | — |
| Björknässkolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 720 | 74% | 266.6 |
| BOO GÅRDS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 138 | not applicable | — |
| Boo Gårds skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 740 | 83.8% | 273.4 |
| Borgvallaskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 87.2% | — |
| CHRYSOLITENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 87 | not applicable | — |
| Duvnäs skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 180 | 70.4% | — |
| Eklidens skola | Nacka | Compulsory school | 840 | 89.4% | 273.3 |
| EKLUNDA FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 73 | not applicable | — |
| Ektorps anpassade grundskola | Nacka | Adapted compulsory school, After-school care, Open leisure-time activities | — | — | — |
| Ektorps skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 400 | 83.1% | 232.7 |
| FISKARHÖJDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 76 | not applicable | — |
| GLÄNTANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 74 | not applicable | — |
| IGELBODA FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 56 | not applicable | — |
| Järla skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 630 | 88.3% | — |
| JARLABERGS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 59 | not applicable | — |
| Jarlabergs skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 100 | 61.5% | — |
| JÄRLAHÖJDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 153 | not applicable | — |
| KÄLLANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 76 | not applicable | — |
| KOLARÄNGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 40 | not applicable | — |
| KORALLENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 104 | not applicable | — |
| KRABBANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 51 | not applicable | — |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | — | not applicable | — |
| KULINGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | — | not applicable | — |
| KUMMELNÄS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 135 | not applicable | — |
| LÅNGSJÖNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 98 | not applicable | — |
| Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola | Nacka | Adapted compulsory school, Adapted upper secondary school, After-school care | — | — | — |
| Myrsjö resursskola | Nacka | After-school care, Compulsory school | 30 | 34.1% | — |
| Myrsjöskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 1,020 | 91.8% | 245.9 |
| Nacka Gymnasium | Nacka | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 2,190 | 93.3% | — |
| Nacka Musikklasser | Nacka | Compulsory school, Open leisure-time activities | — | — | — |
| Nacka språk och utbildningsenhet | Nacka | — | — | — | |
| Nacka vuxenutbildning | Nacka | Adult education | — | — | — |
| Neglinge skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 270 | 78.8% | — |
| OPTIMUS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Orminge skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 220 | 77.8% | — |
| ÖSTBACKA FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 92 | not applicable | — |
| Sågtorpsskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 400 | 85.7% | — |
| SALTÄNGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 76 | not applicable | — |
| Saltängens skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 61.8% | — |
| Saltsjöbadens samskola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 840 | — | 242.6 |
| Sickla anpassade grundskola | Nacka | Adapted compulsory school, After-school care, Preschool class | — | — | — |
| Sickla skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 340 | 89.8% | — |
| Sigfridsborgs skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 650 | 83% | — |
| SILLKAJENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 42 | not applicable | — |
| SKOGSSTIGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 56 | not applicable | — |
| SKURU FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 58 | not applicable | — |
| Skuru-Duvnäs resursskola | Nacka | After-school care, Compulsory school | 30 | 70.4% | — |
| SOLÄNGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 55 | not applicable | — |
| SOLFJÄDERNS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 9 | not applicable | — |
| Stavsborgsskolan | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 650 | 80.7% | 252.8 |
| SVANHÖJDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 89 | not applicable | — |
| TALLIDENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 57 | not applicable | — |
| UNIVERSUMS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 59 | not applicable | — |
| UTSKOGENS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 151 | not applicable | — |
| VÅRGÄRDETS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | — | not applicable | — |
| VÄXTHUSET FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 78 | not applicable | — |
| VILANS FÖRSKOLA | Nacka | Preschool | 68 | not applicable | — |
| Vilans skola | Nacka | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 190 | 92.1% | — |
| YBC, Young Business Creatives | Nacka | Upper secondary school | 980 | 92.1% | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.