Futuraskolan AB
Independent with 13 active school units across 5 municipalities · 7 compulsory school, 6 preschool, 5 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Futuraskolan AB operates 13 schools across 5 municipalities with 2,690 pupils. Average merit value: 279.1 (above national average). Teacher qualification 33% (below national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
Business description
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förskole- och grundskoleutbildning och annan utbildning samt omsorgsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lidingö | 3 | 605 | 281.9 | 45.3% |
| Sollentuna | 3 | 554 | 281.5 | 20.6% |
| Stockholm | 3 | 643 | 284.2 | — |
| Täby | 3 | 815 | 266.7 | — |
| Danderyd | 1 | 73 | — | — |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Futuraskolan International Rådan | Sollentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 304 | 20.6% |
| Futuraskolan International Stockholm | Stockholm | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 284.2 | — |
| Futuraskolan International Kottla | Lidingö | Compulsory school | 281.9 | — |
| Futuraskolan International Bergtorp | Täby | Compulsory school | 266.7 | — |
| Futuraskolan International Hertig Karl | Sollentuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 258.9 | — |
All 13 schools
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.