Schools
100
Bromma has 100 schools including 24 compulsory schools, 5 upper secondary schools and 71 preschools. Average merit score: 253.0. Data from Skolverket 2024/25.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrahamsbergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 264.4 | 84 % | 590 | Municipal |
| Adolfsbergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 79 % | 330 | Municipal |
| Alviksskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 221.3 | 77 % | 820 | Municipal |
| Beckombergaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 77 % | 440 | Municipal |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | Upper secondary school | – | 64 % | 240 | Independent |
| Blackebergs gymnasium | Upper secondary school | – | 94 % | 1300 | Municipal |
| Blackebergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 69 % | 340 | Municipal |
| Bromma Enskilda Skola ek.fören. | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 80 % | 140 | Independent |
| Bromma gymnasium | Upper secondary school | – | 95 % | 1400 | Municipal |
| Bromma kyrkskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | – | 60 | Municipal |
| BROMMAKROKODILENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | 23 % | 8 | Independent |
| FÖRSKOLAN ASTRONAUTERNA | Preschool | – | 33 % | 12 | Independent |
| FÖRSKOLAN BIRKAMYNTET | Preschool | – | 41 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN BJÖRNTJÄNST | Preschool | – | 23 % | 45 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERMÅLA | Preschool | – | 38 % | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLÅ GRODAN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | 31 % | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN BROMMA ENSKILDA SKOLA | Preschool | – | 33 % | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN BÄLLSTAÅGATAN 62 | Preschool | – | 39 % | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BÄRNSTENEN, SPIRA FÖRSKOLOR | Preschool | – | – | – | Independent |
| FÖRSKOLAN BÄVERVÄGEN 43 | Preschool | – | 27 % | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DARTANJANGS GATA 3 | Preschool | – | 36 % | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DJUPDALSVÄGEN 72-74 | Preschool | – | 38 % | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DROTTNINGHOLMSVÄGEN 510 A | Preschool | – | 30 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FÖRFATTARVÄGEN 29-31 | Preschool | – | 30 % | 31 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 128 | Preschool | – | 15 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 130 | Preschool | – | 41 % | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR | Preschool | – | – | – | Independent |
| FÖRSKOLAN GUSTAV III:S VÄG 36 | Preschool | – | 35 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Preschool | – | 27 % | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAGELSTAVÄGEN 22 | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN HAGELSTAVÄGEN 24 | Preschool | – | 25 % | 102 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HATTSTUGANS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | 23 % | 18 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAVSKATTEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | 25 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR TÄPPAN | Preschool | – | 47 % | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VÄSTANVIND | Preschool | – | 62 % | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR, TROLLSLÄNDAN | Preschool | – | 44 % | 58 | Independent |
| FÖRSKOLAN JOHANNESFREDSVÄGEN 27 | Preschool | – | 33 % | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KATTRESAN | Preschool | – | 40 % | 28 | Independent |
| FÖRSKOLAN KISELGRÄND 20 | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN LILLGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | 0 % | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN MASUGNSVÄGEN 72-74 | Preschool | – | 22 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MINNE MUS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | 9 % | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN MONTESSORIFÖRSKOLAN LITEN OCH STOR | Preschool | – | 31 % | 27 | Independent |
| FÖRSKOLAN MULLELYAN | Preschool | – | 19 % | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN MÖJBRO | Preschool | – | 28 % | 32 | Independent |
| FÖRSKOLAN NOCKEBY KYRKVÄG 8/SVANHILDSV | Preschool | – | 32 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 21 | Preschool | – | 46 % | 72 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 66 | Preschool | – | 26 % | 108 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OSMUNDSVÄGEN 6 | Preschool | – | 33 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 12 | Preschool | – | 26 % | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 14 | Preschool | – | 22 % | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RAKETEN | Preschool | – | – | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Preschool | – | 28 % | 83 | Independent |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Preschool | – | 29 % | 60 | Independent |
| FÖRSKOLAN RINGARSTIGEN 2 | Preschool | – | 23 % | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SMEDSLÄTTSVÄGEN 71 | Preschool | – | 25 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLGÅRDEN | Preschool | – | 22 % | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN STORKEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | – | – | Independent |
| FÖRSKOLAN STYRESMAN SANDERS VÄG 16 | Preschool | – | 21 % | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SUNNANSTIGEN 11 | Preschool | – | 31 % | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 47 | Preschool | – | 26 % | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 53 | Preschool | – | 27 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 89 | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN TELLUS | Preschool | – | – | 12 | Independent |
| FÖRSKOLAN TOLVAN | Preschool | – | 37 % | 41 | Independent |
| FÖRSKOLAN TRYGGIS | Preschool | – | 53 % | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN TUNNLANDSVÄGEN 30 | Preschool | – | 34 % | 41 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TYSKA BOTTENS VÄG 49 | Preschool | – | 38 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ULVSUNDA SLOTTSVÄG 19,22 | Preschool | – | 30 % | 100 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VINJEGATAN 31-33 -BJÖRNSONSGATAN | Preschool | – | 33 % | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VULTEJUSVÄGEN 15 A,C | Preschool | – | 43 % | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ZORNVÄGEN 26 | Preschool | – | 33 % | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÅLSTENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | 10 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄNGBYGÅRDEN | Preschool | – | 47 % | 64 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄPPELBO | Preschool | – | 29 % | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄPPELVIKSTORGET | Preschool | – | 30 % | 51 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MINNEMALEN | Preschool | – | 24 % | 34 | Independent |
| GULDKLIMPAR LILLA ÄPPELBO | Preschool | – | 27 % | 18 | Independent |
| Höglandsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 282.2 | 90 % | 430 | Municipal |
| Internationella Engelska Skolan Bromma | Compulsory school, Open leisure-time activities | 263.3 | – | 950 | Independent |
| Kristofferskolan, gr | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 258.6 | – | 560 | Independent |
| Kristofferskolan, gy | Upper secondary school | – | – | 150 | Independent |
| Lunaskolan Bromma | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 175.4 | 51 % | 140 | Independent |
| Mariehällsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 95 % | 460 | Municipal |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BROMMA PLANETEN | Preschool | – | 45 % | 14 | Independent |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN DELFINEN | Preschool | – | 17 % | 19 | Independent |
| Nockebyhovsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 91 % | 70 | Municipal |
| Norra Ängby skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 86 % | 580 | Municipal |
| Nya Elementar | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 269.1 | 72 % | 990 | Municipal |
| Olovslundsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 86 % | 400 | Municipal |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | Upper secondary school | – | 54 % | 220 | Independent |
| Raoul Wallenbergskolan Bromma | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 255.1 | – | 200 | Independent |
| Smedslättsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 85 % | 340 | Municipal |
| Stefanskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 56 % | 90 | Independent |
| Södra Ängby skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 260.8 | 83 % | 740 | Municipal |
| Tellusskolan Thea Bromma | Compulsory school | 243.8 | 76 % | 150 | Independent |
| TORNGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | 22 % | 16 | Independent |
| Ulvsundaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 35 % | 30 | Municipal |
| Ålstensskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 95 % | 380 | Municipal |
| Äppelviksskolan | Compulsory school, Open leisure-time activities | 289.2 | 85 % | 530 | Municipal |
Source: Skolverket, 2024/25. Area classification based on visiting address.