Schools
65
Bromma has 65 schools including 0 compulsory schools, 0 upper secondary schools and 65 preschools. Data from Skolverket 2023/24.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BROMMAKROKODILENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | 23 % | 8 | Independent |
| FÖRSKOLAN ASTRONAUTERNA | Preschool | – | 33 % | 12 | Independent |
| FÖRSKOLAN BIRKAMYNTET | Preschool | – | 35 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN BJÖRNTJÄNST | Preschool | – | 10 % | 45 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERMÅLA | Preschool | – | 38 % | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLÅ GRODAN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | 31 % | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN BROMMA ENSKILDA SKOLA | Preschool | – | 33 % | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN BÄLLSTAÅGATAN 62 | Preschool | – | 39 % | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BÄVERVÄGEN 43 | Preschool | – | 27 % | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DARTANJANGS GATA 3 | Preschool | – | 31 % | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DJUPDALSVÄGEN 72-74 | Preschool | – | 38 % | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DROTTNINGHOLMSVÄGEN 510 A | Preschool | – | 30 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FÖRFATTARVÄGEN 29-31 | Preschool | – | 30 % | 31 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 128 | Preschool | – | 15 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 130 | Preschool | – | 41 % | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GUSTAV III:S VÄG 36 | Preschool | – | 35 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Preschool | – | 27 % | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAGELSTAVÄGEN 24 | Preschool | – | 25 % | 102 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HATTSTUGANS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | 23 % | 18 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAVSKATTEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | 16 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR TÄPPAN | Preschool | – | 47 % | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VÄSTANVIND | Preschool | – | 62 % | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR, TROLLSLÄNDAN | Preschool | – | 44 % | 58 | Independent |
| FÖRSKOLAN JOHANNESFREDSVÄGEN 27 | Preschool | – | 33 % | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KATTRESAN | Preschool | – | 40 % | 28 | Independent |
| FÖRSKOLAN LILLGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | 0 % | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN MASUGNSVÄGEN 72-74 | Preschool | – | 22 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MINNE MUS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | 9 % | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN MONTESSORIFÖRSKOLAN LITEN OCH STOR | Preschool | – | 31 % | 27 | Independent |
| FÖRSKOLAN MULLELYAN | Preschool | – | 19 % | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN MÖJBRO | Preschool | – | 28 % | 32 | Independent |
| FÖRSKOLAN NOCKEBY KYRKVÄG 8/SVANHILDSV | Preschool | – | 32 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 21 | Preschool | – | 46 % | 72 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 66 | Preschool | – | 26 % | 108 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OSMUNDSVÄGEN 6 | Preschool | – | 33 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 12 | Preschool | – | 26 % | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 14 | Preschool | – | 22 % | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RAKETEN | Preschool | – | – | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Preschool | – | 23 % | 83 | Independent |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Preschool | – | 21 % | 60 | Independent |
| FÖRSKOLAN RINGARSTIGEN 2 | Preschool | – | 23 % | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SMEDSLÄTTSVÄGEN 71 | Preschool | – | 25 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLGÅRDEN | Preschool | – | 22 % | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN STYRESMAN SANDERS VÄG 16 | Preschool | – | 21 % | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SUNNANSTIGEN 11 | Preschool | – | 15 % | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 47 | Preschool | – | 26 % | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 53 | Preschool | – | 27 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TELLUS | Preschool | – | – | 12 | Independent |
| FÖRSKOLAN TOLVAN | Preschool | – | 37 % | 41 | Independent |
| FÖRSKOLAN TRYGGIS | Preschool | – | 5 % | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN TUNNLANDSVÄGEN 30 | Preschool | – | 34 % | 41 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TYSKA BOTTENS VÄG 49 | Preschool | – | 38 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ULVSUNDA SLOTTSVÄG 19,22 | Preschool | – | 26 % | 100 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VINJEGATAN 31-33 -BJÖRNSONSGATAN | Preschool | – | 33 % | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VULTEJUSVÄGEN 15 A,C | Preschool | – | 43 % | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ZORNVÄGEN 26 | Preschool | – | 28 % | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÅLSTENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | 10 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄNGBYGÅRDEN | Preschool | – | 39 % | 64 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄPPELBO | Preschool | – | 29 % | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄPPELVIKSTORGET | Preschool | – | 30 % | 51 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MINNEMALEN | Preschool | – | 24 % | 34 | Independent |
| GULDKLIMPAR LILLA ÄPPELBO | Preschool | – | 27 % | 18 | Independent |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BROMMA PLANETEN | Preschool | – | 22 % | 14 | Independent |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN DELFINEN | Preschool | – | 6 % | 19 | Independent |
| TORNGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | 22 % | 16 | Independent |
Source: Skolverket, 2023/24. Area classification based on visiting address.