Independent vs municipal schools in Södertälje — comparison 2023/24
Södertälje has 10 independent and 13 municipal compulsory schools with merit scores. Average merit score: independent 242, municipal 229.5.
Key metrics — side by side
| Independent | Municipal | |
|---|---|---|
| Number of compulsory schools | 10 | 13 |
| Avg. merit score yr 9 | 242 | 229.5 |
| Avg. certified teachers | 69.8 % | 71.1 % |
| Avg. pupils per teacher | 12.5 | 12.6 |
Independent compulsory schools (10)
| School | Merit score | Certified teachers | Pupils | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Mariaskolan | 283.6 | – | 160 | FÖRENINGEN MARIA MAGDALENA |
| Internationella Engelska Skolan Södertälje | 253.3 | – | 680 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB |
| Örjanskolan grund | 246.7 | – | 180 | FÖRENINGEN ÖRJANSKOLAN |
| Vittra Östertälje | 244.7 | 81 % | 390 | Vittraskolorna AB |
| Innovitaskolan Södertälje | 243.1 | 81 % | 490 | Kringlaskolan AB |
| Järna friskola | 242.9 | 75 % | 250 | Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB |
| Solvikskolan | 241.3 | – | 90 | STÖDFÖRENINGEN FÖR SOLVIKSKOLAN |
| Nyckelskolan | 234.6 | 80 % | 240 | NYCKELKNIPPAN FÖRSKOLE AKTIEBOLAG |
| Södertälje friskola | 228.6 | 66 % | 430 | SÖDERTÄLJE FRISKOLA AKTIEBOLAG |
| Lilla Parkskolan | 201.3 | 36 % | 60 | Lilla Park och Min Skola AB |
Municipal compulsory schools (13)
| School | Merit score | Certified teachers | Pupils |
|---|---|---|---|
| Pershagenskolan | 244.2 | 83 % | 410 |
| Rosenborgskolan | 243.4 | 64 % | 630 |
| Hölöskolan | 239.3 | 55 % | 360 |
| Blombackaskolan | 238.8 | 90 % | 460 |
| Wasaskolan | 238.4 | 71 % | 470 |
| Ronnaskolan | 234.3 | 73 % | 520 |
| Soldalaskolan | 232.5 | 71 % | 500 |
| Lina grundskola | 231.7 | 55 % | 350 |
| Mariekällskolan | 226.3 | 75 % | 480 |
| Hovsjöskolan | 223.2 | 78 % | 420 |
| Brunnsängskolan | 216.0 | 67 % | 510 |
| Igelsta grundskola | 214.9 | 67 % | 450 |
| Eneskolan | 200.3 | 76 % | 470 |
Explore more in Södertälje
Source: Skolverket, 2023/24. Comparison covers compulsory schools with published merit scores.