Mot Östersund kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Parkskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 65,6 % | 62,5 % | +3,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 209,5 | 229,1 | −19,6 |
| Elever per lärare | 10,0 | 12,3 | +2,3 |
Rektor: Anette Löf
Bättre än 26% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Parkskolan är en medelstor kommunal grundskola med 350 elever.
Parkskolan är en medelstor kommunal grundskola med 350 elever. Andelen behöriga lärare (66 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Parkskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Parkskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 65,6 % | 62,5 % | +3,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 209,5 | 229,1 | −19,6 |
| Elever per lärare | 10,0 | 12,3 | +2,3 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Parkskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 65,6 % | 74,0 % | −8,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 209,5 | 227,6 | −18,1 |
| Elever per lärare | 10,0 | 12,1 | +2,1 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Parkskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 65,6 % | 63,7 % | ≈ samma |
| Elever | 350 | 362 | 12 |