Förskola
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Östersund för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)
96 skolenheter Skolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Östersund, Jämtlands län. De tre vanligaste skolformerna: 47 förskola, 29 grundskola, 27 fritidshem (+6 till) (en skola kan ha flera skolformer).
Data uppdaterad: 27 maj 2026. Skoldata gäller läsåret 2024/25, Kolada-data kan avse andra perioder.
Kort guide till hur du ansöker om plats per skolform i Östersund.
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Östersund för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)Skolvalsperiod är vanligtvis 15 januari – 15 februari. F-klass-anmälan startar ofta i november.
Till e-tjänst i Östersund för skolval (öppnas i nytt fönster)Sök via det gemensamma gymnasieantagningssystemet i din region. Antagningsbesked kommer i juli.
Till e-tjänst i Östersund för gymnasieansökan (öppnas i nytt fönster)Östersund har 96 skolor med ett meritvärde på 227,7 (Grundskola, Kolada 2025), vilket är nära rikssnittet. Lärarbehörighet: 66 % (Grundskola, Kolada 2025) (under rikssnittet på 73,3 %).
Fem viktiga insikter om skolsituationen i kommunen.
Samlad överblick av kommunens skolverksamhet.
Östersund kommun har 96 skolor. Kommunvärdet för merit i åk 9 är 227,7 p (Grundskola, Kolada 2025) jämfört med rikssnitt 228,5. Lärarbehörigheten (66 %, Grundskola, Kolada 2025) ligger under rikssnittet på 73,3 %.
Kommunens viktigaste skolnyckeltal de senaste 6 åren (2020–2025). Källa anges per nyckeltal.
Meritvärdena har minskat med 7 poäng sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Andelen behöriga lärare har minskat med 3,4 procentenheter sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Kostnaden per elev har ökat med 29 205 kr sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2024
Praktisk information om hur Östersund kommun organiserar skolval, modersmål, elevhälsa och skolskjuts. För skolform-specifika e-tjänster se snabbsektionen ovan.
Kommunen har en egen e-tjänst för skolval i grundskolan.
Skolvalsperiod: oftast 15 jan–15 feb. Kontrollera kommunens egen kalender.
Skolval i ÖstersundKommunens egen e-tjänst för förskolekö och plats-ansökan.
Förskolekö i ÖstersundKommunen ansvarar för skolskjuts till och från grundskolan om avstånd, trafikfarlighet eller funktionsnedsättning motiverar det. Regleras av Skollagen 10 kap. 32 §.
Läs om skolskjuts10,7 % av eleverna i grundskolan har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk (Skollagen 10 kap. 7 §).
Kostnad per elev i kommunal grundskola: 5 593 kr/år (2024).
B
Skolskoterå, kurator, psykolog och specialpedagog enligt Skollagen 2 kap. 25 §.
Fristående skolor som tar emot elever med särskilda behov kan ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Beslut fattas av hemkommunen efter ansökan från huvudmannen.
Så funkar tilläggsbelopp| Skola | Skolformer | Huvudman | Elever | Beh. lärare |
|---|---|---|---|---|
| Arnljotskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 130 | 76.6 % |
| Bringåsens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 50 | 58 % |
| Böle Byskola AB | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Böle Byskola AB | 120 | 64.1 % |
| Fagervallsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 250 | 60 % |
| Fjällängsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 270 | 67.9 % |
| Fåker skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 50 | 20.6 % |
| Häggenås skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 80 | 56.3 % |
| Innovitaskolan Östersund | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | AcadeMedia AB | 450 | 70.4 % |
| Internationella Engelska Skolan Östersund | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB | 510 | – |
| Jämtlands anpassade gymnasieskola | Anpassad gymnasieskola, Vuxenutbildning | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | – | – |
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3A | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 250 | 95.8 % |
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3B | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 210 | 75 % |
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3C | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 270 | 82.7 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1A | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 190 | 66.9 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1B | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 450 | 94.4 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1C | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 50 | 78.3 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1D | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | – | – |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1E | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 420 | 85.3 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2A | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 300 | 84.9 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2B | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 430 | 95.2 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2C | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 300 | 95.1 % |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2D | Gymnasieskola | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 240 | 52.8 % |
| Kastalskolan | Grundskola | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 400 | 56.9 % |
| Lugnviksskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 430 | 82.3 % |
| Marieby skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 90 | 68.3 % |
| Mimergården | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 140 | 52.6 % |
| Norra Skolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 140 | 65.4 % |
| Odensalaskolans anpassad grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | ÖSTERSUNDS KOMMUN | – | – |
| Odensalaskolans grundskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 590 | 74.7 % |
| Orrvikens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 100 | 64.8 % |
| Parkskolan | Grundskola, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 350 | 65.6 % |
| Prolympia, Östersund | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | ULNO AB | 440 | 63.3 % |
| Storsjögymnasiet, Östersund | Gymnasieskola | Reprendo AB | 200 | 69 % |
| Storvikenskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 90 | 45.2 % |
| Sörgårdsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 90 | 51.9 % |
| Tavelbäcksskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 230 | 69.7 % |
| Torvallaskolan | Grundskola | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 230 | 75.1 % |
| Treälvsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 300 | 75 % |
| Vallaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 520 | 71.8 % |
| Ångsta skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 60 | 44.1 % |
| Ängsmogården | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 160 | 53.5 % |
| Östbergsskolan | Grundskola, Fritidshem | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 410 | 58.6 % |
| Östersunds Gymnasieskola | Gymnasieskola | Lilla Park och Min Skola AB | 150 | 76 % |
| Östersunds resursskola | Grundskola, Förskoleklass | ÖSTERSUNDS KOMMUN | 20 | 78.5 % |
| Östersunds Waldorfskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Vidarskolan AB (svb | 90 | – |
De 6 närmaste kommunerna baserat på geografiskt avstånd. Varje jämförelsecell visar både värde och status: bättre än grannsnitt / i nivå med grannsnitt / sämre än grannsnitt (±3 %).
| Kommun | Avstånd | Meritvärde (2025) | Beh. lärare (2025) | Kostnad/elev (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Östersund du | — | 227,7 Bättre än grannsnitt | 66 % Bättre än grannsnitt | 143 615 kr Bättre än grannsnitt |
| Krokom | 28,4 km | 217,5 Bättre än grannsnitt | 65 % I nivå med grannsnitt | 151 264 kr Bättre än grannsnitt |
| Berg | 49,1 km | 203,9 I nivå med grannsnitt | 61,2 % Sämre än grannsnitt | 217 446 kr Sämre än grannsnitt |
| Bräcke | 52,9 km | 220,2 Bättre än grannsnitt | 72,8 % Bättre än grannsnitt | – |
| Åre | 73,4 km | 227,5 Bättre än grannsnitt | 73 % Bättre än grannsnitt | 171 904 kr Bättre än grannsnitt |
| Ragunda | 77,5 km | 194,4 Sämre än grannsnitt | 47,7 % Sämre än grannsnitt | – |
| Ånge | 95,7 km | 189 Sämre än grannsnitt | 62,5 % I nivå med grannsnitt | 173 410 kr I nivå med grannsnitt |
| Grannsnitt | 208,8 | 63,7 % | 178 506 kr |
Meritvärde, behöriga lärare och kostnad/elev i grannjämförelsen kommer från Kolada, grundskola. Endast grannvärden från samma Kolada-år som vald kommun jämförs (meritvärde 2025, behöriga lärare 2025, kostnad/elev 2024). För statistiska grannar (KNN) och SCB-kommungrupps-benchmark, se kommunal data.
Detaljerade statistikvyer för Östersund kommun, uppdelade per skolform och tema. Klicka för fullständiga tabeller, trender och jämförelser.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB, Kolada.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.
Se hur Östersund kommun förhåller sig i ett nationellt perspektiv.
Fåker skola: Rektorsbyte.
Kommunal vuxenutbildning: Rektorsbyte.
Marieby skola: Rektorsbyte.
Ångsta skola: Rektorsbyte.
BIKUPAN FÖRSKOLA: Bytte namn från Förskola 689994 till BIKUPAN FÖRSKOLA
EMANUEL: Bytte namn från Förskola 663645 till EMANUEL
EMANUEL FRÖSÖN: Bytte namn från Förskola 912390 till EMANUEL FRÖSÖN
FRÖHUSET: Bytte namn från Förskola 802445 till FRÖHUSET
FÖRSKOLAN STRANDLYCKAN: Bytte namn från Förskola 386722 till FÖRSKOLAN STRANDLYCKAN
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KNALLHATTEN: Bytte namn från Förskola 813486 till FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KNALLHATTEN
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLEN I ODENSALA EK FÖR: Bytte namn från Förskola 843495 till FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLEN I ODENSALA EK FÖR
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TUMMELISA: Bytte namn från Förskola 930487 till FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TUMMELISA
GULDKUSTEN AB: Bytte namn från Förskola 532794 till GULDKUSTEN AB
EMANUEL: Bytte namn från EMANUEL till Förskola 663645
EMANUEL FRÖSÖN: Bytte namn från EMANUEL FRÖSÖN till Förskola 912390
FRÖHUSET: Bytte namn från FRÖHUSET till Förskola 802445
FÖRSKOLAN STRANDLYCKAN: Bytte namn från FÖRSKOLAN STRANDLYCKAN till Förskola 386722
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KNALLHATTEN: Bytte namn från FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KNALLHATTEN till Förskola 813486
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLEN I ODENSALA EK FÖR: Bytte namn från FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLEN I ODENSALA EK FÖR till Förskola 843495
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TUMMELISA: Bytte namn från FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TUMMELISA till Förskola 930487
GULDKUSTEN AB: Bytte namn från GULDKUSTEN AB till Förskola 532794
BIKUPAN FÖRSKOLA: Bytte namn från BIKUPAN FÖRSKOLA till Förskola 689994
Gå vidare från kommunsidan till länet, närliggande kommuner och de statistikvyer som hjälper dig tolka resultaten.
Få e-post när statistik för kommunens skolor uppdateras.