Mot Norrköping kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Lärande Grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 61,9 % | 72,5 % | −10,6 % |
| Meritvärde åk 9 | 249,6 | 228,3 | +21,3 |
| Elever per lärare | 16,8 | 12,2 | −4,6 |
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Lärande Grundskola är en stor koncerndriven grundskola med 470 elever.
Lärande Grundskola är en stor koncerndriven grundskola med 470 elever. Andelen behöriga lärare (62 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Lärande Grundskola. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Lärande Grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 61,9 % | 72,5 % | −10,6 % |
| Meritvärde åk 9 | 249,6 | 228,3 | +21,3 |
| Elever per lärare | 16,8 | 12,2 | −4,6 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Lärande Grundskola | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 61,9 % | 74,0 % | −12,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 249,6 | 227,6 | +22,0 |
| Elever per lärare | 16,8 | 12,1 | −4,7 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Lärande Grundskola | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 61,9 % | 67,7 % | −5,8 % |
| Elever | 470 | 454 | 16 |