Mot Norrköping kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Lärande Grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 40,7 % | 72,8 % | −32,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 218,6 | 229,7 | −11,1 |
| Elever per lärare | 16,0 | 12,2 | −3,8 |
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Lärande Grundskola är en medelstor koncerndriven grundskola med 350 elever.
Lärande Grundskola är en medelstor koncerndriven grundskola med 350 elever. Andelen behöriga lärare (41 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Lärande Grundskola. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Lärande Grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 40,7 % | 72,8 % | −32,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 218,6 | 229,7 | −11,1 |
| Elever per lärare | 16,0 | 12,2 | −3,8 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Lärande Grundskola | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 40,7 % | 74,0 % | −33,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 218,6 | 227,6 | −9,0 |
| Elever per lärare | 16,0 | 12,1 | −3,9 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Lärande Grundskola | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 40,7 % | 55,0 % | −14,3 % |
| Elever | 350 | 302 | 48 |