Sveriges 336 skolkoncerner

Koncerner som äger skolverksamhet i Sverige. Sorterbara på antal skolor, elever, omsättning och kommuner.

Koncern Skolor Elever Omsättning (tkr) Anställda Kommuner Snitt merit Beh. lärare
AcadeMedia AB 379 76 257 23 000 2 69 239.1 56.7 %
DeMina Holding AB 151 13 413 30 257.9 38.9 %
DIBBER AS 100 5 838 22 251.3 30.7 %
Edukatus Alliance Holding AB 55 9 035 33 235.6 65.3 %
JENSEN group AB 51 11 225 74 21 266 58.4 %
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB 48 29 420 20 000 38 254.3 55.7 %
Magnora Aktiebolag 36 13 940 3 856 2 24 243.4 73.7 %
Gen Futura AB 34 6 182 1 25 233.5 65.9 %
BINA HOLDING AB 34 2 447 12 232.7 34.2 %
Cedergrenska AB 20 6 209 1 437 159 5 208.3 53.6 %
Almwik Holding AB 19 4 098 8 242.6 60.2 %
Lilla Park och Min Skola AB 18 1 050 11 184 64.7 %
Magelhusen AB 18 570 2 111 11 113.3 60.2 %
Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB 17 1 209 6 30.6 %
Ambea AB ( publ ) 17 220 1 9 161.7 40.8 %
Frida Utbildning AB 16 4 514 2 099 2 6 241.4 58.4 %
Watma Group AB 15 4 460 1 383 1 12 255.2 63.6 %
Tisenhult-gruppen AB 13 2 750 5 915 4 5 279.1 16.6 %
STIFTELSEN LIVETS ORD, BIBELCENTER O FÖRLAG 11 848 2 225.1 54.7 %
Barnens Montessoriakademi Östermalm AB 10 436 1 23.7 %
NAPPA AB 9 398 45 1 5 177.8 49.6 %
Kardemumma Utbildning AB 9 223 1 31.3 %
Nya Skolan Sverige AB 7 595 2 236.2 43.7 %
LiCa Förskolor AB 7 295 1 33.6 %
Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB 7 153 1 26.2 %
Move & Walk Förvaltning AB 6 3
TED International Holding AB 6 2 350 3 628 4 5 235.4 66.3 %
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 5 2 010 183 080 106 4 74.7 %
British Schools AB 5 1 145 122 440 108 1 264.8 42.3 %
Svensson Enterprises AB 5 780 336 1 3 236.1 82.3 %
Vi som Växer AB 5 298 2 29.1 %
Hoppetossa AB 5 163 2 20.5 %
Wejshag Invest AB 5 700 11 1 5 67.3 %
Anton i Skåne AB 4 560 1 212 67.9 %
Impius AB 4 70 2 52.1 %
Edda Förskola AB 4 149 1 36.3 %
A.S. Febo AB 4 760 4 237.6 53.9 %
Eskilstuna Fria Förskola AB 4 103 1 35.3 %
Moderna Montessori i Stockholm AB 4 143 1 16.5 %
Förskolorna Upptäckarna AB 4 285 1 32.2 %
till Excolere AB 4 91 1 30.4 %
Täbygläntans Förskolor AB 4 104 1 20 %
Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag 4 290 4 81.3 %
Ängsdals skolor AB 4 637 1 270.5 45.2 %
Academy X Holding AB 3 320 837 1 3 58.1 %
Sagostigen Holding AB 3 236 1 242.1 29.1 %
Suzang Stockholm Holding AB 3 169 1 238.8 38 %
Aspero Invest AB 3 870 3 77 %
RegattaKompetens AB 3 470 17 310 4 3 82.1 %
PROCURAMA AB 3 1 270 180 1 2 71.9 %
Broskolan AB 3 148 1 219.2 53.7 %
Svenska friluftsförskolor AB 3 101 1 15.2 %
AB Parts & Paomees 3 830 148 153 98 1 299.3
STIFTELSEN EUROPASKOLAN 3 1 050 1 264.7 62.8 %
Förskolan Flygande Mattan AB 3 164 1 12.4 %
Underbara Barn och Förskolor i Stockholm AB 3 67 1 51.9 %
Tala Förskolor AB 3 144 0 14.5 %
Förskolan Ekot AB 3 181 0 17 %
Haga Förskolor AB 3 136 1 37.8 %
KULpEDAGOGIK AB 3 109 1 27 %
Snickarbarnens Förskola AB 3 173 2 26.5 %
Reprendo AB 3 290 1 048 3 74.9 %
Hagvidson Bäckby AB 3 210 1 23.3 %
Hagvidson Öst AB 3 260 2 14.7 %
HallonEtt Aktiebolag 3 158 1 76.2 %
Ramlösa Friskola AB 3 233 1 56.2 %
JWA Management AB 3 300 20 3 3 60.2 %
Mimers Vittjärv AB 3 137 1 37.8 %
Hoppetossa Östra AB 3 156 0 27.8 %
Parvulus Förskolor i Täby AB 3 141 1 27.5 %
Utbildia 3 458 2 207.7 20.2 %
Norrtälje Förskolor AB 3 108 1 24.8 %
AnTiLo AB 3 99 1 34.7 %
AlmaWoll AB 2 30 2 170.8 42.6 %
Dille Bolagen Aktiebolag 2 310 8 764 5 2 77.6 %
Livslinjen Terapi och Konsult Sverige AB 2 140 159 1 1 63.5 %
Blomenbergska Skolan AB 2 68 1 36.8 %
Hergla Fastighetsbolag AB 2 160 3 000 1 239.8 56 %
Attendo AB (publ) 2 50 18 000 5 2 36.3 %
Child Academy Ultuna AB 2 91 1 20.2 %
S2H Förskolor AB 2 76 1 28.4 %
Creative Kids Förskola/Preschool AB 2 61 1 6.6 %
ESDR Förskola AB 2 53 1 43 %
STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN 2 10 1 59.1 %
Nyfo AB 2 277 1 218 41.8 %
Serudia AB 2 120 5 352 1 79.1 %
Flens Kristna Skola AB 2 121 1 225.9 18.5 %
Freinetskolan Tallbacken AB 2 187 1 43.8 %
Kidz education Uppsala AB 2 68 1 36.5 %
Solberga Förskolor AB 2 131 1 29.3 %
Baltazar Förskolor AB 2 110 1 22.6 %
Förskolan Emilia AB 2 132 1 33 %
Förskolan Guldgruvan i Falun AB 2 54 1 25.8 %
Guldklimpar AB 2 91 1 21.8 %
International Preschool Kista Stockholm AB 2 75 1 25.3 %
Instrict Care AB 2 54 1 41.2 %
People Productions Sweden AB 2 81 0 35.8 %
Pratbubblan Magika AB 2 38 1 35.8 %
Förskolan Tingeling AB 2 47 0 28.5 %
Sverigefinska skolan i Stockholm AB 2 469 1 253.4 62.7 %
Vesnas förskolor i Kungälv AB 2 130 1 40.2 %
Virvelvinden i Solna AB 2 68 0 1.7 %
Hedwig AB 2 57 1 12 %
Glunten AB 2 525 1 244.1 53.3 %
Brunnstorp AB 2 91 1 14.6 %
Gothenburgs Preschool AB 2 73 1 11.4 %
Gripsholmsskolan AB 2 562 1 267.4 34.2 %
Hagvidson Väst AB 2 87 0 25.7 %
Hagvidson AB 2 80 1 29 %
till GinaoNilufar AB 2 126 1 30.6 %
MA:s Barnkompani AB 2 85 1 26.6 %
Juvelernas Hus AB 2 52 1 16.3 %
Vår Fru AB 2 347 1 239.6 43.9 %
Aktiebolaget Kolibri 2 84 1 17.8 %
Kövra Byskola AB 2 58 1 45.2 %
LILLA NACKA AB 2 192 1 39.7 %
Holsljunga Friskola AB (svb 2 34 1 40.3 %
Montessori Friskola Gotland AB 2 85 1 60.4 %
AHA Utbildning AB 2 131 1 41.9 %
Förskolor på Hallaberget AB 2 60 1 52.3 %
Montessoriskolan i Skene Aktiebolag 2 92 1 224.4 36 %
Montessoriskolan i Höganäs AB 2 183 1 182.5 31.3 %
Kulturbolaget Ekehöjden AB 2 56 1 33.7 %
Nils Månssons Friskola AB 2 80 1 46.4 %
Stockholm Lära Aktiebolag 2 188 1 238.8 39.8 %
Nyckelknippan Förskole AB 2 303 1 234.6 51.3 %
MYCA utbildning AB 2 91 0 19.4 %
ES Sustainable Real Estate AB 2 252 714 1 1 239 58.1 %
Rydbo Friskola Aktiebolag 2 92 1 21.7 %
Segersta skola AB 2 65 1 64.8 %
Skanör Falsterbo Montessoriskola AB 2 182 1 243.4 63.1 %
ABC Barnomsorg AB 2 59 0 33.6 %
CK Utbildning AB 2 477 1 230.8 45.9 %
AB Slottshöjdens Förskolor 2 200 1 47.5 %
Sparreholms Utbildning AB (svb 2 73 1 7.7 %
Sörängs skola AB 2 108 1 66 %
Trolleholms Trollungar AB 2 21 1 22.3 %
Utforskarens Förskola Enköping AB 2 71 1 22.5 %
Västansjö skola AB 2 95 1 78.4 %
Utbildningsservice i Västerås AB 2 51 1 26.3 %
ABC All About Children AB 1 105 1 15.4 %
Academica Förskolan Bäverdalen AB 1 17 1 37.5 %
Academica Förskolan Ekgården AB 1 37 1 25.8 %
Academica Förskolan Jordklotet AB 1 32 1 19.4 %
Almerska Förskolan AB 1 30 1 39.2 %
KOLTRASTENS FÖRSKOLA AB 1 18 1 25.3 %
Antistilla AB 1 57 1 26.5 %
Apalby Förskola AB 1 46 1 17.5 %
Åkersberga Förskolor AB 1 34 1 33 %
Ystads Miljöförskola AB 1 29 1 3.1 %
Alsanabel utbildning AB 1 35 1 0 %
Cosmopolitan Minds AB 1 37 1 11.9 %
Bonnagårdens förskola AB 1 44 0 49.2 %
Borrhagens Förskola AB 1 45 1 38.2 %
Boställets förskola AB 1 22 0 25.9 %
Svangrens Holding AB 1 360 1 257.9 52 %
Bäckagårdens Förskola AB 1 18 1 69.8 %
CA Sports Enköping AB 1 96 1 35.3 %
Child Academy Uppsala AB 1 35 1 35.7 %
Citronfjärilen AB 1 58 0 9.6 %
Cosmos Montessoriförskola AB 1 22 1 22.5 %
Göingekyrkan New Life Förskoleverksamhet AB 1 26 0 6.7 %
Lekbarn i Sverige AB 1 27 1 73.9 %
Kalsan AB 1 39 1 34.8 %
Drömmens Förskola AB 1 49 1 16.7 %
Ekorrbarnens förskola AB 1 20 1 2.1 %
Enebybergs Montessoriförskola AB 1 29 1 20.8 %
Englaförskolor AB 1 21 1 53.5 %
Enköpings Montessoriförskola AB 1 31 1 36.8 %
Estia förskola AB 1 43 1 42.4 %
Trygga Barn i Helsingborg AB 1 74 1 25.1 %
Framtidens Förskola Örebro AB 1 26 1 100 %
Frisksportklubben Tor Förskola AB 1 36 1 33.8 %
Fröken Floras Förskola AB 1 62 1 26.8 %
MB förskolan i Västerås AB 1 23 0 25 %
Fyrens Montessoriförskola AB 1 17 0 2.9 %
Hagvidson Fyreviken AB 1 58 1 18.6 %
Förskolan Femtiettan AB 1 48 1 33 %
Les Petits Gaulois AB 1 23 1 19.2 %
Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB 1 28 0 16.8 %
Förskolan Bamse AB 1 20 1 68.4 %
Förskolan Minima AB 1 19 1 35.9 %
Bild & Begrepp AB 1 23 1 10.7 %
Bubblande Barn AB 1 25 1 4.4 %
Busbolaget Aktiebolag 1 23 0 30 %
Stubbemåla Utbildning AB 1 29 1 30.4 %
Dagishaket AB 1 40 1 57.4 %
Drakägget AB 1 53 1 52.3 %
Förskolan Ekorrbacken AB 1 15 0 24.8 %
Aktiebolaget Eudora 1 44 1 24 %
Förskolan Blå Fjärilen i Umeå AB 1 20 1 20.8 %
Flaggskeppet Anne Rudenmalm AB 1 35 1 29.3 %
Förskolan Flora Lidingö AB 1 25 1 34.8 %
Förskolan Fröet & Duvan i Falun AB 1 18 1 45.3 %
Förskolan Glasbjörken AB 1 19 1 31.7 %
Förskolan Gläntan AB 1 53 1 18.4 %
Sara & Cornelias förskola AB 1 15 0 35.3 %
Harmony International Preschool AB 1 42 1 12.6 %
Förskolan Hjalmar AB 1 40 0 32.8 %
Anso Förskola AB 1 34 1 2.2 %
Förskolan Nilsson 1 AB 1 23 1 27.1 %
Sussis Förskola AB 1 18 1 78.5 %
Idyllen AB 1 39 0 15.6 %
Gamla stans förskola AB 1 15 1 33.3 %
Förskolan Kluringen AB 1 35 1 45.4 %
Lilla Edessa AB 1 41 1 14.1 %
Förskolorna Mullbäret-Filuren AB 1 31 1 59.5 %
Lilla Jag Limhamn AB 1 26 1 0 %
Stockholm First Education AB 1 54 1 42.9 %
Förskolan Lillstrumpa AB 1 39 1 37.8 %
Academica Förskolan Lokatten AB 1 26 1 18.4 %
Förskolan Lotsen AB 1 32 1 49 %
Läroriket Lär i Leken AB 1 43 0 22.6 %
Mariposa AB 1 14 1 26.7 %
Älvsjö Förskola AB 1 29 0 31.2 %
Förskolan MonaLisa AB 1 25 0 34.3 %
Proskolia AB 1 42 1 34.8 %
Förskolan Naturbarnstugan i Norrtälje AB 1 30 1 18.2 %
Nyfiken Förskola AB 1 28 0 6.7 %
Nordrona förskolor AB 1 56 1 29.4 %
Förskolan ORION AB 1 11 1 5.3 %
Förskolan OTTO AB 1 39 1 12.4 %
Förskolan Pilen AB 1 140 1 45.7 %
Lena och Jennys Förskola AB 1 21 1 25.5 %
Förskolan Samklang AB 1 24 1 37.2 %
Kristianstad Barnomsorg AB 1 63 0 12.2 %
Sinbad education AB 1 17 0 0 %
Bolinders Förskolor AB 1 58 1 29.6 %
Förskolan Slottet AB 1 50 1 12.5 %
Förskolan Smultronstället AB 1 29 0 13.1 %
Förskolan Småfolket AB 1 45 1 35.4 %
Förskolan Snurran Aktiebolag 1 59 1 31.6 %
Förskolan Solsidan AB 1 23 1 8 %
Förskolan Solöga i Beddingestrand AB 1 15 1 17.6 %
Förskolan Nilsson 2 AB 1 26 1 27.5 %
Förskolan Tuulas Troll AB 1 20 1 27.5 %
Förskolan Villa Såkul AB 1 22 1 4.5 %
Montessoriförskolan Vitlöken Aktiebolag 1 24 1 17.5 %
VXT Huset AB 1 25 1 35.6 %
Zodiaken AB 1 22 1 26.4 %
Widmans förskolor AB 1 29 1 22.6 %
Academica Förskolan Örnbacken AB 1 47 1 27.5 %
Första steget förskolor AB 1 34 1 20 %
Glufsens Förskola AB 1 17 0 24.3 %
Gyatrollets förskola Aktiebolag 1 60 1 36 %
Hagvidson Aprikosen AB 1 74 1 7.8 %
Hagvidson Diamanten AB 1 88 1 38.4 %
EJB Oxelögatan AB 1 47 0 20.8 %
Hagvidson Solåsen AB 1 26 1 45.2 %
Hagvidson Ullstorps AB 1 64 1 23.7 %
Förskolan Humlan, Tokarp AB 1 21 1 67.7 %
HÄSSELBY INTERNATIONAL PRESCHOOL AB 1 39 1 17.8 %
Uteförskolan Vinterelvan AB 1 26 1 41.7 %
Förskolan Buskis AB 1 14 1 35.3 %
Första Hjälpen Konsulten i Sverige AB 1 8 0 27.6 %
Ryssbergen förskola AB 1 20 0 0 %
Idealiv AB 1 18 1 57.1 %
Iftin Förskola AB 1 43 1 20.2 %
Imagination International AB 1 75 1 20.9 %
Karikan Förskola AB 1 23 1 61.9 %
ProCrescendo Active Education AB 1 25 1 13.7 %
Eco Care North AB 1 42 1 29.7 %
Kista Stars International Preschool AB 1 50 0 30 %
Kids World AB 1 20 1 5.9 %
Tivoli Kokalite AB 1 84 1 16.9 %
Kollikok AB 1 24 1 29.1 %
InAventura fsk AB 1 39 1 29.6 %
Källesjö Förskola AB 1 36 1 30.9 %
Lagans förskola K-byttan AB 1 20 0 46.8 %
Lek 'n Roll AB 1 14 1 29.4 %
Lilla Jag Västra Hamnen AB 1 33 1 14.5 %
Förskolan Våra Små AB 1 33 1 30 %
Förskolan Lusen AB 1 32 1 7.9 %
MEA Förskola i Kalmar AB 1 25 1 50.9 %
Bolagets aktier ägs av Ecapop AB 1 35 1 30.1 %
Lysande Förskolan AB 1 94 1 18.6 %
Läris Förskolor AB 1 27 1 16.7 %
Kidz education Malma Backe AB 1 19 1 26.3 %
MARIEFREDS MONTESSORIFÖRSKOLA AB 1 27 0 7 %
är Momlin AB 1 16 1 5.4 %
Montessoribarnens Förskolor Och Skolor I Botkyrka 1 55 1 12.3 %
O&B Blomberg AB 1 22 1 23.5 %
Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping Aktiebolag 1 37 1 20 %
Kronjuvelerna Montessoripedagogik Elfvik Aktiebolag 1 43 1 17 %
Montessoriförskolan Nallen Aktiebolag 1 45 1 24.1 %
Toddlarna AB 1 33 1 15.3 %
Montessoriförskolan Älvkullen AB 1 23 0 7.7 %
Naturförskolan Sally AB 1 57 1 26.5 %
Naturförskolan Vikingen Aktiebolag 1 16 1 4.8 %
VA AB 1 8 1 4.1 %
Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen 1 102 1 62.3 %
Nytorp Förskola AB 1 75 1 13.3 %
Olow's-Gården Aktiebolag 1 22 1 18.2 %
MIBA Learning and Education AB 1 29 1 40.8 %
Pingstliljans Förskola i Tenhult AB 1 68 1 29.9 %
Samavati Förskolor AB 1 36 1 35.8 %
Pusselbitens Förskola AB 1 81 1 31.3 %
Bättre Förskolor i Östersund AB 1 66 0 12.2 %
AB Pärlans Montessoriförskola 1 36 1 32.1 %
Sadik Service AB 1 29 1 31 %
Rottne förskola AB 1 33 1 3.6 %
Förskolan Rymden AB 1 29 1 22.4 %
S-E Björnens Förskola AB 1 28 0 34.4 %
Mariestads Pedagogiska Förskola AB 1 39 1 58.2 %
Simförskolan Sally AB 1 69 1 5.2 %
KIDZARE Aktiebolag 1 56 1 20.4 %
IUS Knoppen AB 1 41 1 25.1 %
Skattkammaren MMK AB 1 20 0 67.7 %
Skorpans djur- och naturförskola AB 1 31 1 12.5 %
IUS Skorpan AB 1 28 1 26.7 %
Småvisans förskola AB 1 27 1 0 %
Utbildningsgruppen AOF AB 1 17 1 0 %
Charlottendals förskola AB 1 153 1 30.1 %
Solhems Förskola i Bålsta AB 1 27 0 52.4 %
AMA förskola AB 1 24 1 51.9 %
Stella Nova Förskola i Hallonbergen AB 1 72 1 24.7 %
Stigens Friskola AB 1 30 1 51.8 %
Montessoriskolan Backsippan Aktiebolag 1 45 1 38.5 %
Labud AB 1 16 0 18.4 %
Svenska internationella förskolan AB 1 39 1 12.8 %
Särsta förskola AB 1 19 1 38.7 %
RasmussonVik i Örebro AB 1 23 1 49.2 %
Tindra Lek & Lärande AB 1 121 1 11.4 %
InCroft fsk AB 1 41 1 12.3 %
TROLLHYDDAN Aktiebolag 1 26 1 20.4 %
Hälsoträdet AB 1 61 1 22.2 %
WIM Care AB 1 32 1 43.7 %
Täppans Förskola AB 1 56 0 25.2 %
AB Upp & Hoppa Akademien FSK Serenadvägen 1 31 1 15.5 %
Uteförskolan Alla Årstider Gotland AB 1 24 1 16.7 %
Amico Utbildning AB 1 54 1 13.8 %
Visby Montessoriförskola AB 1 22 1 47.8 %
Vårbacka Förskola AB 1 34 1 49.1 %
Wasaplatsens Montessoriförskola AB 1 40 1 22 %
Äventyrsförskolan i Landskrona AB 1 68 1 47.9 %
Önskeförskolan AB 1 28 1 14.5 %

Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB. Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.