Gymnasieskolor i Östersund
Jämför alla 14 gymnasieskolor i Östersund, varav 2 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 72 % (snitt av visade observationer med egna startläsår, ovägt mellan skolor). Andelen behöriga lärare är i snitt 81 %. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Se även historiska antagningspoäng för 76 programrader. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolresultaten hämtas från Skolverket. Examens- och behörighetsvärdenas egna läsår anges vid respektive observation.
Gymnasiemarknaden i Östersund
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Antagningspoäng gymnasium i Östersund
Högsta historiska cutoffs i kommunen. Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
| Skola | Program | Poäng | Status |
|---|---|---|---|
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1E | NA Naturvetenskapsprogrammet | 310 p | Historisk 2026 |
| Östersunds Gymnasieskola | EK Ekonomiprogrammet | 257,5 p | Historisk 2026 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1E | EK Ekonomiprogrammet | 247,5 p | Historisk 2026 |
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3A | BF Barn- och fritidsprogrammet | 235 p | Historisk 2026 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1A | EK Ekonomiprogrammet | 220 p | Historisk 2026 |
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3A | VF VVS- och fastighetsprogrammet | 200 p | Historisk 2026 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1A | BF Barn- och fritidsprogrammet | 192,5 p | Historisk 2026 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1A | HU Humanistiska programmet | 192,5 p | Historisk 2026 |
Full tabell och meriträknare finns på antagningssidan för Östersund.
Alla gymnasieskolor i Östersund
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3A | 86 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 17 % Avgångsläsår: 2023/24 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Äldre redovisat värde. Nyare avgångsläsår 2024/25: sekretesskyddat av källan.Rapportens redovisningsregler | 96 % | 250 (avrundat av källan) Årgång okänd | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3B | 93 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 28 % Avgångsläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Äldre redovisat värde. Nyare avgångsläsår 2024/25: sekretesskyddat av källan.Rapportens redovisningsregler | 75 % | 190 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3C | 62 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 25 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 83 % | 240 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1A | 59 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 56 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 67 % | 190 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1B | 81 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 91 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 94 % | 440 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1D | Ej redovisat Uppgift saknas för observationen. Det är inte samma sak som noll. Årgång okänd Källa ej verifieradOmfattning ej verifierad. Hämtdatum okänt.Rapportens redovisningsregler | Ej redovisat Uppgift saknas för observationen. Det är inte samma sak som noll. Årgång okänd Källa ej verifieradOmfattning ej verifierad. Hämtdatum okänt.Rapportens redovisningsregler | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Ej redovisat Källan saknar ett publicerat elevantal för enheten. Det är inte samma sak som noll. Årgång okänd Källa ej verifierad | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1E | 81 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 90 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 85 % | 420 (avrundat av källan) Årgång okänd | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2A | 67 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 86 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 85 % | 300 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2B | 70 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 85 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 95 % | 430 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2C | 68 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 66 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 95 % | 280 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2D | 69 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 36 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 53 % | Ej redovisat Källan saknar ett publicerat elevantal för enheten. Det är inte samma sak som noll. Årgång okänd | Kommunal |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2E | Ej redovisat Uppgift saknas för observationen. Det är inte samma sak som noll. Årgång okänd Källa ej verifieradOmfattning ej verifierad. Hämtdatum okänt.Rapportens redovisningsregler | Ej redovisat Uppgift saknas för observationen. Det är inte samma sak som noll. Årgång okänd Källa ej verifieradOmfattning ej verifierad. Hämtdatum okänt.Rapportens redovisningsregler | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Ej redovisat Källan saknar ett publicerat elevantal för enheten. Det är inte samma sak som noll. Årgång okänd Källa ej verifierad | Kommunal |
| Storsjögymnasiet, Östersund | 61 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 42 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 69 % | 230 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Enskild |
| Östersunds Gymnasieskola | 68 % Startläsår: 2022/23 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 69 % Avgångsläsår: 2024/25 Nationella program. Hämtat: 2026-11-12.Rapportens redovisningsregler | 76 % | 150 (avrundat av källan) Läsår: 2025/26 | Enskild |
Tabellen visar källornas egna redovisade observationer. Nämndrapporten har separata redovisningsregler: resultat för färre än 10 elever eller en okänd elevgrupp maskeras, och resultat för 10–29 elever får en varning om små tal. Komplementmaskning kan även dölja ytterligare resultat för att skydda andra uppgifter. En enskild rad i tabellen avgör därför inte rapportens redovisningsstatus.
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Östersund kommun.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Östersund som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Östersund kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Östersund
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Examens- och behörighetsvärdenas egna läsår anges vid respektive observation.
Källa: Skolverket + Kolada + SCB