Gymnasieskolor i Norrköping
Jämför alla 27 gymnasieskolor i Norrköping, varav 8 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 78 %. Andelen behöriga lärare är i snitt 82 %. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Se även historiska antagningspoäng för 106 programrader. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolverket-data avser 2025/26.
Gymnasiemarknaden i Norrköping
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Antagningspoäng gymnasium i Norrköping
Högsta historiska cutoffs i kommunen. Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
| Skola | Program | Poäng | Status |
|---|---|---|---|
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | NA Naturvetenskapsprogrammet | 305 p | Historisk 2025 |
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | EK Ekonomiprogrammet | 270 p | Historisk 2025 |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | NA Naturvetenskapsprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 |
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | SA Samhällsvetenskapsprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | NA Naturvetenskapsprogrammet | 255 p | Historisk 2025 |
| Kungsgårdsgymnasiet 1 | EK Ekonomiprogrammet | 250 p | Historisk 2025 |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | EK Ekonomiprogrammet | 245 p | Historisk 2025 |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | SA Samhällsvetenskapsprogrammet | 235 p | Historisk 2025 |
Full tabell och meriträknare finns på antagningssidan för Norrköping.
Alla gymnasieskolor i Norrköping
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bråvallagymnasiet 1 | 87 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 96 % | 260 | Kommunal |
| Bråvallagymnasiet 2 | 96 % | 32 % | 80 % | 180 | Kommunal |
| Bråvallagymnasiet 3 | 89 % | 24 % | 80 % | 180 | Kommunal |
| Bråvallagymnasiet 4 | 88 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 100 % | 50 | Kommunal |
| De Geergymnasiet 1 | 74 % | 73 % | 91 % | 360 | Kommunal |
| De Geergymnasiet 3 | 79 % | 88 % | 81 % | 320 | Kommunal |
| De Geergymnasiet 6 | 69 % | 93 % | 92 % | 60 | Kommunal |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | 85 % | 57 % | 91 % | 270 | Enskild |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | 61 % | 76 % | 92 % | 210 | Kommunal |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | 61 % | 57 % | 83 % | 180 | Kommunal |
| Ebersteinska gymnasiet 7 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 59 % | 50 | Kommunal |
| Film & Musikgymnasiet del av Medborgarskolan region Öst | 73 % | 92 % | 83 % | 110 | Enskild |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | 89 % | 94 % | 95 % | 340 | Kommunal |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | 80 % | 91 % | 94 % | 190 | Kommunal |
| Hagagymnasiet skolenhet gul | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 57 % | 80 | Kommunal |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | 61 % | 59 % | 91 % | 170 | Kommunal |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | 64 % | 66 % | 89 % | 250 | Kommunal |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | 79 % | 90 % | 70 % | 220 | Enskild |
| Kungsgårdsgymnasiet 1 | 85 % | 92 % | 98 % | 350 | Kommunal |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | 82 % | 29 % | 90 % | 180 | Kommunal |
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | 95 % | 97 % | 85 % | 630 | Enskild |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | 74 % | 21 % | 73 % | 170 | Kommunal |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | 78 % | 18 % | 87 % | 380 | Enskild |
| Realgymnasiet Norrköping | 85 % | 79 % | 77 % | 310 | Enskild |
| Second chance School 1 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 | Kommunal |
| Vidar Ljung Gymnasiet | 61 % | 81 % | 50 % | 280 | Enskild |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | 78 % | 35 % | 62 % | 150 | Enskild |
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Norrköping kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Norrköping som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Norrköping kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Norrköping
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Läsår 2025/26.
Data från Källa: Skolverket + Kolada + SCB