Antagningspoäng gymnasium i Norrköping
Jämför publicerade antagningspoäng per gymnasieskola och program i Norrköping. Tabellen använder Skolverkets publicerade data och visar historiska värden, inte preliminära regionala besked.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Det är inte färska regionala slutantagningsbesked för 2026. Senaste år i underlaget är 2026.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Norrköping
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. Poäng saknas när Skolverket inte publicerar ett numeriskt värde för raden.
| Skola | Program | Antagningspoäng | År | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | NANaturvetenskapsprogrammet | 305 p | 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | EKEkonomiprogrammet | 270 p | 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | NANaturvetenskapsprogrammet | 262,5 p | 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 262,5 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | NANaturvetenskapsprogrammet | 255 p | 2025 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 1 | EKEkonomiprogrammet | 250 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | EKEkonomiprogrammet | 245 p | 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 235 p | 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | NANaturvetenskapsprogrammet | 227,5 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 222,5 p | 2025 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 222,5 p | 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 220 p | 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | HTHotell- och turismprogrammet | 217,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | EEEl- och energiprogrammet | 205 p | 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | NANaturvetenskapsprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | TETeknikprogrammet | 190 p | 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | HUHumanistiska programmet | 187,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 187,5 p | 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Norrköping | NBNaturbruksprogrammet | 175 p | 2025 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 170 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Norrköping | EEEl- och energiprogrammet | 167,5 p | 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 1 | FTFordons- och transportprogrammet | 165 p | 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | EKEkonomiprogrammet | 165 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Norrköping | TETeknikprogrammet | 160 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | FRFrisör- och stylistprogrammet | 155 p | 2025 | För lite data |
| Film & Musikgymnasiet | ESEstetiska programmet | 150 p | 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 150 p | 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | BFBarn- och fritidsprogrammet | 147,5 p | 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | EEEl- och energiprogrammet | 145 p | 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | EKEkonomiprogrammet | 142,5 p | 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | BFBarn- och fritidsprogrammet | 142,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | VOVård- och omsorgsprogrammet | 140 p | 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 3 | ESEstetiska programmet | 137,5 p | 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | INIndustritekniska programmet | 132,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 130 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | FTFordons- och transportprogrammet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | HTHotell- och turismprogrammet | 125 p | 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 112,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | FTFordons- och transportprogrammet | 107,5 p | 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 105 p | 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 1 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 100 p | 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 100 p | 2025 | För lite data |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | NBNaturbruksprogrammet | 97,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | EEEl- och energiprogrammet | 97,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | BFBarn- och fritidsprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | HTHotell- och turismprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | BABygg- och anläggningsprogrammet | 90 p | 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 2 | BABygg- och anläggningsprogrammet | 85 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | BABygg- och anläggningsprogrammet | 85 p | 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 82,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | BFBarn- och fritidsprogrammet | 80 p | 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 2 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 2 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 2 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 4 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | HUHumanistiska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| De Geergymnasiet 3 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | ESEstetiska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 7 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Film & Musikgymnasiet | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Film & Musikgymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet gul | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | BABygg- och anläggningsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Second chance School 1 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Second chance School 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
Så ska siffrorna användas
Är detta 2026 års slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Regionala antagningskanslier kan publicera färskare besked under sommaren, men de ingår inte i den här datakällan.
Kan jag veta om jag kommer in?
Använd poängen som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antal platser och eventuella reservförflyttningar.Simulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
En saknad poäng betyder oftast att inget numeriskt värde har publicerats, till exempel på grund av låg volym eller att alla behöriga sökande togs in.