Vilhelmina kommun
Municipality with 18 active school units across 1 municipalities · 8 preschool, 6 compulsory school, 3 adult education.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Vilhelmina kommun operates 18 schools with 734 pupils. Average merit value: 205.7 (below national average). Teacher qualification 68.7% (below national average).
Results
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Vilhelmina | 18 | 734 | 205.7 | 68.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Hembergsskolan 7-9 | Vilhelmina | Compulsory school | 205.7 | 54.6% |
All 18 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankaret | Vilhelmina | Compulsory school | 10 | — | — |
| Anpassad grundskola F-9 | Vilhelmina | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Dikanäs skola | Vilhelmina | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | — | — |
| FJÄLLRIPANS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 7 | 0% | — |
| Hembergsskolan 7-9 | Vilhelmina | Compulsory school | 160 | 54.6% | 205.7 |
| MYLTANS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 16 | — | — |
| NORRSKENETS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 19 | 13.6% | — |
| RÄVLYANS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 13 | — | — |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 38 | 33.3% | — |
| SAGOBACKENS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 33 | 59.7% | — |
| Saxnäs skola | Vilhelmina | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 74.5% | — |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 80 | 41.6% | — |
| TRANANS FÖRSKOLA | Vilhelmina | Preschool | 18 | 0% | — |
| Vilhelmina Lärcentrum komvux | Vilhelmina | Adult education | — | — | — |
| Vilhelmina Lärcentrum särvux | Vilhelmina | Adult education | — | — | — |
| Vilhelmina Lärcentrum SFI | Vilhelmina | Adult education | — | — | — |
| Volgsjö skola 4-6 | Vilhelmina | Compulsory school | 160 | 69.9% | — |
| Volgsjö skola F-3 | Vilhelmina | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 75.9% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.