Värnamo kommun
Municipality with 60 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Värnamo · 29 preschool, 21 compulsory school, 17 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Värnamo kommun operates 60 schools with 6,256 pupils. Average merit value: 219.4 (below national average). Teacher qualification 68.8% (below national average).
Results
- Schools
- 60
- Total pupils
- 6,256
- Avg merit value yr 9
- 219.4
- 4 schools
- Avg qualified teachers
- 68.8%
- Avg pupils per teacher
- 11.2
- Avg children per FTE
- 5.6
- Preschool
- 29
- Compulsory school
- 21
- After-school care
- 17
- Preschool class
- 14
- Upper secondary school
- 4
- Adult education
- 3
- Adapted compulsory school
- 2
- Adapted upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Värnamo | 60 | 6,256 | 219.4 | 68.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Gröndalsskolan | Värnamo | Compulsory school | 232.7 | 72% |
| Bors skola | Värnamo | Compulsory school | 223.6 | 49.4% |
| Forshedaskolan | Värnamo | Compulsory school | 213.7 | 64.5% |
| Apladalsskolan | Värnamo | Compulsory school | 207.4 | 80.7% |
All 60 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 46 | not applicable | — |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 33 | not applicable | — |
| Anpassad Grundskola 7-9 | Värnamo | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Anpassad Grundskola F-6 | Värnamo | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Apladalsskolan | Värnamo | Compulsory school | 440 | 80.7% | 207.4 |
| Borbackaskolan | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 76.7% | — |
| Bors skola | Värnamo | Compulsory school | 180 | 49.4% | 223.6 |
| Bredaryds skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 56.6% | — |
| DAGGKÅPANS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 19 | not applicable | — |
| EKBACKENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 50 | not applicable | — |
| Enehagens skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 54.5% | — |
| Exposkolan | Värnamo | After-school care, Compulsory school | 260 | 73.9% | — |
| Finnvedens Gymnasium 1 | Värnamo | Upper secondary school | 190 | 88.6% | — |
| Finnvedens Gymnasium 2 | Värnamo | Upper secondary school | 310 | 93.6% | — |
| Finnvedens Gymnasium 3 | Värnamo | Upper secondary school | 360 | 90.5% | — |
| Finnvedens Gymnasium 4 | Värnamo | Upper secondary school | 320 | 91.1% | — |
| Finnvedens Gymnasium 5 | Värnamo | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Forshedaskolan | Värnamo | Compulsory school | 200 | 64.5% | 213.7 |
| FÖRSKOLA NYFIKEN | Värnamo | Preschool | 63 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN EKENHAGA | Värnamo | Preschool | 71 | not applicable | — |
| Fryele skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 65.2% | — |
| FYRKLÖVERNS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 58 | not applicable | — |
| Gällaryds skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 26% | — |
| GLÄNTANS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | — | not applicable | — |
| Gröndalsskolan | Värnamo | Compulsory school | 450 | 72% | 232.7 |
| Hanahöjskolan | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 72.4% | — |
| HÅNGER FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 47 | not applicable | — |
| Hånger skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 85.3% | — |
| Horda skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 38% | — |
| IGELKOTTENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 29 | not applicable | — |
| Kärda skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 62.8% | — |
| Kommunal vuxenutbildning | Värnamo | Adult education | — | — | — |
| Komvux SFI | Värnamo | Adult education | — | — | — |
| Komvux som anpassad utbildning | Värnamo | Adult education | — | — | — |
| LEKLUNDENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 64 | not applicable | — |
| LILLSTUGANS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 27 | not applicable | — |
| LINDENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 20 | not applicable | — |
| Lindens skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school | — | — | — |
| MOSSLE FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 75 | not applicable | — |
| MOSSLELUNDS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 72 | not applicable | — |
| Mossleskolan | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 89.8% | — |
| NYLUNDS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 54 | not applicable | — |
| PEPPARMYNTANS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 63 | not applicable | — |
| RENFANANS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 34 | not applicable | — |
| RÖNNBACKENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 55 | not applicable | — |
| Rörstorpsskolan | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 82.1% | — |
| Rydaholms skola | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 72% | — |
| SKATTKISTANS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 48 | not applicable | — |
| SKOGENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 92 | not applicable | — |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 18 | not applicable | — |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 20 | not applicable | — |
| STALLBACKENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Tånnö skola | Värnamo | Compulsory school, Preschool class | 20 | 3.3% | — |
| TRÄDKRYPARENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 66 | not applicable | — |
| Trälleborg | Värnamo | After-school care, Compulsory school | 430 | 67.7% | — |
| TRÄLLEBORGS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 63 | not applicable | — |
| VALLENS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 52 | not applicable | — |
| Västhorjaskolan | Värnamo | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 93.8% | — |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 50 | not applicable | — |
| VILLEKULLA FÖRSKOLA | Värnamo | Preschool | 55 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.