Varbergs kommun
Municipality with 73 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Varberg · 44 preschool, 23 after-school care, 23 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Varbergs kommun operates 73 schools with 6,279 pupils. Average merit value: 228.8 (near national average). Teacher qualification 78.5% (above national average).
Results
- Schools
- 73
- Total pupils
- 6,279
- Avg merit value yr 9
- 228.8
- 1 schools
- Avg qualified teachers
- 78.5%
- Avg pupils per teacher
- 10.7
- Avg children per FTE
- 5.9
- Preschool
- 44
- After-school care
- 23
- Compulsory school
- 23
- Preschool class
- 20
- Adult education
- 2
- Upper secondary school
- 2
- Adapted compulsory school
- 1
- Adapted upper secondary school
- 1
Organization
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Varberg | 73 | 6,279 | 228.8 | 78.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Almers skola 4-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school | 228.8 | 77.2% |
All 73 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Almers skola 4-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school | 300 | 77.2% | 228.8 |
| Ankarskolan F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| ÅSKLOSTERS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 37 | not applicable | — |
| BARNABRO FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | not applicable | — |
| Björkedalsskolan | Varberg | After-school care, Compulsory school | 10 | 55.4% | — |
| BJÖRNLIGANS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 40 | not applicable | — |
| Bläshammar skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 76.5% | — |
| BLÄSHAMMARS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 71 | not applicable | — |
| Bockstensskolan F-5 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| BOLMENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 223 | not applicable | — |
| Bosgårdsskolan F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| BRUNNSBERGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 35 | not applicable | — |
| BUA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 61 | not applicable | — |
| Buaskolan F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 75.4% | — |
| BUMERANGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 105 | not applicable | — |
| DEROME FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 53 | not applicable | — |
| Deromeskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 69.1% | — |
| EKEBO FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 23 | not applicable | — |
| Enhet flerspråkighet | Varberg | — | — | — | |
| FRODES FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Furubergsskolan F-5 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 94.8% | — |
| GÖTHRIKS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 80 | not applicable | — |
| Göthriks skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 80.3% | — |
| Hagaskolan F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| HAJVÄGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | not applicable | — |
| Håstens anpassade grundskola | Varberg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| HÅSTENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 116 | not applicable | — |
| Håstensskolan 6-9 | Varberg | Compulsory school | — | — | — |
| HUNNESTADS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | not applicable | — |
| KARLBERGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | not applicable | — |
| KLAPPERSTENENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 138 | not applicable | — |
| KNARRÅSENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 36 | not applicable | — |
| Kung Karl skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 75.2% | — |
| KUNG KARLS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | not applicable | — |
| LIMABACKA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 51 | not applicable | — |
| LINDBERGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 86 | not applicable | — |
| Lindbergs skola F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Mariedalsskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 82.6% | — |
| NEDREGÅRDENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 42 | not applicable | — |
| Påskbergsskolan F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| PRÄSTAKULLENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 67 | not applicable | — |
| PS Enhet 1 | Varberg | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 610 | 80.6% | — |
| PS Enhet 2 | Varberg | Upper secondary school | 1,420 | 93.8% | — |
| RAMLYCKANS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 32 | not applicable | — |
| RAMSTORPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 28 | not applicable | — |
| RINGVÄGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | not applicable | — |
| ROLFSTORPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 62 | not applicable | — |
| Rolfstorps skola F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| SFI Varberg | Varberg | Adult education | — | — | — |
| SIBBARPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 28 | not applicable | — |
| Sibbarps skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 75.3% | — |
| SIERS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | not applicable | — |
| SKÄLLINGE FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 29 | not applicable | — |
| Skällinge skola F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 72% | — |
| SKEPPETS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 40 | not applicable | — |
| SÖDERLYCKANS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 64 | not applicable | — |
| SPANNARPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 33 | not applicable | — |
| Spannarps skola F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 91.1% | — |
| STENÅSA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 55 | not applicable | — |
| STENENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 146 | not applicable | — |
| STRÅVALLA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 45 | not applicable | — |
| SUNNANÄNGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 62 | not applicable | — |
| TRÄSLÖVS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 19 | not applicable | — |
| TRAVARENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| Trönninge skola F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| TRÖNNINGEBJÄRSVÄGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 148 | not applicable | — |
| TRÖNNINGENÄS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 80 | not applicable | — |
| UGGLANS FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | Varberg | Preschool | 44 | not applicable | — |
| VALINGE FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | not applicable | — |
| Väröbackaskolan F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| VIDHÖGE FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 90 | not applicable | — |
| Vidhögeskolan F-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Vuxenutbildningen Varbergs kommun | Varberg | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.