Varbergs kommun
Municipality with 85 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Varberg · 44 preschool, 34 compulsory school, 24 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Varbergs kommun operates 85 schools with 11,269 pupils. Average merit value: 220.5 (below national average). Teacher qualification 76.8% (above national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Varberg | 85 | 11,269 | 220.5 | 76.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ankarskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 247.2 | 95.2% |
| Trönninge skola 4-9 | Varberg | Compulsory school | 240.1 | 88.1% |
| Påskbergsskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 233 | 79.9% |
| Hagaskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 231.9 | 60% |
| Lindbergs skola 4-9 | Varberg | Compulsory school | 228.1 | 78.1% |
| Håstensskolan 8 och 9 | Varberg | Compulsory school | 225.1 | 71.6% |
| Rolfstorps skola 4-9 | Varberg | Compulsory school | 212.5 | 74.7% |
| Bosgårdsskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 211 | 69.3% |
| Vidhögeskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 203.3 | 77.1% |
| Väröbackaskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 202.9 | 69% |
All 85 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Almers skola 4-9 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school | 300 | 77.2% | 190.9 |
| Ankarskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 370 | 95.2% | 247.2 |
| Ankarskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 92.6% | — |
| ÅSKLOSTERS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 37 | 85.5% | — |
| BARNABRO FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | — | — |
| Björkedalsskolan | Varberg | After-school care, Compulsory school | 10 | 55.4% | — |
| BJÖRNLIGANS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 40 | 84.8% | — |
| Bläshammar skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 76.5% | — |
| BLÄSHAMMARS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 71 | 57.8% | — |
| Bockstensskolan 3-5 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school | 130 | 70% | — |
| Bockstensskolan F-2 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 60.8% | — |
| BOLMENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 223 | 90.6% | — |
| Bosgårdsskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 360 | 69.3% | 211 |
| Bosgårdsskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 78.1% | — |
| BRUNNSBERGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 35 | 42.3% | — |
| BUA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 61 | 67.3% | — |
| Buaskolan F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 75.4% | — |
| BUMERANGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 105 | 63.7% | — |
| DEROME FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 53 | 51.2% | — |
| Deromeskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 69.1% | — |
| EKEBO FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 23 | 25% | — |
| Enhet flerspråkighet | Varberg | — | — | — | |
| FRODES FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 35 | 63.8% | — |
| Furubergsskolan F-5 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 94.8% | — |
| GÖTHRIKS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 80 | 43% | — |
| Göthriks skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 80.3% | — |
| Hagaskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 260 | 60% | 231.9 |
| Hagaskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 62% | — |
| HAJVÄGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | 79% | — |
| Håstens anpassade grundskola enhet 1 och fritidshem | Varberg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Håstens anpassade grundskola enhet 2 | Varberg | Adapted compulsory school | — | — | — |
| HÅSTENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 116 | 53.1% | — |
| Håstensskolan 6 och 7 | Varberg | Compulsory school | 220 | 69.9% | — |
| Håstensskolan 8 och 9 | Varberg | Compulsory school | 210 | 71.6% | 225.1 |
| HUNNESTADS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | — | — |
| KARLBERGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | 49.9% | — |
| KLAPPERSTENENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 138 | 69.9% | — |
| KNARRÅSENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 36 | 98.7% | — |
| Kung Karl skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 75.2% | — |
| KUNG KARLS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | 46.5% | — |
| LIMABACKA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 51 | 41.3% | — |
| LINDBERGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 86 | 69.4% | — |
| Lindbergs skola 4-9 | Varberg | Compulsory school | 290 | 78.1% | 228.1 |
| Lindbergs skola F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 88.5% | — |
| Mariedalsskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 82.6% | — |
| NEDREGÅRDENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 42 | 55.1% | — |
| Påskbergsskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 370 | 79.9% | 233 |
| Påskbergsskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 99.4% | — |
| PRÄSTAKULLENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 67 | 83.4% | — |
| PS Enhet 1 | Varberg | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 630 | 80.6% | — |
| PS Enhet 2 | Varberg | Upper secondary school | 1,440 | 93.8% | — |
| RAMLYCKANS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 32 | 45.6% | — |
| RAMSTORPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 28 | 52.8% | — |
| RINGVÄGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | — | — |
| ROLFSTORPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 62 | 56.6% | — |
| Rolfstorps skola 4-9 | Varberg | Compulsory school | 230 | 74.7% | 212.5 |
| Rolfstorps skola F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 80.4% | — |
| SFI Varberg | Varberg | Adult education | — | — | — |
| SIBBARPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 28 | 83.5% | — |
| Sibbarps skola F-6 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 75.3% | — |
| SIERS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | — | — | — |
| SKÄLLINGE FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 29 | 50.4% | — |
| Skällinge skola F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | — | — |
| SKEPPETS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 40 | 45.5% | — |
| SÖDERLYCKANS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 64 | 76.6% | — |
| SPANNARPS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 33 | 47.2% | — |
| Spannarps skola F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | — | — |
| STENÅSA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 55 | 58.8% | — |
| STENENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 146 | 61.2% | — |
| STRÅVALLA FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 45 | 49.5% | — |
| SUNNANÄNGS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 62 | 52.4% | — |
| TRÄSLÖVS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 19 | 54.1% | — |
| TRAVARENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 73 | 74.4% | — |
| Trönninge skola 4-9 | Varberg | Compulsory school | 520 | 88.1% | 240.1 |
| Trönninge skola F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 80.7% | — |
| TRÖNNINGEBJÄRSVÄGENS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 148 | 51.6% | — |
| TRÖNNINGENÄS FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 80 | 79.8% | — |
| UGGLANS FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | Varberg | Preschool | 44 | 65.3% | — |
| VALINGE FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 43 | 63.6% | — |
| Väröbackaskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 270 | 69% | 202.9 |
| Väröbackaskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 53% | — |
| VIDHÖGE FÖRSKOLA | Varberg | Preschool | 90 | 62.3% | — |
| Vidhögeskolan 4-9 | Varberg | Compulsory school | 380 | 77.1% | 203.3 |
| Vidhögeskolan F-3 och fritidshem | Varberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 76.3% | — |
| Vuxenutbildningen Varbergs kommun | Varberg | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.