Strängnäs kommun
Municipality with 36 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Strängnäs · 20 preschool, 8 after-school care, 8 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Strängnäs kommun operates 36 schools with 4,213 pupils. Average merit value: 203.7 (below national average). Teacher qualification 77.1% (above national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Strängnäs | 36 | 4,213 | 203.7 | 77.1% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Mariefreds skola | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 206.9 | 85.2% |
| Paulinska skolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school | 202.9 | 72% |
| Åkerskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 201.3 | 77.6% |
All 36 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Åkerskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 77.6% | 201.3 |
| ÄNGENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 74 | 37.7% | — |
| Anpassad gymnasieskola | Strängnäs | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| ÄPPELLUNDENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 38 | 58.6% | — |
| BJÖRNMOSSANS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 30 | 58.3% | — |
| Finningeskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 99.6% | — |
| FÖRSKOLAN ÄVENTYRET | Strängnäs | Preschool | 113 | 46.7% | — |
| FÖRSKOLAN KANONEN | Strängnäs | Preschool | 107 | 40.4% | — |
| GRÄVLINGENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 67 | 58.8% | — |
| Karinslundsskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 84.3% | — |
| LÄNNA FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 25 | 36.8% | — |
| Mariefreds skola | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 690 | 85.2% | 206.9 |
| MARIELUNDS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 113 | 59.5% | — |
| NATTUGGLAN | Strängnäs | Preschool | 34 | 42.9% | — |
| NYPONETS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 61 | 51.8% | — |
| Paulinska skolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school | 550 | 72% | 202.9 |
| Resursskolan i Strängnäs | Strängnäs | Compulsory school | 20 | 35.3% | — |
| SIKLÖJANS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 34 | 50% | — |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 83 | 78.5% | — |
| Språkcentrum Modersmålsenheten | Strängnäs | — | — | — | |
| STALLARHOLMENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 153 | 41.5% | — |
| Stallarholmsskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 72.9% | — |
| SUNDBY PARK FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 38 | 64.5% | — |
| TALLBACKENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 56 | 55.6% | — |
| TÄPPANS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 41 | 57% | — |
| Thomasgymnasiet | Strängnäs | Upper secondary school | 440 | 78.1% | — |
| Thomasskolan | Strängnäs | Adapted compulsory school | — | — | — |
| TOSTERÖ FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 38 | 88.5% | — |
| Tosteröskolan | Strängnäs | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| TRÄDGÅRDSMÄSTARENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 59 | 54.5% | — |
| TREVNADENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | — | — | — |
| TROLLSKOGENS FÖRSKOLA | Strängnäs | Preschool | 99 | 56.5% | — |
| Vasaskolan | Strängnäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 89% | — |
| Vuxenutbildningen i Strängnäs, Anpassad utbildning för vuxna | Strängnäs | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildningen i Strängnäs, Komvux | Strängnäs | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildningen i Strängnäs, SFI | Strängnäs | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.