Söderköpings kommun
Municipality with 28 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Söderköping · 12 preschool, 8 compulsory school, 8 preschool class.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Söderköpings kommun operates 28 schools with 2,151 pupils. Average merit value: 214.4 (below national average). Teacher qualification 81.9% (above national average).
Results
- Schools
- 28
- Total pupils
- 2,151
- Avg merit value yr 9
- 214.4
- 1 schools
- Avg qualified teachers
- 81.9%
- Avg pupils per teacher
- 9.9
- Avg children per FTE
- 4.3
- Preschool
- 12
- Compulsory school
- 8
- Preschool class
- 8
- After-school care
- 7
- Adult education
- 3
- Adapted compulsory school
- 2
- Upper secondary school
- 2
- Adapted upper secondary school
- 1
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Söderköping | 28 | 2,151 | 214.4 | 81.9% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ramunderskolan | Söderköping | Compulsory school | 214.4 | 80.7% |
All 28 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBOGA ÖSTRA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 27 | not applicable | — |
| Bergaskolan | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 72.7% | — |
| Björkängen anpassad grundskola | Söderköping | Adapted compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Björkhagaskolan | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 87.1% | — |
| BJÖRKLUNDA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | — | not applicable | — |
| HÖGBY FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | — | not applicable | — |
| KULLBORGS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 62 | not applicable | — |
| MOGATA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 60 | not applicable | — |
| Mogata skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 76.1% | — |
| Nyströmska anpassad grundskola | Söderköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Nyströmska anpassad gymnasieskola | Söderköping | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Nyströmska skolan - SFI | Söderköping | Adult education | — | — | — |
| Nyströmska skolan - vux | Söderköping | Adult education | — | — | — |
| Nyströmska skolan 2 | Söderköping | Upper secondary school | 50 | 88.2% | — |
| Nyströmska skolan 3 | Söderköping | Upper secondary school | 50 | 91% | — |
| Nyströmska skolan anpassad utbildning för vuxna | Söderköping | Adult education | — | — | — |
| ÖSTRA RYDS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 45 | not applicable | — |
| Östra Ryds skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 84.1% | — |
| PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Ramunderskolan | Söderköping | Compulsory school | 500 | 80.7% | 214.4 |
| S:T ANNA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 19 | not applicable | — |
| Sankt Anna skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 75.7% | — |
| SKÖNBERGA FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 80 | not applicable | — |
| Skönbergaskolan | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 81.9% | — |
| SNÖVELTORPS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 41 | not applicable | — |
| SOLÄNGENS FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 73 | not applicable | — |
| VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA | Söderköping | Preschool | 72 | not applicable | — |
| Västra Husby skola | Söderköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 81.8% | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.