Olofströms kommun
Municipality with 19 active school units across 1 municipalities · 6 compulsory school, 6 preschool, 5 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Olofströms kommun operates 19 schools with 2,203 pupils. Average merit value: 214.2 (below national average). Teacher qualification 79.7% (above national average).
Results
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Olofström | 19 | 2,203 | 214.2 | 79.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Högavångsskolan | Olofström | Compulsory school | 214.2 | 75.3% |
All 19 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRÄNNAREGÅRDENS FÖRSKOLA | Olofström | Preschool | 87 | 40.9% | — |
| Brännaregårdsskolan | Olofström | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 88.4% | — |
| EKERYDS FÖRSKOLA | Olofström | Preschool | 84 | 53% | — |
| GRÄNUMS FÖRSKOLA | Olofström | Preschool | 23 | 35.5% | — |
| Gränums skola | Olofström | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | — | — |
| Högavångs anpassade grundskola | Olofström | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Högavångsskolan | Olofström | Compulsory school | 460 | 75.3% | 214.2 |
| JÄMSHÖGS FÖRSKOLA | Olofström | Preschool | 84 | 49.8% | — |
| Jämshögs skola | Olofström | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 80.3% | — |
| Komvux | Olofström | Adult education | — | — | — |
| Komvux anpassad utbildning | Olofström | Adult education | — | — | — |
| Komvux, SFI | Olofström | Adult education | — | — | — |
| KYRKHULTS FÖRSKOLA | Olofström | Preschool | 97 | 63.6% | — |
| Kyrkhults skola | Olofström | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 78.3% | — |
| Nordenbergsskolan 1 | Olofström | Upper secondary school | 290 | 74.9% | — |
| Nordenbergsskolan 2 | Olofström | Upper secondary school | 200 | 81.9% | — |
| Vilbokens anpassade grundskola | Olofström | Adapted compulsory school | — | — | — |
| VILBOKENS FÖRSKOLA | Olofström | Preschool | 88 | 73.5% | — |
| Vilboksskolan | Olofström | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 79% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.