Ludvika kommun
Municipality with 36 active school units across 1 municipalities · 22 preschool, 12 compulsory school, 10 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Ludvika kommun operates 36 schools with 3,854 pupils. Average merit value: 211.4 (below national average). Teacher qualification 51.4% (below national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ludvika | 36 | 3,854 | 211.4 | 51.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lorensberga 7-9 | Ludvika | Compulsory school | 211.9 | 45.6% |
| Kyrkskolan 7-9 | Ludvika | Compulsory school | 210.9 | 55.8% |
All 36 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BISKOPSNÄSETS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 42 | 29.9% | — |
| BJÖRKÅS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 49 | 50.1% | — |
| Björkås skola | Ludvika | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Björkhaga skola | Ludvika | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Blötbergets skola | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 53.5% | — |
| FÖRSKOLAN BÄRET | Ludvika | Preschool | 72 | 57.1% | — |
| FÖRSKOLAN LILLA PARK | Ludvika | Preschool | 29 | 38.8% | — |
| FÖRSKOLAN LYCKAN | Ludvika | Preschool | 30 | 54.5% | — |
| FREDENS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 96 | 25.4% | — |
| FREDRIKSBERGS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 24 | 39% | — |
| Fredriksbergsskolan | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 62% | — |
| GONÄS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 45 | 53.9% | — |
| HÖGBERGETS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 31 | 41.6% | — |
| JUNIBACKENS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 32 | 47.6% | — |
| Junibackens skola | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 59.1% | — |
| KNUTSBO FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 47 | 46.2% | — |
| Kyrkskolan 7-9 | Ludvika | Compulsory school | 510 | 55.8% | 210.9 |
| LJUNGHÄLLENS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 72 | 44.4% | — |
| Lorensberga 7-9 | Ludvika | Compulsory school | 440 | 45.6% | 211.9 |
| Lorensberga F-6 | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 330 | 62.8% | — |
| LUDVIKA GÅRDS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 36 | 48.7% | — |
| NYHAMMARS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 68 | 39.5% | — |
| Nyhammars skola | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 55% | — |
| ÖSTANSBO FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 47 | 69.7% | — |
| Parkskolan | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 44.9% | — |
| SAXDALENS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 25 | 41.2% | — |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 75 | 18.6% | — |
| SOLSIDANS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 87 | 41.5% | — |
| Solviksskolan | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 36.7% | — |
| SÖRVIKS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 50 | 31.8% | — |
| Sörviks skola | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 48.9% | — |
| STALLBACKENS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 38 | 34.7% | — |
| STENSVEDENS FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 48 | 53.2% | — |
| SUNNANSJÖ FÖRSKOLA | Ludvika | Preschool | 41 | 37.7% | — |
| Sunnansjö skola | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 46.9% | — |
| Vasaskolan | Ludvika | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 45.2% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.