Krokoms kommun
Municipality with 36 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Krokom · 17 preschool, 16 compulsory school, 14 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Krokoms kommun operates 36 schools with 2,484 pupils. Average merit value: 227.9 (near national average). Teacher qualification 57.9% (below national average).
Results
- Schools
- 36
- Total pupils
- 2,484
- Avg merit value yr 9
- 227.9
- 3 schools
- Avg qualified teachers
- 57.9%
- Avg pupils per teacher
- 11
- Avg children per FTE
- 5.2
- Preschool
- 17
- Compulsory school
- 16
- After-school care
- 14
- Preschool class
- 14
- Adult education
- 3
- Adapted compulsory school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84130 – Offentlig förvaltning av näringslivsprogram; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Krokom | 36 | 2,484 | 227.9 | 57.9% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Cederbergskolan | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 246.3 | 64.2% |
| Ås skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 235.7 | 64.4% |
| Nyhedens skola | Krokom | Compulsory school | 201.7 | 65.8% |
All 36 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGE FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 28 | not applicable | — |
| Änge skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 54.8% | — |
| Ås skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 470 | 64.4% | 235.7 |
| Aspås skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 61.5% | — |
| ASPENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 39 | not applicable | — |
| BJÄKERDALENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 17 | not applicable | — |
| BYGDEGÅRDENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 29 | not applicable | — |
| Cederbergskolan | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 64.2% | 246.3 |
| DROPPEN FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 35 | not applicable | — |
| DUNGENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 34 | not applicable | — |
| Dvärsätts skola | Krokom | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 84.7% | — |
| FAXGÄRDETS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 81 | not applicable | — |
| FJÄRILENS FÖRSKOLA KROKOM | Krokom | Preschool | 98 | not applicable | — |
| GRÖNÄNGENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 31 | not applicable | — |
| Hissmoskolan | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| HOVGLÄNTANS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 79 | not applicable | — |
| Hovs skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 5.1% | — |
| JUNIBACKENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 30 | not applicable | — |
| KAXÅS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 30 | not applicable | — |
| Kaxås skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 46.1% | — |
| Komvux, SFI | Krokom | Adult education | — | — | — |
| Krokoms komvux | Krokom | Adult education | — | — | — |
| Krokoms som anpassad utbildning | Krokom | Adult education | — | — | — |
| Kvarnbackskolan | Krokom | Compulsory school | 170 | 71.5% | — |
| LAXEN FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | — | not applicable | — |
| Laxsjö skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 52% | — |
| Näldenskolan | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 58% | — |
| Nyhedens skola | Krokom | Compulsory school | 220 | 65.8% | 201.7 |
| PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 42 | not applicable | — |
| Rödöns skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 63.1% | — |
| SÅNGHUSVALLENS FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 84 | not applicable | — |
| Sånghusvallens skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 77.7% | — |
| Trångsvikens skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 62% | — |
| TULLERÅSEN FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | 17 | not applicable | — |
| Valsjöbyns skola | Krokom | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 37.3% | — |
| VIKEBO FÖRSKOLA | Krokom | Preschool | — | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.