Karlskrona kommun
Municipality with 81 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Karlskrona · 45 preschool, 26 compulsory school, 21 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Karlskrona kommun operates 81 schools with 9,475 pupils. Average merit value: 201.5 (below national average). Teacher qualification 74.4%.
Results
- Schools
- 81
- Total pupils
- 9,475
- Avg merit value yr 9
- 201.5
- 8 schools
- Avg qualified teachers
- 74.4%
- Avg pupils per teacher
- 11.7
- Avg children per FTE
- 5.1
- Preschool
- 45
- Compulsory school
- 26
- After-school care
- 21
- Preschool class
- 20
- Upper secondary school
- 4
- Adult education
- 3
- Adapted compulsory school
- 1
- Adapted upper secondary school
- 1
- Open leisure-time activities
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Karlskrona | 81 | 9,475 | 201.5 | 74.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Rosenholmskolan Sport College 7-9 | Karlskrona | Compulsory school | 243.5 | 70% |
| Nättraby kunskapscentrum F-9 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 235.5 | 71.1% |
| Lyckeby kunskapscentrum 7-9 | Karlskrona | Compulsory school | 228 | 65% |
| Rödebyskolan 7-9 | Karlskrona | Compulsory school | 208.8 | 88.7% |
| Wämöskolan 7-9 | Karlskrona | Compulsory school, Open leisure-time activities | 207 | 61.2% |
| Sunnadalskolan F-9 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 188.9 | 80.7% |
| Jämjö kunskapscentrum F-9 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 185.3 | 81.8% |
| Karlskrona Resursskola Aklejaskolan | Karlskrona | Compulsory school | 115.3 | 76.9% |
All 81 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| af Chapmangymnasiet | Karlskrona | Upper secondary school | 790 | 93.2% | — |
| ASPÖ FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 5 | not applicable | — |
| Aspöskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 88.5% | — |
| Ehrensvärdska gymnasiet | Karlskrona | Upper secondary school | 630 | 87.2% | — |
| FÅGELMARA FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 51 | not applicable | — |
| Fågelmaraskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 75.9% | — |
| Fischerströmska gymnasiet | Karlskrona | Upper secondary school | 150 | 37.2% | — |
| FRIDLEVSTAD FÖRSKOLA GOMORRONSOL | Karlskrona | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Fridlevstadskolan 4-6 | Karlskrona | Compulsory school | 70 | 50.1% | — |
| GULLBERNA FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 78 | not applicable | — |
| Gymnasial vuxenutbildning | Karlskrona | Adult education | — | — | — |
| HASSLÖ FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 80 | not applicable | — |
| Hasslöskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 85.6% | — |
| HÄSTÖ FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 95 | not applicable | — |
| Hästöskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 75.7% | — |
| HOLMSJÖ FÖRSKOLA SMULTONSTÄLLET | Karlskrona | Preschool | 67 | not applicable | — |
| Holmsjöskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 44.2% | — |
| International School of Karlskrona | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | — | — |
| JÄMJÖ FÖRSKOLA ÅDALEN | Karlskrona | Preschool | 68 | not applicable | — |
| JÄMJÖ FÖRSKOLA PARADISET | Karlskrona | Preschool | 66 | not applicable | — |
| JÄMJÖ FÖRSKOLA TALLET | Karlskrona | Preschool | 36 | not applicable | — |
| Jämjö kunskapscentrum F-9 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 610 | 81.8% | 185.3 |
| Karlskrona anpassade grundskola | Karlskrona | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Karlskrona Resursskola Aklejaskolan | Karlskrona | Compulsory school | 30 | 76.9% | 115.3 |
| KÄTTILSMÅLA FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Kättilsmålaskolan F-3 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 57.1% | — |
| KNÖSÖ FÖRSKOLA ÄNGSLYCKAN | Karlskrona | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Komvux som anpassad vuxenutbildning | Karlskrona | Adult education | — | — | — |
| LYCKEBY FÖRSKOLA ROSENBORG | Karlskrona | Preschool | 36 | not applicable | — |
| LYCKEBY FÖRSKOLA ROSENHILL | Karlskrona | Preschool | 115 | not applicable | — |
| Lyckeby kunskapscentrum 7-9 | Karlskrona | Compulsory school | 310 | 65% | 228 |
| NÄTTRABY FÖRSKOLA FREDRIKSDAL | Karlskrona | Preschool | 54 | not applicable | — |
| NÄTTRABY FÖRSKOLA KLOCKAREBACKEN | Karlskrona | Preschool | 36 | not applicable | — |
| NÄTTRABY FÖRSKOLA RYTTARLIDEN | Karlskrona | Preschool | 104 | not applicable | — |
| NÄTTRABY FÖRSKOLA SKILLINGENÄS | Karlskrona | Preschool | 36 | not applicable | — |
| NÄTTRABY FÖRSKOLA SKOGSGLÄNTAN | Karlskrona | Preschool | 54 | not applicable | — |
| Nättraby kunskapscentrum F-9 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 750 | 71.1% | 235.5 |
| ÖSTRA TORP FÖRSKOLA BULLERBYN | Karlskrona | Preschool | 43 | not applicable | — |
| ÖSTRA TORP FÖRSKOLA KRONOTORP | Karlskrona | Preschool | — | not applicable | — |
| Östra Torpskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 77.3% | — |
| RAMDALA FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 32 | not applicable | — |
| RAMDALA FÖRSKOLA TRUMMENÄS | Karlskrona | Preschool | 116 | not applicable | — |
| Ramdalaskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 85.8% | — |
| RÖDEBY FÖRSKOLA JOHANNESBERG | Karlskrona | Preschool | 57 | not applicable | — |
| RÖDEBY FÖRSKOLA TALLBACKEN | Karlskrona | Preschool | 62 | not applicable | — |
| RÖDEBY FÖRSKOLA THUNELLS | Karlskrona | Preschool | 61 | not applicable | — |
| Rödebyskolan 7-9 | Karlskrona | Compulsory school | 240 | 88.7% | 208.8 |
| Rödebyskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 78.8% | — |
| Rosenfeldtskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 79.5% | — |
| ROSENHOLMS FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Rosenholmskolan Sport College 7-9 | Karlskrona | Compulsory school | 180 | 70% | 243.5 |
| SALTÖ FÖRSKOLA SALTKRÅKAN | Karlskrona | Preschool | 81 | not applicable | — |
| Saltöskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 71.5% | — |
| SPANDELSTORP FÖRSKOLA GÅRDEN | Karlskrona | Preschool | 54 | not applicable | — |
| SPANDELSTORP FÖRSKOLA HÄSSLEGÅRDEN | Karlskrona | Preschool | 70 | not applicable | — |
| SPANDELSTORP FÖRSKOLA SAGOLUNDEN | Karlskrona | Preschool | 77 | not applicable | — |
| Spandelstorpskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 76.4% | — |
| SPJUTSBYGDS FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 34 | not applicable | — |
| Språkcentrum | Karlskrona | — | — | — | |
| STURKÖ FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | 70 | not applicable | — |
| Sturköskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 84.9% | — |
| SUNNADAL FÖRSKOLA BACKSIPPAN | Karlskrona | Preschool | 68 | not applicable | — |
| SUNNADAL FÖRSKOLA SMÖRBLOMMAN | Karlskrona | Preschool | 46 | not applicable | — |
| SUNNADAL FÖRSKOLA SUNNANÄNG | Karlskrona | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Sunnadalskolan F-9 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 80.7% | 188.9 |
| Torhamnskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 61.3% | — |
| Törnströmska anpassade gymnasieskola | Karlskrona | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Törnströmska gymnasiet | Karlskrona | Upper secondary school | 580 | 93.9% | — |
| TROSSÖ FÖRSKOLA BORGMÄSTAREN | Karlskrona | Preschool | 71 | not applicable | — |
| TROSSÖ FÖRSKOLA SJÖSTJÄRNAN | Karlskrona | Preschool | — | not applicable | — |
| TROSSÖ FÖRSKOLA TORGBACKEN | Karlskrona | Preschool | 60 | not applicable | — |
| TROSSÖ FÖRSKOLA TROSSÖGÅRDEN | Karlskrona | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Tullskolan F-6 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 77% | — |
| TVINGS FÖRSKOLA TVINGELING | Karlskrona | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Tvingskola F-3 | Karlskrona | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 82% | — |
| VERKÖ FÖRSKOLA | Karlskrona | Preschool | — | not applicable | — |
| Vuxenutbildningen SFI | Karlskrona | Adult education | — | — | — |
| WÄMÖ FÖRSKOLA BLÅ PORT | Karlskrona | Preschool | 61 | not applicable | — |
| WÄMÖ FÖRSKOLA KAJUTAN | Karlskrona | Preschool | 20 | not applicable | — |
| WÄMÖ FÖRSKOLA TULLEN | Karlskrona | Preschool | 43 | not applicable | — |
| Wämöskolan 7-9 | Karlskrona | Compulsory school, Open leisure-time activities | 170 | 61.2% | 207 |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.