Göteborgs kommun
Municipality with 558 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Göteborg · 340 preschool, 126 after-school care, 126 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Göteborgs kommun operates 558 schools with 74,263 pupils. Average merit value: 220.2 (below national average). Teacher qualification 76.4% (above national average).
Results
- Schools
- 558
- Total pupils
- 74,263
- Avg merit value yr 9
- 220.2
- 45 schools
- Avg qualified teachers
- 76.4%
- Avg pupils per teacher
- 12.3
- Avg children per FTE
- 4.9
- Preschool
- 340
- After-school care
- 126
- Compulsory school
- 126
- Preschool class
- 102
- Upper secondary school
- 45
- Adapted compulsory school
- 43
- Adult education
- 26
- Adapted upper secondary school
- 9
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | 558 | 74,263 | 220.2 | 76.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Balettskolan 4-9 | Göteborg | Compulsory school | 288.5 | 87.8% |
| Nordlyckeskolan 7-9 | Göteborg | Compulsory school | 259.6 | 82.7% |
| Lindåsskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 258.8 | 85% |
| Påvelundsskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 254.4 | 87.8% |
| Härlandatjärnskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 253.7 | 90.6% |
| Trulsegårdsskolan 7-9 | Göteborg | Compulsory school | 250.2 | 70.5% |
| Montessoriskolan Elyseum 6-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school | 249.8 | 72.8% |
| Nordhemsskolan 1-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school | 249.1 | 78% |
| Hovåsskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 248.8 | 80.7% |
| Önneredsskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 248.1 | 78.6% |
All 558 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅKEREDS SKOLVÄG 20 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 84 | not applicable | — |
| Åkeredsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 81.6% | — |
| ALBOTORGET 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 84 | not applicable | — |
| ALLMÄNNA VÄGEN 40 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| Älvegårdsskolan 1-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| AMHULTS BYVÄG 10 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 92 | not applicable | — |
| Ånässkolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 420 | 83.8% | — |
| ÄNGÅSGATAN 21 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 60 | not applicable | — |
| Ängåsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 41.6% | — |
| Angeredsgymnasiet 1 | Göteborg | Upper secondary school | 310 | 60.2% | — |
| Angeredsgymnasiet 2 | Göteborg | Upper secondary school | 260 | 78.7% | — |
| Angeredsgymnasiet 3 | Göteborg | Upper secondary school | 170 | 68.3% | — |
| Angeredsgymnasiet 4 | Göteborg | Upper secondary school | 90 | 64.1% | — |
| ÄNGHAGSDALEN 16 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 77 | not applicable | — |
| ÄNGHAGSVÄGEN 4 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 58 | not applicable | — |
| ANIARAGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 70 | not applicable | — |
| ANNA BRANZELLS GATA 15 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| ANNANDAGSGATAN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| Annedalsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 88.7% | — |
| APELSINGATAN 15 FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | Göteborg | Preschool | 38 | not applicable | — |
| APRILGATAN 2A FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 88 | not applicable | — |
| APRILGATAN 2B FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 106 | not applicable | — |
| Arbetsmarknad och vuxenutbildning | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| ÅREKÄRRSVÄGEN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 59 | not applicable | — |
| Arena Utbildning | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| ÄRINGSGATAN 4 A FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 36 | not applicable | — |
| ARVES MARIAS VÄG 21 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 95 | not applicable | — |
| ARVES MARIAS VÄG 21 SPECIALFÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 6 | not applicable | — |
| ASKIMS DOMARRINGSVÄG 103 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 114 | not applicable | — |
| Askimsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 63.3% | — |
| Asperöskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 10 | 86.7% | — |
| ASTRIS GATA 7 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| BACKA KYRKOGATA 11 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 140 | not applicable | — |
| Backaskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 87.7% | — |
| Backegårdsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 70.3% | — |
| Bagaregårdsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 81.4% | — |
| BANKEBERGSGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| Bärbyskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 90.2% | — |
| BÄRBYVÄGEN 24 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 13 | not applicable | — |
| BARYTONGATAN 2 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 52 | not applicable | — |
| BÅTSMAN GRÅS GATA 2 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| BERGARTSGATAN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 110 | not applicable | — |
| BERGSGÅRDSGÄRDET 93 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 100 | not applicable | — |
| Bergsgårdsskolan F-6 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 58.5% | — |
| Bergsjöskolan F-6 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 69.1% | — |
| Bergumsskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 730 | 73.8% | 223 |
| BERGUVEN 4 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 78 | not applicable | — |
| Bernadottegymnasiet 1 | Göteborg | Upper secondary school | 240 | 84.3% | — |
| Bernadottegymnasiet 2 | Göteborg | Upper secondary school | 120 | 94.3% | — |
| Bernadottegymnasiet 3 | Göteborg | Upper secondary school | 150 | 55.2% | — |
| BERYLLGATAN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 91 | not applicable | — |
| BEVÄRINGSGATAN 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 69 | not applicable | — |
| BILDRADIOGATAN 38 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 59 | not applicable | — |
| BILLDALS KYRKVÄG 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 101 | not applicable | — |
| BISKOPSGATAN 8 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 150 | not applicable | — |
| Björkåsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 75.1% | — |
| BJÖRLANDA STRAND 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 23 | not applicable | — |
| Björlandaskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 480 | 78.2% | — |
| Bjurslättsskolan F-6 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 470 | 71.7% | — |
| BLACKEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 96 | not applicable | — |
| BLÅSVÄDERSGATAN 2 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 46 | not applicable | — |
| BOLLPLANSGATAN 2 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| BONDEGÄRDET 18 B FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 49 | not applicable | — |
| BORGAREGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 64 | not applicable | — |
| Bräcke Bygg - komvux | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| Bräckegymnasiet 1 | Göteborg | Upper secondary school | 170 | 68.7% | — |
| Bräckegymnasiet 2 | Göteborg | Upper secondary school | 190 | 80.3% | — |
| Bräckegymnasiet 4 | Göteborg | Upper secondary school | 250 | 57.6% | — |
| Bräckeskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 440 | 75.4% | — |
| BRÄMAREGATAN 2 D FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| BRÄNNEKULLAVÄGEN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 100 | not applicable | — |
| BRÄNNEMYSTEN 6 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 51 | not applicable | — |
| Brännöskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 77.9% | — |
| BRATTENSKOGEN 6 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 20 | not applicable | — |
| BREDFJÄLLSGATAN 72 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| BROMELIUSGATAN 12 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 114 | not applicable | — |
| BRONSÅLDERSGATAN 27 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 32 | not applicable | — |
| BRONSÅLDERSGATAN 90 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 20 | not applicable | — |
| Brottkärrsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 77.2% | — |
| Brunnsboskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 600 | 81% | 215.9 |
| BRUNSTORPSVÄGEN 41 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 63 | not applicable | — |
| BUNKEBERGSGATAN 10 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 90 | not applicable | — |
| BURÅS KYRKBACKE 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 77 | not applicable | — |
| Burgården AG1 | Göteborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Burgården AG2 | Göteborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Burgården Frisör- komvux | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| Burgårdens Gymnasium 1 | Göteborg | Upper secondary school | 210 | 82% | — |
| Burgårdens Gymnasium 2 | Göteborg | Upper secondary school | — | — | — |
| Burgårdens Gymnasium 3 | Göteborg | Upper secondary school | 150 | 86.1% | — |
| Burgårdens Gymnasium 4 | Göteborg | Upper secondary school | 270 | 81.6% | — |
| Burgårdens Gymnasium 5 | Göteborg | Upper secondary school | 190 | 91.9% | — |
| Burgårdens Gymnasium 6 | Göteborg | Upper secondary school | 230 | 83.5% | — |
| BYGATAN 13 C FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 40 | not applicable | — |
| BYVÄDERSGÅNGEN 31 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 95 | not applicable | — |
| Center för språkintroduktion Lindholmen 1 | Göteborg | Upper secondary school | 250 | 38% | — |
| CERESGATAN 16 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 151 | not applicable | — |
| Cuben Utbildning AB/Komvux | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| Cuben Utbildning AB/SFI | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| Dalaskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 80.4% | — |
| DANIEL PETTERSSONS GATA 6 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 51 | not applicable | — |
| DANSKA VÄGEN 61 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 26 | not applicable | — |
| DIMVÄDERSGATAN 1-5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 134 | not applicable | — |
| DJURGÅRDSGATAN 29 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 40 | not applicable | — |
| DOKTOR ALLARDS GATA 60 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 22 | not applicable | — |
| DOKTOR HÅLÉNS GATA 11 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 60 | not applicable | — |
| DOKTOR SYDOWS GATA 44 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 37 | not applicable | — |
| Donsöskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 59.7% | — |
| DRAGONÖRTSGATAN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 130 | not applicable | — |
| ECKRAGATAN 36 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 40 | not applicable | — |
| EDWIN AHLQVISTS VÄG 55 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 93 | not applicable | — |
| Ekmanska Skolan 1-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Ellen Keyskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 71.3% | — |
| EMELIE LEJMANS VÄG 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Emmaskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 67.8% | — |
| ENGELBREKTSGATAN 34 E FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| Enheten för Särskilt Samordnande Insatser | Göteborg | — | — | — | |
| ERIKSBO ÖSTERGÄRDE 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 12 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 35 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 82 | not applicable | — |
| Eriksboskolan F-6 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 56.8% | — |
| Ester Mosessons gymnasium 1 | Göteborg | Upper secondary school | 310 | 100% | — |
| Ester Mosessons gymnasium 2 | Göteborg | Upper secondary school | 150 | 83.4% | — |
| FALKGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 45 | not applicable | — |
| FAMNGATAN 18 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| FANJUNKARENS LYCKA 7 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 54 | not applicable | — |
| FÄRGAREGATAN 7 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 24 | not applicable | — |
| FIOLGATAN 20 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| Fiskebäcksskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 540 | 73.8% | 246.8 |
| FJÄLLBLOMMAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| Fjällboskolan F-5 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 86% | — |
| FJÄLLKÅPAN 2 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| Fjällskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 74.8% | — |
| FJÄRDINGSGATAN 20 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 152 | not applicable | — |
| FJÄRDINGSGATAN 23 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 41 | not applicable | — |
| Flatåsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 480 | 83.4% | — |
| FLYGVÄDERSGATAN 13 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| FOLKE BERNADOTTES GATA 4 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 56 | not applicable | — |
| Folkuniversitetet/Komvux | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| Folkuniversitetet/SFI | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| FÖRFATTAREGATAN 11 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 143 | not applicable | — |
| FÖRSKOLEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 105 | not applicable | — |
| FÖRSTAMAJGATAN 28 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 94 | not applicable | — |
| FRAMNÄSGATAN 16 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| FRÄNTORPSGATAN 57 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 132 | not applicable | — |
| FREDAGSTOMTEN 23 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 51 | not applicable | — |
| Frejaskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 550 | 73.2% | 202.2 |
| FRIARELYCKAN 53 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 130 | not applicable | — |
| FRIARELYCKAN 55 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 83 | not applicable | — |
| FRIEDLÄNDERS GATA 20 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 106 | not applicable | — |
| FRIGGAGATAN 3 B FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 25 | not applicable | — |
| Frölundaskolan Bräcke 1-9 anpassad grundskola | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Frölundaskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school | 240 | 64.5% | 187.4 |
| GALAXGATAN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 53 | not applicable | — |
| GALAXGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| Gamlestadsskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 74.2% | 213.8 |
| GÅNGLÅTEN 31 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 18 | not applicable | — |
| Gärdsåsskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 53.1% | 202.3 |
| Gärdsmosseskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 81.6% | — |
| Gårdstensskolan 4-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school | 340 | 50% | 165.3 |
| GIBRALTARGATAN 29 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 29 | not applicable | — |
| GIBRALTARKROKEN 4 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 44 | not applicable | — |
| GITARRGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 107 | not applicable | — |
| GJUTEGÅRDEN 7 A FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 89 | not applicable | — |
| GLASMÄSTAREGATAN 2 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 38 | not applicable | — |
| GLASMÄSTAREGATAN 6 E FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Glöstorpsskolan 4-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school | 320 | 80.9% | 202.3 |
| GLÖSTORPSVÄGEN 26 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 95 | not applicable | — |
| GNISTGATAN 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| GÖTAVERKSGATAN 22 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| GRÅLLEKROKSVÄGEN 4-8 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 17 | not applicable | — |
| GRINNEKULLEGATAN 250 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| GRÖNEBACKENS GATA 19 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 74 | not applicable | — |
| GROPENS GÅRD 36 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 98 | not applicable | — |
| Guldhedsskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school | 530 | 87.7% | 220 |
| GUNN WÅLLGRENSGATA 3B FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 81 | not applicable | — |
| Gunnaredsskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 67.8% | — |
| Gunnestorpsskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 77.8% | — |
| GUNNILSE SKOLVÄG 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| Gunnilseskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 78% | — |
| GUSTAF DALÉNSGATAN 7 D FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 56 | not applicable | — |
| Gustaviskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 64.9% | — |
| HÄCKLÖPAREGATAN 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 60 | not applicable | — |
| HACKSPETTSGATAN 1-7 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 80 | not applicable | — |
| HAGA NYGATA 17 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 114 | not applicable | — |
| Hagaskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 87.9% | — |
| HAGENS KAPELLVÄG 4 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| Hagenskolan F-6 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 91.4% | — |
| HAKEFJORDSGATAN 119 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 94 | not applicable | — |
| HALLANDSGATAN 7 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 33 | not applicable | — |
| HÄLLSKRIFTSGATAN 1 A FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 75 | not applicable | — |
| Hällsviksskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 59% | — |
| HAMMARKROKEN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 61 | not applicable | — |
| HAMMARKULLEGATAN 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 72 | not applicable | — |
| HAMMARKULLEGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| Hammarkullsskolan F-3, anpassad grundskola 1-6 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 56.8% | — |
| HAMMARVÄGEN 4A FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 145 | not applicable | — |
| Härlandatjärnskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 90.6% | 253.7 |
| Herrgårdsskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 83.9% | — |
| HINDERBANAN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 70 | not applicable | — |
| Hinnebäcksskolan 1-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Hjuviksskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 64.6% | — |
| Högenskolan F-3 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 90.4% | — |
| Högsbodal AG1 | Göteborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Högsbogårdsskolan 1-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Hökegården AG1 | Göteborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Hökegården AG2 | Göteborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| HÖSTVÄDERSGATAN 51-57 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| HÖSTVÄDERSGATAN 73 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| Hovåsskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 520 | 80.7% | 248.8 |
| Hultskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 69.2% | — |
| Hvitfeldtska gymnasiet 1 | Göteborg | Upper secondary school | 380 | 97% | — |
| Hvitfeldtska gymnasiet 2 | Göteborg | Upper secondary school | 250 | 88.6% | — |
| Hvitfeldtska gymnasiet 3 | Göteborg | Upper secondary school | 470 | 99.3% | — |
| Hvitfeldtska gymnasiet 4 | Göteborg | Upper secondary school | 480 | 90.7% | — |
| Hvitfeldtska gymnasiet 5 | Göteborg | Upper secondary school | 200 | 63.5% | — |
| Hvitfeldtska gymnasiet 6 | Göteborg | Upper secondary school | 230 | 63.6% | — |
| Hvitfeldtska gymnasiet 7 | Göteborg | Upper secondary school | 290 | 54.7% | — |
| HYLTEVÄGEN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| HYLTEVÄGEN 51 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 63 | not applicable | — |
| Iris/SFI och komvux | Göteborg | Adult education | — | — | — |
| JANUARIGATAN 5 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| Jättestensskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 560 | 81.3% | 232.2 |
| Johannebergsskolan Estetiska F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 79.5% | — |
| Johannebergsskolan Montessori F-5 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 67.4% | — |
| JUNGMANSGATAN 45 B FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 23 | not applicable | — |
| JUNGMANSGATAN 65 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 35 | not applicable | — |
| JYDEKLOVAN 2 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 43 | not applicable | — |
| KALENDERVÄGEN 103 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| KALENDERVÄGEN 15-17 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 59 | not applicable | — |
| KÅLHAGEN 2 SPECIALFÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | — | not applicable | — |
| KÅLHAGEN 3-7 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 81 | not applicable | — |
| Kålltorpsskolan 1-9 resursskola | Göteborg | After-school care, Compulsory school | 40 | 83.9% | — |
| Kålltorpsskolan 7-9 | Göteborg | Compulsory school | 410 | 54.9% | 228.9 |
| KANELGATAN 38 A FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 88 | not applicable | — |
| Kannebäcksskolan 1-9 anpassad grundskola | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Kannebäcksskolan 1-9 resursskola | Göteborg | After-school care, Compulsory school | 60 | 75% | 211.5 |
| Kannebäcksskolan Döv och hörsel F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 58.6% | — |
| KANNGJUTAREGATAN 1 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 114 | not applicable | — |
| KAPELLGÅNGEN 8 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 59 | not applicable | — |
| KARDUANSMAKAREGATAN 44 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| KARL JOHANSGATAN 50 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| Karl Johansskolan F-6 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 530 | 54.7% | — |
| KARLAGATAN 10 B FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 35 | not applicable | — |
| KÄRRALUNDSGATAN 11 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 93 | not applicable | — |
| KÄRRALUNDSGATAN 19 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 79 | not applicable | — |
| Kärralundsskolan 1-9 anpassad grundskola | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Kärralundsskolan F-9 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 98.5% | 244.8 |
| Kärraskolan F-9 | Göteborg | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 680 | 87.8% | 221.8 |
| Kärrdalsskolan F-5 | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 90% | — |
| KASTVINDSGATAN 3 FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| Katrinelund AG1 | Göteborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Katrinelundsgymnasiet 1 | Göteborg | Upper secondary school | 280 | 85.5% | — |
| Katrinelundsgymnasiet 2 | Göteborg | Upper secondary school | 10 | 48.3% | — |
| Katrinelundsgymnasiet 3 | Göteborg | Upper secondary school | 30 | 61% | — |
