Enköpings kommun
Municipality with 35 active school units across 1 municipalities · 19 preschool, 13 after-school care, 12 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Enköpings kommun operates 35 schools with 7,490 pupils. Average merit value: 208.7 (below national average). Teacher qualification 87.4% (above national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88102 – Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Enköping | 35 | 7,490 | 208.7 | 87.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Bergvretenskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 237.4 | 89.8% |
| S:t Iliansskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school | 212.5 | 92.8% |
| Enöglaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 206.6 | 85.3% |
| Korsängsskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 204 | 90.2% |
| Örsundsbroskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 203.6 | 85.6% |
| Fjärdhundraskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 188.3 | 66.6% |
All 35 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅKERSBERGS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 105 | 35.3% | — |
| Bergvretens anpassade grundskola | Enköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Bergvretenskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 770 | 89.8% | 237.4 |
| BOLMÖRTENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 63 | 33.4% | — |
| Enögla anpassade grundskola | Enköping | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| ENÖGLA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 93 | 35.4% | — |
| Enöglaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 510 | 85.3% | 206.6 |
| FANNALUNDS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 71 | 43.2% | — |
| FJÄRDHUNDRA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 64 | 38.1% | — |
| Fjärdhundraskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 66.6% | 188.3 |
| GÅNSTA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 58 | 47.1% | — |
| GRILLBY FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 94 | 34.6% | — |
| Grillbyskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 82.6% | — |
| GRÖNGARNS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 77 | 27.6% | — |
| HUMMELSTA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 98 | 37.8% | — |
| Hummelstaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 78.1% | — |
| Kommunal vuxenutbildning | Enköping | Adult education | — | — | — |
| KORSÄNGENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 103 | 40.9% | — |
| Korsängsskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 760 | 90.2% | 204 |
| KRAFTENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 60 | 41.3% | — |
| LÄRLINGENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 77 | 39% | — |
| LILLKYRKA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 62 | 34.6% | — |
| Lillkyrkaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 84.2% | — |
| MUNKKÄLLANS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 89 | 44.3% | — |
| Munksundsskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 95.8% | — |
| ÖRSUNDSBRO FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 85 | 38% | — |
| Örsundsbroskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 540 | 85.6% | 203.6 |
| Rombergaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 98.1% | — |
| S:t Iliansskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school | 510 | 92.8% | 212.5 |
| SAGOGRÄNDENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 75 | 46.2% | — |
| SALNECKE FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 57 | 44.2% | — |
| SKOLSTA FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 38 | 20.6% | — |
| Skolstaskolan | Enköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 99.1% | — |
| STORSKOGENS FÖRSKOLA | Enköping | Preschool | 51 | 30.1% | — |
| Westerlundska gymnasiet | Enköping | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 1,510 | 87.6% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.