Preschools in Stockholm
Stockholm has 886 preschools of which 400 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket and Kolada.
All preschools in Stockholm
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMICA FÖRSKOLAN BÄVERDALEN | 25 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Independent | ACADEMICA FÖRSKOLAN BÄVERDALEN AB |
| ACADEMICA FÖRSKOLAN EKGÅRDEN | 38 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | ACADEMICA FÖRSKOLAN EKGÅRDEN AB |
| ACADEMICA FÖRSKOLAN JORDKLOTET | 32 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | ACADEMICA FÖRSKOLAN JORDKLOTET AB |
| ANDANTE FÖRSKOLOR UTFLYKTSVÄGEN | 15 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | PRAS AKTIEBOLAG |
| AYANS FÖRSKOLA AB | 20 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | AKTIEBOLAGET AYANS FÖRSKOLA |
| BROMMAKROKODILENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 8 Calendar year: 2025 | 2.1 Calendar year: 2025 | Independent | BROMMAKROKODILENS MONTESSORIFÖRSKOLAEK. FÖR. |
| DJURGÅRDSVYN, PYSSLINGEN FÖRSKOLOR | 57 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| ENGELSKA FRANSKA FÖRSKOLAN, SÖDERMALM | 83 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | ENGELSKA FRANSKA FÖRSKOLAN AB |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN FREJ | 35 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Independent | ENGELSKA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR I SVERIGE AB |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRA DJURGÅRDSSTADEN | 80 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | ENGELSKA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR I SVERIGE AB |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRMALM | 60 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | ENGELSKA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR I SVERIGE AB |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN SKARPNÄCK | 35 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | ESF SKARPNÄCK AB |
| ENGLA FÖRSKOLA | 24 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | ENGLAFÖRSKOLOR AB |
| FREDSBORG GOTTSUNDA FÖRSKOLA | 95 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Independent | KUNSKAP ÖSTERÅKER AB |
| FREDSBORG ÅKERS RUNÖ FÖRSKOLA | 106 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | KUNSKAP ÖSTERÅKER AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, DUNGEN | 43 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, GLÄNTAN | 20 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, RIDDERSBORG | 23 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL BRUNBÄRSVÄGEN | 93 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | FUTURASKOLAN AB |
| FÄRJAN | 26 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLA SAGOBERGET | 16 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | FAMNEN FÖRSKOLOR KOMMANDITBOLAG |
| FÖRSKOLAN 44:AN | 34 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN 51:AN | 41 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN FEMTIETTAN AB |
| FÖRSKOLAN 74:AN | 72 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN |
| FÖRSKOLAN 79 & PARK | 70 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ABISKO | 31 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ADOLF FREDRIK OCH GUSTAV VASA BARNKRUBBA | 52 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Independent | STIFT ADOLF FREDRIK O GUSTAV VASA BARNKRUBBA |
| FÖRSKOLAN AF CROCODILL | 26 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | IL DILL AB |
| FÖRSKOLAN AKALLA HILL | 78 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ANKARET | 70 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ANKARSTOCKSVÄGEN 12-14 | 36 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ANNA | 71 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ANNEDALS MONTESSORIFÖRSKOLA | 35 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | MODERNA MONTESSORI I STOCKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN APRIKOS | 25 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ARKEN | 50 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ASLÖGSVÄGEN | 63 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ASTERIX | 23 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | LES PETITS GAULOIS AB |
| FÖRSKOLAN ASTRONAUTERNA | 12 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Independent | UNDERBARA BARN & FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN BABY PYRAMIDEN | 26 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN BABY PYRAMIDEN AB |
| FÖRSKOLAN BACKEN, PYSSLINGEN | 64 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BACKSTUGAN | 91 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | KULTURKRABATEN FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BALLONGEN | 53 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BALTAZAR | 60 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | BALTAZAR FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BALTAZAR FÖRSKOLOR | 41 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | BALTAZAR FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BAMSE, SPRÅKFÖRSKOLAN | 24 Calendar year: 2025 | 2.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BANDÄNGEN | 54 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | VI SOM VÄXER AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN BARNASINNET | 62 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BARNKULLEN | 81 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BECKOMBERGAVÄGEN 76 | 70 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BERGET | 74 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BERGSGÅRDEN | 81 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BERGVIKSVÄGEN 89 A | 36 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BIFROSTVÄGEN | 49 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BIGARRÅGÅRDEN | 35 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BILD OCH TANKE | 15 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | BILD & BEGREPP AB |
| FÖRSKOLAN BIRKAMYNTET | 35 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | NAJS AB |
| FÖRSKOLAN BITTINGE | 45 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRINGE | 65 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRKBACKEN | 31 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLORNA FRAMTIDSFOLKET AB |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN One of 2 preschools in Stockholm with this name | 54 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN One of 2 preschools in Stockholm with this name | 65 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRKSÄTRAVÄGEN 53 | 66 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRNEN | 36 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRNGÅRDEN, PYSSLINGEN | 31 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BJÖRNLANDET | 65 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRNSONSGATATAN 4 | 101 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRNTJÄNST | 45 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | BJÖRNTJÄNST EK FÖR |
| FÖRSKOLAN BLOMBACKA | 100 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERKUNGEN | 56 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERMÅLA | 34 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | NAJS AB |
| FÖRSKOLAN BLÅ GRODAN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | 22 Calendar year: 2025 | 3.6 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BLÅ GRODAN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BLÅGULL | 6 Calendar year: 2025 | 0.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLÅKLINTEN | 43 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLÅKULLEN | 70 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLÅSUTGÅRDEN | 73 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BOJEN, PYSSLINGEN | 90 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BOKKAMMAREN | 73 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BONDEN | 73 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BONK | 39 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN BONK |
| FÖRSKOLAN BRANDLILJAN | 57 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGS ALLÉ 46 | 62 Calendar year: 2025 | 3.6 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGS ALLÉ 49 | 33 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGSTORGET 29 | 48 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BREITEN | 25 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BROMMA ENSKILDA SKOLA | 50 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | BROMMA ENSKILDA SKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BROMMÖ | 33 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BROMSTENS GÅRD | 53 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BROSTUGAN | 67 Calendar year: 2025 | 3.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BROVAKTAREN, PYSSLINGEN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BRUNNEN | 52 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BRUNNSMÄSTAREN | 72 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BRYGGAN | 58 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BUBBLAN | 54 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | BARNSTUGAN HÄLSINGEGATAN 14 - 16 AB |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN One of 4 preschools in Stockholm with this name | 81 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN One of 4 preschools in Stockholm with this name | 67 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLORNA UPPTÄCKARNA AB |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN One of 4 preschools in Stockholm with this name | 34 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN One of 4 preschools in Stockholm with this name | 37 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY FJÄRILARNA | 24 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | BUTTERFLY FÖRSKOLA AB |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY PUPPORNA | 19 Calendar year: 2025 | 2.6 Calendar year: 2025 | Independent | BUTTERFLY FÖRSKOLA AB |
| FÖRSKOLAN BYSTUGAN | 19 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BYTTAN | 53 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET BYTTAN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BÅTKLUBBEN | 51 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BÄGERSTA GÅRD | 89 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BÄLLSTAÅGATAN 62 | 50 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BÄRET | 7 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BÄRET, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BÄRNSTENEN, SPIRA FÖRSKOLOR | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | SPÄNNANDE PEDAGOGIK I RÄTT ATMOSFÄR I STOCKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN BÄVERHYDDAN | 54 Calendar year: 2025 | 3.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BÄVERVÄGEN 43 | 66 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN CENTRALVAKTEN | 75 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN CITRUSGÅRDEN | 47 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN CONCORDIAVÄGEN 29 | 77 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN COSMOS | 47 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLORNA FRAMTIDSFOLKET COSMOS AB |
| FÖRSKOLAN DAMMEN | 77 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DARTANJANGS GATA 3 | 79 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DELFI | 25 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Independent | DELFI EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN DEN LILLE PRINSEN | 25 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | DEN LILLE PRINSEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN DEN RÖDA TRÅDEN | 99 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DIALOG | 29 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | SOLLENTUNA DIALOG FÖRENING |
| FÖRSKOLAN DJUPDALSVÄGEN 72-74 | 79 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DJURGÅRDENS MONTESSORI | 21 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Independent | DJURGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA, EK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN DRAKEN | 25 Calendar year: 2025 | 3.8 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DRAKEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | 20 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVA FÖRSKOLAN DRAKEN EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN DREJAREN | 23 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | BARNSTUGAN HÄLSINGEGATAN 14 - 16 AB |
| FÖRSKOLAN DROTTNINGHOLMSVÄGEN 510 A | 49 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DUNGEN | 76 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DVÄRGBJÖRKEN | 20 Calendar year: 2025 | 3.1 Calendar year: 2025 | Independent | DVÄRGBJÖRKEN EK.FÖR. |
| FÖRSKOLAN EDEN | 96 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EIRA | 28 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EJDERN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN One of 5 preschools in Stockholm with this name | 49 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN One of 5 preschools in Stockholm with this name | 76 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLORNA FRAMTIDSFOLKET AB |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN One of 5 preschools in Stockholm with this name | 32 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN One of 5 preschools in Stockholm with this name | 65 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLORNA UPPTÄCKARNA AB |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN One of 5 preschools in Stockholm with this name | 62 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKEBERGABACKEN | 54 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKEN One of 2 preschools in Stockholm with this name | 30 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKEN One of 2 preschools in Stockholm with this name | 55 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKGÅRDEN | 39 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 133 | 91 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 227 | 63 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 229 | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 333 | 42 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ELDAREN | 26 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | BARNSTUGAN HÄLSINGEGATAN 14 - 16 AB |
| FÖRSKOLAN ELLEN FRIES | 74 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ELLEN KEY | 47 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ELVAN | 34 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | DAGHEMMET YTTERSTA TVÄRGRÄND EKONOMISKA FÖRENING |
| FÖRSKOLAN ENGELSK-SVENSKA | 36 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ENSKEDE GÅRD | 85 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ENTILL CROCODILL | 26 Calendar year: 2025 | 3.6 Calendar year: 2025 | Independent | IL DILL AB |
| FÖRSKOLAN ERIKSDALSVILLAN | 33 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ESSINGEBARNEN | 24 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | BARNSTUGAN HÄLSINGEGATAN 14 - 16 AB |
| FÖRSKOLAN ESSINGEHÖJDEN | 87 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ESTNISKA FÖRSKOLAN | 16 Calendar year: 2025 | 3.8 Calendar year: 2025 | Independent | ESTNISKA FÖRSKOLAN |
| FÖRSKOLAN EUDORA INTERNATIONELLA, FATBURS BRUNNSG. | 44 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Independent | AKTIEBOLAGET EUDORA |
| FÖRSKOLAN EURENII | 74 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FALKHOLMSGRÄND 40 | 32 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FANTASIA | 71 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLORNA UPPTÄCKARNA AB |
| FÖRSKOLAN FENIX, PYSSLINGEN | 38 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN FERDINAND | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN FIBERPENNAN | 105 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FILOSOFISKA One of 2 preschools in Stockholm with this name | 40 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Independent | FILOSOFISKA I SVERIGE AB (SVB) |
| FÖRSKOLAN FILOSOFISKA One of 2 preschools in Stockholm with this name | 33 Calendar year: 2025 | 3.6 Calendar year: 2025 | Independent | FILOSOFISKA I SVERIGE AB (SVB) |
| FÖRSKOLAN FINSKA FÖRSKOLAN | 42 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FJÄLLKLOCKAN | 67 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FLAGGSKEPPET | 35 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Independent | FLAGGSKEPPET, ANNE RUDENMALM AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN FLYTTFÅGELN | 94 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FORSKAREN | 60 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FREDRIC EENS MINNE | 50 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | STIFTELSEN FREDERIC EENS MINNE |
| FÖRSKOLAN FREDSDUVAN | 67 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | STOCKHOLMS KOMMUN |
