Schools
70
Östermalm has 70 schools including 18 compulsory schools, 6 upper secondary schools and 46 preschools. Average merit score: 289.2. Data from Skolverket 2025/26.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage | Upper secondary school | – | 78 % | 440 | Independent |
| Bobergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 280.2 | 94 % | 720 | Municipal |
| Campus Manilla | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 314.2 | 85 % | 500 | Independent |
| Campus Manilla Gymnasium | Upper secondary school | – | 79 % | 250 | Independent |
| Carlssons skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 293.7 | 89 % | 620 | Independent |
| Djurgårdsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 82 % | 70 | Independent |
| DJURGÅRDSVYN, PYSSLINGEN FÖRSKOLOR | Preschool | – | not applicable | 57 | Independent |
| Engelbrektsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 283.7 | 76 % | 880 | Municipal |
| ENGELSKA FRANSKA FÖRSKOLAN, SÖDERMALM | Preschool | – | not applicable | 83 | Independent |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRA DJURGÅRDSSTADEN | Preschool | – | not applicable | 80 | Independent |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN SKARPNÄCK | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| Engelska Skolan Norr | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 272.4 | – | 480 | Independent |
| Fredrikshovs slotts skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 320.7 | 86 % | 270 | Independent |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL BRUNBÄRSVÄGEN | Preschool | – | not applicable | 93 | Independent |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Compulsory school, After-school care | – | – | 290 | Independent |
| Futuraskolan International Stockholm | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 272.9 | – | 260 | Independent |
| FÖRSKOLAN AF CROCODILL | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN BABY PYRAMIDEN | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN BIGARRÅGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNLANDET | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BREITEN | Preschool | – | not applicable | 25 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DJURGÅRDENS MONTESSORI | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN ENTILL CROCODILL | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN FERDINAND | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN FJÄLLKLOCKAN | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FORSKAREN | Preschool | – | not applicable | 60 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GREVEN | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GREVLINGEN | Preschool | – | not applicable | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN GÄRDESBACKEN | Preschool | – | not applicable | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN IL CROCODIL | Preschool | – | not applicable | 42 | Independent |
| FÖRSKOLAN JENSEN ÖSTERMALM | Preschool | – | not applicable | 104 | Independent |
| FÖRSKOLAN KNATTARNA | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN LES MELODIES | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN LILLA KVIKKJOKK MONTESSORIFÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN LINDARÄNGENS | Preschool | – | not applicable | 13 | Independent |
| FÖRSKOLAN LÄKARVILLAN | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LÄRKSTADEN | Preschool | – | not applicable | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÄSSEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYPONET | Preschool | – | not applicable | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OCEANEN | Preschool | – | not applicable | 40 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OLAUS PETRI | Preschool | – | not applicable | 46 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ORREN | Preschool | – | not applicable | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RIO | Preschool | – | not applicable | 31 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖNNBÄRET, FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Preschool | – | not applicable | 31 | Independent |
| FÖRSKOLAN SANDÖN | Preschool | – | not applicable | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSHYDDANS MONTESSORI | Preschool | – | not applicable | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN SPARGRISEN | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN STARRÄNGEN | Preschool | – | not applicable | 9 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VILLAGATAN | Preschool | – | not applicable | 131 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄNGSKLOCKAN | Preschool | – | not applicable | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN, ARTILLERIGATANS MONTESSORIFÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN, HUMPTY DUMPTY | Preschool | – | not applicable | 24 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KERUBEN & KOMPANI EKONOMISK FÖRENING | Preschool | – | not applicable | 23 | Independent |
| Gärdesskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 289.8 | 78 % | 480 | Municipal |
| Hedvig Eleonora skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 88 % | 260 | Municipal |
| Hillelskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 75 % | 240 | Independent |
| Hjorthagens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 92 % | 150 | Municipal |
| Innovitaskolan Banérporten | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 80 % | 320 | Independent |
| JENSEN FÖRSKOLA STADION | Preschool | – | not applicable | 44 | Independent |
| KID'S GARDEN | Preschool | – | not applicable | 20 | Independent |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Upper secondary school | – | 84 % | 690 | Independent |
| Min skola Östermalm | Adapted upper secondary school | – | – | – | Independent |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINI EK. FÖR | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| Olaus Petriskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 80 % | 80 | Municipal |
| Stockholms Idrottsgymnasium | Upper secondary school | – | 90 % | 390 | Independent |
| THOREN FRAMTID FÖRSKOLA SVEATORN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| Tyska skolan | Upper secondary school, Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | – | 440 | Independent |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Compulsory school | 275.2 | 88 % | 530 | Independent |
| Östermalmsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 80 % | 450 | Municipal |
| Östra Reals gymnasium | Upper secondary school | – | 95 % | 1230 | Municipal |
Source: Skolverket, 2025/26. Area classification based on visiting address.