Schools
71
Östermalm has 71 schools including 16 compulsory schools, 8 upper secondary schools and 47 preschools. Average merit score: 287.2. Data from Skolverket 2023/24.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlssons skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 302.0 | 89 % | 620 | Independent |
| DJURGÅRDSVYN, PYSSLINGEN FÖRSKOLOR | Preschool | – | 42 % | 54 | Independent |
| Engelbrektsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 276.6 | 76 % | 880 | Municipal |
| ENGELSKA FRANSKA FÖRSKOLAN, SÖDERMALM | Preschool | – | 20 % | 82 | Independent |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRA DJURGÅRDSSTADEN | Preschool | – | 15 % | 80 | Independent |
| Franska Skolan/Ecole francaise | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 296.2 | 73 % | 640 | Independent |
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Upper secondary school | – | 91 % | 310 | Independent |
| Fredrikshovs slotts skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 311.2 | 86 % | 270 | Independent |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL BRUNBÄRSVÄGEN | Preschool | – | 26 % | 107 | Independent |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Compulsory school, After-school care | – | – | 290 | Independent |
| Futuraskolan International Stockholm | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 284.2 | – | 260 | Independent |
| FÖRSKOLAN AF CROCODILL | Preschool | – | 20 % | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN BABY PYRAMIDEN | Preschool | – | 17 % | 28 | Independent |
| FÖRSKOLAN BIGARRÅGÅRDEN | Preschool | – | 29 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNLANDET | Preschool | – | 24 % | 58 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BREITEN | Preschool | – | 36 % | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DJURGÅRDENS MONTESSORI | Preschool | – | 32 % | 20 | Independent |
| FÖRSKOLAN ENTILL CROCODILL | Preschool | – | 44 % | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN FERDINAND | Preschool | – | 26 % | 67 | Independent |
| FÖRSKOLAN FJÄLLKLOCKAN | Preschool | – | 32 % | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FORSKAREN | Preschool | – | 28 % | 62 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GREVEN | Preschool | – | 33 % | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GREVLINGEN | Preschool | – | 9 % | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN GÄRDESBACKEN | Preschool | – | 37 % | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN IL CROCODIL | Preschool | – | 20 % | 42 | Independent |
| FÖRSKOLAN JENSEN ÖSTERMALM | Preschool | – | 24 % | 104 | Independent |
| FÖRSKOLAN KNATTARNA | Preschool | – | 50 % | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN LES MELODIES | Preschool | – | 4 % | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN LILLA KVIKKJOKK MONTESSORIFÖRSKOLAN | Preschool | – | 19 % | 32 | Independent |
| FÖRSKOLAN LINDARÄNGENS | Preschool | – | 20 % | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN LÄKARVILLAN | Preschool | – | 25 % | 37 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LÄRKSTADEN | Preschool | – | 16 % | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÄSSEN | Preschool | – | 31 % | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYPONET | Preschool | – | 23 % | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OCEANEN | Preschool | – | 39 % | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OLAUS PETRI | Preschool | – | 19 % | 46 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ORREN | Preschool | – | 34 % | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RIO | Preschool | – | 12 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖNNBÄRET, FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Preschool | – | 36 % | 32 | Independent |
| FÖRSKOLAN SANDÖN | Preschool | – | 30 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSHYDDANS MONTESSORI | Preschool | – | 34 % | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN SPARGRISEN | Preschool | – | 6 % | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN STARRÄNGEN | Preschool | – | 20 % | 16 | Municipal |
| FÖRSKOLAN STORGATAN 23 | Preschool | – | 26 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TORNADOSKOLANS FÖRSKOLA | Preschool | – | 53 % | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN VILLAGATAN | Preschool | – | 31 % | 132 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄNGSKLOCKAN | Preschool | – | 24 % | 44 | Municipal |
| FÖRSKOLAN, ARTILLERIGATANS MONTESSORIFÖRSKOLAN | Preschool | – | 65 % | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN, HUMPTY DUMPTY | Preschool | – | 21 % | 26 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KERUBEN & KOMPANI EKONOMISK FÖRENING | Preschool | – | – | 24 | Independent |
| Gärdesskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 291.9 | 78 % | 480 | Municipal |
| Hedvig Eleonora skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 88 % | 260 | Municipal |
| Hermods Distansgymnasium | Upper secondary school | – | 100 % | 190 | Independent |
| Hjorthagens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 92 % | 150 | Municipal |
| Innovitaskolan Banérporten | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 80 % | 320 | Independent |
| JENSEN FÖRSKOLA STADION | Preschool | – | 28 % | 40 | Independent |
| KID'S GARDEN | Preschool | – | 14 % | 25 | Independent |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Upper secondary school | – | 84 % | 690 | Independent |
| Min skola Östermalm | Adapted upper secondary school | – | – | – | Independent |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINI EK. FÖR | Preschool | – | 39 % | 34 | Independent |
| Norra Real | Upper secondary school | – | 98 % | 1020 | Municipal |
| Olaus Petriskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 80 % | 80 | Municipal |
| Pops Academy Östermalm | Compulsory school | 249.3 | 80 % | 220 | Independent |
| Stift. Sthlm Intern. School gr | Compulsory school | – | – | 530 | Independent |
| Stift. Sthlm Intern. School gy | Upper secondary school | – | – | 210 | Independent |
| THOREN FRAMTID FÖRSKOLA SVEATORN | Preschool | – | 46 % | 44 | Independent |
| Tyska skolan | Upper secondary school, Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | – | 440 | Independent |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Compulsory school | 286.4 | 88 % | 530 | Independent |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | Upper secondary school | – | 75 % | 260 | Independent |
| Östermalmsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 80 % | 450 | Municipal |
| Östra Reals gymnasium | Upper secondary school | – | 95 % | 1220 | Municipal |
Source: Skolverket, 2023/24. Area classification based on visiting address.