Skolor
67
Östermalm har 67 skolor varav 19 grundskolor, 6 gymnasier och 42 förskolor. Snitt meritvärde: 284.8. Data från Skolverket 2024/25.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage | Gymnasieskola | – | 78 % | 440 | Enskild |
| Bobergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 264.4 | 94 % | 720 | Kommunal |
| Campus Manilla | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 300.7 | 85 % | 500 | Enskild |
| Campus Manilla Gymnasium | Gymnasieskola | – | 79 % | 250 | Enskild |
| Carlssons skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 302.0 | 89 % | 620 | Enskild |
| Djurgårdsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 82 % | 70 | Enskild |
| DJURGÅRDSVYN, PYSSLINGEN FÖRSKOLOR | Förskola | – | 19 % | 57 | Enskild |
| Engelbrektsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 276.6 | 76 % | 880 | Kommunal |
| ENGELSKA FRANSKA FÖRSKOLAN, SÖDERMALM | Förskola | – | 27 % | 83 | Enskild |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRA DJURGÅRDSSTADEN | Förskola | – | 19 % | 80 | Enskild |
| Engelska Skolan Norr | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 280.9 | – | 480 | Enskild |
| Fredrikshovs slotts skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 311.2 | 86 % | 270 | Enskild |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL BRUNBÄRSVÄGEN | Förskola | – | 32 % | 93 | Enskild |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Grundskola, Fritidshem | – | – | 290 | Enskild |
| Futuraskolan International Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 284.2 | – | 260 | Enskild |
| FÖRSKOLAN AF CROCODILL | Förskola | – | 20 % | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BABY PYRAMIDEN | Förskola | – | 20 % | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BIGARRÅGÅRDEN | Förskola | – | 29 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNLANDET | Förskola | – | 20 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BREITEN | Förskola | – | 40 % | 25 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DJURGÅRDENS MONTESSORI | Förskola | – | 24 % | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ENTILL CROCODILL | Förskola | – | 25 % | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FJÄLLKLOCKAN | Förskola | – | 33 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FORSKAREN | Förskola | – | 23 % | 60 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GREVEN | Förskola | – | 31 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GREVLINGEN | Förskola | – | 10 % | 14 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GÄRDESBACKEN | Förskola | – | 29 % | 85 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN IL CROCODIL | Förskola | – | 28 % | 42 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JENSEN ÖSTERMALM | Förskola | – | 27 % | 104 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KNATTARNA | Förskola | – | 37 % | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LES MELODIES | Förskola | – | 18 % | 25 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LILLA KVIKKJOKK MONTESSORIFÖRSKOLAN | Förskola | – | 18 % | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LINDARÄNGENS | Förskola | – | – | 13 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LÄKARVILLAN | Förskola | – | 25 % | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÄRKSTADEN | Förskola | – | 27 % | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÄSSEN | Förskola | – | 36 % | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NYPONET | Förskola | – | 31 % | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OCEANEN | Förskola | – | 43 % | 40 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OLAUS PETRI | Förskola | – | 18 % | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ORREN | Förskola | – | 34 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RIO | Förskola | – | 37 % | 31 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖNNBÄRET, FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | 22 % | 31 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SANDÖN | Förskola | – | 22 % | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSHYDDANS MONTESSORI | Förskola | – | 33 % | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SPARGRISEN | Förskola | – | 38 % | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STARRÄNGEN | Förskola | – | 21 % | 9 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VILLAGATAN | Förskola | – | 25 % | 131 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÄNGSKLOCKAN | Förskola | – | 29 % | 50 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN, ARTILLERIGATANS MONTESSORIFÖRSKOLAN | Förskola | – | 36 % | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN, HUMPTY DUMPTY | Förskola | – | 0 % | 24 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KERUBEN & KOMPANI EKONOMISK FÖRENING | Förskola | – | 38 % | 23 | Enskild |
| Gärdesskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 291.9 | 78 % | 480 | Kommunal |
| Hedvig Eleonora skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 88 % | 260 | Kommunal |
| Hillelskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 75 % | 240 | Enskild |
| Hjorthagens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 92 % | 150 | Kommunal |
| Innovitaskolan Banérporten | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 80 % | 320 | Enskild |
| JENSEN FÖRSKOLA STADION | Förskola | – | 43 % | 44 | Enskild |
| KID'S GARDEN | Förskola | – | 0 % | 20 | Enskild |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Gymnasieskola | – | 84 % | 690 | Enskild |
| Min skola Östermalm | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Enskild |
| Olaus Petriskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 80 % | 80 | Kommunal |
| Pops Academy Östermalm | Grundskola | 249.3 | 80 % | 220 | Enskild |
| Stockholms Idrottsgymnasium | Gymnasieskola | – | 90 % | 400 | Enskild |
| Tyska skolan | Gymnasieskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | 440 | Enskild |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Grundskola | 286.4 | 88 % | 530 | Enskild |
| Östermalmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 80 % | 450 | Kommunal |
| Östra Reals gymnasium | Gymnasieskola | – | 95 % | 1220 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2024/25. Områdesindelning baserad på besöksadress.