Schools
73
Kista-Rinkeby-Tensta has 73 schools including 0 compulsory schools, 0 upper secondary schools and 73 preschools. Data from Skolverket 2023/24.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| FÖRSKOLAN AKALLA HILL | Preschool | – | 36 % | 78 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ASLÖGSVÄGEN | Preschool | – | 31 % | 63 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BARNKULLEN | Preschool | – | 31 % | 81 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BIFROSTVÄGEN | Preschool | – | 21 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BITTINGE | Preschool | – | 39 % | 45 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRINGE | Preschool | – | 43 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Preschool | – | 34 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Preschool | – | 37 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BROSTUGAN | Preschool | – | 26 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BYSTUGAN | Preschool | – | 53 % | 19 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DELFI | Preschool | – | 13 % | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN DVÄRGBJÖRKEN | Preschool | – | 27 % | 20 | Independent |
| FÖRSKOLAN FENIX, PYSSLINGEN | Preschool | – | 36 % | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN FREDSDUVAN | Preschool | – | 37 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | Preschool | – | 30 % | 80 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GAMLEBYPLAN 3 | Preschool | – | 35 % | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GROTTAN | Preschool | – | 32 % | 32 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HARSPÅRET | Preschool | – | 34 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN IGELBÄCKEN | Preschool | – | 39 % | 46 | Municipal |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Preschool | – | 17 % | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Preschool | – | 21 % | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN JÄRNEKEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 21 % | 65 | Independent |
| FÖRSKOLAN JÄRVAGÅRDEN | Preschool | – | 20 % | 10 | Independent |
| FÖRSKOLAN KISTA GÅRD | Preschool | – | 28 % | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KOMPASSBACKEN | Preschool | – | 39 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KVARNEN | Preschool | – | 28 % | 87 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LILLHAGEN | Preschool | – | 35 % | 61 | Independent |
| FÖRSKOLAN LOFOTEN | Preschool | – | 43 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MELLANGÅRDEN | Preschool | – | 36 % | 59 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÅNSTUGAN | Preschool | – | 42 % | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÄSTERKATTEN | Preschool | – | 27 % | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN ODDEGÅRDEN | Preschool | – | 43 % | 39 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OVANBY | Preschool | – | 26 % | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PERIFRASEN | Preschool | – | 24 % | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN RIBEGÅRDEN | Preschool | – | 40 % | 61 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SALAGATAN | Preschool | – | 36 % | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGEN | Preschool | – | 34 % | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKYDRAGET | Preschool | – | 54 % | 56 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Preschool | – | 41 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Preschool | – | 51 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLHÖJDEN | Preschool | – | 42 % | 57 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | 38 % | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | 42 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | 26 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SPIRA GULA VILLAN | Preschool | – | 18 % | 58 | Independent |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Preschool | – | 51 % | 23 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Preschool | – | 22 % | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SÄLEN | Preschool | – | 43 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SÖRGÅRDSVÄGEN | Preschool | – | 34 % | 30 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TORNBACKEN | Preschool | – | 62 % | 18 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Preschool | – | 41 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Preschool | – | 20 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Preschool | – | 31 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Preschool | – | 28 % | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄLGEN | Preschool | – | 24 % | 18 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JUNIBACKEN | Preschool | – | 29 % | 31 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOL OCH DUR | Preschool | – | 54 % | 20 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, BREDBYPLAN | Preschool | – | 36 % | 28 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DEGERBYGRÄND | Preschool | – | 17 % | 32 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DOVREGATAN | Preschool | – | 28 % | 28 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, ELINSBORGSBACKEN | Preschool | – | 31 % | 15 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, HYPPINGEPLAN | Preschool | – | 28 % | 44 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, KVARNBY | Preschool | – | 37 % | 39 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, RISINGEPLAN | Preschool | – | 26 % | 26 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, SVENNEBYGRÄND | Preschool | – | 22 % | 21 | Independent |
| KISTA PLAYSCHOOLAB | Preschool | – | 22 % | 74 | Independent |
| LILLA VILJA SKOLAN KOTKA | Preschool | – | 29 % | 61 | Independent |
| LILLA VILJASKOLAN JYLLAND | Preschool | – | 48 % | 48 | Independent |
| NORRBYFÖRSKOLAN | Preschool | – | 11 % | 53 | Independent |
| POLARIS FÖRSKOLA | Preschool | – | 22 % | 29 | Independent |
| SPRÅKFÖRSKOLAN GLÄNTAN | Preschool | – | 31 % | 22 | Independent |
| ST LILLA ELLEN KEY WALDORFPEDAGOGISK FÖRSKOLA | Preschool | – | 11 % | 32 | Independent |
| TROLLÄNGENS FÖRSKOLA | Preschool | – | 36 % | 54 | Independent |
Source: Skolverket, 2023/24. Area classification based on visiting address.