Skolor
111
Kista-Rinkeby-Tensta har 111 skolor varav 28 grundskolor, 4 gymnasier och 73 förskolor. Snitt meritvärde: 230.0. Data från Skolverket 2024/25.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Akalla grundskola F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 222.2 | 67 % | 480 | Kommunal |
| Askebyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 72 % | 240 | Kommunal |
| Bromstensskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 85 % | 390 | Kommunal |
| Elinsborgsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 63 % | 250 | Kommunal |
| Ellen Key skolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 262.3 | – | 100 | Enskild |
| Enbacksskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 233.4 | 67 % | 390 | Kommunal |
| Fryshuset Grundskola Akalla | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 45 % | 530 | Enskild |
| Fryshuset Grundskola Husby | Grundskola | 221.7 | 54 % | 220 | Enskild |
| FÖRSKOLAN AKALLA HILL | Förskola | – | 36 % | 78 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ASLÖGSVÄGEN | Förskola | – | 31 % | 63 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BARNKULLEN | Förskola | – | 31 % | 81 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BIFROSTVÄGEN | Förskola | – | 21 % | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BITTINGE | Förskola | – | 39 % | 45 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRINGE | Förskola | – | 43 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Förskola | – | 34 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Förskola | – | 37 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BROSTUGAN | Förskola | – | 26 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BYSTUGAN | Förskola | – | 53 % | 19 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DELFI | Förskola | – | 13 % | 25 | Enskild |
| FÖRSKOLAN DVÄRGBJÖRKEN | Förskola | – | 27 % | 20 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FENIX, PYSSLINGEN | Förskola | – | 36 % | 38 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FREDSDUVAN | Förskola | – | 37 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | Förskola | – | 30 % | 80 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GAMLEBYPLAN 3 | Förskola | – | 35 % | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GROTTAN | Förskola | – | 32 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HARSPÅRET | Förskola | – | 34 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN IGELBÄCKEN | Förskola | – | 39 % | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Förskola | – | 17 % | 22 | Enskild |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Förskola | – | 21 % | 17 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JÄRNEKEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 21 % | 65 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JÄRVAGÅRDEN | Förskola | – | 20 % | 10 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KISTA GÅRD | Förskola | – | 28 % | 43 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KOMPASSBACKEN | Förskola | – | 39 % | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KVARNEN | Förskola | – | 28 % | 87 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LILLHAGEN | Förskola | – | 35 % | 61 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LOFOTEN | Förskola | – | 43 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MELLANGÅRDEN | Förskola | – | 36 % | 59 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÅNSTUGAN | Förskola | – | 42 % | 47 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÄSTERKATTEN | Förskola | – | 27 % | 38 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ODDEGÅRDEN | Förskola | – | 43 % | 39 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OVANBY | Förskola | – | 26 % | 27 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PERIFRASEN | Förskola | – | 24 % | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN RIBEGÅRDEN | Förskola | – | 40 % | 61 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SALAGATAN | Förskola | – | 36 % | 66 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGEN | Förskola | – | 34 % | 89 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKYDRAGET | Förskola | – | 54 % | 56 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Förskola | – | 41 % | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Förskola | – | 51 % | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLHÖJDEN | Förskola | – | 42 % | 57 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Förskola | – | 38 % | 85 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Förskola | – | 42 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Förskola | – | 26 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SPIRA GULA VILLAN | Förskola | – | 18 % | 58 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Förskola | – | 51 % | 23 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Förskola | – | 22 % | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SÄLEN | Förskola | – | 43 % | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SÖRGÅRDSVÄGEN | Förskola | – | 34 % | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TORNBACKEN | Förskola | – | 62 % | 18 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Förskola | – | 41 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Förskola | – | 20 % | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Förskola | – | 31 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Förskola | – | 28 % | 70 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÄLGEN | Förskola | – | 24 % | 18 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JUNIBACKEN | Förskola | – | 29 % | 31 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOL OCH DUR | Förskola | – | 54 % | 20 | Enskild |
| Gullingeskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | – | 65 % | 210 | Kommunal |
| Hjulsta grundskola F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 202.5 | 71 % | 360 | Kommunal |
| Husbygårdsskolan F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 202.1 | 76 % | 470 | Kommunal |
| Internationella Engelska Skolan Kista | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 249.1 | – | 580 | Enskild |
| Järva Gymnasium | Gymnasieskola | – | 76 % | 470 | Enskild |
| Järvaskolan | Grundskola | 215.7 | 62 % | 230 | Enskild |
| Kardemumma Anpassad Grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | – | – | – | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, BREDBYPLAN | Förskola | – | 36 % | 28 | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DEGERBYGRÄND | Förskola | – | 17 % | 32 | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DOVREGATAN | Förskola | – | 28 % | 28 | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, ELINSBORGSBACKEN | Förskola | – | 31 % | 15 | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, HYPPINGEPLAN | Förskola | – | 28 % | 44 | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, KVARNBY | Förskola | – | 37 % | 39 | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, RISINGEPLAN | Förskola | – | 26 % | 26 | Enskild |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, SVENNEBYGRÄND | Förskola | – | 22 % | 21 | Enskild |
| Kista grundskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 206.1 | 85 % | 600 | Kommunal |
| Kista International School | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 226.5 | 35 % | 670 | Enskild |
| KISTA PLAYSCHOOLAB | Förskola | – | 22 % | 74 | Enskild |
| Knutbyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 65 % | 280 | Kommunal |
| Komvux Kista | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Komvux Rinkeby | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Komvux Rinkeby 2 | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Kunskapsskolan Spånga | Grundskola | 266.0 | 76 % | 640 | Enskild |
| Kvarnbackaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | – | 74 % | 260 | Kommunal |
| Kvarnbyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 81 % | 250 | Kommunal |
| LILLA VILJA SKOLAN KOTKA | Förskola | – | 29 % | 61 | Enskild |
| LILLA VILJASKOLAN JYLLAND | Förskola | – | 48 % | 48 | Enskild |
| Marcusskolan | Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | – | – | Enskild |
| Montessori Mondial Kista | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 88 % | 110 | Enskild |
| NORRBYFÖRSKOLAN | Förskola | – | 11 % | 53 | Enskild |
| Norrbyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 238.8 | 65 % | 160 | Enskild |
| Oxhagsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | – | 69 % | 280 | Kommunal |
| POLARIS FÖRSKOLA | Förskola | – | 22 % | 29 | Enskild |
| Rinkebyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 202.7 | 85 % | 230 | Kommunal |
| Solhemsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 85 % | 430 | Kommunal |
| Solhemsängens skola | Anpassad grundskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 82 % | 220 | Kommunal |
| SPRÅKFÖRSKOLAN GLÄNTAN | Förskola | – | 31 % | 22 | Enskild |
| Spånga grundskola | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 270.3 | 82 % | 500 | Kommunal |
| Spånga Gymnasium | Gymnasieskola | – | 89 % | 300 | Kommunal |
| Spånga Gymnasium 91792285, sär | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Kommunal |
| ST LILLA ELLEN KEY WALDORFPEDAGOGISK FÖRSKOLA | Förskola | – | 11 % | 32 | Enskild |
| Stockholm Science & Innovation School 78433202, SSIS | Gymnasieskola | – | 91 % | 380 | Kommunal |
| Sundbyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 230.6 | 78 % | 720 | Kommunal |
| Sverigefinska skolan i Kista | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | 20 | Enskild |
| Tibble Gymnasium Campus Kista | Gymnasieskola | – | 65 % | 270 | Enskild |
| TROLLÄNGENS FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 54 | Enskild |
Källa: Skolverket, 2024/25. Områdesindelning baserad på besöksadress.