Independent vs municipal schools in Norrköping — comparison 2023/24
Norrköping has 11 independent and 13 municipal compulsory schools with merit scores. Average merit score: independent 246, municipal 215.
Key metrics — side by side
| Independent | Municipal | |
|---|---|---|
| Number of compulsory schools | 11 | 13 |
| Avg. merit score yr 9 | 246 | 215 |
| Avg. certified teachers | 63.5 % | 71.4 % |
| Avg. pupils per teacher | 15.1 | 10.6 |
Independent compulsory schools (11)
| School | Merit score | Certified teachers | Pupils | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Kunskapsskolan Norrköping | 279.6 | 80 % | 490 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag |
| Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping | 276.0 | 79 % | 340 | Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB |
| I Ur och Skur sk Skattkammarön | 265.6 | 61 % | 130 | I UR OCH SKUR SKOLAN SKATTKAMMARÖN EK. FÖR. |
| JENSEN grundskola Norrköping | 262.3 | 56 % | 310 | JENSEN EDUCATION COLLEGE AB |
| Johannesskolan Norrkpg Kr Sk | 253.8 | 54 % | 150 | STIFTELSEN AGAPE NORRKÖPING |
| Lärande Grundskola Östra | 249.6 | 62 % | 470 | Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB |
| Prolympia, Norrköping | 247.7 | 75 % | 500 | Prolympia AB |
| Nordic International School Norrköping | 234.4 | – | 370 | Nordic International School AB |
| Lärande Grundskola Södra | 218.6 | 41 % | 350 | Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB |
| Vittra Röda stan | 209.4 | 63 % | 450 | Vittraskolorna AB |
| Stiftelsen Rudolf Steinerskolan | 208.6 | – | 200 | STIFTELSEN RUDOLF STEINERSKOLAN I NORRKÖPING |
Municipal compulsory schools (13)
| School | Merit score | Certified teachers | Pupils |
|---|---|---|---|
| Enebyskolan 1 | 240.0 | 80 % | 170 |
| Hultdalsskolan | 234.2 | 85 % | 360 |
| Råsslaskolan 1 | 233.2 | 65 % | 500 |
| Enebyskolan 2 | 230.0 | 78 % | 170 |
| Sandbyhovsskolan | 227.8 | 65 % | 260 |
| Djäkneparksskolan 1 | 224.8 | 73 % | 510 |
| Hagaskolan 1 | 222.3 | 72 % | 270 |
| Vikbolandsskolan 1 | 207.9 | 50 % | 200 |
| Ektorpsskolan 1 | 204.6 | 80 % | 240 |
| Navestadsskolan 2 | 203.8 | 66 % | 390 |
| Mosstorpsskolan 2 | 198.1 | 60 % | 240 |
| Borgsmoskolan 1 | 185.6 | 78 % | 170 |
| Klingsborgsskolan 1 | 182.7 | 77 % | 280 |
Explore more in Norrköping
Source: Skolverket, 2023/24. Comparison covers compulsory schools with published merit scores.