Förskolor i Jönköping
Jönköping har 119 förskolor varav 22 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket och Kolada.
Alla förskolor i Jönköping
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ANNA DALINS FÖRSKOLA | 123 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ARREDALENS FÖRSKOLA | 63 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ATTARPS FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:4,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BACKAMO FÖRSKOLA | 66 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BARNARPS FÖRSKOLA | 67 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BERGSGÅRDENS FSK | 60 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA |
| BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA KARSHULT | 23 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA |
| BIRKA FÖRSKOLA | 62 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BJÖRKÄNGENS FÖRSKOLA | 98 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BLOMSTERÄNGENS FÖRSKOLA | 77 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BOFINKENS FÖRSKOLA | 51 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BOTTNARYDS FÖRSKOLA | 89 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BRODALENS FÖRSKOLA | 56 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BÅGGATANS FÖRSKOLA | 35 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BÅGSKYTTENS FÖRSKOLA | 36 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| BÄCKALYCKANS FÖRSKOLA | 23 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| DALVIKS FÖRSKOLA | 32 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| DELFINENS FÖRSKOLA | 29 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | LEKBARN I SVERIGE AB |
| DOMHERRENS FÖRSKOLA | 42 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| DRAGONENS FÖRSKOLA | 34 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| EGNAHEMS FÖRSKOLA | 31 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| EKDALENS FÖRSKOLA | 48 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ERIKSBERGS FÖRSKOLA | 85 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| FAGERSLÄTTS FÖRSKOLA | 71 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FRU EBBA | 24 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING |
| FÖRSKOLAN KULINGEN | 35 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRENINGEN FÖR FÖRSKOLAN KULINGEN |
| FÖRSKOLAN VINGEN | 29 Kalenderår: 2025 | 1:3,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | RÅSLÄTTS FÖRSAMLINGSGEMENSKAP |
| GETHAGENS FÖRSKOLA | 32 Kalenderår: 2025 | 1:2,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| GRANKULLENS FÖRSKOLA | 147 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| GRÄNDENS FÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| GULSPARVENS FÖRSKOLA | 75 Kalenderår: 2025 | 1:7,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HAGENS FÖRSKOLA | 54 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HALLONETT-GJUTERIGATAN | 81 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | HALLONETT AKTIEBOLAG |
| HALLONETT-MUNKSJÖPARKEN | 47 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | HALLONETT AKTIEBOLAG |
| HALLONETT-STOCKMAKAREN | 34 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | HALLONETT AKTIEBOLAG |
| HISINGSKULLENS FÖRSKOLA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HISINGSTORPS FÖRSKOLA | 62 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HULUÄNGS FÖRSKOLA | 35 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| HÖGALUNDS FÖRSKOLA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| IDAS FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| IGELKOTTEN | 18 Kalenderår: 2025 | 1:3,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET IGELKOTTEN I JKPG, EK FÖREN |
| JOHN BAUERS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| JUNEDALS FÖRSKOLA | 41 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| JÄRA GÅRDS FÖRSKOLA | 64 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| JÄRSNÄS FÖRSKOLA | 16 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KALVHAGENS FÖRSKOLA | 58 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KAXHOLMENS FÖRSKOLA | 111 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KLERCKERSKA VILLAN | 25 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KOHAGENS FÖRSKOLA | 58 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KUNGSÄNGENS FÖRSKOLA | 125 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| KYRKBACKEN HAKARP | 37 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | HUSKVARNA PASTORAT |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA HUSKVARNA | 35 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | HUSKVARNA PASTORAT |
| LEKERYDS FÖRSKOLA | 99 Kalenderår: 2025 | 1:4,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LERHAGENS FÖRSKOLA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LJUNGKULLENS FÖRSKOLA | 34 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LUFTBALLONGENS FÖRSKOLA | 68 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| LYCKANS FÖRSKOLA | 44 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRENINGEN LYCKANS FÖRSKOLA |
| LÄRLINGENS FÖRSKOLA | 18 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MAJGATANS FÖRSKOLA | 63 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MARIEBO FÖRSKOLA | 64 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MUNKSJÖSTADENS FÖRSKOLA | 83 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| MÅNSARPS FÖRSKOLA | 107 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORDSKOGENS FÖRSKOLA | 50 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORRA UNNARYDS FÖRSKOLA | 14 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORRAHAMMARS FÖRSKOLA | 50 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NORRÄNGENS FÖRSKOLA | 106 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| NYARPS FÖRSKOLA | 64 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| OXHAGENS FÖRSKOLA | 89 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| PINGSTLILJANS FÖRSKOLA I TENHULT | 60 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | PINGSTLILJANS FÖRSKOLA I TENHULT AB |
| POLKAGRISEN | 66 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 45 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | BANKERYDS MISSIONSFÖRSAMLING |
| ROSA TORNET | 54 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | ROSA TORNET I JÖNKÖPING EKONOMISK FÖRENING |
| ROSENDALA GÅRDS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ROSENLUNDS FÖRSKOLA | 126 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| RYDS FÖRSKOLA | 34 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| RÖDHAKENS FÖRSKOLA | 111 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SAMSETS FÖRSKOLA | 73 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKEPPSBRONS FÖRSKOLA | 52 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKÄNKEBERGS FÖRSKOLA I | 32 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKÄNKEBERGS FÖRSKOLA II | 20 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SKÄRSTAD FÖRSKOLA | 47 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SLÄTTENS FÖRSKOLA | 29 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SMEDBYNS FÖRSKOLA | 67 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SNILLEBLIXTENS FÖRSKOLA | 93 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SOLSTICKANS FÖRSKOLA | 84 Kalenderår: 2025 | 1:3,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 43 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA |
| STADSPARKENS FÖRSKOLA | 64 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| STENSHOLMS FÖRSKOLA | 48 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| STIFTELSEN KUNGSPORTENS FÖRSKOLA | 45 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | STIFTELSEN KUNGSPORTENS FÖRSKOLA |
| STORÄNGENS FÖRSKOLA | 55 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| STRANDÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 32 Kalenderår: 2025 | 1:3,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | STRANDÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA EK FÖRENING |
| STRÖMSBERGS FÖRSKOLA | 84 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| SVEAHÄLLS FÖRSKOLA | 59 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| T-LISA FÖRSKOLA AB | 20 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | T-LISA FÖRSKOLA AB |
| TAHE FÖRSKOLA | 104 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TALGOXENS FÖRSKOLA | 30 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TEGNÉRS FÖRSKOLA | 34 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TENHULTS FÖRSKOLA | 77 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TOKARP FÖRSKOLA | 83 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TORPS ÄNGAR FÖRSKOLA | 74 Kalenderår: 2025 | 1:7,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| TRÅNGHALLA FÖRSKOLA | 67 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ULLSTIGENS FÖRSKOLA | 41 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VALHALLS FÖRSKOLA | 65 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VIKTORIAS FÖRSKOLA | 43 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 56 Kalenderår: 2025 | 1:3,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VISINGSÖ FÖRSKOLA | 19 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VITA VILLAN | 46 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VÅRSOLS FÖRSKOLA | 43 Kalenderår: 2025 | 1:7,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | FRÄLSNINGSARMÉN |
| VÄSTRA FÖRSKOLAN | 52 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VÄTTERSLUNDS FÖRSKOLA | 48 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| VÄTTERSNÄS FÖRSKOLA | 53 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | VÄTTERSNÄS FÖRSKOLA, PERSONALKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING |
| ÅSA FÖRSKOLA | 35 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÄLGSTIGENS FÖRSKOLA | 75 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÄNGSFORSENS FÖRSKOLA | 51 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖDESTUGU FÖRSKOLA | 32 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖLMSTAD FÖRSKOLA | 70 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖRSERUMS FÖRSKOLA | 25 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
| ÖSTRA FÖRSKOLAN | 52 Kalenderår: 2025 | 1:8,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | JÖNKÖPINGS KOMMUN |
Personal avser pedagogisk personal räknad i heltidstjänster. 1:x betyder en pedagogisk heltidstjänst per x barn.
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Jönköping
Sök förskoleplats via kommunen. Har barnet rätt till plats ska kommunen erbjuda en inom 4 månader från att ni anmält önskemål, men inte nödvändigtvis på den förskola ni helst vill ha. Regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Jönköping för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens ansökningsprocess tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter hos kommunen.
Förskola i Jönköping
Kommundata om förskoleverksamhet. Källor och perioder anges vid respektive värde.
Skolverkets statistikdatabas · Kalenderår: 2025.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Jönköping
Nyckeltal för fritidshem i Jönköping kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Jönköping kommun (2025).
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Jönköping kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Jönköping
Källor: Skolverket och Kolada. Se källinformationen vid respektive värde för årgång och uppdatering.