Preschools in Huddinge — 88 units
Huddinge has 88 preschools of which 33 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALBATROSSENS FÖRSKOLA | 81 | 1:5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| BALDERS-HAGE | 32 | 1:5.6 | Independent | FÖRÄLDRASTIFTELSEN BALDERS HAGE |
| BALINGSNÄS FÖRSKOLA | 77 | 1:6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| BLÅBÄRSSTÄLLET | 172 | 1:5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| DAGGKÅPANS FÖRSKOLA | 87 | 1:6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| DAGSVÄRMAREN FÖRSKOLA | 95 | 1:5.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| DIBBER ALLÉN FÖRSKOLA | 45 | 1:6.0 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BACKEN FÖRSKOLA | 95 | 1:6.0 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BAMSEBO FÖRSKOLA | 9 | 1:2.3 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BERGATROLLET FÖRSKOLA | 31 | 1:5.2 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER DIAMANTEN FÖRSKOLA | 57 | 1:5.2 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER LILL-MYRAN FÖRSKOLA | 67 | 1:4.3 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER LUNA FÖRSKOLA | 11 | 1:3.7 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER MYRAN FÖRSKOLA | 105 | 1:6.0 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER REGNBÅGEN FÖRSKOLA | 53 | 1:4.9 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER SJÖDALEN FÖRSKOLA | 50 | 1:4.6 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DRAKENS FÖRSKOLA | 72 | 1:6.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| ELDENS FÖRSKOLA | 93 | 1:5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| ENTITANS FÖRSKOLA | 38 | 1:6.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FRIDHEMS FÖRSKOLA | 78 | 1:5.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FUGANS FÖRSKOLA | 75 | 1:4.6 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FULLERSTA FÖRSKOLA | 55 | 1:6.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FURUHÖJDENS FÖRSKOLA | 54 | 1:6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖLETS FÖRSKOLA | 58 | 1:7.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLA BALINGSNÄS RESURSCENTER | 16 | 1:1.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FILIUS OCH FILIA | 26 | 1:3.7 | Independent | FILIUS & FILIA EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN HÖGMORA | 146 | 1:6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAN | 15 | 1:2.9 | Independent | HEDWIG AB |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAN NORR | 39 | 1:4.7 | Independent | HEDWIG AB |
| FÖRSKOLENÄTET AB MYRSTACKEN | 53 | 1:5.9 | Independent | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLENÄTET AB BERGAKUNGEN | 34 | 1:5.8 | Independent | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLENÄTET AB PÄRLAN | 28 | 1:2.4 | Independent | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| GLÖMSTA FÖRSKOLA | 181 | 1:5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| GROTTANS FÖRSKOLA | 88 | 1:6.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| GULDFISKENS FÖRSKOLA | 95 | 1:6.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| GULDGRUVAN FÖRSKOLA | 28 | 1:4.0 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GRUVAN EKONOMISK FÖRENING |
| HATTSTUGAN FÖR KOOP. | 27 | 1:5.2 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ODEN EKONOMISKFÖRENING |
| HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA-TUSENKEDJAN | 32 | 1:6.0 | Independent | HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA-TUSENKEDJAN |
| HÖJDENS FÖRSKOLA | 63 | 1:5.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| I UR OCH SKUR SKOGSÄNGEN | 25 | 1:5.2 | Independent | I UR OCH SKUR SKOGSÄNGEN, FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| I UR OCH SKUR TREHÖRNINGEN | 30 | 1:5.7 | Independent | FRILUFTSFRÄMJANDET I UR OCH SKUR UTVECKLING AB |
| JENSEN FÖRSKOLA SNÄTTRINGE | 109 | 1:6.1 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JURINGEGÅRDS FÖRSKOLA | 37 | 1:6.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KRÄPPLA FÖRSKOLA | 76 | 1:7.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KUNGSFÅGELNS FÖRSKOLA | 38 | 1:5.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KÄLLBRINKS FÖRSKOLA | 85 | 1:6.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KÄSTA FÖRSKOLA | 56 | 1:4.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| LADANS FÖRSKOLA | 58 | 1:4.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| LILLA STJÄRNANS FÖRSKOLA | 19 | – | Independent | LILLA STJÄRNANS FÖRSKOLA AB |
| LINNEANS FÖRSKOLA | 71 | 1:4.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| LÖVSÅNGAREN | 73 | 1:6.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| MONTESSORI FÖRSKOLA KULRAMEN | 31 | 1:4.8 | Independent | HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA KULRAMEN EK FÖR |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLTRAPPAN | 62 | 1:4.7 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLTRAPPAN EK. FÖR. |
| MYRÄNGEN | 73 | 1:5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MÖSSEBO FÖR KOOP. | 24 | 1:4.2 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MÖSSEBO EKONOMISK FÖRENING |
| NEJLIKANS FÖRSKOLA | 34 | 1:3.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 49 | 1:3.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| NYTORPSMOSSE FÖRSKOLA | 95 | 1:6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| RIDDARBORGEN | 71 | 1:5.2 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| SAGOSKOGEN FÖRSKOLA | 97 | 1:5.6 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SESAMS FÖRSKOLA | 58 | 1:4.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SJÖÄNGENS FÖRSKOLA | 48 | 1:4.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SKOGVAKTARTORPETS FÖRSKOLA | 74 | 1:5.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SKYTTENS FÖRSKOLA | 71 | 1:6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SMISTA FÖRSKOLA | 63 | 1:5.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 55 | 1:6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SOLÄNGEN | 112 | 1:4.4 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| STENBOCKENS FÖRSKOLA | 55 | 1:5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| STORKENS FÖRSKOLA | 58 | 1:5.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SÅNGFÅGELNS FÖRSKOLA | 55 | 1:6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SÖRSKOGENS FÖRSKOLA | 64 | 1:5.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TJÄDERNS FÖRSKOLA | 70 | 1:6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TORNETS FÖRSKOLA | 52 | 1:6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TROLLHYDDAN AB | 26 | 1:5.7 | Independent | TROLLHYDDAN AKTIEBOLAG |
| TRUBADURENS FÖRSKOLA | 45 | 1:8.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅGETS FÖRSKOLA | 64 | 1:5.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅLARENS FÖRSKOLA | 40 | 1:4.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅNGSUNDS FÖRSKOLA | 37 | 1:6.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÄDGÅRDSSÅNGAREN | 58 | 1:5.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TUSENFOTINGENS FÖRSKOLA | 33 | 1:5.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TVÄTTBJÖRNENS FÖRSKOLA | 73 | 1:6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| UTSIKTEN FÖRSKOLA | 86 | 1:6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISTA FÖRSKOLA | 62 | 1:6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISTABERGS FÖRSKOLA | 90 | 1:6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISÄTTRAVALLENS FÖRSKOLA | 96 | 1:5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VÅRÄNGEN | 43 | 1:6.3 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| VÄKTARENS FÖRSKOLA | 73 | 1:6.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| ÄNGENS FÖRSKOLA | 93 | 1:6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
Explore more in Huddinge
Source: Skolverket, 2023/24.