Preschools in Helsingborg — 127 units
Helsingborg has 127 preschools of which 57 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFINA FÖRSKOLA | 82 | 1:4.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| AKVARELLENS FÖRSKOLA | 38 | 1:4.5 | Independent | AKVARELLEN AB |
| ALEXANDERSKOLAN TRE KRONOR | 146 | 1:5.1 | Independent | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| ALLERUMS FÖRSKOLA | 60 | 1:6.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ARENANS IDROTTSFÖRSKOLA | 48 | 1:4.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BIBORGSGÅRDEN FÖRSKOLA | 21 | 1:4.4 | Independent | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| BIRKAGATANS FÖRSKOLA | 57 | 1:4.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BLIDÖ FÖRSKOLA | 113 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BROMMAGATANS FÖRSKOLA | 39 | 1:6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSALLÉNS FÖRSKOLA | 98 | 1:6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSBERGA FÖRSKOLA | 137 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DALHEMS FÖRSKOLA | 119 | 1:5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIAMANTENS FÖRSKOLA | 66 | 1:5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIBBER FRÖHUSETS MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 1:7.0 | Independent | DIBBER OLYMP AB |
| DIBBER FYRKLÖVERN MONTESSORIFÖRSKOLA | 64 | 1:7.8 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER KÄRNHUSET MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 1:5.9 | Independent | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER MAMMOLINA MONTESSORIFÖRSKOLA | 33 | 1:5.9 | Independent | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER RAMLÖSA MONTESSORIFÖRSKOLA | 32 | 1:6.4 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER RYDEBÄCK FÖRSKOLA | 31 | 1:5.7 | Independent | DIBBER RYDEBÄCK AB |
| DIBBER RÅÅ MONTESSORIFÖRSKOLA | 62 | 1:5.6 | Independent | DIBBER RÅÅ FÖRSKOLA AB |
| DIBBER STATTENA MONTESSORIFÖRSKOLA | 24 | 1:5.5 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER TUSSI FÖRSKOLA | 62 | 1:6.0 | Independent | DIBBER TUSSI FÖRSKOLA AB |
| FANTASIA FÖRSKOLA FREDRIKSDAL | 66 | 1:5.5 | Independent | TRYGGA BARN I HELSINGBORG AB |
| FLENINGE FÖRSKOLA | 27 | 1:5.4 | Independent | FLENINGE FÖRSKOLA AB |
| FLOHEM FÖRSKOLA | 54 | 1:5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FORSKAREN | 42 | 1:4.6 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| FRIDAS FÖRSKOLA | 36 | 1:5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 15 | 1:3.8 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 53 | 1:6.1 | Independent | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 80 | 1:5.0 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 21 | 1:5.5 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN NYBERGSGATANS MONTESSORI | 13 | 1:4.3 | Independent | KM FRYKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN QARUSELLEN | 81 | 1:7.6 | Independent | FÖRSKOLAN QAVALKAD AB |
| FÖRSKOLAN RIDDAREN | 15 | 1:5.0 | Independent | FÖRSKOLAN RIDDAREN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA FÖRSKOLA | 26 | 1:5.3 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA EKONOMISK FÖRENING |
| GALAXENS FÖRSKOLA | 22 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GRÄSHOPPANS FÖRSKOLA | 16 | – | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GULDSMEDSGATANS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HAMILTONS FÖRSKOLA | 37 | 1:5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUMLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSENSJÖ FÖRSKOLA | 58 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA GUSTAVSLUND | 74 | 1:6.1 | Independent | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA KOMETEN | 29 | 1:5.5 | Independent | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HÄSTSKONS FÖRSKOLA | 45 | 1:6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HÖGASTENS FÖRSKOLA | 55 | 1:5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| INTERNATIONAL SCHOOL PRESCHOOL | 65 | 1:6.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| JOHN BLUND | 46 | 1:4.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KAPRIFOLGATANS FÖRSKOLA | 36 | 1:4.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KATTARPS FÖRSKOLA | 68 | 1:5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KINGELSTAD BYSKOLA/FÖRSKOLA | 38 | 1:4.8 | Independent | KINGELSTAD BYSKOLA HANDELSBOLAG |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | 177 | 1:6.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LANDBORGEN | 97 | 1:4.9 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| LANTMÄTARENS FÖRSKOLA | 19 | 1:6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LARÖDHUS FÖRSKOLA | 87 | 1:5.5 | Independent | AKTIEBOLAGET LARÖDHUS FÖRSKOLOR |
| LUSSEBÄCKENS FÖRSKOLA | 39 | 1:4.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA PARK FÖRSKOLA | 125 | 1:5.4 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA RO | 102 | 1:5.8 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MONTEMINI MONTESSORIFÖRSKOLA | 14 | 1:3.8 | Independent | MONTEMINI HBG'S MONTESSORISKOLA AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AB | 45 | 1:5.7 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AKTIEBOLAG |
| MUSIKANTENS FÖRSKOLA | 32 | 1:6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MÖLLEVÅNGENS MONTESSORI | 71 | 1:7.2 | Independent | HELSINGBORG FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MÖRARPS FÖRSKOLA | 70 | 1:5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NALLENS FÖRSKOLA | 19 | 1:6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NICANDERSGATANS FÖRSKOLA | 39 | 1:8.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖDÅKRA LEK OCH LÄR | 36 | 1:6.0 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA UTFORSKAREN | 116 | 1:6.7 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 15 | – | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | 22 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| OPALEN | 53 | 1:6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINGVINENS FÖRSKOLA | 28 | 1:4.1 | Independent | PINGVINENS FÖRSKOLA IDEELL FÖRENING |
| PINJENS FÖRSKOLA | 35 | 1:6.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINOCCHIO | 31 | 1:4.9 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET OLYMPIA EKONOMISKA FÖRENING |
| PRÄSTGATAN | 49 | 1:5.6 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÅLSJÖ SKOG | 50 | 1:6.0 | Independent | PÅLSJÖ SKOGS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SOFIERO | 69 | 1:6.2 | Independent | SOFIERO FÖRSKOLA AB |
| PÅARPS FÖRSKOLA | 142 | 1:5.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÅLSJÖ MONTESSORIFÖRSKOLA | 26 | 1:4.7 | Independent | MAMONT MONTESSORI AB |
| PÅLSJÖ ÖSTRA FÖRSKOLA | 36 | 1:5.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÄRLAN | 109 | 1:5.6 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| RAKETENS FÖRSKOLA | 16 | 1:4.3 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET RAKETENS FÖRSKOLA I HELSING |
| RAUS | 85 | 1:5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 8 | – | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPS FÖRSKOLA | 61 | 1:5.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPSPARKENS FÖRSKOLA | 110 | 1:6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RYDEBÄCKS FÖRSKOLA NORLANDIA | 125 | 1:7.4 | Independent | TRINOMEN AB |
| RÅÅ FÖRSKOLA | 89 | 1:5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB | 37 | 1:7.0 | Independent | SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB |
| SAGOLUNDENS FÖRSKOLA | 41 | 1:4.9 | Independent | SAGOLUNDENS FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SAGOTRÄDETS FÖRSKOLA | 86 | 1:6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SALLADSGATANS FÖRSKOLA | 75 | 1:4.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKARANS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 40 | 1:6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLA | 89 | 1:3.5 | Independent | AKTIEBOLAGET SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLOR |
| SLOTTSVÅNGENS FÖRSKOLA | 103 | 1:5.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SNÖBOLLSGATAN FÖRSKOLA | 80 | 1:6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 116 | 1:6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 26 | 1:5.3 | Independent | SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA OCH SKOLA I PÅARP EKONOMISK FÖRENING |
| ST CLEMENS FÖRSKOLA | 18 | 1:4.8 | Independent | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| STATTENA FÖRSKOLA | 55 | 1:4.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TALLKOTTENS FÖRSKOLA | 18 | 1:6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TEATERFÖRSKOLAN HALALID | 56 | 1:6.0 | Independent | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TEATERFÖRSKOLAN SUNDSPÄRLAN | 94 | 1:5.7 | Independent | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TERRA NOVA | 17 | 1:3.8 | Independent | FÖRSKOLAN TERRA NOVA FÖRÄLDRAKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING |
| TOFTA FÖRSKOLA | 101 | 1:4.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TORNÉRHJELMS FÖRSKOLA | 124 | 1:4.7 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRAKTÖRSGATANS FÖRSKOLA | 31 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TROLLSLÄNDANS FÖRSKOLA | 26 | 1:6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 120 | 1:5.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TUVEHAGENS FÖRSKOLA | 28 | 1:5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VASALUNDS FÖRSKOLA | 51 | 1:6.2 | Independent | VASALUNDS KUNSKAPSFÖRENING |
| VEINGEGATANS FÖRSKOLA | 85 | 1:5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKINGSBERGS FÖRSKOLA | 38 | 1:6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKTORIA FÖRSKOLA | 40 | 1:6.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VILLA CANZONETTA FÖRSKOLA | 108 | 1:6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINDÖ FÖRSKOLA | 76 | 1:6.4 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 66 | 1:5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VITTRA FÖRSKOLA | 77 | 1:7.6 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| VITTRA FÖRSKOLA | 85 | 1:5.6 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| VÄSTRA BERGA FÖRSKOLA | 57 | 1:5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 27 | 1:7.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| WALLÅKRABYGDENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.1 | Independent | VALLÅKRABYGDENS BARNSERVICE AKTIEBOLAG |
| WRANGELSGATANS FÖRSKOLA | 20 | – | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÅHUSGATANS FÖRSKOLA | 50 | 1:5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRDENS FÖRSKOLA | 40 | 1:5.0 | Independent | ALLERUMS PASTORAT |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 99 | 1:5.4 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄPPELGÅRDENS FÖRSKOLA | 73 | 1:3.7 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄTTEKULLA FÖRSKOLA | 91 | 1:5.7 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
Explore more in Helsingborg
Source: Skolverket, 2023/24.