Preschools in Helsingborg
Helsingborg has 134 preschools of which 63 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket and Kolada.
All preschools in Helsingborg
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFINA FÖRSKOLA | 82 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| AKVARELLENS FÖRSKOLA | 38 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Independent | AKVARELLEN AB |
| ALEXANDERSKOLAN TRE KRONOR | 146 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| ALLERUMS FÖRSKOLA | 60 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ARENANS IDROTTSFÖRSKOLA | 48 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BIBORGSGÅRDEN FÖRSKOLA | 21 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| BIRKAGATANS FÖRSKOLA | 57 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BLIDÖ FÖRSKOLA | 113 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BROMMAGATANS FÖRSKOLA | 39 Calendar year: 2025 | 6.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSALLÉNS FÖRSKOLA | 98 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSBERGA FÖRSKOLA | 137 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DALHEMS FÖRSKOLA | 119 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIAMANTENS FÖRSKOLA | 66 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIBBER FRÖHUSETS MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 7.0 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER OLYMP AB |
| DIBBER FYRKLÖVERN MONTESSORIFÖRSKOLA | 64 Calendar year: 2025 | 7.8 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER KÄRNHUSET MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER MAMMOLINA MONTESSORIFÖRSKOLA | 33 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER RAMLÖSA MONTESSORIFÖRSKOLA | 32 Calendar year: 2025 | 6.4 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER RYDEBÄCK FÖRSKOLA | 31 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER RYDEBÄCK AB |
| DIBBER RÅÅ MONTESSORIFÖRSKOLA | 62 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER RÅÅ FÖRSKOLA AB |
| DIBBER STATTENA MONTESSORIFÖRSKOLA | 24 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER TUSSI FÖRSKOLA | 62 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER TUSSI FÖRSKOLA AB |
| FANTASIA FÖRSKOLA FREDRIKSDAL | 66 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | TRYGGA BARN I HELSINGBORG AB |
| FLENINGE FÖRSKOLA | 27 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | FLENINGE FÖRSKOLA AB |
| FLOHEM FÖRSKOLA | 54 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FORSKAREN | 42 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| FRIDAS FÖRSKOLA | 36 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN One of 4 preschools in Helsingborg with this name | 15 Calendar year: 2025 | 3.8 Calendar year: 2025 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN One of 4 preschools in Helsingborg with this name | 53 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Independent | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN One of 4 preschools in Helsingborg with this name | 80 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN One of 4 preschools in Helsingborg with this name | 21 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN NYBERGSGATANS MONTESSORI | 13 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | KM FRYKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN QARUSELLEN | 81 Calendar year: 2025 | 7.6 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN QAVALKAD AB |
| FÖRSKOLAN RIDDAREN | 15 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN RIDDAREN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA FÖRSKOLA | 26 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA EKONOMISK FÖRENING |
| GALAXENS FÖRSKOLA | 22 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GRÄSHOPPANS FÖRSKOLA | 16 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GULDSMEDSGATANS FÖRSKOLA | 30 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HAMILTONS FÖRSKOLA | 37 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUMLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 30 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSENSJÖ FÖRSKOLA | 58 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA GUSTAVSLUND | 74 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Independent | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA KOMETEN | 29 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HÄSTSKONS FÖRSKOLA | 45 Calendar year: 2025 | 6.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HÖGASTENS FÖRSKOLA | 55 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| IDEELLA FÖRENINGEN SALLY BAUERSKOLORNA | 77 Calendar year: 2025 | 3.7 Calendar year: 2025 | Independent | IDEELLA FÖRENINGEN SALLY BAUERSKOLORNA |
| INTERNATIONAL SCHOOL PRESCHOOL | 65 Calendar year: 2025 | 6.9 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| JOHN BLUND | 46 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KAPRIFOLGATANS FÖRSKOLA | 36 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KATTARPS FÖRSKOLA | 68 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KINGELSTAD BYSKOLA/FÖRSKOLA | 38 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | KINGELSTAD BYSKOLA HANDELSBOLAG |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | 177 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KÖRSBÄRSGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | CYLINDERBLOCKET AB |
| LANDBORGEN | 97 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| LANTMÄTARENS FÖRSKOLA | 19 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LARÖDHUS FÖRSKOLA | 87 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | AKTIEBOLAGET LARÖDHUS FÖRSKOLOR |
| LUSSEBÄCKENS FÖRSKOLA | 39 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA PARK FÖRSKOLA | 125 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA RO | 102 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MONTEMINI MONTESSORIFÖRSKOLA | 14 Calendar year: 2025 | 3.8 Calendar year: 2025 | Independent | MONTEMINI HBG'S MONTESSORISKOLA AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AB | 45 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AKTIEBOLAG |
| MUSIKANTENS FÖRSKOLA | 32 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MÖLLEVÅNGENS MONTESSORI | 71 Calendar year: 2025 | 7.2 Calendar year: 2025 | Independent | HELSINGBORG FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MÖRARPS FÖRSKOLA | 70 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NALLENS FÖRSKOLA | 19 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NICANDERSGATANS FÖRSKOLA | 39 Calendar year: 2025 | 8.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖDÅKRA LEK OCH LÄR | 36 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA UTFORSKAREN | 116 Calendar year: 2025 | 6.7 Calendar year: 2025 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 15 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | 22 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| OPALEN | 53 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINGVINENS FÖRSKOLA | 28 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Independent | PINGVINENS FÖRSKOLA IDEELL FÖRENING |
| PINJENS FÖRSKOLA | 35 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINOCCHIO | 31 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET OLYMPIA EKONOMISKA FÖRENING |
| PRÄSTGATAN | 49 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR MARIA RO | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PRÄSTGATAN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÅLSJÖ SKOG | 50 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Independent | PÅLSJÖ SKOGS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÄRLAN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR RAUS | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SOFIERO | 69 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Independent | SOFIERO FÖRSKOLA AB |
| PYSSLINGEN LANDBORGEN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PÅARPS FÖRSKOLA | 142 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÅLSJÖ MONTESSORIFÖRSKOLA | 26 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | MAMONT MONTESSORI AB |
| PÅLSJÖ ÖSTRA FÖRSKOLA | 36 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÄRLAN | 109 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| RAKETENS FÖRSKOLA | 16 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET RAKETENS FÖRSKOLA I HELSING |
| RAUS | 85 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 8 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPS FÖRSKOLA | 61 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPSPARKENS FÖRSKOLA | 110 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ROSENKNOPPENS FÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RYDEBÄCKS FÖRSKOLA NORLANDIA | 125 Calendar year: 2025 | 7.4 Calendar year: 2025 | Independent | TRINOMEN AB |
| RÅÅ FÖRSKOLA | 89 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB | 37 Calendar year: 2025 | 7.0 Calendar year: 2025 | Independent | SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB |
| SAGOLUNDENS FÖRSKOLA | 41 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | SAGOLUNDENS FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SAGOTRÄDETS FÖRSKOLA | 86 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SALLADSGATANS FÖRSKOLA | 75 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKARANS FÖRSKOLA | 30 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 6.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLA | 89 Calendar year: 2025 | 3.5 Calendar year: 2025 | Independent | AKTIEBOLAGET SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLOR |
| SLOTTSVÅNGENS FÖRSKOLA | 103 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SNÖBOLLSGATAN FÖRSKOLA | 80 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 116 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 26 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA OCH SKOLA I PÅARP EKONOMISK FÖRENING |
| ST CLEMENS FÖRSKOLA | 18 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| STATTENA FÖRSKOLA | 55 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TALLKOTTENS FÖRSKOLA | 18 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TEATERFÖRSKOLAN HALALID | 56 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Independent | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TEATERFÖRSKOLAN SUNDSPÄRLAN | 94 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TOFTA FÖRSKOLA | 101 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TORNÉRHJELMS FÖRSKOLA | 124 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRAKTÖRSGATANS FÖRSKOLA | 31 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TROLLSLÄNDANS FÖRSKOLA | 26 Calendar year: 2025 | 6.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 120 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TUVEHAGENS FÖRSKOLA | 28 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VASALUNDS FÖRSKOLA | 51 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Independent | VASALUNDS KUNSKAPSFÖRENING |
| VEINGEGATANS FÖRSKOLA | 85 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKINGSBERGS FÖRSKOLA | 38 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKTORIA FÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 6.9 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VILLA CANZONETTA FÖRSKOLA | 108 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINDÖ FÖRSKOLA | 76 Calendar year: 2025 | 6.4 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 66 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VITTRA FÖRSKOLA One of 2 preschools in Helsingborg with this name | 77 Calendar year: 2025 | 7.6 Calendar year: 2025 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| VITTRA FÖRSKOLA One of 2 preschools in Helsingborg with this name | 85 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| VÄSTRA BERGA FÖRSKOLA | 57 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 27 Calendar year: 2025 | 7.1 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| WALLÅKRABYGDENS FÖRSKOLA | 52 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | VALLÅKRABYGDENS BARNSERVICE AKTIEBOLAG |
| WRANGELSGATANS FÖRSKOLA | 20 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÅHUSGATANS FÖRSKOLA | 50 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRDENS FÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | ALLERUMS PASTORAT |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 99 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄPPELGÅRDENS FÖRSKOLA | 73 Calendar year: 2025 | 3.7 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄTTEKULLA FÖRSKOLA | 91 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
The ratio refers to pedagogical staff expressed in full-time equivalents.
Not reported means the value is missing from Skolverket's published unit-level data. It should not be read as zero children or zero staff.
Preschool queue in Helsingborg
Apply for a preschool place through the municipality. If your child is entitled to a place, the municipality must offer one within 4 months of your request, but not necessarily at the preschool you prefer. Queue date, preferred start date and ranking rules can differ between municipalities.
Go to Helsingborg's preschool e-service (opens in a new window)
Application checklist
- Compare preschools in the table and open the units you want to inspect.
- Have the child's personal identity number, guardian details and preferred start date ready.
- Rank several alternatives if the municipality's application process allows it.
- Follow the municipality's messages and respond on time when you receive an offer.
Skolkoll is not a queue system and does not show live queue position, real-time queue data or current waiting time. Always verify status, rules and fees with the municipality.
Preschool in Helsingborg
Municipal data on preschool services. Sources and periods are given with each value.
Skolverket statistics database · Calendar year: 2025.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Municipal vs independent — preschool teacher degree
After-school care in Helsingborg
Key figures for after-school care (fritidshem) in Helsingborg municipality (2025). The national average is shown in grey.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada.
Family daycare
Key figures for family daycare (pedagogisk omsorg) in Helsingborg municipality (2025).
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Open preschool
Open preschool in Helsingborg municipality (2025).
Source: Kolada.
Explore more in Helsingborg
Sources: Skolverket and Kolada. See the source information beside each value for periods and updates.