Förskolor i Helsingborg — jämför och välj
Helsingborg har 127 förskolor varav 57 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2023/24.
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFINA FÖRSKOLA | 82 | 1:4.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| AKVARELLENS FÖRSKOLA | 38 | 1:4.5 | Enskild | AKVARELLEN AB |
| ALEXANDERSKOLAN TRE KRONOR | 146 | 1:5.1 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| ALLERUMS FÖRSKOLA | 60 | 1:6.6 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ARENANS IDROTTSFÖRSKOLA | 48 | 1:4.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BIBORGSGÅRDEN FÖRSKOLA | 21 | 1:4.4 | Enskild | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| BIRKAGATANS FÖRSKOLA | 57 | 1:4.1 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BLIDÖ FÖRSKOLA | 113 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BROMMAGATANS FÖRSKOLA | 39 | 1:6.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSALLÉNS FÖRSKOLA | 98 | 1:6.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSBERGA FÖRSKOLA | 137 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DALHEMS FÖRSKOLA | 119 | 1:5.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIAMANTENS FÖRSKOLA | 66 | 1:5.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIBBER FRÖHUSETS MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 1:7.0 | Enskild | DIBBER OLYMP AB |
| DIBBER FYRKLÖVERN MONTESSORIFÖRSKOLA | 64 | 1:7.8 | Enskild | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER KÄRNHUSET MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 1:5.9 | Enskild | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER MAMMOLINA MONTESSORIFÖRSKOLA | 33 | 1:5.9 | Enskild | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER RAMLÖSA MONTESSORIFÖRSKOLA | 32 | 1:6.4 | Enskild | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER RYDEBÄCK FÖRSKOLA | 31 | 1:5.7 | Enskild | DIBBER RYDEBÄCK AB |
| DIBBER RÅÅ MONTESSORIFÖRSKOLA | 62 | 1:5.6 | Enskild | DIBBER RÅÅ FÖRSKOLA AB |
| DIBBER STATTENA MONTESSORIFÖRSKOLA | 24 | 1:5.5 | Enskild | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER TUSSI FÖRSKOLA | 62 | 1:6.0 | Enskild | DIBBER TUSSI FÖRSKOLA AB |
| FANTASIA FÖRSKOLA FREDRIKSDAL | 66 | 1:5.5 | Enskild | TRYGGA BARN I HELSINGBORG AB |
| FLENINGE FÖRSKOLA | 27 | 1:5.4 | Enskild | FLENINGE FÖRSKOLA AB |
| FLOHEM FÖRSKOLA | 54 | 1:5.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FORSKAREN | 42 | 1:4.6 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| FRIDAS FÖRSKOLA | 36 | 1:5.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 15 | 1:3.8 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 53 | 1:6.1 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 80 | 1:5.0 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 21 | 1:5.5 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN NYBERGSGATANS MONTESSORI | 13 | 1:4.3 | Enskild | KM FRYKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN QARUSELLEN | 81 | 1:7.6 | Enskild | FÖRSKOLAN QAVALKAD AB |
| FÖRSKOLAN RIDDAREN | 15 | 1:5.0 | Enskild | FÖRSKOLAN RIDDAREN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA FÖRSKOLA | 26 | 1:5.3 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA EKONOMISK FÖRENING |
| GALAXENS FÖRSKOLA | 22 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GRÄSHOPPANS FÖRSKOLA | 16 | – | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GULDSMEDSGATANS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HAMILTONS FÖRSKOLA | 37 | 1:5.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUMLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.0 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSENSJÖ FÖRSKOLA | 58 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA GUSTAVSLUND | 74 | 1:6.1 | Enskild | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA KOMETEN | 29 | 1:5.5 | Enskild | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HÄSTSKONS FÖRSKOLA | 45 | 1:6.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HÖGASTENS FÖRSKOLA | 55 | 1:5.6 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| INTERNATIONAL SCHOOL PRESCHOOL | 65 | 1:6.9 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| JOHN BLUND | 46 | 1:4.6 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KAPRIFOLGATANS FÖRSKOLA | 36 | 1:4.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KATTARPS FÖRSKOLA | 68 | 1:5.6 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KINGELSTAD BYSKOLA/FÖRSKOLA | 38 | 1:4.8 | Enskild | KINGELSTAD BYSKOLA HANDELSBOLAG |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | 177 | 1:6.1 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LANDBORGEN | 97 | 1:4.9 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| LANTMÄTARENS FÖRSKOLA | 19 | 1:6.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LARÖDHUS FÖRSKOLA | 87 | 1:5.5 | Enskild | AKTIEBOLAGET LARÖDHUS FÖRSKOLOR |
| LUSSEBÄCKENS FÖRSKOLA | 39 | 1:4.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA PARK FÖRSKOLA | 125 | 1:5.4 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA RO | 102 | 1:5.8 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MONTEMINI MONTESSORIFÖRSKOLA | 14 | 1:3.8 | Enskild | MONTEMINI HBG'S MONTESSORISKOLA AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AB | 45 | 1:5.7 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AKTIEBOLAG |
| MUSIKANTENS FÖRSKOLA | 32 | 1:6.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MÖLLEVÅNGENS MONTESSORI | 71 | 1:7.2 | Enskild | HELSINGBORG FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MÖRARPS FÖRSKOLA | 70 | 1:5.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NALLENS FÖRSKOLA | 19 | 1:6.3 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NICANDERSGATANS FÖRSKOLA | 39 | 1:8.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖDÅKRA LEK OCH LÄR | 36 | 1:6.0 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA UTFORSKAREN | 116 | 1:6.7 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 15 | – | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | 22 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| OPALEN | 53 | 1:6.2 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINGVINENS FÖRSKOLA | 28 | 1:4.1 | Enskild | PINGVINENS FÖRSKOLA IDEELL FÖRENING |
| PINJENS FÖRSKOLA | 35 | 1:6.1 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINOCCHIO | 31 | 1:4.9 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET OLYMPIA EKONOMISKA FÖRENING |
| PRÄSTGATAN | 49 | 1:5.6 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÅLSJÖ SKOG | 50 | 1:6.0 | Enskild | PÅLSJÖ SKOGS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SOFIERO | 69 | 1:6.2 | Enskild | SOFIERO FÖRSKOLA AB |
| PÅARPS FÖRSKOLA | 142 | 1:5.0 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÅLSJÖ MONTESSORIFÖRSKOLA | 26 | 1:4.7 | Enskild | MAMONT MONTESSORI AB |
| PÅLSJÖ ÖSTRA FÖRSKOLA | 36 | 1:5.9 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÄRLAN | 109 | 1:5.6 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| RAKETENS FÖRSKOLA | 16 | 1:4.3 | Enskild | PERSONALKOOPERATIVET RAKETENS FÖRSKOLA I HELSING |
| RAUS | 85 | 1:5.7 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 8 | – | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPS FÖRSKOLA | 61 | 1:5.9 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPSPARKENS FÖRSKOLA | 110 | 1:6.0 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RYDEBÄCKS FÖRSKOLA NORLANDIA | 125 | 1:7.4 | Enskild | TRINOMEN AB |
| RÅÅ FÖRSKOLA | 89 | 1:5.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB | 37 | 1:7.0 | Enskild | SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB |
| SAGOLUNDENS FÖRSKOLA | 41 | 1:4.9 | Enskild | SAGOLUNDENS FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SAGOTRÄDETS FÖRSKOLA | 86 | 1:6.2 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SALLADSGATANS FÖRSKOLA | 75 | 1:4.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKARANS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.1 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 40 | 1:6.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLA | 89 | 1:3.5 | Enskild | AKTIEBOLAGET SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLOR |
| SLOTTSVÅNGENS FÖRSKOLA | 103 | 1:5.2 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SNÖBOLLSGATAN FÖRSKOLA | 80 | 1:6.2 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 116 | 1:6.2 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 26 | 1:5.3 | Enskild | SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA OCH SKOLA I PÅARP EKONOMISK FÖRENING |
| ST CLEMENS FÖRSKOLA | 18 | 1:4.8 | Enskild | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| STATTENA FÖRSKOLA | 55 | 1:4.9 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TALLKOTTENS FÖRSKOLA | 18 | 1:6.0 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TEATERFÖRSKOLAN HALALID | 56 | 1:6.0 | Enskild | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TEATERFÖRSKOLAN SUNDSPÄRLAN | 94 | 1:5.7 | Enskild | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TERRA NOVA | 17 | 1:3.8 | Enskild | FÖRSKOLAN TERRA NOVA FÖRÄLDRAKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING |
| TOFTA FÖRSKOLA | 101 | 1:4.6 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TORNÉRHJELMS FÖRSKOLA | 124 | 1:4.7 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRAKTÖRSGATANS FÖRSKOLA | 31 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TROLLSLÄNDANS FÖRSKOLA | 26 | 1:6.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 120 | 1:5.2 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TUVEHAGENS FÖRSKOLA | 28 | 1:5.5 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VASALUNDS FÖRSKOLA | 51 | 1:6.2 | Enskild | VASALUNDS KUNSKAPSFÖRENING |
| VEINGEGATANS FÖRSKOLA | 85 | 1:5.6 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKINGSBERGS FÖRSKOLA | 38 | 1:6.0 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKTORIA FÖRSKOLA | 40 | 1:6.9 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VILLA CANZONETTA FÖRSKOLA | 108 | 1:6.0 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINDÖ FÖRSKOLA | 76 | 1:6.4 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 66 | 1:5.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VITTRA FÖRSKOLA | 77 | 1:7.6 | Enskild | VITTRASKOLORNA AB |
| VITTRA FÖRSKOLA | 85 | 1:5.6 | Enskild | VITTRASKOLORNA AB |
| VÄSTRA BERGA FÖRSKOLA | 57 | 1:5.6 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 27 | 1:7.1 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| WALLÅKRABYGDENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.1 | Enskild | VALLÅKRABYGDENS BARNSERVICE AKTIEBOLAG |
| WRANGELSGATANS FÖRSKOLA | 20 | – | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÅHUSGATANS FÖRSKOLA | 50 | 1:5.8 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRDENS FÖRSKOLA | 40 | 1:5.0 | Enskild | ALLERUMS PASTORAT |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 99 | 1:5.4 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄPPELGÅRDENS FÖRSKOLA | 73 | 1:3.7 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄTTEKULLA FÖRSKOLA | 91 | 1:5.7 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
Utforska mer i Helsingborg
Källa: Skolverket, 2023/24.