Förskolor i Helsingborg
Helsingborg har 134 förskolor varav 63 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket och Kolada.
Alla förskolor i Helsingborg
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFINA FÖRSKOLA | 82 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| AKVARELLENS FÖRSKOLA | 38 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | AKVARELLEN AB |
| ALEXANDERSKOLAN TRE KRONOR | 146 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| ALLERUMS FÖRSKOLA | 60 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ARENANS IDROTTSFÖRSKOLA | 48 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BIBORGSGÅRDEN FÖRSKOLA | 21 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| BIRKAGATANS FÖRSKOLA | 57 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BLIDÖ FÖRSKOLA | 113 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BROMMAGATANS FÖRSKOLA | 39 Kalenderår: 2025 | 1:6,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSALLÉNS FÖRSKOLA | 98 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSBERGA FÖRSKOLA | 137 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DALHEMS FÖRSKOLA | 119 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIAMANTENS FÖRSKOLA | 66 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIBBER FRÖHUSETS MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:7,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER OLYMP AB |
| DIBBER FYRKLÖVERN MONTESSORIFÖRSKOLA | 64 Kalenderår: 2025 | 1:7,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER KÄRNHUSET MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER MAMMOLINA MONTESSORIFÖRSKOLA | 33 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER RAMLÖSA MONTESSORIFÖRSKOLA | 32 Kalenderår: 2025 | 1:6,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER RYDEBÄCK FÖRSKOLA | 31 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER RYDEBÄCK AB |
| DIBBER RÅÅ MONTESSORIFÖRSKOLA | 62 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER RÅÅ FÖRSKOLA AB |
| DIBBER STATTENA MONTESSORIFÖRSKOLA | 24 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER TUSSI FÖRSKOLA | 62 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER TUSSI FÖRSKOLA AB |
| FANTASIA FÖRSKOLA FREDRIKSDAL | 66 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | TRYGGA BARN I HELSINGBORG AB |
| FLENINGE FÖRSKOLA | 27 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | FLENINGE FÖRSKOLA AB |
| FLOHEM FÖRSKOLA | 54 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FORSKAREN | 42 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| FRIDAS FÖRSKOLA | 36 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN En av 4 förskolor i Helsingborg med samma namn | 15 Kalenderår: 2025 | 1:3,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN En av 4 förskolor i Helsingborg med samma namn | 53 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN En av 4 förskolor i Helsingborg med samma namn | 80 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN En av 4 förskolor i Helsingborg med samma namn | 21 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN NYBERGSGATANS MONTESSORI | 13 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | KM FRYKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN QARUSELLEN | 81 Kalenderår: 2025 | 1:7,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN QAVALKAD AB |
| FÖRSKOLAN RIDDAREN | 15 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN RIDDAREN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA FÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA EKONOMISK FÖRENING |
| GALAXENS FÖRSKOLA | 22 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GRÄSHOPPANS FÖRSKOLA | 16 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GULDSMEDSGATANS FÖRSKOLA | 30 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HAMILTONS FÖRSKOLA | 37 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUMLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 30 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSENSJÖ FÖRSKOLA | 58 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA GUSTAVSLUND | 74 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA KOMETEN | 29 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HÄSTSKONS FÖRSKOLA | 45 Kalenderår: 2025 | 1:6,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HÖGASTENS FÖRSKOLA | 55 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| IDEELLA FÖRENINGEN SALLY BAUERSKOLORNA | 77 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | IDEELLA FÖRENINGEN SALLY BAUERSKOLORNA |
| INTERNATIONAL SCHOOL PRESCHOOL | 65 Kalenderår: 2025 | 1:6,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| JOHN BLUND | 46 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KAPRIFOLGATANS FÖRSKOLA | 36 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KATTARPS FÖRSKOLA | 68 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KINGELSTAD BYSKOLA/FÖRSKOLA | 38 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | KINGELSTAD BYSKOLA HANDELSBOLAG |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | 177 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KÖRSBÄRSGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | CYLINDERBLOCKET AB |
| LANDBORGEN | 97 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| LANTMÄTARENS FÖRSKOLA | 19 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LARÖDHUS FÖRSKOLA | 87 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | AKTIEBOLAGET LARÖDHUS FÖRSKOLOR |
| LUSSEBÄCKENS FÖRSKOLA | 39 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA PARK FÖRSKOLA | 125 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA RO | 102 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MONTEMINI MONTESSORIFÖRSKOLA | 14 Kalenderår: 2025 | 1:3,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | MONTEMINI HBG'S MONTESSORISKOLA AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AB | 45 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AKTIEBOLAG |
| MUSIKANTENS FÖRSKOLA | 32 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MÖLLEVÅNGENS MONTESSORI | 71 Kalenderår: 2025 | 1:7,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | HELSINGBORG FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MÖRARPS FÖRSKOLA | 70 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NALLENS FÖRSKOLA | 19 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NICANDERSGATANS FÖRSKOLA | 39 Kalenderår: 2025 | 1:8,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖDÅKRA LEK OCH LÄR | 36 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA UTFORSKAREN | 116 Kalenderår: 2025 | 1:6,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 15 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | 22 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| OPALEN | 53 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINGVINENS FÖRSKOLA | 28 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | PINGVINENS FÖRSKOLA IDEELL FÖRENING |
| PINJENS FÖRSKOLA | 35 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINOCCHIO | 31 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET OLYMPIA EKONOMISKA FÖRENING |
| PRÄSTGATAN | 49 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR MARIA RO | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PRÄSTGATAN | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÅLSJÖ SKOG | 50 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | PÅLSJÖ SKOGS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÄRLAN | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR RAUS | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SOFIERO | 69 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | SOFIERO FÖRSKOLA AB |
| PYSSLINGEN LANDBORGEN | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | AcadeMedia Grundskolor AB |
| PÅARPS FÖRSKOLA | 142 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÅLSJÖ MONTESSORIFÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | MAMONT MONTESSORI AB |
| PÅLSJÖ ÖSTRA FÖRSKOLA | 36 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÄRLAN | 109 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| RAKETENS FÖRSKOLA | 16 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | PERSONALKOOPERATIVET RAKETENS FÖRSKOLA I HELSING |
| RAUS | 85 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 8 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPS FÖRSKOLA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPSPARKENS FÖRSKOLA | 110 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ROSENKNOPPENS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RYDEBÄCKS FÖRSKOLA NORLANDIA | 125 Kalenderår: 2025 | 1:7,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | TRINOMEN AB |
| RÅÅ FÖRSKOLA | 89 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB | 37 Kalenderår: 2025 | 1:7,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB |
| SAGOLUNDENS FÖRSKOLA | 41 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | SAGOLUNDENS FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SAGOTRÄDETS FÖRSKOLA | 86 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SALLADSGATANS FÖRSKOLA | 75 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKARANS FÖRSKOLA | 30 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:6,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLA | 89 Kalenderår: 2025 | 1:3,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | AKTIEBOLAGET SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLOR |
| SLOTTSVÅNGENS FÖRSKOLA | 103 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SNÖBOLLSGATAN FÖRSKOLA | 80 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 116 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA OCH SKOLA I PÅARP EKONOMISK FÖRENING |
| ST CLEMENS FÖRSKOLA | 18 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| STATTENA FÖRSKOLA | 55 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TALLKOTTENS FÖRSKOLA | 18 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TEATERFÖRSKOLAN HALALID | 56 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TEATERFÖRSKOLAN SUNDSPÄRLAN | 94 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TOFTA FÖRSKOLA | 101 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TORNÉRHJELMS FÖRSKOLA | 124 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRAKTÖRSGATANS FÖRSKOLA | 31 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TROLLSLÄNDANS FÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:6,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 120 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TUVEHAGENS FÖRSKOLA | 28 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VASALUNDS FÖRSKOLA | 51 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | VASALUNDS KUNSKAPSFÖRENING |
| VEINGEGATANS FÖRSKOLA | 85 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKINGSBERGS FÖRSKOLA | 38 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKTORIA FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:6,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VILLA CANZONETTA FÖRSKOLA | 108 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINDÖ FÖRSKOLA | 76 Kalenderår: 2025 | 1:6,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 66 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VITTRA FÖRSKOLA En av 2 förskolor i Helsingborg med samma namn | 77 Kalenderår: 2025 | 1:7,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | VITTRASKOLORNA AB |
| VITTRA FÖRSKOLA En av 2 förskolor i Helsingborg med samma namn | 85 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | VITTRASKOLORNA AB |
| VÄSTRA BERGA FÖRSKOLA | 57 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 27 Kalenderår: 2025 | 1:7,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| WALLÅKRABYGDENS FÖRSKOLA | 52 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | VALLÅKRABYGDENS BARNSERVICE AKTIEBOLAG |
| WRANGELSGATANS FÖRSKOLA | 20 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÅHUSGATANS FÖRSKOLA | 50 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRDENS FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | ALLERUMS PASTORAT |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 99 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄPPELGÅRDENS FÖRSKOLA | 73 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄTTEKULLA FÖRSKOLA | 91 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | HELSINGBORGS KOMMUN |
Personal avser pedagogisk personal räknad i heltidstjänster. 1:x betyder en pedagogisk heltidstjänst per x barn.
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Helsingborg
Sök förskoleplats via kommunen. Har barnet rätt till plats ska kommunen erbjuda en inom 4 månader från att ni anmält önskemål, men inte nödvändigtvis på den förskola ni helst vill ha. Regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Helsingborg för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens ansökningsprocess tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter hos kommunen.
Förskola i Helsingborg
Kommundata om förskoleverksamhet. Källor och perioder anges vid respektive värde.
Skolverkets statistikdatabas · Kalenderår: 2025.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Helsingborg
Nyckeltal för fritidshem i Helsingborg kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Helsingborg kommun (2025).
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Helsingborg kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Helsingborg
Källor: Skolverket och Kolada. Se källinformationen vid respektive värde för årgång och uppdatering.